DX Logs September 2003

Datum Frequenz Programm Senderstandort Signal Bemerkung
21.09.2003 95,9 Pirat Radio Wielewaal ? Valthermond 4 Stereo Vertikal
21.09.2003 100,0 Pirat Unid ? ? 2 Mono Vertikal

15.09.2003 88,1 DR P1 60 kW Sonder 4 Stereo
15.09.2003 89.0 DR P1 60 kW Århus  4 Stereo
15.09.2003 92,6 DR P3 60kW Sonder 4 Mono fading
15.09.2003 92,8 NDR 1 MV 30 kW Schwerin 8 Stereo
15.09.2003 94,8 DR P1 100 kW Neastved 6 Stereo
15.09.2003 95,1 DR P1 60 kW Aabenraa 4 Stereo
15.09.2003 96,5 DR P4 100 kW Kopenhagen 6 Mono
15.09.2003 97,5 DR P4 100 kW Neastved 4 Stereo
15.09.2003 99,6 DR P3 100 kW Neastved 6 Stereo
15.09.2003 99,9 DR P4 60 kW Aabenraa 2 mono Rauschen
15.09.2003 100,1 SAW 15 kW Magdeburg
15.09.2003 101,3 Antenne Mv 100 kW  Schwerin 8 Stereo
15.09.2003 101,4 SR P4 60 kW Hörby 8 Stereo
15.09.2003 104,5 NDR Welle Nord 20 kW Möln 2 Mono
15.09.2003 88,8 SR P1 60 kW Hörby 6 Stereo Wortprogramm / Hörspiel
15.09.2003 90,8 DR P1 60 k Kopenhagen 6 Stereo
15.09.2003 97,2 DR P3 60 kW Aabenraa 6 Stereo geht seit anfang des Jahres ständig hier!

15.09.2003 Heute ist so viel zu empfangen, dass ich nicht alles aufschreiben kann! 


14.09.03 88,1 MDR 1 SA 30 kW  Wittenberg 4 Stereo
14.09.03 88,1 DR P1 60 kW Sonder 4 Mono
14.09.03 89,0 DR P1 60 kW Århus (Søsterhøj) 6 Stereo
14.09.03 88,5 NDR 1 MV 10 kW Röbel 4 Stereo
14.09.03 88,5 RHH 2kW Cuxhaven 4 Stereo
14.09.03 90,1 N-Joy 1 kW Visselhövede 6 Stereo
14.09.03 90,2 Radio 3 15 kW Lingen 4 Stereo
14.09.03 90,5 NDR Welle Nord 4 kW Heide 6 Stereo
14.09.03 90,5 NDR 1 Welle Nord 15 kW Heide 6 Stereo
14.09.03 92,3 NDR Info 5 kW Hamburg 6 Stereo
14.09.03 92,8 NDR 1 MV 30 kW Schwerin 4 Stereo
14.09.03 92,9 N-Joy 1 kW Steinkimmen 4 Stereo
14.09.03 93,1 NDR Info 10 kW Cuxhaven 4 Stereo
14.09.03 93,35 Radio 3 10 kW Dannenberg 2 Stereo
14.09.03 94,2 N-Joy 1 kW Hamburg 4 Stereo
14.09.03 94,8 DR P1 100 kW Naestved 4 Stereo
14.09.03 95,1 DR P1 60 kW Aabenraa 2 Stereo
14.09.03 96,1 Radio 3 25 kW Flensburg 4 Stereo
14.09.03 96,3 NDR 2 15 kW Heide 4 Stereo
14.09.03 96,4 NDR INFO 10 kW Aurich 4 Stereo
14.09.03 97,2 DR P3 60 kW Aabenraa 4 Stereo
14.09.03 97,8 NDR Welle Nord 50 kW Bungsberg 4 Stereo
14.09.03 98,5 NDR 2 100 kW Schwerin 4 Stereo
14.09.03 99,0 DR P 4 10 kW Ølgod 4 Stereo
14.09.03 99,1 NDR 2 100 kW Helpterberg 4 Stereo
14.09.03 99,2 Radio 3 80 kW Hamburg 2 Stereo
14.09.03 99,4 Radio 3 15 kW Heide 6 Stereo
14.09.03 99,6 DR P3 100 kW Naestved 4 Stereo
14.09.03 100,1 NRK P 4 57,5 kW Greipstad 4 Stereo
14.09.03 100,1 ? Engl Pop musik ? Richtung NORD 6 Stereo
14.09.03 100,2 RSH 50 kW Bungsberg 4 Stereo
14.09.03 100,3 DLR Berlin  1 kW Bremen 4 Stereo
14.09.03 100,6 ffn 20 kW Rosengarten 8 Stereo
14.09.03 100,9 NRJ HH 100 W Hamburg 2 Mono
14.09.03 101,5 RSH 20 kW Lübeck 4 Stereo
14.09.03 104,ß DLF 10 kW Garz 2 Stereo
14.09.03 106,1 HRA NDS 25 kW Visselhövede 4 Mono
14.09.03 106,5 OK Oldenburg 1 kW Oldenburg 4 Stereo
14.09.03 106,6 Antenne Brandenburg 100 kW Pritzwalk 4 Stereo
14.09.03 107,3 Ostseewelle 100 kW Schwerin 4 Stereo
14.09.03 107,8 DLR Berlin 500 W Neumünster 2 Stereo
14.09.03 CH 27 DR TV 2 ? Slagelse
14.09.03 CH 33 DR TV 2 ? ?

12.09.03 92,3 NDR INFO 5 kW Hamburg 4 Stereo Signal schwankt
12.09.03 92,8 NDR Radio MV 30 kW Schwerin 6 Stereo
12.09.03 93,1 NDR INFO 10 kW Cuxhaven 4 Mono
12.09.03 94,1 WDR 2 25 kW Münster 4 Mono
12.09.03 94,2 N-Joy 1 kW Hamburg 2 Mono
12.09.03 95,1 DR P1 60 kW Sonderjyland 4 Mono
12.09.03 97,3 Antenne MV ? 2 kW Rostock 4 Mono nur 2 min
12.09.03 99,6 DR P3 100kW Næstved 4 Stereo

09.09.03 96,5 BFBS 1 35 kW Langenberg 6 Stereo
09.09.03 103,3 Funkhaus Europa 100 kW Langenberg 6 Stereo

08.09.03 89,5 NDR Welle Nord  10 kW Hamburg 6 Stereo
08.09.03 90,3 NDR 90,3 Hamburg 80 kW Hamburg 10 Stereo
08.09.03 91,4 N-Joy 0,3 kW Rosengarten 6 Stereo
08.09.03 91,6 N-Joy 80 kW Cuxhaven 6 Stereo
08.09.03 91,9 NDR 2 50 kW Bungsberg 6 Mono
08.09.03 92,1 Funkhaus Europa 6,5 kW Bremerhaven 6 Stereo
08.09.03 92,3 NDR INFO 5 kW Hamburg 8 Stereo
08.09.03 94,2 N-Joy 1 kW Hamburg 6 Stereo
08.09.03 96,3 NDR 2 15 kW Heide 6 Stereo
08.09.03 97,1 Energy 0,1 kW Hamburg 2 Mono
08.09.03 97,2 DR P3 100 kW Sonderjyland 2-8 Stereo fading, tlw komplett von Energy weggedrückt!
08.09.03 97,8 NDR 1 Welle Nord 50 kW Bungsberg 6 Stereo
08.09.03 99,2 Radio 3 80 kW Hamburg 10 Stereo
08.09.03 99,4 Radio 3 15 kW Heide 6 Stereo
08.09.03 99,6 DR P3 100 kW Næstved 4 Mono
08.09.03 100,2 RSH 50 kW Bungsberg 6 Stereo
08.09.03 100,6 ffn 20 kW Rosengarten 10 Stereo
08.09.03 101,1 Nora 20 kW Kaltenkirchen 4 Mono
08.09.03 101,5 RSH 20 kW Lübeck 6 Stereo
08.09.03 102,8 RSH 5 kW Sylt-Westerland 2 Mono Rauschfrei
08.09.03 105,1 HRA NDS 20 kW Rosengarten 6 Stereo
08.09.03 106,5 OK Oldenburg 1 kW Oldenburg 6 Stereo
08.09.03 106,8 Alster Radio 40 kW Hamburg 4 Stereo
08.09.03 107,3 Ostseewelle 100 kW Schwerin 4 Stereo
08.09.03 107,5 DLF 0,5 kW Uelzen 4 Stereo

07.09.03 94,8 DR P1 100 kW Næstved 2 Mono scheint hier stänig zu gehen, wenn man Radio Herford auf 94,9 MHz ausblenden kann!
07.09.03 96,5 BFBS 1 35 kW Langenberg 4 Stereo

06.09.03 94,8 DR P1 100 kW Næstved 2 - 4 Stereo starkes signaschwanken
06.09.03 99,6 DR P3 100 kW Næstved 4 Stereo störungen von WDR 4 aus Lübecke