28.10.2001
Teilnehmer: 151 gemeldet
139 gestartet
136 im Ziel
AK 8 weiblich 1 kleine Runde 1,4 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name, Vorname Alters-klasse Gemeinschaft
1 106 10:02:30 10:09:17 00:06:47 Miersch, Carolin 8 ESV Lok Beucha
2 103 10:01:00 10:10:52 00:09:52 Labitzke, Anja 8 ESV ESV Lok Beucha
3 102 10:00:30 10:11:30 00:11:00 Müller . Melanie 8 ESV ESV Lok Beucha
AK 8 männlich 1 kleine Runde 1,4 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 111 10:05:00 10:09:18 00:04:18 Bredemann, Tom 8 SG Klotzsche
2 109 10:04:00 10:16:36 00:12:36 Creuzburg, Tom 8 Frohburg/Bad Lausick
AK 9 weiblich 1 kleine Runde 1,4 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 104 10:01:30 10:08:13 00:06:43 Finder, Antonia 9 Hohburger SV
2 105 10:02:00 10:09:39 00:07:39 Möbius, Maria 9 Hohburger SV
AK 9 männlich 1 kleine Runde 1,4 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 110 10:04:30 10:09:09 00:04:39 Riethmüller, Basti 9 SG Klotzsche
2 107 10:03:00 10:08:38 00:05:38 Horn, Friedrich 0 SG Klotzsche
3 108 10:03:30 10:10:51 00:07:21 Kolar, Marcus 9 ESV Lok Beucha
4 112 10:05:30 10:13:24 00:07:54 Vollbrecht, Dennis 9 Hohburger SV
AK 10 weiblich 1 Runde 2,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 119 10:09:00 10:19:14 00:10:14 Bauer, Sina 10 LFV Oberholz
AK 10 männlich 1 Runde 2,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 126 10:12:30 10:21:38 00:09:08 Schmidt, Christ.-Alexander 10 SV Liebertwolkwitz
2 131 10:15:00 10:24:41 00:09:41 Bauer, Kevin 10 LFV Oberholz
3 123 10:11:00 10:20:52 00:09:52 Sommerer, Sascha 10 SV Liebertwolkwitz
4 125 10:12:00 10:23:07 00:11:07 Angermann, Wolfgang 10 Lok NO Leipzig
AK 11 weiblich 1 Runde 2,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 116 10:07:30 10:18:32 00:11:02 Wetendorf, Sabrina 11 Lok Eilenburg
2 118 10:08:30 10:22:24 00:13:54 Kneschke, Theresia 11 ESV Lok Beucha
AK 11 männlich 1 Runde 2,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 132 10:15:30 10:23:46 00:08:16 Richter, Rico 11 TSG Schkeuditz
2 130 10:14:30 10:25:00 00:10:30 Müller, Michael 11 Hohburger SV
3 129 10:14:00 10:24:45 00:10:45 Günther, Lydon 11 Hohburger SV
4 122 10:10:30 10:21:55 00:11:25 Kammbach, Martin 11 Lok NO Leipzig
5 124 10:11:30 10:25:08 00:13:38 Münch, Toni 11 Lok NO Leipzig
6 127 10:13:00 10:32:12 00:19:12 Hilevic, Maxim 11 ESV Lok Beucha
AK 12 weiblich 2 Runden 5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 137 10:18:00 10:31:46 00:13:46 Kockritz, Julia 12 SG Klotzsche
2 141 10:20:00 10:34:39 00:14:39 Brodersen, Tina 12 SG Klotzsche
3 135 10:17:00 10:32:57 00:15:57 Reuter, Francis 12 SSV Geyer
4 138 10:18:30 10:34:44 00:16:14 Schneidewind, Sophie 12 SV Liebertwolkwitz
5 134 10:16:30 10:33:34 00:17:04 Brückner, Lisa 12 LFV Oberholz
6 148 10:23:30 10:40:47 00:17:17 Werner, Josephine 12 ESV Lok Beucha
7 145 10:22:00 10:41:32 00:19:32 Sauer, Sandra 12 TSG Schkeuditz
8 142 10:20:30 10:40:07 00:19:37 Jahn, Babett 12 Lok NO Leipzig
9 144 10:21:30 10:41:59 00:20:29 Kreuch, Juliane 12 Hohburger SV
10 147 10:23:00 10:47:14 00:24:14 Jähnig, Julia 12 LFV Oberholz
11 143 10:21:00 10:47:33 00:26:33 Lieder, Madeleine 12 Hohburger SV
AK 13 weiblich 2 Runden 5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 150 10:24:30 10:38:23 00:13:53 Lindenberg, Katja 13 ESV Lok Beucha
2 146 10:22:30 10:37:21 00:14:51 Dotzauer, Stefanie 13 SV Lok Eilenburg
3 151 10:25:00 10:42:50 00:17:50 Kundt, Carolin 13 TSG Schkeuditz
4 139 10:19:00 10:49:05 00:30:05 Münch, Katja 13 Lok NO Leipzig
AK 12 männlich 2 Runden 5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 159 10:29:00 10:41:57 00:12:57 Kreisel, Sten 12 SG Klotzsche
2 162 10:30:30 10:44:13 00:13:43 Assan, Kenny 12 SG Klotzsche
3 156 10:27:30 10:41:26 00:13:56 Pohl, Anton 12 SG Klotzsche
4 158 10:28:30 10:43:07 00:14:37 Riethmüller, Denny 12 SG Klotzsche
5 171 10:35:00 10:49:55 00:14:55 Bennek Stefan 12 ESV Lok Beucha
6 173 10:36:00 10:52:24 00:16:24 Mannewitz, Dirk 12 TSG Schkeuditz
7 155 10:27:00 10:45:27 00:18:27 Sabaditsch, Daniel 12 SV Liebertwolkwitz
8 170 10:34:30 10:54:03 00:19:33 Ganz, Felix 12 TSG Schkeuditz
9 172 10:35:30 10:55:26 00:19:56 Herker, Ferdinand 12 SV Trebsen
10 160 10:29:30 10:49:47 00:20:17 Graziadei,Florian 12 Lok NO Leipzig
11 161 10:30:00 10:54:42 00:24:42 Dederke, Julian 12 Lok NO Leipzig
12 169 10:34:00 11:01:26 00:27:26 Vollbrecht, Chris 12 Hohburger SV
AK 13 männlich 2 Runden 5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 164 10:31:30 10:44:44 00:13:14 Pohl , Willi 13 SG Klotzsche
2 196 10:47:30 11:00:51 00:13:21 Ackermann, Tim 13 SG Klotzsche
3 165 10:32:00 10:47:17 00:15:17 Pohl, Xaver 13 SV Liebertwolkwitz
4 154 10:26:30 10:42:19 00:15:49 Roth, Martin 13 SG Klotzsche
5 157 10:28:00 10:44:06 00:16:06 Michel, Oliver 13 Lok NO Leipzig
6 174 10:36:30 10:55:10 00:18:40 Karpenkiel, Sven 13 Hohburger SV
7 163 10:31:00 10:51:04 00:20:04 Karnagel, Patrick 13 Lok Eilenburg
AK 14 weiblich 2 Runden 5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 191 10:45:00 10:59:34 00:14:34 Sauer, Jenny 14 TSG Schkeuditz
2 187 10:43:00 10:58:40 00:15:40 Lindenberg, Tina 14 ESV Lok Beucha
3 180 10:39:30 10:55:48 00:16:18 Liebscher, Maja 14 SG Klotzsche
4 140 10:19:30 10:35:51 00:16:21 Müller, Doreen 14 Lok NO Leipzig
5 183 10:41:00 10:57:54 00:16:54 Schneidewind, Sara 14 SV Liebertwolkwitz
6 181 10:40:00 10:58:04 00:18:04 Kittel, Julia 14 SV Liebertwolkwitz
7 189 10:44:00 11:02:11 00:18:11 Meißner, Gaby 14 Hohburger SV
8 179 10:39:00 10:57:38 00:18:38 Drynda, Marie-Luise 14 SV Liebertwolkwitz
9 185 10:42:00 11:03:56 00:21:56 Jähnig, Carla 14 LFV Oberholz
AK 15 weiblich 2 Runden 5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 188 10:43:30 10:56:45 00:13:15 Tischer, Ulrike 15 ESV Lok Beucha
2 192 10:45:30 10:59:12 00:13:42 Burisch, Madeleine 15 ESV Lok Beucha
3 190 10:44:30 10:59:04 00:14:34 Brauer, Janine 15 TSG Schkeuditz
4 186 10:42:30 10:57:35 00:15:05 Mehnert, Senta 15 SV Trebsen
5 184 10:41:30 10:58:51 00:17:21 Thielicke, Kristin 15 Lok NO Leipzig
6 178 10:38:30 10:59:06 00:20:36 Elsner, Andrea 15 Lok Eilenburg
7 182 10:40:30 11:02:40 00:22:10 Bachmann, Susann 15 SV Liebertwolkwitz
AK 14 männlich 2 Runden 5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 195 10:47:00 10:59:55 00:12:55 Klöthe, Jan 14 ESV ESV Lok Beucha
2 209 10:54:00 11:07:52 00:13:52 Knauf, Falco 14 TSG Schkeuditz
3 206 10:52:30 11:07:55 00:15:25 Möbius, Martin 14 Hohburger SV
4 204 10:51:30 11:07:57 00:16:27 Kempe, Benjamin 14 SV Trebsen
5 200 10:49:30 11:06:21 00:16:51 Jahn, Thobias 14 Lok NO Leipzig
6 202 10:50:30 11:07:31 00:17:01 Pflüger, Sebastian 14 LFV Oberholz
7 199 10:49:00 11:06:35 00:17:35 Angermann, Michael 14 SV Liebertwolkwitz
8 113 10:46:30 11:04:12 00:17:42 Jülling, Andre 14 ESV Lok Beucha
9 203 10:51:00 11:08:53 00:17:53 Uhlemann, Jan 14 TSG Schkeuditz
10 198 10:48:30 11:06:44 00:18:14 Haak, Thomas 14 Lok NO Leipzig
11 197 10:48:00 11:08:13 00:20:13 Freudenthal, Matthias 14 Lok NO Leipzig
AK 15 männlich 2 Runden 5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 207 10:53:00 11:04:36 00:11:36 Thomas, Eric 15 Hohburger SV
2 205 10:52:00 11:05:20 00:13:20 Kleinig, David 15 LFV Oberholz
3 208 10:53:30 11:07:12 00:13:42 Demmler, Marten 15 LFV Oberholz
4 194 10:46:30 11:00:19 00:13:49 Schulz, Michael 15 Lok NO Leipzig
5 210 10:54:30 11:09:32 00:15:02 Mann, Lieven 15 SV Trebsen
6 201 10:50:00 11:11:11 00:21:11 Schütz. Stefan 15 Hohburger SV
Herren 21 6 Runden 15 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 224 11:06:30 11:40:25 00:33:55 Schor, Christof H21 ESV Lok Beucha
2 223 11:05:30 11:42:03 00:36:33 Richter, Dirk H21 TSG Schkeuditz
3 219 11:04:00 11:40:52 00:36:52 Krah, Patrick H21 ESV Lok Beucha
4 221 11:05:00 11:42:15 00:37:15 Herrmann, Jens H21 LFV Oberholz
5 216 11:02:30 11:41:58 00:39:28 Lessau, Jochen H21 SG Klotzsche
6 220 11:04:30 11:45:29 00:40:59 Ehrliocher, Stefan H21 ESV Lok Beucha
7 217 11:03:00 11:50:56 00:47:56 Schor, Tobias H21 ESV Lok Beucha
8 218 11:03:30 11:56:44 00:53:14 Ehrlicher, Axel H21 ESV Lok Beucha
Herren 31 6 Runden 15 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 233 11:11:00 11:49:06 00:38:06 Schütz, Detlef H31 Hohburger SV
2 235 11:12:00 11:50:59 00:38:59 Creuzburg, Michael H31 Frohburg/ Bad Lausick
3 231 11:10:00 11:50:07 00:40:07 Bauer, Jörg H31 LFV Oberholz
4 229 11:09:00 12:01:07 00:52:07 Thümmler, Frank H31 Lok NO Leipzig
Herren 41 6 Runden 15 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 230 11:09:30 11:45:01 00:35:31 Kaiser Lutz H41 SG Klotzsche
2 228 11:08:30 11:46:41 00:38:11 Barthel, Wolfgang H41 SG Klotzsche
3 232 11:10:30 11:49:48 00:39:18 Möbius, Anfdreas H41 Hohburger SV
4 227 11:08:00 11:58:38 00:50:38 Schmidt, Detlef H41 SV Liebertwolkwitz
AK 17/ 18 männlich 4 Runden 10 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 239 11:14:00 11:35:34 00:21:34 Stoll, Oliver 17 SSV Geyer
2 240 11:14:30 11:39:15 00:24:45 Mai, Andre 17 Hohnstädter SV
3 241 11:15:00 11:40:27 00:25:27 Krah, Pirmin 17 ESV Lok Beucha
4 238 11:13:30 11:39:15 00:25:45 Koitz, Stefan 18 LFV Oberholz
AK 16 männlich 3 Runden 7,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 247 11:18:00 11:37:14 00:19:14 Lehmann, Christoph 16 ESV Lok Beucha
2 245 11:17:00 11:39:43 00:22:43 Schöne, Hans 16 LFV Oberholz
3 244 11:16:30 11:43:03 00:26:33 Schmidt, Alexander 16 SV Liebertwolkwitz
4 246 11:17:30 11:45:07 00:27:37 Rudolph,, Robert 16 LFV Oberholz
AK 16 weiblich 3 Runden 7,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 254 11:21:30 11:40:44 00:19:14 Miegel, Theresa 16 ESV Lok Beucha
2 251 11:20:00 11:41:49 00:21:49 Werner, Denise 16 ESV Lok Beucha
3 255 11:22:00 11:44:06 00:22:06 Wolff, Berit 16 TSG Schkeuditz
4 253 11:21:00 11:49:18 00:28:18 Köhler, Michele 16 Hohburger SV
AK 17/ 18 weiblich 3 Runden 7,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 257 11:23:00 11:41:59 00:18:59 Helfricht, Angela 18 SG Klotzsche
2 263 11:26:00 11:46:29 00:20:29 Knauf, Anne-Kathrin 17 TSG Schkeuditz
3 262 11:25:30 11:48:07 00:22:37 Arnold, Linda 18 SV Trebsen
4 264 11:26:30 11:52:15 00:25:45 Köhler, Monique 18 Hohburger SV
5 259 11:24:00 11:52:52 00:28:52 Haak, Claudia 17 Lok NO Leipzig
Juniorinnen 3 Runden 7,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 268 11:28:30 11:48:02 00:19:32 Lohse, Constanze Jun SG Klotzsche
2 270 11:29:30 11:49:45 00:20:15 Seyfarth, Nicole Jun ESV Lok Beucha
3 269 11:29:00 11:49:32 00:20:32 Uhlig, Nadine Jun ESV Lok Beucha
4 267 11:28:00 11:51:38 00:23:38 Böhm, Franziska Jun Lok Eilengurg
5 266 11:27:30 12:00:39 00:33:09 Schulze, Doreen Jun SV Liebertwolkwitz
Damen 21 3 Runden 7,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 278 11:33:30 11:54:26 00:20:56 Richter, Ulrike D21 TSG Schkeuditz
2 276 11:32:30 11:58:14 00:25:44 Heydrich, Dorothee D21 Hohnstädter SV
Damen 31 3 Runden 7,5 km
Platz Start-nr. Startzeit Zielzeit Laufzeit Name Alters-klasse Gemeinschaft
1 275 11:32:00 11:53:19 00:21:19 Brodersen, Ute D31 SG Klotzsche
2 279 11:34:00 11:56:29 00:22:29 Kleinig, Katrin D31 LFV Oberholz
3 277 11:33:00 11:56:50 00:23:50 Reiche, Jana D31 ESV Lok Beucha
4 274 11:31:30 12:01:36 00:30:06 Finder, Grit D31 Hohburger SV


TSG Schkeuditz, Abt. Ski
1. Schkeuditzer Mannschaftsduathlon
28.10.2001
Kat. I   AK 7 - 10 ; 1 Rd. Roller / 1 Rd. Lauf
Platz Start-Nr. Verein Name Zeit
1 100 Hohburger SV Vollbrecht, Denis - Finder, Antonia - Möbius, Maria 00:22:09
2 99 Lok Beucha Miersch, Carolin - Kolar, Marcus - Müller, Melanie 00:24:19
Kat. II  AK 11 - 13; 1 Rd. Roller / 1 Rd. Lauf
Platz Start-Nr. Verein Name Zeit
1 94 SG Klotzsche II  Ackermann, Tim - Köckritz,Julia - Kreisel,Sten 00:24:32
2 96 SV Liebertwolkwitz  Sabaditsch,Daniel - Schneidewind,Sophie - Pohl, Xaver 0:26:52
3 95 SG Klotzsche I  Pohl, Willi - Brodersen,Tina - Pohl, Anton 00:27:36
4 92 TSG Schkeuditz II  Richter,Rico - Kundt,Carolin - Mannewitz,Dirk 00:28:52
5 87 Hohburger SV II  Müller,Michael - Karpenkiel,Sven - Thomas,Nicole 00:29:03
6 90 Lok NO Leipzig II  Jahn,Babett - Graziadei,Florian - Michel, Oliver 00:31:35
7 93 TSG Schkeuditz I  Kombach, Martin - Sauer,Sandra - Ganz,Felix 00:33:50
8 88 Hohburger SV I  Günther,Lydon - Kreuch,Juliane - Lieder,Madeleine 00:34:43
- 89 Lok Beucha Bennek; Stefan - Lindenberg, Katja - Werner, Josefine disq.
Kat. III  AK 14 -16; 2 Rd. Roller / 1 Rd. Lauf
Platz Start-Nr. Verein Name Zeit
1 79 Lok Beucha Klöthe, Jan - Burisch, Madleine - Tischer, Ulrike 00:33:24
2 77 ESV Lok Beucha II Lehmann, Christoph - Werner, Denise - Lindenberg, Tina 00:35:41
3 78 Hohburger SV  Möbius,Martin - Schütz,Stefan - Köhler,Michéle 00:36:03
4 82 TSG Schkeuditz Uhlemann, Jan  Knauf,Falco - Wolff, Berit 00:37:49
5 80 Lok NO Leipzig II  Jahn,Tobias - Müller,Doreen - Schulz,Michael 00:39:52
6 81 Lok NO Leipzig I  Haak,Thomas - Thilicke,Kristin - Freudenthal,Matthias 00:40:09
Kat. IV  ab AK 17; 2 Rd. Roller / 2 Rd. Lauf
Platz Start-Nr. Verein Name Zeit
1 74 SG Klotzsche I Lohse,Constanze - Lessau, Jochen - Helfricht, Kai 00:42:38
2 67 Lok Beucha III Schor, Christoph - Miegel, Teresa - Ehrlicher, Axel 00:44:34
3 69 Lok Beucha I Krah, Patrik - Seyfart, Nicole - Ehrlicher, Stefan 00:45:15
4 73 SG Klotzsche II  Kaiser,Lutz - Helfricht,Angela - Barthe, Wolfgang 00:45:45
5 68 Lok Beucha II Fischer, Michael - Uhlig, Nadine - Schor, Tobias 00:46:04
6 71 TSG Schkeuditz  Richter,Ulrike - Knauf,Anne-Kathrin - Richter,Dirk 00:47:33
7 70 Hohburger SV  Möbius,Andreas - Schütz,Detlef - Köhler,Monique 00:48:31
nach oben