| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Teilnahmen | ||
| Ebi | 34 | 22 | 19 | 12 | 8 | 2 | 3 | 100 | |||||
| Ronny | 17 | 32 | 14 | 20 | 7 | 12 | 3 | 105 | |||||
| Torsten | 17 | 10 | 16 | 8 | 17 | 4 | 72 | ||||||
| Sven | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | ||||
| Dicker | 9 | 9 | 19 | 31 | 19 | 8 | 2 | 2 | 99 | ||||
| Goli | 8 | 17 | 17 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 70 | ||||
| Fisch | 5 | 7 | 14 | 18 | 12 | 12 | 3 | 71 | |||||
| Rudi | 3 | 12 | 17 | 24 | 5 | 1 | 1 | 63 | |||||
| Leo | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| Norbert | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Lars | 1 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 28 | ||||||
| Steffan | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||||||||
| Walze | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| Eco | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||
| Martin | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Marko | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Ecki | 1 | 1 | |||||||||||
| Jürgen | 2 | 2 | |||||||||||
| Bohne | 1 | 1 | |||||||||||
| Heiner | 1 | 1 | |||||||||||
| 106 | 106 | 106 | 106 | 103 | 92 | 66 | 24 | 4 | 2 | 1 |
Ergebnisse Russenbrett