Wertungspunkte der einzelnen Teams
Datum Pilot Copilot Team1 Team2 Wertungspunkte Teampunkte BT Teampunkte HR Teampunkte HW Teampunkte KB
27.03.04 Kiss Bernd   KB KB 56.01 0 0 0 56.01
03.04.04 Bahr Thomas Pieles Wolfgang BT BT 43.57 43.56625 0 0 0
03.04.04 Bahr Thomas   BT BT 41.23 41.2275 0 0 0
03.04.04 Hug Wendel   HW HW 76.19 0 0 76.1925 0
09.04.04 Matthiß Benjamin   KB KB 69.90 0 0 0 69.9
09.04.04 Bahr Thomas   BT BT 75.44 75.4425 0 0 0
10.04.04 Hoffmeister Robin   HR HR 36.60 0 36.6 0 0
10.04.04 Hug Wendel   HW HW 79.31 0 0 79.305 0
10.04.04 Kiss Bernd   KB KB 105.21 0 0 0 105.21
10.04.04 Bahr Thomas   BT BT 107.66 107.655 0 0 0
12.04.04 Neugart Georg   HW HW 281.78 0 0 281.775 0
12.04.04 Türck Simon   BT BT 262.42 262.42 0 0 0
12.04.04 Matthiß Benjamin   KB KB 301.28 0 0 0 301.28
12.04.04 Hug Wendel   HW HW 276.62 0 0 276.6225 0
12.04.04 Bahr Thomas   BT BT 372.92 372.9225 0 0 0
15.04.04 Kiss Bernd   KB KB 193.85 0 0 0 193.8525
17.04.04 Bachhofer Lukas   BT BT 32.95 32.95 0 0 0
17.04.04 Kiss Bernd   KB KB 30.44 0 0 0 30.4425
18.04.04 Matthiß Benjamin   KB KB 44.68 0 0 0 44.68
18.04.04 Bahr Thomas   BT BT 100.90 100.8975 0 0 0
24.04.04 Bachhofer Lukas   BT BT 37.77 37.77 0 0 0
24.04.04 Matthiß Benjamin   KB KB 67.23 0 0 0 67.23
25.04.04 Matthiß Benjamin   KB KB 114.46 0 0 0 114.46
25.04.04 Kiss Bernd   KB KB 183.13 0 0 0 183.1275
25.04.04 Neugart Georg   HW HW 189.68 0 0 189.675 0
08.05.04 Bahr Thomas   BT BT 15.95 15.9525 0 0 0
15.05.04 Bachhofer Lukas   BT BT 71.61 71.61 0 0 0
15.05.04 Kiss Bernd   KB KB 53.91 0 0 0 53.91
15.05.04 Schulz Felix   HW HW 141.39 0 0 141.39 0
15.05.04 Neugart Bernd   HW HW 135.47 0 0 135.465 0
15.05.04 Bahr Thomas Hoffmeister Robin BT HR 166.85 83.4225 83.4225 0 0
16.05.04 Kiss Bernd   KB KB 84.23 0 0 0 84.225
18.05.04 Hoffmeister Robin   HR HR 244.82 0 244.815 0 0
18.05.04 Neugart Georg   HW HW 170.48 0 0 170.475 0
20.05.04 Kiss Bernd   KB KB 94.70 0 0 0 94.7025
20.05.04 Neugart Georg   HW HW 289.22 0 0 289.215 0
20.05.04 Rosemann Valentin   HR HR 177.68 0 177.675 0 0
20.05.04 Bahr Thomas   BT BT 219.50 219.5025 0 0 0
22.05.04 Türck Simon   BT BT 113.07 113.07 0 0 0
22.05.04 Bahr Thomas   BT BT 158.74 158.7375 0 0 0
23.05.04 Henninger Moritz   KB KB 56.86 0 0 0 56.86
23.05.04 Neugart Georg   HW HW 126.78 0 0 126.78 0
23.05.04 Hoffmeister Robin   HR HR 152.98 0 152.9775 0 0
23.05.04 Türck Simon   BT BT 224.80 224.8 0 0 0
23.05.04 Hug Wendel   HW HW 178.19 0 0 178.1925 0
23.05.04 Bahr Thomas Matthiß Benjamin BT KB 281.27 140.634375 0 0 140.634375
25.05.04 Neugart Georg   HW HW 317.93 0 0 317.925 0
26.05.04 Neugart Georg   HW HW 251.10 0 0 251.1 0
27.05.04 Dirolf Peter   HR HR 195.67 0 195.67 0 0
28.05.04 Türck Simon   BT BT 62.97 62.97 0 0 0
28.05.04 Arnold Margit   HR HR 91.51 0 91.51 0 0
28.05.04 Türck Simon   BT BT 137.86 137.86 0 0 0
28.05.04 Neugart Georg   HW HW 312.72 0 0 312.72 0
30.05.04 Arnold Margit   HR HR 53.40 0 53.4 0 0
30.05.04 Hug Wendel   HW HW 189.47 0 0 189.4725 0
31.05.04 Henninger Moritz   KB KB 72.88 0 0 0 72.88
31.05.04 Bachhofer Lukas   BT BT 94.23 94.23 0 0 0
31.05.04 Arnold Margit   HR HR 124.62 0 124.62 0 0
31.05.04 Rosemann Valentin   HR HR 103.61 0 103.605 0 0
02.06.04 Arnold Margit   HR HR 120.15 0 120.15 0 0
06.06.04 Bachhofer Lukas   BT BT 93.42 93.42 0 0 0
06.06.04 Schneider Fred   BT BT 148.38 148.38 0 0 0
06.06.04 Neugart Bernd   HW HW 100.76 0 0 100.7625 0
06.06.04 Arnold Margit   HR HR 144.47 0 144.47 0 0
06.06.04 Bahr Thomas   BT BT 167.22 167.22 0 0 0
06.06.04 Rosemann Valentin   HR HR 188.50 0 188.4975 0 0
10.06.04 Bahr Thomas   BT BT 262.94 262.935 0 0 0
12.06.04 Henninger Moritz   KB KB 89.88 0 0 0 89.88
12.06.04 Dirolf Peter Hoffmeister Robin HR HR 107.43 0 107.4325 0 0
12.06.04 Matthiß Benjamin   KB KB 132.40 0 0 0 132.4
26.06.04 Huber Martin   KB KB 31.27 0 0 0 31.27
26.06.04 Hug Wendel   HW HW 77.81 0 0 77.805 0
04.07.04 Türck Simon   BT BT 114.37 114.37 0 0 0
04.07.04 Schulz Felix   HW HW 180.62 0 0 180.615 0
04.07.04 Berger Wolfgang   HW HW 146.50 0 0 146.5 0
04.07.04 Bahr Thomas Matthiß Benjamin BT KB 270.60 135.30125 0 0 135.30125
14.07.04 Matthiß Benjamin   KB KB 160.16 0 0 0 160.16
16.07.04 Matthiß Benjamin   KB KB 229.85 0 0 0 229.85
25.07.04 Matthiß Benjamin   KB KB 131.27 0 0 0 131.27
01.08.04 Matthiß Benjamin   KB KB 225.31 0 0 0 225.31
01.08.04 Hoffmeister Robin Henninger Moritz HR KB 319.09 0 159.543125 0 159.543125
02.08.04 Matthiß Benjamin   KB KB 320.94 0 0 0 320.94
03.08.04 Matthiß Benjamin   KB KB 216.22 0 0 0 216.22
05.08.04 Matthiß Benjamin   KB KB 300.77 0 0 0 300.77
21.08.04 Bahr Thomas   BT BT 38.73 38.73 0 0 0
27.08.04 Henninger Moritz   KB KB 88.15 0 0 0 88.15
27.08.04 Matthiß Benjamin   KB KB 129.67 0 0 0 129.67
31.08.04 Matthiß Benjamin Hoffmeister Robin KB HR 120.37 0 60.1825 0 60.1825
Teampunkte BT = 2715.8 HR = 2007.97 HW = 3224.73 KB = 2810.08
Teampkt. alle Flüge BT =3358 HR =2044.57 HW =3521.99 KB =4080.32