home | contact | disclaimerThe official Website
Daniel



















Rankings

Teamrace
1 Bryan/Bryan 8760 0
2 Mirnyi/Nestor 4990 0
3 Llodra/Zimonjic 4740 0
4 Lindstedt/Tecau 3165 0
5 Bhupathi/Paes 2970 0
6 Bopanna/Qureshi 2410 1
7 Butorac/Rojer 2250 -1
8 Melzer/Petzschner 1920 0
9 Isner/Querrey 1780 0
10 Melo/Soares 1520 0
Doubles Ranking
1 Bob Bryan 13350 0
1 Mike Bryan 13350 0
3 Max Mirnyi 7870 0
4 Daniel Nestor 7200 0
5 Nenad Zimonjic 7130 +1
6 Mahesh Bhupathi 6110 -1
7 Michael Llodra 5285 0
8 Leander Paes 4150 0
9 Rohan Bopanna 4090 +2
10 Aisam-Ul-Haq Qureshi 4090 0

Last update: August 15th, 2011

all pictures and contents are © by danielnestor.com/ Edition 11-2007(08-2004)