Die Vorrunde ist bald zuende,ich habe noch 1,2 mal getraded aber werde die Site hetzt nicht mehr groß ändern sondern erst nur noch die Daten verwalten,wenn die Playoffs starten noch ein komplettupdate machen!!!






Teamstatistiken
Saisonstatistik: 39-18-0-1, nach der Vorrunde auf Rang 5 der NHL und auf Rang 3 der Eastern Conference mit 79 Punkten
| Tore | Gegentore | Powerplaytore | Unterzahlgegentore | PPGT | Unterzahltore |
| 259 | 200 | 50 | 17 | 46 | 30 |
Hier die Stats meiner Topscorer
| Name | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- |
| Martin Straka | 27 | 26 | 53 | 4 | 7 |
| Petr Nedved | 34 | 30 | 64 | 10 | 15 |
| Patrick Marleau | 38 | 29 | 67 | 32 | 44 |
| Mats Sundin | 30 | 31 | 61 | 10 | 20 |
Letzte Spielergebnisse: (ab den Spielen des 16. Spieltages kommen Spielberichte hinzu) .
| Auswärts | Heim | |
| NY Rangers | Columbus Blue Jackets | 8:2 |
| Colorado Avalanche | NY Rangers | 1:2 |
| NY Rangers | Toronto Maple Leafs | 3:6 |
| Anaheim Mighty Ducks | NY Rangers | 10:6 |
| NY Rangers | Washington Capitals | 6:5 |
| Atlanta Trashers | NY Rangers | 1:4 |
| NY Rangers | Boston Bruins | 0:3 |
| NY Islanders | NY Rangers | 7:5 |
| NY Rangers | Boston Bruins | 0:5 |
| Philadelphia Flyers | NY Rangers | 3:6 |
| NY Rangers | Pittsburgh Penguins | 7:4 |
| NY Rangers | NY Islanders | 2:4 |
| Ottawa Senators | NY Rangers | 1:4 |
| NewJersey Devils | NY Rangers | 2:5 |
| NYRangers | Washington Capitals | 5:10 |
| Atlanta | NYRangers | 1:4 |
| NYRangers | Minnesota Wild | 3:0 |
| NYRangers | Edmonton | 4:0 |
| Edmonton | NYRangers | 1:4 |
| Detroit Red Wings | NYRangers | 5:6 (OT) |
| New Jersey | NYRangers | 4:9 |
| NYRangers | Florida | 5:0 |
| LAKings | NYRangers | 6:2 |
| Chicago Blackhawks | NYRangers | 3:4 |
| NYRangers | Calgary | 4:5 |
| Toronto Maple Leafs | NYRangers | 4:6 |
| Minnesota | NYRangers | 1:3 |
| Dallas Stars | NYRangers | 3:4 |
| NYRangers | Chicago | 2:5 |
| NYRangers | Dallas Stars | 2:3 |
| Calgary Flames | NYRangers | 4:2 |
| NYRangers | Philadelphia Flyers | 4:3 (OT) |
| San Josè Sharks | NYRangers | 2:9 |
| Florida Panthers | NYRangers | 2:1 (OT) |
| NYRangers | Vancouver Canucks | 5:7 |
| Tampa Bay | NYRangers | 3:7 |
| NYRangers | San Josè | 4:7 |
| Pittsburgh | NYRangers | 2:3 (OT) |
| NYRangers | St.Louis | 1:9 |
| Montreal | NYRangers | 4:7 |
| NYRangers | Carolina | 4:2 |
| NYRangers | Phoenix | 4:3 |
| Carolina | NYRangers | 2:5 |
| NYRangers | Nashville | 6:1 |
| Nashville | NYRangers | 0:3 |
| NYRangers | Montreal Canadiens | 4:2 |
| Phoenix | NYRangers | 5:7 |
| NYRangers | Columbus Blue Jackets | 6:1 |
| Colorado Avalanche | NYRangers | 5:6 (OT) |
| NYRangers | LA Kings | 5:6 |
| Buffalo Sabres | NYRangers | 6:7 |
| NYRangers | Buffalo Sabres | 2:4 |
| St.Louis Blues | NYRangers | 2:3 |
| NYRangers | Ottawa Senators | 5:3 |
| Detroit Red Wings | NYRangers | 1:9 |
| Vancouver Canucks | NYRangers | 4:3 |
| NYRangers | Tampa Bay Lightnings | 6:5 |
Vorrunde abgeschlossen!!!
In der 1. Playoffrunde ausgeschieden, nach einem Auftaktsieg gegen Ottawa (6:2) musste ich 2 Wochen in Urlaub und wurde vertreten, leider konnte mein Vertreter den Vorpsprung nicht halten.
Aber die neue Saison kommt bestimmt, da wird wieder angegriffen!!