Domainkürzel:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A | ac | Ascension (Himmelfahrtsinseln) |
| ad | Andorra | |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate | |
| aero | für Fluggesellschaften und Luftfahrtindustrie | |
| af | Afghanistan | |
| ag | Antigua und Barbuda | |
| ai | Anguilla | |
| al | Albanien | |
| am | Armenien | |
| an | Niederländische Antillen | |
| ao | Angola | |
| aq | Antarktis | |
| ar | Argentinien | |
| arpa | Alte Arpanet Domäne | |
| as | Ostsamoa | |
| asia | Asien | |
| at | Österreich | |
| au | Australien | |
| aw | Aruba | |
| az | Aserbaidschan | |
| B | ba | Bosnien-Herzegovina |
| bb | Barbados | |
| bd | Bangladesch | |
| be | Belgien | |
| bf | Burkina Faso | |
| bg | Bulgarien | |
| bh | Bahrain | |
| bi | Burundi | |
| biz | Buisness, Wirtschaft (Handel, Geschäfte, Unternehmen) | |
| bj | Benin | |
| bm | Bermuda-Inseln | |
| bn | Brunei | |
| bo | Bolivien | |
| br | Brasilien | |
| bs | Bahamas | |
| bt | Bhutan | |
| bv | Bouvet Insel | |
| bw | Botswana | |
| by | Weißrußland | |
| bz | Belize | |
| C | ca | Kanada |
| cat | Katalanen | |
| cc | Kokos-Inseln | |
| cd | Demokratische Republik Kongo | |
| cf | Zentral Afrikanische Republik | |
| cg | Kongo | |
| ch | Schweiz | |
| ci | Elfenbeinküste | |
| ck | Cook-Inseln | |
| cl | Chile | |
| cm | Kamerun | |
| cn | China | |
| cno | Abkürzung für com, net und org | |
| co | Kolumbien | |
| co.at | Österreich (kommerziell) | |
| co.ee | Estland (kommerziell) | |
| co.il | Israel (kommerziell) | |
| co.in | Indien (kommerziell) | |
| co.nz | Neuseeland (kommerziell) | |
| co.uk | United Kingdom (kommerziell) | |
| co.za | Südafrika (kommerziell) | |
| coop | genossenschaftlich organisierte und betriebene Unternehmen | |
| und Organisationen (Gewerkschaften, Organisationen | ||
| Unternehmen) | ||
| com | Kommerzielle Domänen | |
| com.ag | Antigua und Barbuda (kommerziell) | |
| com.cn | China (kommerzeill) | |
| com.es | Spanien (kommerzeill) | |
| com.pl | Polen (kommerziell) | |
| com.mx | Mexico (kommerziell) | |
| com.pt | Portugal (kommerziell) | |
| com.tr | Türkei (kommerziell) | |
| com.tw | Taiwan (kommerziell) | |
| cr | Costa Rica | |
| cs | Frühere Tschechoslowakei | |
| cu | Kuba | |
| cv | Kap Verde | |
| cx | Weihnachtsinsel | |
| cy | Zypern | |
| cz | Tschechische Republik | |
| D | de | Deutschland |
| dj | Dschibuti | |
| dk | Dänemark | |
| dm | Dominica | |
| do | Dominikanische Republik | |
| dz | Algerien | |
| E | ec | Ecuador |
| edu | Educational (Bildungseinrichtungen) | |
| ee | Estland | |
| eg | Ägypten | |
| eh | Sahara (West) | |
| er | Eritrea | |
| es | Spanien | |
| et | Äthiopien | |
| eu | Europäische Union | |
| F | fi | Finnland |
| fj | Fidschi | |
| firm.in | Indien (für Firmen) | |
| fk | Falkland-Inseln | |
| fm | Federated States of Micronesia (Internetradios) | |
| fo | Färöer | |
| fr | Frankreich | |
| fx | Frankreich (Europäisches Territorium) | |
| G | ga | Gabun |
| gb | Großbritannien | |
| gd | Grenada | |
| ge | Georgien | |
| gen.nz | Neuseeland (Privatpersonen) | |
| gf | Französisch Guayana | |
| gg | Guernsey | |
| gh | Ghana | |
| gi | Gibraltar | |
| gl | Grönland | |
| gm | Gambia | |
| gn | Guinea Bissau | |
| gov | Regierungseinrichtungen | |
| gp | Guadeloupe (Französisch) | |
| gq | Guinea | |
| gr | Griechenland | |
| gs | S. Georgia und S. Sandwich Inseln | |
| gt | Guatemala | |
| gu | Guam (USA) | |
| gw | Guinea Bissau | |
| gy | Guyana | |
| H | hk | Hong Kong |
| hm | Heard und McDonald Inseln | |
| hn | Honduras | |
| hr | Kroatien | |
| ht | Haiti | |
| hu | Ungarn | |
| I | id | Indonesien |
| ie | Irland | |
| il | Israel | |
| im | Isle of Man | |
| in | Indien | |
| in.tw | Taiwan (Privatpersonen) | |
| info | Informationsangebote, zur allgemeinen Verwendung | |
| int | International | |
| io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | |
| iq | Irak | |
| ir | Iran | |
| is | Island | |
| it | Italien | |
| J | je | Jersey |
| jm | Jamaika | |
| jo | Jordanien | |
| jobs | Unternehmen (Stellenbewerbungen für Unternehmen) | |
| jp | Japan | |
| K | ke | Kenia |
| kg | Kirgizstan | |
| kh | Kambodscha | |
| ki | Kiribati | |
| km | Komoren | |
| kn | Saint Kitts und Nevis Anguilla | |
| kp | Nordkorea | |
| kr | Südkorea | |
| kw | Kuwait | |
| ky | Cayman-Inseln | |
| kz | Kasachstan | |
| L | la | Laos |
| lb | Libanon | |
| lc | Saint Lucia | |
| li | Liechtenstein | |
| lk | Sri Lanka | |
| lr | Liberia | |
| ls | Lesotho | |
| lt | Litauen | |
| lu | Luxemburg | |
| lv | Lettland | |
| ly | Libyen | |
| M | ma | Marokko |
| mc | Monaco | |
| md | Moldawien | |
| mg | Madagakar | |
| mh | Marshall-Inseln | |
| mil | Militäreinrichtungen | |
| mk | Mazedonien | |
| ml | Mali | |
| mm | Myanmar | |
| mn | Mongolien | |
| mo | Macau | |
| mobi | Mobil Domain (mobile Kommunikationssysteme) | |
| mp | Nördlichen Mariana-Inseln | |
| mq | Martinique (Französisch) | |
| mr | Mauritanien | |
| ms | Montserrat | |
| mt | Malta | |
| mu | Mauritius | |
| museum | Museen | |
| mv | Malediven | |
| mw | Malawi | |
| mx | Mexico | |
| my | Malaysia | |
| mz | Mosambik | |
| N | na | Namibia |
| name | für Privatpersonen in der Form vorname.nachname.name | |
| (seit 2005 auch wunschname.name) | ||
| nc | Neukaledonien (Französisch) | |
| ne | Niger | |
| net | Netzwerkdienste und Provider | |
| net.ag | Antigua und Barbuda (Netzwerk) | |
| net.cn | China (Netzwerk) | |
| net.in | Indien (Netzwerk) | |
| net.pl | Polen (Netzwerk) | |
| net.tw | Taiwan (Netzwerk) | |
| nf | Norfolk-Inseln | |
| ng | Nigeria | |
| ni | Nicaragua | |
| nl | Niederlande | |
| no | Norwegen | |
| nom | ||
| nom.es | Spanien (Privatpersonen) | |
| np | Nepal | |
| nr | Nauru | |
| nt | Neutrale Zone | |
| nu | Niue | |
| nz | Neuseeland | |
| O | om | Oman |
| org | Non-Profit (gemeinnützige) Organisationen | |
| org.ag | Antigua und Barbuda (Organisation) | |
| org.au | Australien (Organisation) | |
| org.cn | China (Organisation) | |
| org.es | Spanien (Organisation) | |
| org.in | Indien (Organisation) | |
| org.pl | Polen (Organisation) | |
| org.nz | Neuseeland (Organisation) | |
| org.tw | Taiwan (Organisation) | |
| org.uk | England (Organisation) | |
| P | pa | Panama |
| pe | Peru | |
| pf | Polynesien (Französisch) | |
| pg | Papua Neuguinea | |
| ph | Philippinen | |
| pk | Pakistan | |
| pl | Polen | |
| pm | Saint Pierre und Miquelon | |
| pn | Pitcairn-Insel | |
| pr | Puerto Rico | |
| pro | für bestimmte Berufsgruppen (Steuerberater, Anwälte und Ärtzte) | |
| ps | Palästinensische Autonomiegebiete | |
| pt | Portugal | |
| pw | Palau | |
| py | Paraguay | |
| Q | qa | Qatar |
| R | re | Reunion (Französisch) |
| ro | Rumänien | |
| ru | Rußland | |
| rw | Ruanda | |
| S | sa | Saudi-Arabien |
| sb | Solomon-Inseln | |
| sc | Seychellen | |
| sd | Sudan | |
| se | Schweden | |
| sg | Singapur | |
| sh | St. Helena | |
| si | Slowenien | |
| sj | Svalbard und Jan Mayen Inseln | |
| sk | Slowakei | |
| sl | Sierra Leone | |
| sm | San Marino | |
| sn | Senegal | |
| so | Somalia | |
| sr | Surinam | |
| srl.ro | Rumänien (für Firmen) | |
| st | Sao Tome | |
| su | Frühere UdSSR | |
| sv | El Salvador | |
| sy | Syrien | |
| sz | Swasiland | |
| T | tc | Turks und Caicos Inseln |
| td | Tschad | |
| tel | Telefon | |
| tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | |
| tg | Togo | |
| th | Thailand | |
| tj | Tadschikistan | |
| tk | Tokelau-Inseln | |
| tl | Osttimor (früher tp) | |
| tm | Turkmenistan | |
| tn | Tunisien | |
| to | Tonga | |
| tp | Osttimor | |
| tr | Türkei | |
| travel | Reise- und Tourismusbranche | |
| tt | Trinidad und Tobago | |
| tv | Tuvalu (Television, Fernsehsender, TV Produktionen, | |
| Unternehmen im Medienbereich) | ||
| tw | Taiwan | |
| tz | Tansania | |
| U | ua | Ukraine |
| ug | Uganda | |
| uk | Vereinigtes Königreich | |
| um | USA Kleinere Exterritoriale Inseln | |
| us | Vereinigte Staaten | |
| uy | Uruguay | |
| uz | Usbekistan | |
| V | va | Vatikan Staat |
| vc | St. Vincent und Grenadine | |
| ve | Venezuela | |
| vg | Virgin-Inseln (Britisch) | |
| vi | Virgin-Inseln (USA) | |
| vn | Vietnam | |
| vu | Vanuatu | |
| W | wf | Wallis und Futuna Inseln |
| ws | Westsamoa | |
| Y | ye | Jemen |
| yt | Mayotte | |
| yu | Jugoslawien | |
| Z | za | Südafrika |
| zm | Sambia | |
| zr | Zaire | |
| zw | Zimbabwe | |
| zu | Usbekistan |
Zurück