Eisenbahngesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster (AKN)

1. Fahrzeuge


V 2.022+VT 2.66 in Ulzburg Süd (14.07.98)

Loks

Nummer Hersteller Fabriknr Baujahr Typ Herkunft
V 2.009 MaK 220022 1954 240  B neu an VHH 9
19xx an EBOE V 2.009
19xx an AKN V 2.009
V 2.016 MaK 800166 1970 G 1100 BB neu an AKN V 2.016
2002 an VSFT
V 2.017 MaK 800167 1972 G 1100 BB neu an AKN V 2.017
V 2.018 MaK 800168 1972 G 1100 BB neu an AKN V 2.018
V 2.019 MaK 800169 1972 G 1100 BB neu an AKN V 2.019
V 2.021 MaK 1000830 1985 DE 1002 neu an AKN V 2.021
V 2.022 MaK 1000792 1982 DE 1002 neu an TWE VE 152
1995 an AKN V 2.022
V 2.023 MaK 1000794 1982 DE 1002 neu als MaK Vorführlok
1983 an Dortmunder Eisenbahn 31
2002 an AKN
V 2.024 MaK 1000829 1985 DE 1002 neu an Dortmunder Eisenbahn 32
2002 an AKN
ehemalige Dampfloks der AKN
ehemalige Dieselloks der AKN

Triebwagen

Nummer Hersteller Fabriknummer Baujahr Typ
VT 2.32 LHB 02 A/B 1976 VT 2E
VT 2.33 LHB 03 A/B 1976 VT 2E
VT 2.34 LHB 04 A/B 1976 VT 2E
VT 2.35 LHB 05 A/B 1976 VT 2E
VT 2.36 LHB 16 A+06 B 1977/76 VT 2E
VT 2.37 LHB 07 A/B 1976 VT 2E
VT 2.38 LHB 08 A/B 1976 VT 2E
VT 2.39 LHB 09 A/B 1976 VT 2E
VT 2.40 LHB 10 A/B 1977 VT 2E
VT 2.41 LHB 11 A/B 1977 VT 2E
VT 2.42 LHB 01 A+12 B 1976/77 VT 2E
VT 2.43 LHB 13 A/B 1977 VT 2E
VT 2.44 LHB 14 A/B 1977 VT 2E
VT 2.45 LHB 15 A/B 1977 VT 2E
VT 2.46 LHB 06 A+16 B 1976/77 VT 2E
VT 2.51 LHB 2.51-1/2 1993 VT 2A
VT 2.52 LHB 2.52-1/2 1993 VT 2A
VT 2.53 LHB 2.53-1/2 1993 VT 2A
VT 2.54 LHB 2.54-1/2 1993 VT 2A
VT 2.55 LHB 2.55-1/2 1993 VT 2A
VT 2.56 LHB 2.56-1/2 1993 VT 2A
VT 2.57 LHB 2.57-1/2 1993 VT 2A
VT 2.58 LHB 2.58-1/2 1993 VT 2A
VT 2.59 LHB 2.59-1/2 1993 VT 2A
VT 2.60 LHB 2.60-1/2 1993 VT 2A
VT 2.61 LHB 2.61-1/2 1993 VT 2A
VT 2.62 LHB 2.62-1/2 1993 VT 2A
VT 2.63 LHB 2.63-1/2 1993 VT 2A
VT 2.64 LHB 2.64-1/2 1993 VT 2A
VT 2.65 LHB 2.65-1/2 1993 VT 2A
VT 2.66 LHB 2.66-1/2 1993 VT 2A
VT 2.67 LHB 2.67-1/2 1993 VT 2A
VT 2.68 LHB 2.68-1/2 1993 VT 2A
VT 2.71 LHB 01000574001 2001 Lint 41H
VT 2.72 LHB 01000574002 2001 Lint 41H
VT 2.73 LHB 01000574003 2001 Lint 41H
VT 2.74 LHB 01000574004 2001 Lint 41H
VT 2.75 LHB 01000574005 2001 Lint 41H
VT 3.07 MAN 146595 1962 VT 798
VT 3.08 Uerdingen 68640 1961 VT 798
VT 3.09 Uerdingen 72837 1967 VT 798

2. Strecken
          a) Personenverkehr
          -Hamburg Eidelstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen-Neumünster (A 1)
          -Ulzburg Süd-Norderstedt Mitte (A 2)
          -Elmshorn-Ulzburg (A 3)
          -Neumünster-Heide (Holst) im Auftrag der DB
          -Heide (Holst)-Büsum
          -Bad Oldesloe-Bad Segeberg-Neumünster (ab September.2002)
          b) Güterverkehr
          -Hamburg Eidelstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen-Neumünster
          -Ulzburg Süd-Norderstedt Industriebahn
          -Hamburg Tiefstack-Glinde
          -Bergedorf-Geesthacht

Homepage der AKN

zurück