| Nummer | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Verbleib |
| 1 | Hohenzollern | 438 | 1888 | 1904 an O&K |
| 1'' | O&K | 1408 | 1904 | 1936 ++ |
| 2 | Hohenzollern | 439 | 1888 | 1904 an O&K |
| 2'' | O&K | 1409 | 1904 | 1922 ++ |
| 3 | Hohenzollern | 446 | 1889 | 1904 an O&K |
| 3'' | O&K | 1410 | 1904 | 1936 ++ |
| 4 | Hohenzollern | 1340 | 1899 | 1922 an Kolberger Kreisbahn 22
nach 1945 an PKP Txa1-3321 |
| 5 | O&K | 1283 | 1904 | 1922 ++ |
| 6 | O&K | 1284 | 1904 | 1921 ++ |
| 7 | O&K | 1285 | 1904 | 1921 ++ |
| 8 | O&K | 2540 | 1907 | 1956 ++ |
| 9 | O&K | 4031 | 1910 | 1936 an Sylter Südbahn
1953 ++ |
| 10 | O&K | 7240 | 1914 | 1915 an Heeresfeldbahn |
| 11 | Henschel | 17440 | 1920 | 1958 ++ |
| 12 | Henschel | 17441 | 1920 | 1958 ++ |
| 13 | Henschel | 17442 | 1920 | 1958 ++ |
| 14 | Borsig | 7561 | 1910 | urspr. Nassauische Kleinbahn 9
1915 an Heeresfeldbahn 1919 an Eckernförder Kreisbahn 1944 an Borsig |
| 15 | Henschel | 20318 | 1925 | 1956 ++ |
| 16 | O&K | 877 | 1901 | urspr. Schrodaer Kreisbahn 3
1917 an Baufirma Brangsch 1925 an Kleinbahn Niebüll-Dagebüll 1926 an Eckernförder Kreisbahn 1958 ++ |
| 17 | Corpet Louvret | ? | 1901 | urspr. Frankreich
später DR 1947 an Eckernförder Kreisbahn 1951 ++ |
| M 1 | Deutz | 9542 | 1930 | 1955 ++ |
| T 1 | Vomag/LHB | ?/5952 | 1929 | 1953 ++ |
| T 2 | Vomag/LHB | ?/5961 | 1929 | 1948 ++ |
| T 3 | Talbot | 94432 | 1950 | 1958 an Sylter Inselbahn T 24
1971 an Juister Inselbahn T 5 1983 ++ |
| T 4 | Talbot | 94431 | 1950 | 1958 an Juister Inselbahn T 1
1982 an Märkische Museumseisenbahn Plettenberg T 4 |
| T 5 | Talbot | 94434 | 1950 | 1958 an Hoya-Syke-Asendorfer Eisenbahn T 65
1965 an Sylter Inselbahn T 28 1971 an Juister Inselbahn VB 15 1980 ++ |