Aktivschach-2002-CH
Bedingungen: Bedenkzeit: 20 Minuten/Partie + 10s/Zug; 14 Runden
PC:Pentium III 600E, Partien mit Autoplayer oder als Engine-Match unter entspr. GUI;
pondern aus, alle Engines benutzen ihr eigenes
Eröffnungsbuch und 8 MB Tablebase-Cache,
Ausnahmen und Hashtabellen-Größe: siehe
Teilnehmerliste

Partiendownload (352 KB)
pgn-Format in zip-Datei

Startnummer Programm Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4

Runde 5

Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Runde 11 Runde 12 Runde 13 Runde 14 Punkte Buchholz Platz
1

Fritz 7a

+w22 =s7 =s12 +w8 +s26 +w5 =s19 +s23 +w18 =w16 =s4 +w11 +w3 +s9 11,5 112,00 I
2 Chess Tiger 14.0 =w15 -s17 +w22 =s37 +w33 =s34 =s6 +w13 =s3 -s38 +w18 +w8 -s4 =w11 8 102,00 10
3 Shredder 6 +w9 =s14 +w23 =s17 -w4 -w8 +s20 +w24 =w2 +s18 +w16 +w5 -s1 +s19 9,5 110,50 III
4 Gambit Tiger 2.0(aggr.) +w36 -s23 +s13 +w38 +s3 =w12 =s11 =w19 =s5 +w15 =w1 +s16 +w2 =s7 10 112,50 II
5 Fritz 6 =w11 =s22 +w29 +s18 +w9 -s1 =s16 +w8 =w4 +s12 +w19 -s3 +w6 -w10 9 114,00 5
6 Shredder 5 +w25 +s24 +w33 -s19 -w23 =s17 =w2 -s18 =s22 +w32 +s21 =w12 -s5 -w15 7 104,00 19
7 Deep Shredder +s13 =w1 +s35 +w16 -s19 -s11 -w18 =w21 -s14 +w24 +s32 +w38 +s8 =w4 8,5 105,00 8
8 Gandalf 4.32g +w30 -s33 +w24 -s1 +w29 +s3 =w9 -s5 -s15 +w17 +w22 -s2 -w7 -s18 6,5 106,50 22
9 Gandalf 4.32h UCI -s3 +w27 +s20 +w21 -s5 =w16 =s8 +w38 -w11 +w23 +s15 =s19 -s12 -w1 7,5 112,00 14
10 Chessmaster 8000 -w19 =s25 -w11 =s36 +s28 +w30 -s24 +w39 =w32 -s22 +s13 +w14 +w18 +s5 8,5 91,50 9
11 Century 3.3 =s5 -w31 +s10 +w39 +s38 +w7 =w4 -s12 +w9 -w19 +s14 -s1 +w16 =s2 8,5 112,00 7
12 Hiarcs 7.32 +w37 =s29 =w1 +s33 +w17 =s4 =w23 +w11 -s19 -w5 +s38 +s6 +w9 =s16 9 100,00 6
13 Fritz 5.32 -w7 +s30 -w4 -s29 +w35 +s32 +w34 -s2 -w38 =s33 -w10 =s40 +w36 -s25 6 93,00 29
14 SOS 11/2000 +s20 =w3 -s26 +w31 -s16 =w21 -s38 +s33 +w7 +s34 -w11 -s10 -w17 =w24 6,5 102,50 23
15 Goliath Light 1.5 -s2 -w26 =s25 =w30 +s31 +w33 +w17 -s16 +w8 -s4 -w9 +s34 =w19 +s6 8 99,50 11
16 Gandalf 4.32f +w34 +s18 =w19 -s7 +w14 =s9 =w5 +w15 +s23 =s1 -s3 -w4 -s11 =w12 7,5 117,50 13
17 Shredder 4 =s39 +w2 +s31 =w3 -s12 =w6 -s15 =w22 =s21 -s8 =w33 +w27 +s14 +w20 8 95,50 12
18 WB Nimzo 2000b +s21 -w16 =s39 -w5 +s25 +w26 +s7 +w6 -w1 -w3 -s2 +w20 -s10 +w8 7,5 110,00 15
19 Shredder 3 +s10 +w38 =s16 +w6 +w7 =s23 =w1 =s4 +w12 +s11 -s5 =w9 =s15 -w3 9 118,50 4
20 Genius 6.5 -w14 +s34 -w9 =s24 +w37 =s22 -w3 -s32 =w26 +w31 +s39 -s18 +w28 -s17 6,5 91,50 26
21 Crafty 17.14 -w18 +s40 +w32 -s9 =w34 =s14 =w22 =s7 =w17 =s26 -w6 +s33 =w25 =s35 7 94,00 20
22 Little Goliath 2000v3 -s1 =w5 -s2 +w28 +s39 =w20 =s21 =s17 =w6 +w10 -s8 -w25 -w35 -s37 5,5 101,00 33
23 Yace 0.99.56 +s28 +w4 -s3 +w26 +s6 =w19 =s12 -w1 -w16 -s9 -w34 -w24 =s40 +w39 6,5 107,50 21
24 Yace 0.99.01 +s27 -w6 -s8 =w20 =s30 +w25 +w10 -s3 -w34 -s7 +w36 +s23 -w26 =s14 6,5 95,00 24
25 Crafty 18.12 -s6 =w10 =w15 +s32 -w18 -s24 =w29 -s36 +w40 +s37 =w26 +s22 =s21 +w13 7,5 89,50 18
26 Genius 3 =w32 +s15 +w14 -s23 -w1 -s18 -w39 +s37 =s20 =w21 =s25 +w29 +s24 =w38 7,5 98,00 17
27 Little Goliath v2.9a -w24 -s9 -w34 +s40 -w32 +w36 -s33 =s29 -w28 +s35 +w30 -s17 =s39 +w31 6 80,50 31
28 AnMon 5.16 UCI -w23 -s37 +w40 -s22 -w10 -s39 -w36 +s35 +s27 +w30 =s29 +w32 -s20 =s34 6 80,00 32
29 Triple Brain (Shredder6/Gandalf4.32h) =s31 =w12 -s5 +w13 -s8 -w38 =s25 =w27 =w37 +s36 -s28 -s26 =w33 +s30 6,5 88,50 28
30 Nejmet 2.60 -s8 -w13 +w36 =s15 =w24 -s10 -w32 -s40 -w35 -s28 -s27 +w31 +s37 -w29 4 82,50 40
31 Comet B27 =w29 +s11 -w17 -s14 -w15 =s37 +w35 -s34 =w36 -w20 -w40 -s30 =s32 -s27 4 85,00 39
32 Comet B37 =s26 =w39 -s21 -w25 +s27 -w13 +s30 +w20 =s10 -s6 -w7 -s28 =w31 +w36 6 88,00 30
33 Francesca M.A.D 0.06 +s35 +w8 -s6 -w12 -s2 -s15 +w27 -w14 +s39 =w13 =s17 -w21 =s29 +w40 6,5 93,50 25
34 Green Light Chess 2.15c -s16 -w20 +s27 +w35 =s21 =w2 -s13 +w31 +s24 -w14 +s23 -w15 -s38 =w28 6,5 91,00 27
35 Chess System Tal 2.03 -w33 +s36 -w7 -s34 -s13 =w40 -s31 -w28 +s30 -w27 =s37 =w39 +s22 =w21 5 79,00 36
36 Inmi Chess 3.05 -s4 -w35 -s30 =w10 -w40 -s27 +s28 +w25 =s31 -w29 -s24 +w37 -s13 -s32 4 85,50 38
37 Patzer 3.61 -s12 +w28 -s38 =w2 -s20 =w31 +s40 -w26 =s29 -w25 =w35 -s36 -w30 +w22 5 85,50 35
38 LambChop 10.88 +w40 -s19 +w37 -s4 -w11 +s29 +w14 -s9 +s13 +w2 -w12 -s7 +w34 =s26 7,5 103,00 16
39 Capture R1 =w17 =s32 =w18 -s11 -w22 +w28 +s26 -s10 -w33 +s40 -w20 =s35 =w27 -s23 5,5 92,50 34
40 Pepito 1.42 -s38 -w21 -s28 -w27 +s36 =s35 -w37 +w30 -w25 -w39 +s31 =w13 =w23 -s33 4,5 80,50 37
Endstand
Platz  Name                     ELO       Pkte.  W.1      W.2    
1      Fritz 7a                 2800      11.5   112.00   9.00   
2      Gambit Tiger 2.0(aggr.)  2756      10.0   112.50   7.00   
3      Shredder 6               2759      9.5    110.50   8.00   
4      Shredder 3               2591      9.0    118.50   6.00   
5      Fritz 6                  2740      9.0    114.00   7.00   
6      Hiarcs 7.32              2665      9.0    110.00   6.00   
7      Century 3.3              2682      8.5    112.00   7.00   
8      Deep Shredder            2705      8.5    105.00   7.00   
9      Chessmaster 8000         2685      8.5    91.50    7.00   
10     Chess Tiger 14.0         2767      8.0    102.00   5.00   
11     Goliath Light 1.5        2646      8.0    99.50    6.00   
12     Shredder 4               2636      8.0    95.50    5.00   
13     Gandalf 4.32f            2647      7.5    117.50   5.00   
14     Gandalf 4.32h UCI        2692      7.5    112.00   6.00   
15     WBNimzo2000b             2615      7.5    110.00   7.00   
16     LambChop 10.88                     7.5    103.00   7.00   
17     Genius 3                 2512      7.5    98.00    5.00   
18     Crafty 18.12             2553      7.5    89.50    5.00   
19     Shredder 5               2729      7.0    104.00   5.00   
20     Crafty 17.14             2577      7.0    94.00    3.00   
21     Yace 0.99.56                       6.5    107.50   5.00   
22     Gandalf 4.32g            2699      6.5    106.50   6.00   
23     SOS 11/2000              2659      6.5    102.50   5.00   
24     Yace 0.99.01             2562      6.5    95.00    5.00   
25     Francesca MAD 0.06                 6.5    93.50    5.00   
26     Genius 6.5               2589      6.5    91.50    5.00   
27     Green Light Chess 2.15c            6.5    91.00    5.00   
28     Triple Brain(S6/G4.32h)            6.5    88.50    3.00   
29     Fritz 5.32               2662      6.0    93.00    5.00   
30     Comet B37                          6.0    88.00    4.00   
31     Little Goliath 2000v29a  2499      6.0    80.50    5.00   
32     AnMon 5.16 UCI                     6.0    80.00    5.00   
33     Little Goliath 2000 v.3  2582      5.5    101.00   3.00   
34     Capture R1                         5.5    92.50    3.00   
35     Patzer 3.61                        5.0    85.50    3.00   
36     Chess System Tal II2.03  2337      5.0    79.00    3.00   
37     Pepito 1.42                        4.5    80.50    3.00   
38     InmiChess 3.05           2332      4.0    85.50    3.00   
39     Comet B27                2432      4.0    85.00    2.00   
40     Nejmet 2.60              2434      4.0    82.50    3.00   

Turnierverwaltung 4.02    W.1=Buchholz W.2=Gewinnpartien-Wertung
18.03.2002