Winboard-Blitz 2001

Bedingungen:
Hardware: Pentium III 600, jew. 32 MB Hashtables u. 8 MB Tablebase-Cache,
3-,4- und 5-Steiner Nalimov-Endspieldatenbanken (falls unterstützt)

Bedenkzeit: 5 Min./Partie + 2sec./Zug, 4 Runden, Lernwerte (falls vorhanden)
werden während des Turniers NICHT gelöscht, jede Engine benutzt ihr eigenes Eröffnungsbuch

Als Teilnahmebedingung ist lediglich erforderlich, dass es sich um eine Engine handelt die in
Winboard eingebunden werden kann. Gespielt wird mit der zum Turnierbeginn aktuellen Engine-Version.

Die Teilnehmer

Amy 0.7
Thorsten Greiner (GER)
AnMon 5.15
Christian Barreteau (FRA)
Comet B37
Ulrich Türke (GER)
Crafty 18.10
Prof. Bob Hyatt (USA)
Der Bringer 1.8
Gerrit Reubold (GER)
ExChess 4.02
Dan Homan (USA)
Francesca M.A.D. 0.06
Tom King (GB)
Gandalf 4.32h
Steen Suurballe (DK)
Green Light Chess 2.13
Tim Foden (GB)
Little Goliath 2000 v3.0
Michael Borgstädt (GER)
Nejmet 2.6.0
Jean-Christoph Gabillard (FRA)
Phalanx XXII
Dusan Dobes (CZ)
Quark 1.50
Thomas Mayer (GER)
WB Nimzo 2000b
Chrilly Donninger (AUT)
WildCat 2.57
Igor Korshunov (Weißrußland)
Yace 0.99.50
Dieter Buerßner (GER)

Infos zu den Engines und Downloads gibt es auf Thomas Mayers Winboardseite und auf Frank's Chess Page

Ergebnisspiegel

Nr. Programm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Platz
1 Nimzo 2000b   3,5 4 2 0 3 3 2 3 1,5 3 2 3 2 3 2,5 37,5 4
2 Gandalf 4.32h 0,5   3 2,5 2 1 3 3 4 3 1,5 2 4 2,5 2,5 3,5 38 III
3 Little Goliath 2000 v.3.0 0 1   1,5 2,5 3 1 1 4 1,5 0,5 3 3 3 4 3 32 7
4 Yace 0.99.50 2 1,5 2,5   2 3 2 2,5 4 2 3 3 2,5 3 2,5 30,5 38,5 II
5 Crafty 18.10 4 2 1,5 2   3 1 4 3 3,5 3 4 1 2,5 3,5 2,5 40,5 I
6 Comet B37 1 3 1 1 1   2,5 3,5 3,5 2 1,5 2 2 2 1 2,5 29,5 9
7 AnMon 5.15 1 1 3 2 3 1,5   2 4 3 0,5 3 2,5 1 3 3 33,5 6
8 Nejmet 2.6.0 2 1 3 1,5 0 0,5 2   4 1 0,5 2 2,5 0,5 2,5 2,5 25,5 14
9 EXchess 4.02 1 0 0 0 1 0,5 0 0   0,5 3 1,5 0,5 0 0 2 10 16
10 Der Bringer 1.8 2,5 1 2,5 2 0,5 2 1 3 3,5   2,5 1,5 1 1,5 1,5 0 26 11
11 WildCat 2.57 1 2,5 3,5 1 1 2,5 3,5 3,5 1 1,5   2,5 3,5 2 2 3,5 34,5 5
12 Francesca M.A.D 0.06 2 2 1 1 0 2 1 2 2,5 2,5 1,5   2,5 3 4 2 29 10
13 Quark 1.50 1 0 1 1 3 2 1,5 1,5 3,5 3 0,5 1,5   2 2 2 25,5 13
14 Amy 0.7 2 1,5 1 1,5 1,5 2 3 3,5 4 2,5 2 1 2   2 2 31,5 8
15 Green Light 2.13 1 1,5 0 1 0,5 3 1 1,5 4 2,5 2 0 2 2   1 23 15
16 Phalanx XXII 1,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1 1,5 2 4 0,5 2 2 2 3   25,5 12

Endstand

1. Crafty 18.10 40,5
2. Yace 0.99.50 38,5
2. Gandalf 4.32h 38
4. Nimzo 2000b 37,5
5. Wildcat 2.57 34,5
6. AnMon 5.15 33,5
7. Little Goliath 2000v3 31
8. Amy 0.7 31,5
9. Comet B37 29,5
10. Francesca M.A.D. 0.06 29
11. Bringer 1.8 26
12. Phalanx XXII 25,5 724,00
13. Quark 1.50 25,5 710,75
14. Nejmet 2.6.0 25,5 690,50
15. Green Light 2.13 23
16. EXchess 4.02 10

ELO-Auswertung

Partiendownload (169 KB)
pgn-Format in zip-Datei