|
Turnierstart:
|
24.02..2005 |
|
Turnierende:
|
05.11.2005 |
Bedingungen:
|
| Platz | Motor | Punkte | S-B | Fr | Sp | Pr | Ru | Fr | Li | Sp | Sl | Gl | SO | Ps | Sl | De | Ar | Na | Ph | An | Gl | Jo | Da | Th | Wi | Gr | Ph | Sm | Cr | Ya | De | Li | Sc | Na | Am | Th | Za | E. | Jo | Th | Ka | Uf | Ta | Mo | Dr | Ki | Pe | Ph | Ne | Te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fruit 2.1 | 136,5/184 | 12332,00 | · ·· ·· | 1111 | 0=11 | 1011 | 11=1 | =101 | ==1= | 001= | 0111 | 0==1 | 1=1= | =111 | ===1 | ==10 | =1=1 | ==== | =1== | 101= | 1111 | 11=1 | 0=1= | 11=1 | 1=11 | 1111 | 1101 | 10== | =01= | 1111 | 0111 | ==1= | =1=1 | 1=1= | 1111 | 110= | 11=1 | 1111 | 1=11 | ==11 | =110 | 101= | 1111 | 1==1 | 10== | 1111 | 1=11 | 11=1 | =1== |
| 02 | Spike 1.0 Mainz | 132,0/184 | 11565,75 | 0000 | · ·· ·· | 101= | =011 | 1111 | 0==0 | ==01 | 1010 | 10=0 | =1=1 | 110= | 0=11 | 1111 | 1=== | 1010 | ===1 | 0111 | 0101 | 0010 | =111 | =110 | 1=1= | 11== | 010= | =111 | 11=1 | 111= | 0110 | ==11 | ==11 | 111= | 11== | 1111 | 1111 | 1111 | =111 | =1=0 | =111 | 0111 | 11=1 | 1101 | =111 | 1=11 | 111= | 1111 | 1111 | 1111 |
| 03 | ProDeo 1.1 | 129,5/184 | 11437,75 | 1=00 | 010= | · ·· ·· | 1101 | 1=01 | 0000 | 10=0 | 101= | =110 | ===1 | 1111 | 0010 | 1101 | 1=10 | 11=1 | =111 | 1101 | ===1 | =111 | 11=0 | =000 | 1111 | 1110 | 010= | 1101 | =1=1 | 1=11 | 1111 | 111= | 11=1 | 1111 | 0111 | 00== | 1==1 | =111 | 1111 | =1=1 | 11== | =010 | 111= | 1101 | =111 | 0111 | 0111 | 1111 | 1111 | 1=11 |
| 04 | Ruffian 1.0.5 | 118,0/184 | 10285,50 | 0100 | =100 | 0010 | · ·· ·· | 0=10 | =0=0 | ===1 | =001 | =01= | ==00 | 111= | =10= | 0=11 | 0=0= | =111 | 1=10 | 11=0 | 0=== | =111 | 11=0 | ===0 | ===1 | ==== | 1111 | ==11 | 01=1 | 111= | =11= | 1110 | =100 | 1111 | ==11 | 0=00 | =011 | ==11 | 1111 | 0=11 | 1111 | 1=00 | 1111 | 1111 | 0111 | 1111 | 11=1 | 11=1 | 1111 | 01=1 |
| 05 | Fruit 2.0 | 116,5/184 | 10260,25 | 00=0 | 0000 | 0=10 | 1=01 | · ·· ·· | =10= | =00= | 0=10 | =11= | 1111 | 0110 | 1010 | 1111 | 01== | 10=1 | 11=1 | 1100 | 0=0= | 0=11 | =1== | 1110 | 1111 | =111 | =11= | =000 | 1110 | 00=1 | 0101 | ==01 | 111= | 110= | 111= | 1=11 | 011= | 1011 | 0==1 | 1011 | 0111 | 01=1 | 0111 | =111 | 1111 | 1=11 | 0=11 | 1011 | =011 | 0111 |
| 06 | List 5.12 | 113,5/184 | 10198,25 | =010 | 1==1 | 1111 | =1=1 | =01= | · ·· ·· | 0=00 | 0111 | 0000 | 0101 | 110= | ==== | 001= | 0==0 | 0100 | =011 | 1111 | 1110 | =11= | 0=1= | ==== | 01== | 1110 | 0=10 | =011 | =111 | 1=10 | 0=11 | 0=01 | 0=== | 0111 | 1111 | 0111 | 1011 | 101= | ==01 | 1==1 | 11=1 | 1111 | 1011 | 1==1 | ==10 | 1=10 | =10= | 1110 | 1=== | 111= |
| 07 | Spike 0.9a | 110,5/184 | 9898,00 | ==0= | ==10 | 01=1 | ===0 | =11= | 1=11 | · ·· ·· | 1010 | =111 | 100= | 001= | ==0= | =01= | 101= | 0110 | 0001 | 0=== | 0001 | 1100 | =111 | 1=1= | =001 | 0010 | ==1= | 11=1 | 0110 | 01=1 | =111 | 1101 | 1011 | =11= | =010 | 101= | 1110 | 1=11 | 1010 | 11=0 | =00= | =11= | 1=11 | =110 | 0=0= | 1111 | 1111 | 110= | 1110 | 1110 |
| 08 | SlowChess Blitz WV2 | 110,5/184 | 9844,00 | 110= | 0101 | 010= | =110 | 1=01 | 1000 | 0101 | · ·· ·· | =010 | 000= | 1111 | =10= | =0== | 1=0= | ==== | =0=0 | =0=0 | 0=01 | 0110 | =110 | 1110 | 110= | =01= | 01== | =01= | 1==1 | 1101 | 110= | 11=1 | 1111 | =1=0 | 1101 | 111= | 11=1 | 11== | 1=10 | 10=1 | =111 | 1=11 | 1=== | =111 | 0=1= | 0010 | 1011 | ==11 | 11=1 | 1001 |
| 09 | Glaurung Mainz | 108,0/184 | 9616,75 | 1000 | 01=1 | =001 | =10= | =00= | 1111 | =000 | =101 | · ·· ·· | 111= | 0001 | ==01 | 0110 | 1=10 | 0=1= | 000= | 1=00 | 1=11 | =011 | 0110 | 1111 | 0000 | =100 | 1=1= | =01= | 11== | =11= | 1110 | 1001 | 1111 | 01=1 | 0=1= | =1== | 1110 | =010 | 1010 | =011 | 1111 | =110 | =011 | =11= | 10=1 | =0=1 | 11== | 1110 | 1=11 | =011 |
| 10 | SOS 5.1 for Arena | 108,0/184 | 9575,00 | 1==0 | =0=0 | ===0 | ==11 | 0000 | 1010 | 011= | 111= | 000= | · ·· ·· | 10=0 | 0=== | 1==0 | 0001 | 000= | 10== | 1011 | 1101 | 1110 | 1=1= | 1111 | ===0 | =1=1 | ==11 | 1=10 | 11== | 1011 | ==10 | 0011 | =011 | 1111 | 0110 | 0=00 | 1111 | 111= | 0111 | 100= | =10= | =110 | 1001 | 110= | 11== | 11== | 1==1 | =011 | 1=0= | 1111 |
| 11 | Pseudo 0.7c | 107,0/184 | 9308,25 | 0=0= | 001= | 0000 | 000= | 1001 | 001= | 110= | 0000 | 1110 | 01=1 | · ·· ·· | =0=1 | 00== | =111 | 011= | ===1 | 1=11 | 110= | =101 | =1== | 0101 | =00= | 0001 | =10= | 0=1= | 1100 | ===1 | 1001 | =101 | 0=11 | 1=== | =1=1 | 0111 | 101= | 110= | ==11 | 1=01 | =11= | 1111 | 0111 | 1001 | 1111 | 011= | 0111 | 111= | 1=11 | 1110 |
| 12 | SlowChess Blitz WV | 106,5/184 | 9505,50 | =000 | 1=00 | 1101 | =01= | 0101 | ==== | ==1= | =01= | ==10 | 1=== | =1=0 | · ·· ·· | 0==1 | =00= | =11= | 0=00 | 1=1= | 1101 | 01=1 | 0=10 | =000 | 0==1 | 0=01 | 11== | 0110 | 01=1 | 1010 | 1110 | 0011 | 1001 | =011 | =010 | 1111 | 1=1= | 1==1 | 1111 | =1=1 | =111 | ==== | 0==1 | 0111 | 110= | 11=1 | 11=1 | ===1 | 1000 | 1101 |
| 13 | Delfi 4.6 | 103,0/184 | 9116,25 | ===0 | 0000 | 0010 | 1=00 | 0000 | 110= | =10= | =1== | 1001 | 0==1 | 11== | 1==0 | · ·· ·· | 11=0 | 011= | 111= | 1000 | ==11 | 0000 | 0=== | ===0 | 1111 | 1011 | 11== | 1=11 | 1011 | 1100 | =1=0 | =111 | ==11 | 0011 | =001 | =11= | 0=11 | =1== | 0110 | 011= | ==10 | 1=00 | =1=1 | ==1= | =0=1 | ==1= | 1001 | 111= | =110 | 1110 |
| 14 | Aristarch 4.50 | 102,5/184 | 9233,00 | ==01 | 0=== | 0=01 | 1=1= | 10== | 1==1 | 010= | 0=1= | 0=01 | 1110 | =000 | =11= | 00=1 | · ·· ·· | 0100 | =0== | 1011 | 1010 | 0111 | 1111 | ==0= | 1011 | 0==0 | 1=== | 1111 | 01=0 | 0=== | 1=== | 11== | 10=0 | 0=01 | =0=1 | 0011 | ==00 | 00=1 | 0101 | 01=1 | 1100 | 1001 | =111 | =001 | 1111 | 11=1 | 01=1 | =111 | 1=10 | 1=01 |
| 15 | Naum 1.8 | 101,0/184 | 8865,25 | =0=0 | 0101 | 00=0 | =000 | 01=0 | 1011 | 1001 | ==== | 1=0= | 111= | 100= | =00= | 100= | 1011 | · ·· ·· | 001= | 1001 | 1100 | 11== | 100= | 0=== | =000 | =110 | 0101 | 11=0 | 0111 | ===1 | 011= | 010= | 110= | ==1= | ==11 | 0000 | =000 | 1100 | 1101 | 1011 | 1101 | 1110 | 1101 | =110 | 1101 | 1111 | 1110 | =101 | =111 | 1=11 |
| 16 | Pharaon 3.3 | 99,0/184 | 8864,00 | ==== | ===0 | =000 | 0=01 | 00=0 | =100 | 1110 | =1=1 | 111= | 01== | ===0 | 1=11 | 000= | =1== | 110= | · ·· ·· | 1011 | 01=1 | ==11 | 110= | 010= | 0==0 | 1==1 | ===0 | 0=11 | =0=1 | =110 | =0=0 | 1010 | =10= | =001 | ===1 | 011= | ==0= | 0=== | =00= | 0=01 | 1001 | 0=1= | 001= | 1111 | 1110 | 0111 | 1111 | 1001 | =1== | 11=1 |
| 17 | AnMon 5.51 | 98,0/184 | 8596,75 | =0== | 1000 | 0010 | 00=1 | 0011 | 0000 | 1=== | =1=1 | 0=11 | 0100 | 0=00 | 0=0= | 0111 | 0100 | 0110 | 0100 | · ·· ·· | 1=01 | 0000 | =000 | 111= | 0==0 | 1010 | =100 | 1100 | 1=1= | 1=11 | 111= | ==1= | 1110 | 1111 | 0111 | 11=0 | 0=11 | 11=1 | =0=1 | 1101 | 1=1= | =000 | =11= | 1=0= | 01=1 | =1=1 | =1== | 0101 | 1011 | 1110 |
| 18 | Glaurung 0.2.3 | 96,0/184 | 8597,25 | 010= | 1010 | ===0 | 1=== | 1=1= | 0001 | 1110 | 1=10 | 0=00 | 0010 | 001= | 0010 | ==00 | 0101 | 0011 | 10=0 | 0=10 | · ·· ·· | 0=11 | 101= | 1001 | =1=1 | 0=01 | =101 | ==11 | 00== | =10= | 1101 | 1010 | 1100 | 0=00 | 0001 | 1110 | 1110 | 00== | 0111 | =101 | 1111 | 11=1 | ==01 | =1=0 | 0010 | 1=1= | 10=1 | 11=0 | 1=10 | 1101 |
| 19 | Jonny 2.82 | 95,0/184 | 8288,75 | 0000 | 1101 | =000 | =000 | 1=00 | =00= | 0011 | 1001 | =100 | 0001 | =010 | 10=0 | 1111 | 1000 | 00== | ==00 | 1111 | 1=00 | · ·· ·· | 0=0= | =0=1 | 111= | 0100 | ==10 | 010= | 1001 | =111 | =001 | 0=== | =011 | =1=0 | 10=0 | 010= | 1001 | 11== | 101= | 1111 | 1111 | 0=11 | 1=0= | 1=== | =011 | 1100 | 1111 | 011= | 1101 | 1011 |
| 20 | DanChess CCT7 | 94,5/184 | 8268,50 | 00=0 | =000 | 00=1 | 00=1 | =0== | 1=0= | =000 | =001 | 1001 | 0=0= | =0== | 1=01 | 1=== | 0000 | 011= | 001= | =111 | 010= | 1=1= | · ·· ·· | 11=0 | ==01 | 01=1 | 001= | =110 | =100 | 1101 | 0=00 | 0011 | 1001 | 0111 | 0101 | 0=11 | 1111 | =100 | 1101 | 00=1 | ==01 | 0111 | =011 | 1101 | 0101 | 001= | 1==1 | 1110 | 1=11 | 11=0 |
| 21 | Thinker 4.6c | 93,5/184 | 8456,25 | 1=0= | =001 | =111 | ===1 | 0001 | ==== | 0=0= | 0001 | 0000 | 0000 | 1010 | =111 | ===1 | ==1= | 1=== | 101= | 000= | 0110 | =1=0 | 00=1 | · ·· ·· | ===0 | =1=1 | 1=11 | 01=0 | =10= | 0=10 | =1=0 | 000= | ==0= | 1=11 | 0=11 | ===1 | 0=11 | 0=1= | =111 | =1=1 | =110 | 011= | 101= | 0=00 | 0=1= | 0=0= | ==1= | =0=1 | =0=1 | 111= |
| 22 | WildCat 4.0 | 92,5/184 | 8105,50 | 00=0 | 0=0= | 0000 | ===0 | 0000 | 10== | =110 | 001= | 1111 | ===1 | =11= | 1==0 | 0000 | 0100 | =111 | 1==1 | 1==1 | =0=0 | 000= | ==10 | ===1 | · ·· ·· | 1010 | ==== | 0101 | 0000 | 0==0 | 01== | ==01 | =1== | 01=0 | 0101 | 1001 | 1100 | =011 | =11= | 101= | 010= | 0101 | 0101 | =1=1 | 1111 | =1=0 | 110= | ===1 | 1111 | 0111 |
| 23 | GreenLightChess 3.01.2.2 | 91,0/184 | 8078,00 | 0=00 | 00== | 0001 | ==== | =000 | 0001 | 1101 | =10= | =011 | =0=0 | 1110 | 1=10 | 0100 | 1==1 | =001 | 0==0 | 0101 | 1=10 | 1011 | 10=0 | =0=0 | 0101 | · ·· ·· | 1=1= | 0001 | 0101 | 1000 | 001= | =011 | 1==0 | 111= | 0==1 | 1010 | 00== | 0=01 | =100 | 001= | 10=1 | ===1 | 11=0 | 01=1 | 1==1 | 1011 | =11= | =111 | =10= | 0101 |
| 24 | Pharaon 3.2 | 89,0/184 | 7911,00 | 0000 | 101= | 101= | 0000 | =00= | 1=01 | ==0= | 10== | 0=0= | ==00 | =01= | 00== | 00== | 0=== | 1010 | ===1 | =011 | =010 | ==01 | 110= | 0=00 | ==== | 0=0= | · ·· ·· | 11=0 | 1110 | 1=1= | 1011 | 1=10 | =101 | 00=1 | 0100 | 0110 | 1010 | 0101 | 001= | 0100 | 0=1= | 0111 | 1011 | 1=11 | 0111 | 1=00 | 1==1 | 1100 | 0111 | =010 |
| 25 | SmarThink 0.17a | 88,5/184 | 7822,00 | 0010 | =000 | 0010 | ==00 | =111 | =100 | 00=0 | =10= | =10= | 0=01 | 1=0= | 1001 | 0=00 | 0000 | 00=1 | 1=00 | 0011 | ==00 | 101= | =001 | 10=1 | 1010 | 1110 | 00=1 | · ·· ·· | 1=1= | =1=1 | 0==1 | 11=0 | 1000 | 1=01 | 1=11 | 0001 | 0010 | 001= | 1101 | =11= | 101= | 1110 | 10=1 | 0=1= | 0010 | 1101 | 011= | =10= | 1110 | 1==0 |
| 26 | Crafty 19.19 | 88,0/184 | 7750,50 | 01== | 00=0 | =0=0 | 10=0 | 0001 | =000 | 1001 | 0==0 | 00== | 00== | 0011 | 10=0 | 0100 | 10=1 | 1000 | =1=0 | 0=0= | 11== | 0110 | =011 | =01= | 1111 | 1010 | 0001 | 0=0= | · ·· ·· | 11=1 | 00=0 | 1110 | 110= | 01== | =11= | ===1 | 01=0 | =011 | 1011 | ==01 | 000= | ===1 | 1011 | 111= | =0=0 | 1000 | =0== | 1110 | 1=1= | 1101 |
| 27 | Yace 0.99.87 | 87,0/184 | 7605,50 | =10= | 000= | 0=00 | 000= | 11=0 | 0=01 | 10=0 | 0010 | =00= | 0100 | ===0 | 0101 | 0011 | 1=== | ===0 | =001 | 0=00 | =01= | =000 | 0010 | 1=01 | 1==1 | 0111 | 0=0= | =0=0 | 00=0 | · ·· ·· | 1111 | 0010 | 101= | 1=== | 11=0 | 11=0 | ==== | 1==0 | 1010 | 101= | 1=== | 1110 | 101= | 00== | 1101 | =100 | 0111 | 1110 | 1101 | 1110 |
| 28 | Delfi 4.5 | 87,0/184 | 7559,75 | 0000 | 1001 | 0000 | =00= | 1010 | 1=00 | =000 | 001= | 0001 | ==01 | 0110 | 0001 | =0=1 | 0=== | 100= | =1=1 | 000= | 0010 | =110 | 1=11 | =0=1 | 10== | 110= | 0100 | 1==0 | 11=1 | 0000 | · ·· ·· | 010= | 01=1 | 010= | 0101 | 110= | 0111 | 0=== | ===0 | 0011 | 1101 | =100 | ==00 | 10=1 | 0111 | ==11 | ===1 | 110= | 1111 | 1=1= |
| 29 | Little_GoliathRevival_1.0.0.14 | 86,5/184 | 7624,75 | 1000 | ==00 | 000= | 0001 | ==10 | 1=10 | 0010 | 00=0 | 0110 | 1100 | =010 | 1100 | =000 | 00== | 101= | 0101 | ==0= | 0101 | 1=== | 1100 | 111= | ==10 | =100 | 0=01 | 00=1 | 0001 | 1101 | 101= | · ·· ·· | 0=== | 0110 | 0100 | 1110 | 0110 | 100= | =0=0 | 0=10 | 0111 | 1011 | ==11 | 11=0 | ==10 | =10= | 1=00 | 0==1 | 111= | 1110 |
| 30 | Scorpio 1.4 | 85,0/184 | 7492,50 | ==0= | ==00 | 00=0 | =011 | 000= | 1=== | 0100 | 0000 | 0000 | =100 | 1=00 | 0110 | ==00 | 01=1 | 001= | =01= | 0001 | 0011 | =100 | 0110 | ==1= | =0== | 0==1 | =010 | 0111 | 001= | 010= | 10=0 | 1=== | · ·· ·· | 1=11 | 1010 | 1101 | 010= | 1==1 | 1110 | 10== | 00=0 | 1011 | 0101 | 111= | 000= | 1101 | ==10 | 1001 | =110 | 11=0 |
| 31 | Naum 1.7 | 84,5/184 | 7201,50 | =0=0 | 000= | 0000 | 0000 | 001= | 1000 | =00= | =0=1 | 10=0 | 0000 | 0=== | =100 | 1100 | 1=10 | ==0= | =110 | 0000 | 1=11 | =0=1 | 1000 | 0=00 | 10=1 | 000= | 11=0 | 0=10 | 10== | 0=== | 101= | 1001 | 0=00 | · ·· ·· | =00= | 1001 | =011 | 1==0 | 110= | ==00 | 1=10 | 1011 | =111 | =111 | ==11 | 11=1 | =10= | 111= | 1110 | 1=11 |
| 32 | Amyan 1.95.5 | 81,5/184 | 7251,25 | 0=0= | 00== | 1000 | ==00 | 000= | 0000 | =101 | 0010 | 1=0= | 1001 | =0=0 | =101 | =110 | =1=0 | ==00 | ===0 | 1000 | 1110 | 01=1 | 1010 | 1=00 | 1010 | 1==0 | 1011 | 0=00 | =00= | 00=1 | 1010 | 1011 | 0101 | =11= | · ·· ·· | 0=10 | ==== | 0=10 | =010 | 00== | ==01 | 0=1= | 1=== | =100 | 1000 | 1=01 | =111 | 1=01? | =01= | 01== |
| 33 | The Baron 1.6.1 | 80,5/184 | 7191,25 | 0000 | 0000 | 11== | 1=11 | 0=00 | 1000 | 010= | 000= | =0== | 1=11 | 1000 | 0000 | =00= | 1100 | 1111 | 100= | 00=1 | 0001 | 101= | 1=00 | ===0 | 0110 | 0101 | 1001 | 1110 | ===0 | 00=1 | 001= | 0001 | 0010 | 0110 | 1=01 | · ·· ·· | 111= | ==00 | 0100 | ==1= | 0=1= | 10=0 | 001= | =1=0 | 1101 | 0010 | ==10 | 0010 | 11=1 | =110 |
| 34 | Zappa 1.0 | 80,5/184 | 7101,75 | 001= | 0000 | 0==0 | =100 | 100= | 0100 | 0001 | 00=0 | 0001 | 0000 | 010= | 0=0= | 1=00 | ==11 | =111 | ==1= | 1=00 | 0001 | 0110 | 0000 | 1=00 | 0011 | 11== | 0101 | 1101 | 10=1 | ==== | 1000 | 1001 | 101= | =100 | ==== | 000= | · ·· ·· | =01= | 1=11 | 1100 | 0110 | =101 | 00=1 | 0011 | 1=== | 10== | 0=10 | 01=1 | 1100 | 11=0 |
| 35 | E.T.Chess 300805 | 80,0/184 | 7015,75 | 00=0 | 0000 | =000 | ==00 | 0100 | 010= | 0=00 | 00== | =101 | 000= | 001= | 0==0 | =0== | 11=0 | 0011 | 1=== | 00=0 | 11== | 00== | =011 | 1=0= | =100 | 1=10 | 1010 | 110= | =100 | 0==1 | 1=== | 011= | 0==0 | 0==1 | 1=01 | ==11 | =10= | · ·· ·· | 1010 | ===1 | 10=1 | 00=1 | 0101 | 1=00 | 0=10 | ==10 | 00=0 | 101= | 1==1 | 0101 |
| 36 | Jonny 2.75 | 80,0/184 | 6896,50 | 0000 | =000 | 0000 | 0000 | 1==0 | ==10 | 0101 | 0=01 | 0101 | 1000 | ==00 | 0000 | 1001 | 1010 | 0010 | =11= | =1=0 | 1000 | 010= | 0010 | =000 | =00= | =011 | 110= | 0010 | 0100 | 0101 | ===1 | =1=1 | 0001 | 001= | =101 | 1011 | 0=00 | 0101 | · ·· ·· | 1101 | 1111 | =101 | =011 | 01== | 01=0 | 111= | 0010 | 1=00 | 1011 | 11=1 |
| 37 | The Baron 1.5.0 | 79,5/184 | 7037,25 | 0=00 | =0=1 | =0=0 | 1=00 | 0100 | 0==0 | 00=1 | 01=0 | =100 | 011= | 0=10 | =0=0 | 100= | 10=0 | 0100 | 1=10 | 0010 | =010 | 0000 | 11=0 | =0=0 | 010= | 110= | 1011 | =00= | ==10 | 010= | 1100 | 1=01 | 01== | ==11 | 11== | ==0= | 0011 | ===0 | 0010 | · ·· ·· | 0=10 | =000 | 100= | 0110 | ==11 | 001= | =0=0 | 1=10 | 1111 | 0111 |
| 38 | Kaissa 1.7 | 77,0/184 | 6603,75 | ==00 | =000 | 00== | 0000 | 1000 | 00=0 | =11= | =000 | 0000 | =01= | =00= | =000 | ==01 | 0011 | 0010 | 0110 | 0=0= | 0000 | 0000 | ==10 | =001 | 101= | 01=0 | 1=0= | 010= | 111= | 0=== | 0010 | 1000 | 11=1 | 0=01 | ==10 | 1=0= | 1001 | 01=0 | 0000 | 1=01 | · ·· ·· | 111= | =011 | 0100 | =1== | =11= | 1111 | 1101 | 1101 | 011= |
| 39 | Ufim 6.00 | 76,0/184 | 6804,75 | =001 | 1000 | =101 | 0=11 | 10=0 | 0000 | =00= | 0=00 | =001 | =001 | 0000 | ==== | 0=11 | 0110 | 0001 | 1=0= | =111 | 00=0 | 1=00 | 1000 | 100= | 1010 | ===0 | 1000 | 0001 | ===0 | 0001 | =011 | 0100 | 0100 | 0100 | 1=0= | 01=1 | =010 | 11=0 | =010 | =111 | 000= | · ·· ·· | 0100 | 0==1 | =100 | 0011 | 1010 | =111 | 1=11 | 0011 |
| 40 | Tao 5.6 | 75,5/184 | 6555,50 | 010= | 00=0 | 000= | 0000 | 1000 | 0100 | 0=00 | 0=== | =100 | 0110 | 1000 | 1==0 | =0=0 | =000 | 0010 | 110= | =00= | ==10 | 0=1= | =100 | 010= | 1010 | 00=1 | 0100 | 01=0 | 0100 | 010= | ==11 | ==00 | 1010 | =000 | 0=== | 110= | 11=0 | 1010 | =100 | 011= | =100 | 1011 | · ·· ·· | 10=0 | 1=11 | =1== | 1=10 | 1101 | 0001 | =111 |
| 41 | Movei 0.08.295 | 73,5/184 | 6348,75 | 0000 | 0010 | 0010 | 0000 | =000 | 0==0 | =001 | =000 | =00= | 001= | 0110 | 1000 | ==0= | =110 | =001 | 0000 | 0=1= | =0=1 | 0=== | 0010 | 1=11 | =0=0 | 10=0 | 0=00 | 1=0= | 000= | 11== | 01=0 | 00=1 | 000= | =000 | =011 | =0=1 | 1100 | 0=11 | 10== | 1001 | 1011 | 1==0 | 01=1 | · ·· ·· | 1=00 | 1==1 | 1001 | 0=10 | 11=0 | =111 |
| 42 | Dragon 4.6 | 72,5/184 | 6446,00 | 0==0 | =000 | =000 | 1000 | 0000 | ==01 | 1=1= | 1=0= | 01=0 | 00== | 0000 | 001= | =1=0 | 0000 | 0010 | 0001 | 10=0 | 1101 | =100 | 1010 | 1=0= | 0000 | 0==0 | 1000 | 1101 | =1=1 | 0010 | 1000 | ==01 | 111= | ==00 | 0111 | 0010 | 0=== | 1=01 | 10=1 | ==00 | =0== | =011 | 0=00 | 0=11 | · ·· ·· | 1=10 | 0=1= | 0101 | 100= | 00=1 |
| 43 | King of Kings 2.56 | 71,5/184 | 6284,25 | 01== | 0=00 | 1000 | 0000 | 0=00 | 0=01 | 0000 | 1101 | =1=0 | 00== | 100= | 00=0 | ==0= | 00=0 | 0000 | 1000 | =0=0 | 0=0= | 0011 | 110= | 1=1= | =0=1 | 0100 | 0=11 | 0010 | 0111 | =011 | ==00 | =01= | 0010 | 00=0 | 0=10 | 1101 | 01== | ==01 | 000= | 110= | =00= | 1100 | =0== | 0==0 | 0=01 | · ·· ·· | 001= | =11= | 1010 | 1111 |
| 44 | Pepito 1.59 | 67,5/184 | 5832,00 | 0000 | 000= | 1000 | 00=0 | 1=00 | =01= | 0000 | 0100 | 00== | 0==0 | 1000 | 00=0 | 0110 | 10=0 | 0001 | 0000 | =0== | 01=0 | 0000 | 0==0 | ==0= | 001= | =00= | 0==0 | 100= | =1== | 1000 | ===0 | 0=11 | ==01 | =01= | =000 | ==01 | 1=01 | 11=1 | 1101 | =1=1 | 0000 | 0101 | 0=01 | 0110 | 1=0= | 110= | · ·· ·· | 01=0 | 1010 | 1=1= |
| 45 | Phalanx XXIIc | 63,5/184 | 5509,75 | 0=00 | 0000 | 0000 | 00=0 | 0100 | 0001 | 001= | ==00 | 0001 | =100 | 000= | ===0 | 000= | =000 | =010 | 0110 | 1010 | 00=1 | 100= | 0001 | =1=0 | ===0 | =000 | 0011 | =01= | 0001 | 0001 | 001= | 1==0 | 0110 | 000= | 0=10? | 1101 | 10=0 | 010= | 0=11 | 0=01 | 0010 | =000 | 0010 | 1=01 | 1010 | =00= | 10=1 | · ·· ·· | 0=01 | =111 |
| 46 | Nejmet 3.07 | 55,5/184 | 4838,75 | 00=0 | 0000 | 0000 | 0000 | =100 | 0=== | 0001 | 00=0 | 0=00 | 0=1= | 0=00 | 0111 | =001 | 0=01 | =000 | =0== | 0100 | 0=01 | 0010 | 0=00 | =1=0 | 0000 | =01= | 1000 | 0001 | 0=0= | 0010 | 0000 | 000= | =001 | 0001 | =10= | 00=0 | 0011 | 0==0 | 0100 | 0000 | 0010 | 0=00 | 1110 | 00=1 | 011= | 0101 | 0101 | 1=10 | · ·· ·· | 1110 |
| 47 | Terra 3.4 | 51,5/184 | 4715,25 | =0== | 0000 | 0=00 | 10=0 | 1000 | 000= | 0001 | 0110 | =100 | 0000 | 0001 | 0010 | 0001 | 0=10 | 0=00 | 00=0 | 0001 | 0010 | 0100 | 00=1 | 000= | 1000 | 1010 | =101 | 0==1 | 0010 | 0001 | 0=0= | 0001 | 00=1 | 0=00 | 10== | =001 | 00=1 | 1010 | 00=0 | 1000 | 100= | 1100 | =000 | =000 | 11=0 | 0000 | 0=0= | =000 | 0001 | · ·· ·· |
Altere Versionen sind grau markiert
| Download der Partien | (4324 Partien, 1,52 MB, pgn-Format in ZIP-Datei) Ohne Zeitverbrauch, Stellungsbewertungen etc! Bei Interesse an diesen bitte ich um Kontaktaufnahme per e-Mail! |