Turnierstart : 17.05.2003
Turnierende: 16.07.2003
Endergebnis
Tabelle erstellt mit Scid.
| Spieler | Score | SOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Shredder 7.04 | 15,0 / 17 | 164,0 | 26w+ | 5b= | 36w+ | 2b- | 9b+ | 22w+ | 3b+ | 4w+ | 6b+ | 10w+ | 7b+ | 8w+ | 15b+ | 12b+ | 16w+ | 11w= | 17b+ |
| 2: | Chess Tiger 15.0 - Normal | 14,5 / 17 | 166,5 | 18b+ | 7w+ | 25b= | 1w+ | 4b+ | 3w- | 23b+ | 5w+ | 29w+ | 8b+ | 6b= | 16w+ | 10b+ | 9w+ | 11b= | 13w+ | 12w+ |
| 3: | Ruffian 1.0.1 | 12,0 / 17 | 167,0 | 20b+ | 29b= | 5w= | 14w+ | 23b+ | 2b+ | 1w- | 7w+ | 4b+ | 6w- | 16w= | 15b= | 12w= | 31b+ | 10w+ | 8b+ | 9w= |
| 4: | Hiarcs 8 | 12,0 / 17 | 166,0 | 12b= | 11w+ | 17b+ | 9w+ | 2w- | 25b+ | 29w+ | 1b- | 3w- | 30b+ | 5w= | 31w+ | 6b+ | 8w+ | 15b+ | 7w+ | 10b- |
| 5: | Fritz 7.0.0.8 | 11,0 / 17 | 165,5 | 24b+ | 1w= | 3b= | 37w+ | 16b= | 15w+ | 7b+ | 2b- | 30w= | 17w+ | 4b= | 6w= | 8b- | 13w+ | 9b= | 22w+ | 11b= |
| 6: | Gandalf 5.1 | 10,5 / 17 | 164,5 | 8w- | 34b+ | 32w+ | 16b- | 37b+ | 14w+ | 15b= | 17w+ | 1w- | 3b+ | 2w= | 5b= | 4w- | 7b= | 12w+ | 9b= | 18w+ |
| 7: | List 5.04 | 9,5 / 17 | 166,5 | 22w+ | 2b- | 26w+ | 31b= | 8w+ | 30b+ | 5w- | 3b- | 27w+ | 29b= | 1w- | 11b+ | 9w- | 6w= | 14b+ | 4b- | 19w+ |
| 8: | SOS.3 for Arena | 9,5 / 17 | 166,0 | 6b+ | 23w- | 21b= | 27w+ | 7b- | 9w= | 37b+ | 14w+ | 24b+ | 2w- | 29w+ | 1b- | 5w+ | 4b- | 18w= | 3w- | 15b+ |
| 9: | Anaconda 1.0 | 9,5 / 17 | 162,5 | 16w= | 40b+ | 31w+ | 4b- | 1w- | 8b= | 13w+ | 29b- | 15w- | 25b+ | 19w+ | 24w+ | 7b+ | 2b- | 5w= | 6w= | 3b= |
| 10: | Tao 5.4 | 9,5 / 17 | 157,5 | 36w- | 19b= | 13w- | 34b+ | 26w= | 28b+ | 20w+ | 16w+ | 11b+ | 1b- | 15w- | 29b+ | 2w- | 30w+ | 3b- | 18b= | 4w+ |
| 11: | WB-Nimzo2000b | 9,5 / 17 | 155,5 | 14w= | 4b- | 38w+ | 36b+ | 30w- | 20b- | 35w+ | 18b+ | 10w- | 19b= | 21w+ | 7w- | 22b+ | 29b+ | 2w= | 1b= | 5w= |
| 12: | The King 3.12d | 9,0 / 17 | 159,0 | 4w= | 14b- | 19w+ | 30b- | 36w= | 26b+ | 18w= | 25b= | 23b= | 32w+ | 17b+ | 22w+ | 3b= | 1w- | 6b- | 16w+ | 2b- |
| 13: | Pharaon 2.62 | 9,0 / 17 | 145,5 | 33b- | 21w= | 10b+ | 35w+ | 22b= | 23w- | 9b- | 20w+ | 14b- | 34w+ | 24b- | 32w+ | 19w+ | 5b- | 29w+ | 2b- | 27b+ |
| 14: | KnightDreamer 3.2 | 9,0 / 17 | 140,5 | 11b= | 12w+ | 29w= | 3b- | 33w+ | 6b- | 31w+ | 8b- | 13w+ | 15b- | 22b- | 34w+ | 24b= | 27w= | 7w- | 39b+ | 37w+ |
| 15: | Nejmet 3.06/3.07 | 8,5 / 17 | 161,0 | 21b+ | 33w+ | 23b= | 29w= | 25w= | 5b- | 6w= | 30b- | 9b+ | 14w+ | 10b+ | 3w= | 1w- | 16b= | 4w- | 19b= | 8w- |
| 16: | Little Goliath 3.9/Nemesis | 8,5 / 17 | 156,5 | 9b= | 35w+ | 22b= | 6w+ | 5w= | 29b- | 30w= | 10b- | 25w+ | 24w+ | 3b= | 2b- | 31w= | 15w= | 1b- | 12b- | 39w+ |
| 17: | Yace Paderborn | 8,5 / 17 | 143,0 | 19w+ | 36b+ | 4w- | 33b- | 28w+ | 35b+ | 25w+ | 6b- | 31w+ | 5b- | 12w- | 30b- | 23w+ | 22w- | 24b= | 40b+ | 1w- |
| 18: | Pepito 1.59 | 8,5 / 17 | 139,5 | 2w- | 22b- | 34w= | 39b= | 40b+ | 27w+ | 12b= | 11w- | 19b- | 37w+ | 20b= | 23b= | 32w+ | 24w+ | 8b= | 10w= | 6b- |
| 19: | LambChop 10.99 | 8,5 / 17 | 136,5 | 17b- | 10w= | 12b- | 40w+ | 21b- | 32w- | 39b+ | 35b+ | 18w+ | 11w= | 9b- | 20w+ | 13b- | 28w+ | 27b+ | 15w= | 7b- |
| 20: | Delfi 4.1/4.2 | 8,5 / 17 | 130,5 | 3w- | 32b- | 24w- | 38b+ | 39w+ | 11w+ | 10b- | 13b- | 26w+ | 21b= | 18w= | 19b- | 28b- | 40w+ | 35b+ | 36w= | 30b+ |
| 21: | Aristarch 4.21 | 8,5 / 17 | 130,0 | 15w- | 13b= | 8w= | 24b= | 19w+ | 31b- | 32b- | 28w+ | 22b= | 20w= | 11b- | 26w- | 38b- | 35w+ | 39b+ | 30w+ | 36w+ |
| 22: | Amyan 1.59 | 8,0 / 17 | 151,0 | 7b- | 18w+ | 16w= | 28b+ | 13w= | 1b- | 24w- | 37b= | 21w= | 27b+ | 14w+ | 12b- | 11w- | 17b+ | 31w+ | 5b- | 23b- |
| 23: | Green Light Chess 3.0 | 8,0 / 17 | 144,0 | 34w+ | 8b+ | 15w= | 25b= | 3w- | 13b+ | 2w- | 24b- | 12w= | 31b- | 32b= | 18w= | 17b- | 37w+ | 30b= | 33b- | 22w+ |
| 24: | SmarThink 0.16b++ | 8,0 / 17 | 144,0 | 5w- | 26b- | 20b+ | 21w= | 27b= | 33w+ | 22b+ | 23w+ | 8w- | 16b- | 13w+ | 9b- | 14w= | 18b- | 17w= | 34b= | 25w= |
| 25: | Leila 0.53h | 8,0 / 17 | 139,0 | 38b+ | 30b+ | 2w= | 23w= | 15b= | 4w- | 17b- | 12w= | 16b- | 9w- | 28b= | 40w+ | 27b- | 34b= | 33w+ | 35w= | 24b= |
| 26: | Dragon 4.4.3 | 8,0 / 17 | 132,5 | 1b- | 24w+ | 7b- | 32w+ | 10b= | 12w- | 27b- | 38w+ | 20b- | 28w= | 40b- | 21b+ | 39w= | 33b= | 36w= | 29b+ | 34w= |
| 27: | King of Kings 2.20 | 8,0 / 17 | 126,5 | 31w- | 39b= | 40w+ | 8b- | 24w= | 18b- | 26w+ | 33b+ | 7b- | 22w- | 36w= | 38b+ | 25w+ | 14b= | 19w- | 37b+ | 13w- |
| 28: | Ktulu 3.5 - 3.7 | 8,0 / 17 | 122,5 | 39w+ | 31b- | 30w= | 22w- | 17b- | 10w- | 38b+ | 21b- | 40w= | 26b= | 25w= | 36b+ | 20w+ | 19b- | 34w+ | 32b= | 33w= |
| 29: | Crafty 19.03b | 7,5 / 17 | 156,0 | 32b+ | 3w= | 14b= | 15b= | 31w+ | 16w+ | 4b- | 9w+ | 2b- | 7w= | 8b- | 10w- | 30b+ | 11w- | 13b- | 26w- | 38b= |
| 30: | AnMon 5.21 | 7,0 / 17 | 147,5 | 37b+ | 25w- | 28b= | 12w+ | 11b+ | 7w- | 16b= | 15w+ | 5b= | 4w- | 31b- | 17w+ | 29w- | 10b- | 23w= | 21b- | 20w- |
| 31: | Thinker 4.2m - 4.2s | 7,0 / 17 | 143,5 | 27b+ | 28w+ | 9b- | 7w= | 29b- | 21w+ | 14b- | 32w+ | 17b- | 23w+ | 30w+ | 4b- | 16b= | 3w- | 22b- | 38w- | 35b- |
| 32: | Quark v1.76beta | 7,0 / 17 | 128,0 | 29w- | 20w+ | 6b- | 26b- | 35w- | 19b+ | 21w+ | 31b- | 37w+ | 12b- | 23w= | 13b- | 18b- | 39w+ | 38b- | 28w= | 40w+ |
| 33: | Comet B.60-3 | 7,0 / 17 | 122,5 | 13w+ | 15b- | 37w- | 17w+ | 14b- | 24b- | 36w+ | 27w- | 34b- | 35b- | 38w+ | 39b- | 40b+ | 26w= | 25b- | 23w+ | 28b= |
| 34: | The Baron 1.0/1.0.1 | 6,5 / 17 | 126,5 | 23b- | 6w- | 18b= | 10w- | 38b= | 39w- | 40w+ | 36b+ | 33w+ | 13b- | 35w+ | 14b- | 37b- | 25w= | 28b- | 24w= | 26b= |
| 35: | Francesca MAD 0.09 | 6,5 / 17 | 123,0 | 40w= | 16b- | 39w+ | 13b- | 32b+ | 17w- | 11b- | 19w- | 38b= | 33w+ | 34b- | 37w= | 36w= | 21b- | 20w- | 25b= | 31w+ |
| 36: | Genius 6.5 | 6,0 / 17 | 133,0 | 10b+ | 17w- | 1b- | 11w- | 12b= | 37w- | 33b- | 34w- | 39b+ | 40w+ | 27b= | 28w- | 35b= | 38w= | 26b= | 20b= | 21b- |
| 37: | Movei 0-07.995 - 0.08.080a | 6,0 / 17 | 127,0 | 30w- | 38w+ | 33b+ | 5b- | 6w- | 36b+ | 8w- | 22w= | 32b- | 18b- | 39w- | 35b= | 34w+ | 23b- | 40b+ | 27w- | 14b- |
| 38: | Abrok 4.0/5.0 | 6,0 / 17 | 120,5 | 25w- | 37b- | 11b- | 20w- | 34w= | 40b= | 28w- | 26b- | 35w= | 39b= | 33b- | 27w- | 21w+ | 36b= | 32w+ | 31b+ | 29w= |
| 39: | WildCat 2.79 | 5,0 / 17 | 124,0 | 28b- | 27w= | 35b- | 18w= | 20b- | 34b+ | 19w- | 40b- | 36w- | 38w= | 37b+ | 33w+ | 26b= | 32b- | 21w- | 14w- | 16b- |
| 40: | Terra 3.0 | 3,5 / 17 | 125,5 | 35b= | 9w- | 27b- | 19b- | 18w- | 38w= | 34b- | 39w+ | 28b= | 36b- | 26w+ | 25b- | 33w- | 20b- | 37w- | 17w- | 32b- |
340 Partien: +154 =88 -98
No Name Nation Programmierer 1. Abrok 4.0/5.0 GER Roman Korba 2. Amyan 1.59 CHI Antonio Dieguez 3. Anaconda 1.0 GER Frank Schneider/Kai Skibbe 4. AnMon 5.21 FRA Christian BARRETEAU 5. Aristarch 4.21 GER Stefan Zipproth 6. Chess Tiger 15.0-Normal (CP)FRA Christoph THÈRON 7. Comet B.60 GER Dr. Ulrich Türke 8. Crafty 19.03b USA Prof. Dr. Robert Hyatt 9. Delfi 4.1/4.2 ITA Dr. Fabio Cavicchio 10. Dragon 4.4.3 FRA Bruno LUCAS 11. Francesca MAD 0.09 GBR Tom King 12. Fritz 7.0.0.8 NLD Franz Morsch 13. Gandalf 5.1 DEN Steen Suurballe 14. Genius 6.5 GBR Richard Lang 15. Green Light Chess 3.00 GBR Tim Foden 16. Hiarcs 8 GBR Mark Uniacke 17. King Of Kings 2.20 CAN Koundinya Veluri 18. KnightDreamer 3.2 SVE Johan Melin 19. Ktulu 3.5 - 3.7 IRN Rahman Paidar 20. LambChop 10.99 NZL Peter McKenzie 21. Leila 0.53h ITA Carmelo Calzerano 22. List 5.04 GER Fritz Reul 23. L. Goliath 2000 3.9/Nemesis GER Michael Borgstaedt 24. Movei 0.07.995 - 0.08.080a ISR Uri Blass 25. Nejmet 3.06/3.07 FRA Jean Christian GABILLARD 26. Pepito 1.59 ESP Carlos del Cacho 27. Pharaon 2.62 FRA Frank ZIBI 28. Quark 1.76b GER Thomas Mayer 29. Ruffian 1.0.1 SVE Per-Ola Valfridsson 30. Shredder 7.04 GER Stefan Meyer-Kahlen 31. SmarThink 0.16b++ RUS Sergei Markoff 32. SOS.3 for Arena GER Rudolf Huber 33. Tao 5.4 NLD Bas Hamstra 34. Terra 3.0 SVE Peter Fendrich 35. The Baron 1.0/1.0.1 NLD Richard Pijl 36. The King 3.12d NLD Johan de Koning 37. Thinker 4.2m/4.2s CAN Lance Perkins 38. WB-Nimzo 2000b AUT Dr. Chrilly Donninger 39. WildCat 2.79 BLR Igor Korshunov 40. Yace Paderborn GER Dieter Bürßner