| Österreich, Tirol | ||||||
Monate |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
|
Land |
1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 24 |
| Wasser | ||||||
| Sonnenstunden tgl. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Niederschlagstage | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 |
Monate |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
|
Land |
25 | 24 | 21 | 16 | 8 | 2 |
| Wasser | ||||||
| Sonnenstunden tgl. | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Niederschlagstage | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 |
>>> Zurück <<<