|
Österreich, Villach |
||||||
Monate |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
|
Land |
-1 | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 |
| Wasser | ||||||
| Sonnenstunden | 74 | 116 | 165 | 188 | 210 | 231 |
| Niederschlagstage | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 15 |
Monate |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
|
Land |
25 | 24 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| Wasser | ||||||
| Sonnenstunden | 256 | 241 | 183 | 118 | 54 | 42 |
| Niederschlagstage | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 |
>>> Zurück <<<