|
Tschechische Republik, Prag |
||||||
Monate |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
|
Land |
0,2 | 1,2 | 7 | 12,5 | 19,6 | 22,4 |
| Wasser | ||||||
| Sonnenstunden | 55 | 86 | 153 | 189 | 242 | 264 |
| Niederschlagstage | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Monate |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
|
Land |
24,3 | 23 | 19,1 | 13,3 | 6,4 | 2,9 |
| Wasser | ||||||
| Sonnenstunden | 265 | 245 | 191 | 117 | 53 | 42 |
| Niederschlagstage | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 |
>>> Zurück <<<