|
U.S.A., Florida |
||||||
Monate |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
|
Land |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Wasser | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Sonnenstunden tgl. | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 08 |
| Niederschlagstage | ||||||
Monate |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
|
Land |
30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 |
| Wasser | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 |
| Sonnenstunden tgl. | 08 | 08 | 07 | 07 | 08 | 07 |
| Niederschlagstage | ||||||
>>> Zurück <<<