|
Ungarn, Budapest |
||||||
Monate |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
|
Land |
1,2 | 4,1 | 10,1 | 16,8 | 21,9 | 25,5 |
| Wasser | ||||||
| Sonnenstunden | 59 | 83 | 136 | 186 | 252 | 269 |
| Niederschlagstage | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Monate |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
|
Land |
27,7 | 27,3 | 23,2 | 15,9 | 8,1 | 3,6 |
| Wasser | ||||||
| Sonnenstunden | 297 | 270 | 195 | 134 | 67 | 40 |
| Niederschlagstage | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
>>> Zurück <<<