|
Zypern, Larnaka |
||||||
Monate |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
|
Land |
15 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 |
| Wasser | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| Sonnenstunden tgl. | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| Niederschlagstage | ||||||
Monate |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
|
Land |
33 | 33 | 31 | 28 | 23 | 17 |
| Wasser | 23 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 |
| Sonnenstunden tgl. | 13 | 12 | 11 | 09 | 07 | 05 |
| Niederschlagstage | ||||||
>>> Zurück <<<