Digipeater in Nord-West DL Stand: Mai 2011 (wird erweitert..) Meldungen bitte an DF6VB @ DB0FBB via Packet Radio Die Informationen auf dieser Seite wurden von der SysOp-Gruppe um DB0WAL und DB0LN zusammen getragen. SysOps: DC2CB, DL3YMD, DO5FS und DF6VB
Neuigkeiten aus der Packet-Radio Landschaft: Nordsee/Ostfriesland-Karte
1. Packet-Radio und Notfunkkoffer im Distrikt N Westfalen-Nord
Packet-Radio Koffer können beim Distrikt N für Testzwecke ausgeliehen werden!
2. Ein neuer HF-Link zwischen DB0MSC und DB0BI ist seit dem 13. 05. 11 in Betrieb!
3. Packet Radio Crawler
Hallo liebe Packet-Gemeinde,
es ist an der Zeit euch ein Projekt vorzustellen, das die Besucher der internationalen Packet Radio
Tagung 2009 in Darmstadt und die Standbesucher der Adacom auf der Hamradio im Juli bereits in Aus-
zügen kennengelernt haben: (Weitere Infos ...)
| Station | TX-QRG | RX-QRG | System | Verantwortlich | DOK.. | qrv.... | Locator | Ort...... | Bemerkungen |
| DB0ACC | 438.450 | (-7.6) | RMNC | DL8YBL | Z34 | ja | JO31OR | Haltern | |
| DB0ACC | 439.925 | (-9.4) | Z34 | ja | |||||
| DB0ACC | 1242.725 | (+28) | Z34 | nein | |||||
| DB0ACC-8 | DL8YBL | Z34 | ja | Mailbox | |||||
| DB0AIM | 438.150 | 1k2 | TNN1.79 | DL4KX | Z12 | nein | JO31PC | Wermelskirchen | |
| DB0AX | 438.500 | (-7.6) | (X)Net | DG1YFE | ja | JO41JN | Wuennenberg | ||
| DB0AX | 439.9875 | Funkruf | dg1yfe | ja | JO41JN | Wuennenberg | Funkruf | ||
| DB0BI | 144.800 | APRS | DL3YEN | N01 | JO42FA | Bielefeld | Box | ||
| DB0BI | 439.825 | 430.425 | (X)Net | DG8YGZ | ja | JO42FA | Bielefeld | ||
| DB0BI | 439.700 | 434.900 | 115k2 | ? | JO42FA | Bielefeld | |||
| DB0BI | 439.9875 | Funkruf | ja | JO42FA | Bielefeld | ||||
| DB0BID | 438.425 | 1k2 | DC2ZN | O39 | JO40GW | Biedenkopf | |||
| DB0BID | 433.675 | 9k6 | O39 | JO40GW | Biedenkopf | ||||
| DB0BID | 1242.775 | 9k6 | O39 | JO40GW | Biedenkopf | ||||
| DB0BM | 438.475 | -7.6 1k2 | RMNC | DG3NGM | ja | JO30EW | Jülich | ||
| DB0BM | 1298.900 | 9k6 | DJ2IM | ja | Jülich | ||||
| DB0BOH | 438.350 | 430.750 | RMNC | DL9YAP | N17 | ja | JO31HU | Bocholt | |
| DB0BOH | 1242.825 | 1270.825 | RMNC | DL3YMD | N17 | ja | JO31HU | Bocholt | |
| DB0BQ | 483.025 | (X)Net | DC0KK | N14 | ja | JO41IR | Paderborn | Box | |
| DB0BQ | 1298.850 | -28 | DF6QN | N14 | ja | JO41IR | Paderborn | ||
| DB0BRV | 430.650 | 9k6 | (X)Net | ja | JO43OI | Bremervoerde | |||
| DB0BRV | TNC3 | JO43OI | Bremervoerde | ||||||
| 430.600 | RMNC | DL4DBK | O45 | JO31RL | Dortmund | QRT | |||
| DB0DSP | 439.700 | 102k4 | DLC7 | DK6MG | ja | JO31JF | Düsseldorf | ||
| DB0DUS | 438.300 | (-7.6) | RMNC | DK2MHD | ja | JO31JF | Düsseldorf | ||
| DB0DUS-15 | (X)Net | DK2MHD | ja | JO31JF | Düsseldorf | Igate | |||
| DB0DY | 438.200 | RMNC | DH6YBB | N11 | ja | JO32WE | Lengerich | ||
| DB0DY | DH6YBB | N11 | ja | JO32WE | Lengerich | Funkruf | |||
| DB0DY | DH6YBB | N11 | ja | JO32WE | Lengerich | APRS | |||
| DB0DZ | DK2MHD | JO31JF | Düsseldorf | Funkruf | |||||
| DB0EA | 438.300 | 430.700 | RMNC | DL2KMR | Z14 | ja | JO31UW | Muenster | |
| DB0EA | 1298.800 | 1270.800 | Linux | DL2KMR | Z14 | ja | JO31UW | Muenster | |
| DB0EAM | 144.9375 | TNN1.79 | DL8ZBS | F12 | ja | JO41PI | Kassel | Box | |
| DB0EAM | 438.400 | (-7.6) | TNN | DL8ZBS | F12 | ja | JO41PI | Kassel | |
| DB0EAM | 1298.900 | (-28) | TNN | DL8ZBS | F12 | ja | JO41PI | Kassel | |
| DB0EEO | 438.175 | (X)Net | DD4JY | L04 | ja | JO31DU | Emmerich | ||
| DB0EEO | 439.700 | 102k4 | DD4JY | L04 | ja | JO31DU | Emmerich | ||
| DB0EIT | 438.125 | 1k2 / 9k6 | RMNC | DJ5KP | ja | JO30ST | Windeck / | ||
| DB0EIT | 439.9875 | Funkruf | dj5kp | ja | JO30ST | Eitorf | Funkruf | ||
| DB0END | 430.675 | 1k2 | RMNC | DG8DCH | O08 | nein | JO31QH | Ennepetal | |
| DB0END | 438.175 | 9k6 | RMNC | DH9FG | O08 | ja | JO31QH | Ennepetal | |
| DB0END | 1299.000 | (-28) | RMNC | DH9FG | O08 | nein | JO31QH | Ennepetal | |
| DB0END | 144.800 | APRS | DH9FG | O08 | ja | JO31QH | Ennepetal | APRS, Funkr. | |
| DB0EWB | (X)Net | DL4BBD | JO43ML | Barchel | |||||
| TNC4 | Barchel | ||||||||
| DB0FBB | 144.925 | 144.925 | (X)Net | DG8DBQ | O52 | ja | JO31RM | Dortmund | Box |
| DB0FBB | 430.650 | 430.650 | RMNC | DC6MH | O52 | ja | JO31RM | Dortmund | |
| DB0FBB | 438.225 | 438.225 | RMNC | DC6MH | O52 | ja | JO31RM | Dortmund | |
| DB0FBB | 1298.900 | (-28) | RMNC | DC6MH | O52 | ja | JO31RM | Dortmund | |
| DB0FHO | 438.175 | TNN1.79 | DH6BB | I06 | ja | JO33OJ | Emden | ||
| DB0FHO | Funkruf | dc6mh | I06 | ja | JO33OJ | Emden | Igate, APRS | ||
| DB0GIS | 438.350 | (-7.6) | DL6FBS | F64 | ja | JO40GP | Siegen | Box | |
| DB0GIS | 1298.800 | (-28) | DL6FBS | F64 | ja | JO40GP | Siegen | ||
| DB0GIS | 439.9875 | Funkruf | DL6FBS | F64 | ja | JO40GP | Siegen | ||
| DB0GOE | 439.875 | 430.475 | 1k2 TNN | DL8OAI | Z47 | ja | JO41XO | Goettingen | Box |
| DB0GOE | 438.300 | 430.700 | 9k6 | DL8OAI | Z47 | ja | JO41XO | Goettingen | |
| DB0GOE | 1242.775 | 1270.775 | 9k6 | DL8OAI | Z47 | ja | JO41XO | Goettingen | Box DB0KG |
| 438.500 | 430.900 | (X)Net | DL8DAV | L05 | ja | JO31LJ | Essen | z. Zt. QRT | |
| 439.950 | 430.550 | DB7MH | L05 | ja | JO31LJ | Essen | |||
| DB0HAA | 144.975 | 144.975 | PC/FlxNet | DG1DS | O08 | ? | JO31SI | Hagen | |
| db0hh | 439.9875 | Funkruf | DL2KMR | Z14 | nein | JO31UW | Muenster | Funkruf | |
| db0hso | 438.150 | 9k6 | DL1OLI | O17 | nein | JO41BN | Soest | z. Zt. QRT | |
| 438.100 | 438.100 | (X)Net | DB7YAH | JO42LH | Minden | z. Zt. QRT | |||
| DB0HE | 144.800 | APRS | DB7YAH | ja | JO42LH | Minden | |||
| DB0HE | 439.9875 | Funkruf | DB7YAH | ja | JO42LH | Minden | |||
| DB0HFT | 438.425 | -7.6 1k2 | Linu(X)net | ja | Bremen | ||||
| DB0HFT | 438.350 | -7.6 9k6 | ja | Bremen | |||||
| DB0HFT | 1242.975 | +28 | ja | Bremen | |||||
| DB0HOL | 438.125 | 1k2 | TNN1.77 | DF7AK | Z78 | ja | Holzminden | ||
| DB0HOL-1 | 430.925 | 9k6 | TNN1.77 | DG7AN | Z78 | ja | Holzminden | Box | |
| DB0II | 438.400 | (-7.6) | TNN1.79 | DK1JK | ja | JO31EE | Viersen | ||
| DB0II | 439.900 | (-9.4) | Linux | DJ1IH | ja | JO31EE | Moenchengl. | ||
| DB0II | 1242.825 | (+28) | ja | JO31EE | Viersen | ||||
| DB0II-6 | WxStn | DC9JO | ja | JO31EE | Moenchengl. | WX | |||
| DB0II-12 | Funkruf | DF6EF | ja | JO31EE | Viersen | Funkruf | |||
| DB0IUZ | 1242.975 | RMNC | DL5DAA | ja | JO31OK | Bochum | im Umbau | ||
| DB0KH | 438.050 | TNN1.79 | DG4FEQ | F34 | ja | JO40RV | Knuell | ||
| DB0KLL | 438.250 | 9k6 | DLC7 | DL8MDV | ja | JO30HM | Eifel | ||
| DB0KOE | 144.9375 | 1k2 | TNN1.79 | DG1KWA | Z12 | ja | JO30LW | Köln | |
| DB0KOE | 438.225 | 9k6 | TNN1.79 | DB6KF | Z12 | ja | JO30LW | Köln | |
| DB0KV | 430.600 | 430.600 | 2xDLC7 | DL1EBW | ja | JO31BS | Kleve | ||
| DB0LEN | 438.225 | 438.225 | WRT54GL | DF3DCB | O28 | ja | JO41AC | Lennestadt | |
| DB0LER | 438.375 | 430.775 | RMNC | DL2BV | ja | JO33RG | Leer | ||
| DB0LER | DL1BAV | ja | JO33RG | Leer | |||||
| DB0LIP | 438.425 | (-7.6) | TNN1.79 | DF8EE | N26 | ja | JO42KA | Lemgo | |
| DB0LN | 144.950 | 144.950 | DLC7 | DK7QP | N29 | ja | JO31RS | Luedinghausen | |
| DB0LN | 438.425 | (-7.6) | DLC7 | DC2CB | N29 | ja | JO31RS | Luedinghausen | |
| DB0LN-14 | WRT54GL | DF6VB | N29 | ja | JO31RS | Luedinghausen | (W)LAN | ||
| 430.775 | RMNC | DL1EBQ | R14 | JO31ME | Solingen | qrt 09/08 | |||
| DB0MKA | 430.650 | 1k2 | RMNC | DL3OE | ja | JO30PR | Hennef | ||
| DB0MKA | 438.225 | 9k6 | RMNC | JO30PR | Hennef | ||||
| 438.025 | 9k6 | RMNC | DK4EK | O09 | JO31TF | Luedenscheid | z. Zt. qrt | ||
| 1298.750 | RMNC | DK3AK | JO31VG | Neuenrade | QRT | ||||
| DB0MKN | 438.175 | DK3AK | JO31VG | Neuenrade | qrt | ||||
| DB0MSC | 438.325 | (-7,6) | RMNC | DG6YY | ja | JO31SX | Muenster- | ||
| DB0MSC-3 | Linuxnet | DG6YY | ja | Nienberge | |||||
| DB0MSC-8 | DD7PQ | ja | JO31SX | Box | |||||
| DB0NET | 430.600 | 1k2 | DK2MHD | Euskirchen | |||||
| DB0NET | 1299.00 | (-28) | DK2MHD | Euskirchen | |||||
| DB0NDR | 438.075 | 9k6 | RMNC | DJ4BP | Z65 | JO33NN | Norden | ||
| DB0NDR | 1298.850 | DL1BDK | Z65 | JO33NN | Norden | ||||
| DB0NOR | 439.925 | (-9.4) | LinuxNet | DF7KF | JO30HT | Noervenich | |||
| DB0NOS | 438.375 | 430.775 | (X)Net | DG6YDZ | N58 | ja | JO41HW | Oerlinghausen | Box |
| DB0NOS | 439.700 | 434.900 | DG8YGZ | N58 | ja | JO41HW | Oerlinghausen | ||
| DB0OBK | 439.800 | (-9.4) | WRT54GL | DL2MB | Z36 | ja | JO42BH | Osnabrueck | |
| DB0OBK-7 | 439.9875 | DO6DD/6NP | I34 | ja | JO42BH | Osnabrueck | Funkruf | ||
| DB0OE | 438.025 | 438.025 | RMNC | DK4JM | L18 | ja | JO31KL | Oberhausen | |
| DB0OE | 1242.875 | DK4JM | L18 | ja | JO31KL | Oberhausen | |||
| DB0OSN | 144.800 | DG2BCA | I52 | ja | JO42AG | Osnabrueck | APRS | ||
| DB0OSN | WLAN | (X)Net | DO6DD | I34 | ja | JO42AG | Igate/Box | ||
| DB0OSN-14 | 439.9875 | DO6NP | I52 | ja | JO42AG | Funkruf | |||
| DB0OVN | 438.525 | (-7.6) | DLC7 | DL1GNL | ja | JO31IF | Neuss | ||
| DB0PDF | 438.150 | 9k6 | TNN1.79 | DF3DT | I51 | ja | JO42CW | Sage / Oldenb. | Igate |
| DB0PDF | 1299.000 | 1271.000 | TNN1.79 | DK7LH | I51 | ja | JO42CW | Oldenburg | Box |
| DB0PDF-6 | 439.9875 | Funkruf | DF3DT | I51 | ja | JO42CW | Sage / Oldenb. | ||
| DB0PKE | 1298.850 | RMNC | DL1EER | JO31DO | Kevelaer | ||||
| DB0PKE | 430.650 | DL1EER | ja | JO31DO | Kevelaer | ||||
| DB0RDX | 438.275 | 438.275 | RMNC | DL9YAJ | Z34 | ja | JO31OO | Recklinghausen | DX-Cluster |
| DB0RES | 438.425 | (-7.6) | (X)Net | DD9QP | L19 | ja | JO31ES | Rees | Box |
| DB0RES | 1270.875 | 1240.875 | (X)Net | DD9QP | L19 | ja | JO31ES | Rees | |
| DB0RES-10 | LinuxNet | DD9QP | L19 | ja | JO31ES | Rees | IGATE | ||
| DB0RTV | 430.600 | 430.600 | RMNC | DL9YCC | N16 | ja | JO32RG | Rheine | |
| DB0RWI | 438.375 | 1k2/9k6 | RMNC | DG1EAD | ja | JO31JF | Düsseldorf | ||
| DB0RWI | DK2MHD | JO31JF | Düsseldorf | ||||||
| DB0RWT | 438.225 | 1k2/9k6 | (X)Net | DL6DBA | O28 | ja | JO41CB | Lennestadt | |
| DB0SFA | 439.825 | -9.4 | (X)Net | DL2OAQ | ja | JO43WA | Soltau | ||
| DB0SFA | 439.700 | 434.900 | TNC4 | ja | JO43WA | Soltau | 76k8 | ||
| DB0SHG | 438.350 | (-7.6) | TNN1.79 | DL4AG | H57 | ja | JO42QE | Suentelturm | |
| DB0SIF | 1242.975 | 1270.975 | (X)Net | DL6FBS | ja | JO40IO | Siegen | IGATE | |
| DB0SM | 438.050 | 1k2/9k6 | (X)Net | DF3BV | I26 | ja | JO32QR | Meppen | |
| DB0SM | 1298.950 | (X)Net | DK2UI | I26 | ja | JO32QR | Meppen | Box | |
| DB0UHC | 439.875 | (-9.4) 9k6 | PC/FlxNet | DM1CG | ja | JO31HB | Grevenbroich | ||
| DB0UHC-12 | Funkruf | ja | JO31HB | Grevenbroich | |||||
| DB0VL | 438.500 | RMNC | DJ8RI | I08 | ja | JO32SM | Lingen | ||
| DB0WAL | 144.8375 | 144.8375 | (X)Net | DF6VB | N21 | ja | JO31QO | Waltrop | |
| DB0WAL | 438.050 | 438.050 | (X)Net | DL3YMD | N21 | ja | JO31QO | Waltrop | |
| DB0WAL | 1242.925 | 1270.925 | (X)Net | DO5FS | N21 | ja | JO31QO | Waltrop | |
| DB0WAL-7 | LAN | Igate | LinuxNet | dl3ymd | N21 | ja | JO31QO | Waltrop | IGATE, Box |
| DB0WAL-8 | Box | OpenBC | DC2CB | N29 | ja | JO31QO | Waltrop | Box | |
| DB0WTS | 438.325 | (-7.6) | RMNC | DH4DAI | O33 | ja | JO31NK | Wattenscheid | Box db0wts-8 |
| DB0WTS | 1299.000 | (-28) | RMNC | dl5daa | O33 | nein | JO31NK | Wattenscheid | |
| DB0WY | JO42GJ | Im Aufbau | |||||||
| 438.400 | 430.800 | LinuxNet | DL8DMA | O49 | JO31WN | Werl | qrt 10/08 | ||
| AS192 | dl3ymd | O49 | JO31WN | Werl | Box | ||||
In der Spalte
>Verantwortlich< sind diese in fetter Schrift aufgeführt.
Bei den anderen Rufzeichen handelt es
sich um CoSysOps bzw. um die technischen Betreuer der Digis und
Mailboxen.

..Besucher seit dem 17. 01. 07 ..... Digipeater und Linksituation
Ruhrgebiet / Münsterland -DF6VB-
Zuletzt geändert: 15. 05. 2011 (DF6VB) Nordsee/Ostfriesland-Karte