statistics DK7OM

First contacts as HAM:

Date  (dmy) wkd Call Mode
21.01.1981 Y24GB/a

SSB

29.05.1981 Y21BB

FM

24.09.1989 N3UN

BAUDOT

18.05.1990 DL8VV

PACKET RADIO

26.10.1990 TU2BB

AMTOR

25.12.1990 RA2FB

CW

13.01.1991 K8SCA

FEC SITOR B

01.02.1992 HB9FMP

FAX

11.03.1992 HB9BYD

SSTV

15.03.1992 HB9FMP

ASCII

04.09.1993 SM2CTF

PACTOR

03.03.1999 DK9ZU

BPSK 31

11.05.2000 EA2AFR

FELD HELL

22.05.2000 LZ1LZ

MT 63

03.07.2000 ON5UE

THROB

05.08.2000 G3YPN

MFSK 16

10.07.2003 UA3AGY

BPSK 63

05.06.2004 OH9O

FSK 441

14.08.2004 DL4SUN

DOMINO

20.11.2004 DB4ZW

DIGISSTV

22.01.2005 DL1SWN

BPSK-FEC 31

22.01.2005 DL1SWN

BPSK 10

22.01.2005 DL1SWN

QPSK 31

22.01.2005 DL1SWN

PSK 63F

13.08.2005 RN6BN

JT65B

14.08.2005 OH/DK4ZC

OLIVIA

06.04.2007 DL4SUN

141A (ALE)

07.04.2007 NA2NY

JT65A

22.03.2008 - BEACON -

MEPT

15.05.2010 EA3RQ

ROS




Übersicht über den QSL-Rücklauf DK7OM (Stand: 2011.09.20)

Grundlage ist die aktuelle DXCC-Liste mit nachstehenden Ausnahmen:
- e-QSL nicht gewertet
- /am   = aeronautical mobile (kein DXCC-Gebiet)
- /mm  = maritime mobile (kein DXCC-Gebiet)
- YU8* = noch kein DXCC-Gebiet
 

Statistik - QSL-Ruecklauf %

 

DXCCPFX Anzahl von DXCCPFX Anzahl von QSL_SENT_DATE Anzahl von QSL_RCVD_DATE %
/am 3 3 1 33,33%
/mm 45 40 36 90,00%
1A 2 1 1 100,00%
1S 1 1 1 100,00%
3A 6 5 6 120,00%
3B8 3 3 3 100,00%
3B9 1 1 1 100,00%
3DA 2 2 1 50,00%
3V 16 15 3 20,00%
3W 3 2 0 0,00%
4J 2 2 1 50,00%
4K 2 2 0 0,00%
4L 24 23 12 52,17%
4O 9 6 2 33,33%
4S 4 4 3 75,00%
4U1I 2 2 0 0,00%
4X 85 71 38 53,52%
5A 2 2 2 100,00%
5B 50 48 24 50,00%
5N 3 3 2 66,67%
5R 2 2 1 50,00%
5W 1 1 0 0,00%
5X 1 1 0 0,00%
6W 5 5 3 60,00%
7P 2 2 1 50,00%
7X 8 7 4 57,14%
8P 3 3 2 66,67%
8Q 1 1 1 100,00%
8R 1 1 1 100,00%
9A 190 176 125 71,02%
9G 5 5 2 40,00%
9H 22 20 9 45,00%
9J 1 1 1 100,00%
9K 20 17 7 41,18%
9M2 8 8 3 37,50%
9M8 1 1 1 100,00%
9N 2 2 0 0,00%
9U 1 1 1 100,00%
9V 1 1 1 100,00%
9X 1 1 1 100,00%
9Y 2 2 0 0,00%
A4 14 11 7 63,64%
A5 3 3 1 33,33%
A6 11 10 9 90,00%
A7 6 5 2 40,00%
A9 2 2 1 50,00%
AP 2 2 1 50,00%
BS7 1 0 0  
BV 4 4 2 50,00%
BY 5 5 2 40,00%
C3 7 7 5 71,43%
C6 2 2 0 0,00%
C9 1 1 1 100,00%
CE 10 9 4 44,44%
CE9 4 4 4 100,00%
CN 18 18 4 22,22%
CO 13 13 6 46,15%
CP 1 1 0 0,00%
CT 82 77 46 59,74%
CT3 32 30 12 40,00%
CU 19 18 11 61,11%
CX 16 14 9 64,29%
CY9 1 1 1 100,00%
D2 1 1 1 100,00%
D4 5 5 3 60,00%
DL 6655 3221 2506 77,80%
DU 5 4 3 75,00%
E4 3 1 0 0,00%
E7 74 69 34 49,28%
EA 493 441 247 56,01%
EA6 26 23 15 65,22%
EA8 66 63 26 41,27%
EA9 19 16 6 37,50%
EI 76 69 31 44,93%
EK 19 17 3 17,65%
EL 2 2 0 0,00%
EP 1 1 1 100,00%
ER 34 31 22 70,97%
ES 67 60 22 36,67%
ET 3 3 3 100,00%
EU 75 63 28 44,44%
EX 15 11 7 63,64%
EY 3 3 3 100,00%
F 466 425 253 59,53%
FG 4 4 2 50,00%
FJ 1 1 0 0,00%
FM 2 2 2 100,00%
FP 1 1 1 100,00%
FR 2 1 0 0,00%
FR/T 1 1 0 0,00%
FS 2 2 0 0,00%
FY 4 3 3 100,00%
G 617 563 247 43,87%
GD 18 16 7 43,75%
GI 50 41 17 41,46%
GJ 10 10 7 70,00%
GM 193 180 99 55,00%
GU 25 22 13 59,09%
GW 78 71 32 45,07%
HA 206 185 64 34,59%
HB 150 129 96 74,42%
HB0 10 10 7 70,00%
HC 1 1 0 0,00%
HC8 4 3 3 100,00%
HH 1 1 0 0,00%
HI 3 3 2 66,67%
HK 7 6 2 33,33%
HL 14 13 9 69,23%
HP 4 4 1 25,00%
HR 1 1 0 0,00%
HS 10 8 3 37,50%
HV 2 2 1 50,00%
HZ 7 7 5 71,43%
I 795 713 424 59,47%
IS 43 40 25 62,50%
J3 3 2 2 100,00%
J5 1 1 1 100,00%
J6 1 1 1 100,00%
JA 138 125 85 68,00%
JT 5 3 1 33,33%
JW 7 5 5 100,00%
JY 8 7 5 71,43%
K 707 613 200 32,63%
KG4 2 2 0 0,00%
KH2 1 1 1 100,00%
KH6 3 3 1 33,33%
KH8S 1 0 0  
KL7 4 4 2 50,00%
KP2 5 2 1 50,00%
KP4 5 5 3 60,00%
LA 118 103 79 76,70%
LU 70 64 11 17,19%
LX 72 35 32 91,43%
LY 123 104 46 44,23%
LZ 141 125 65 52,00%
OA 1 1 0 0,00%
OD 9 9 3 33,33%
OE 484 336 229 68,15%
OH 353 287 148 51,57%
OH0 29 26 17 65,38%
OJ0 11 9 2 22,22%
OK 225 203 124 61,08%
OM 74 70 38 54,29%
ON 381 350 238 68,00%
OX 3 3 2 66,67%
OY 22 19 15 78,95%
OZ 293 180 105 58,33%
P4 12 12 10 83,33%
PA 275 231 155 67,10%
PJ2 1 1 0 0,00%
PY 58 55 26 47,27%
PY0F 3 3 2 66,67%
R1F 3 3 0 0,00%
R1FJ 3 3 2 66,67%
R1MV 3 3 3 100,00%
S0 1 1 1 100,00%
S2 1 1 1 100,00%
S5 174 154 83 53,90%
SM 333 253 152 60,08%
SP 469 407 273 67,08%
ST 4 4 4 100,00%
SU 2 1 0 0,00%
SV 131 119 70 58,82%
SV/A 2 2 2 100,00%
SV5 9 7 4 57,14%
SV9 16 15 8 53,33%
T7 6 6 5 83,33%
T8 1 1 0 0,00%
TA 41 38 18 47,37%
TF 36 29 20 68,97%
TI 2 2 1 50,00%
TK 16 14 9 64,29%
TL 1 1 1 100,00%
TR 2 2 0 0,00%
TY 1 1 1 100,00%
UA1 1166 960 378 39,38%
UA2 39 36 14 38,89%
UA9 437 323 121 37,46%
UK 4 4 2 50,00%
UN 96 75 18 24,00%
UR 631 532 173 32,52%
V2 1 1 0 0,00%
V4 1 1 0 0,00%
V5 6 6 5 83,33%
VE 95 72 27 37,50%
VK 28 25 15 60,00%
VK9W 1 1 1 100,00%
VP2E 3 2 1 50,00%
VP5 5 4 1 25,00%
VP8S 1 1 1 100,00%
VQ9 2 2 2 100,00%
VR2 1 1 0 0,00%
VU 5 4 1 25,00%
VU7 2 2 2 100,00%
W 4 3 0 0,00%
XU 1 1 1 100,00%
XX9 1 1 1 100,00%
YA 1 1 1 100,00%
YB 13 13 5 38,46%
YI 12 9 8 88,89%
YK 2 2 2 100,00%
YL 71 65 32 49,23%
YO 139 119 42 35,29%
YU 218 188 68 36,17%
YV 19 17 10 58,82%
Z3 38 31 7 22,58%
ZA 10 10 6 60,00%
ZB2 8 8 6 75,00%
ZC4 13 8 4 50,00%
ZD7 1 1 1 100,00%
ZD8 1 1 0 0,00%
ZF 3 3 2 66,67%
ZL 6 5 1 20,00%
ZP 6 6 4 66,67%
ZS 23 17 8 47,06%

 

START: DK7OM
home    5 mhz    beacons-NDB    calls    castles on the air    contest-awards    digimodes    dxcc - awards-collection    dxcc - QSL-collection
   
dxcc-wae  expeditions     frequencies    highfers    ligthhouses    links    lowfers    medfers    MEPT and QSL maps    news - QRV    pictures  
Pruzzenrunde     report-systems     statistics    trx rx    vip