Bezirks-Aktiv-Chess-Meisterschaft 2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Spitzer,Martin 2109 PSV Duisburg 6 1 0 6.5 28.0 20.5
2. Wengenroth,Walter,Dr. 2282 PSV Duisburg 5 1 1 5.5 28.5 19.5
3. Feldhaus,Sebastian 1899 SG Duisburg-Nord 4 1 2 4.5 29.0 20.0
4. Visser,Dirk 1994 SG Meiderich/Ruhrort 4 1 2 4.5 27.0 18.5
5. Henneken,Franz 1976 SG Duisburg-Nord 4 1 2 4.5 25.0 17.5
6. Borchert,Andreas 1933 SG Duisburg-Nord 4 0 3 4.0 29.0 20.0
7. Pröttel,Swen 2146 OSC Rheinhausen 2 3 2 3.5 27.0 19.0
8. Celik,Devrim 1159 SG Duisburg-Nord 3 1 3 3.5 23.0 16.5
9. Hampel,Ernst 1541 SG Duisburg-Nord 3 1 3 3.5 21.0 15.5
10. Walz,Hans 1700 SG Duisburg-Nord 3 1 3 3.5 20.0 15.0
11. Hillebrand,Bernd 1390 SG Duisburg-Nord 3 1 3 3.5 20.0 14.5
12. Partenheimer,Heinz 1716 SG Duisburg-Nord 3 0 4 3.0 33.0 23.0
13. Heisel,Karl 1727 PSV Duisburg 3 0 4 3.0 22.0 15.5
14. Hufnagel,Markus 1496 SG Duisburg-Nord 2 1 4 2.5 25.0 18.5
15. Waschkewitz,Stefan 1706 SG Duisburg-Nord 2 1 4 2.5 20.5 14.0
16. Plückelmann,Thomas 1695 SG Duisburg-Nord 2 0 5 2.0 22.5 15.0
17. Junker,Bernd 1672 SG Meiderich/Ruhrort 1 2 4 2.0 19.0 13.5
18. Fabo,Stefan 1548 SG Duisburg-Nord 0 2 5 1.0 21.5 15.0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wengenroth,Walter,Dr. 2282 () - Waschkewitz,Stefan 1706 () 1 - 0
2 Walz,Hans 1700 () - Pröttel,Swen 2146 () ½ - ½
3 Spitzer,Martin 2109 () - Plückelmann,Thomas 1695 () 1 - 0
4 Junker,Bernd 1672 () - Visser,Dirk 1994 () 0 - 1
5 Henneken,Franz 1976 () - Fabo,Stefan 1548 () 1 - 0
6 Hampel,Ernst 1541 () - Borchert,Andreas 1933 () 0 - 1
7 Feldhaus,Sebastian 1899 () - Hufnagel,Markus 1496 () 1 - 0
8 Hillebrand,Bernd 1390 () - Heisel,Karl 1727 () 0 - 1
9 Partenheimer,Heinz 1716 () - Celik,Devrim 1159 () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Borchert,Andreas 1933 (1) - Wengenroth,Walter,Dr. 2282 (1) 0 - 1
2 Feldhaus,Sebastian 1899 (1) - Spitzer,Martin 2109 (1) 0 - 1
3 Visser,Dirk 1994 (1) - Partenheimer,Heinz 1716 (1) 0 - 1
4 Heisel,Karl 1727 (1) - Henneken,Franz 1976 (1) 0 - 1
5 Pröttel,Swen 2146 (½) - Waschkewitz,Stefan 1706 (0) 1 - 0
6 Plückelmann,Thomas 1695 (0) - Walz,Hans 1700 (½) 0 - 1
7 Hufnagel,Markus 1496 (0) - Junker,Bernd 1672 (0) 1 - 0
8 Fabo,Stefan 1548 (0) - Hillebrand,Bernd 1390 (0) ½ - ½
9 Celik,Devrim 1159 (0) - Hampel,Ernst 1541 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wengenroth,Walter,Dr. 2282 (2) - Henneken,Franz 1976 (2) 1 - 0
2 Spitzer,Martin 2109 (2) - Partenheimer,Heinz 1716 (2) 1 - 0
3 Visser,Dirk 1994 (1) - Pröttel,Swen 2146 (1½) 1 - 0
4 Walz,Hans 1700 (1½) - Borchert,Andreas 1933 (1) 0 - 1
5 Celik,Devrim 1159 (1) - Feldhaus,Sebastian 1899 (1) 0 - 1
6 Hufnagel,Markus 1496 (1) - Heisel,Karl 1727 (1) 1 - 0
7 Waschkewitz,Stefan 1706 (0) - Fabo,Stefan 1548 (½) 1 - 0
8 Hillebrand,Bernd 1390 (½) - Plückelmann,Thomas 1695 (0) 0 - 1
9 Junker,Bernd 1672 (0) - Hampel,Ernst 1541 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Spitzer,Martin 2109 (3) - Wengenroth,Walter,Dr. 2282 (3) ½ - ½
2 Borchert,Andreas 1933 (2) - Visser,Dirk 1994 (2) 0 - 1
3 Henneken,Franz 1976 (2) - Hufnagel,Markus 1496 (2) 1 - 0
4 Partenheimer,Heinz 1716 (2) - Feldhaus,Sebastian 1899 (2) 1 - 0
5 Pröttel,Swen 2146 (1½) - Heisel,Karl 1727 (1) 1 - 0
6 Hampel,Ernst 1541 (1) - Walz,Hans 1700 (1½) 1 - 0
7 Plückelmann,Thomas 1695 (1) - Celik,Devrim 1159 (1) 0 - 1
8 Waschkewitz,Stefan 1706 (1) - Hillebrand,Bernd 1390 (½) 0 - 1
9 Fabo,Stefan 1548 (½) - Junker,Bernd 1672 (0) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wengenroth,Walter,Dr. 2282 (3½) - Partenheimer,Heinz 1716 (3) 1 - 0
2 Visser,Dirk 1994 (3) - Spitzer,Martin 2109 (3½) 0 - 1
3 Henneken,Franz 1976 (3) - Pröttel,Swen 2146 (2½) ½ - ½
4 Hufnagel,Markus 1496 (2) - Borchert,Andreas 1933 (2) 0 - 1
5 Feldhaus,Sebastian 1899 (2) - Hampel,Ernst 1541 (2) 1 - 0
6 Hillebrand,Bernd 1390 (1½) - Celik,Devrim 1159 (2) 1 - 0
7 Walz,Hans 1700 (1½) - Fabo,Stefan 1548 (1) 1 - 0
8 Heisel,Karl 1727 (1) - Waschkewitz,Stefan 1706 (1) 1 - 0
9 Junker,Bernd 1672 (½) - Plückelmann,Thomas 1695 (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Spitzer,Martin 2109 (4½) - Henneken,Franz 1976 (3½) 1 - 0
2 Pröttel,Swen 2146 (3) - Wengenroth,Walter,Dr. 2282 (4½) 0 - 1
3 Feldhaus,Sebastian 1899 (3) - Visser,Dirk 1994 (3) ½ - ½
4 Partenheimer,Heinz 1716 (3) - Borchert,Andreas 1933 (3) 0 - 1
5 Hillebrand,Bernd 1390 (2½) - Walz,Hans 1700 (2½) 1 - 0
6 Celik,Devrim 1159 (2) - Heisel,Karl 1727 (2) 1 - 0
7 Hampel,Ernst 1541 (2) - Hufnagel,Markus 1496 (2) ½ - ½
8 Waschkewitz,Stefan 1706 (1) - Junker,Bernd 1672 (1½) ½ - ½
9 Plückelmann,Thomas 1695 (1) - Fabo,Stefan 1548 (1) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Borchert,Andreas 1933 (4) - Spitzer,Martin 2109 (5½) 0 - 1
2 Wengenroth,Walter,Dr. 2282 (5½) - Feldhaus,Sebastian 1899 (3½) 0 - 1
3 Visser,Dirk 1994 (3½) - Hillebrand,Bernd 1390 (3½) 1 - 0
4 Henneken,Franz 1976 (3½) - Partenheimer,Heinz 1716 (3) 1 - 0
5 Celik,Devrim 1159 (3) - Pröttel,Swen 2146 (3) ½ - ½
6 Walz,Hans 1700 (2½) - Hufnagel,Markus 1496 (2½) 1 - 0
7 Fabo,Stefan 1548 (1) - Hampel,Ernst 1541 (2½) 0 - 1
8 Heisel,Karl 1727 (2) - Junker,Bernd 1672 (2) 1 - 0
9 Plückelmann,Thomas 1695 (2) - Waschkewitz,Stefan 1706 (1½) 0 - 1