| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ |
|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | TWZ |
| 1 | 1. | Meiderich 23 II | 1236 |
MF: Hans Harms, Waterkampstr. 35, 47169 Duisburg, 0203/596072 |
|||
| 1 | 07. | Hohl,Oliver | 1546 |
| 2 | 08. | Stratenwerth,Ernst | 1382 |
| 3 | 09. | Kloske,Peter | 1155 |
| 4 | 10. | Harms,Hans | 1088 |
| 5 | 11. | Schulte,Hans | 1012 |
| 6 | 12. | Hoffmann,Werner | 1255 |
| 7 | 13. | Pollak,Guido | 1217 |
| 2 | 2. | PSV Duisburg V | 1312 |
MF: Franz Müller, Am Palmbleck 13, 47259 Duisburg, 0203 / 78 17 89 , Mail |
|||
| 1 | 33. | Müller,Franz | 1567 |
| 2 | 34. | Ludwig,Sascha | 1057 |
| 3 | 35. | Erturul,Akif | |
| 4 | 36. | Hatschijan,Gor | |
| 5 | 5001. | Reinhartz,Carlo | |
| 6 | 5002. | Reinhartz,Uwe | |
| 3 | 3. | Walsum 72 II | 917 |
MF: Hans,J.Meffert, Dinslakenerstr.144, 46535 Dinslaken, 02064/7777357, Mail |
|||
| 2 | 08. | Haferkamp,Sebastian | 957 |
| 3 | 09. | Loretan,Derian | 798 |
| 4 | 10. | Thiel,Joel | 778 |
| 5 | 11. | Ladek,Christian | |
| 6 | 12. | Wiegandt,Marvin Nicklas | |
| 4 | 4. | SF BvK Duisburg IV | 977 |
MF: Manfred Dietrich, Watzmannstraße 22, 47249 Duisburg , 0203/783041, Mail |
|||
| 1 | 23. | Dietrich,Manfred | 1451 |
| 2 | 24. | Roth,Jan | 1003 |
| 3 | 25. | Erdmann,Jonas | 858 |
| 4 | 26. | Wasserek,Marc | 897 |
| 5 | 4001. | Erdmann,Benjamin | 867 |
| 6 | 4002. | Ohlhoff,Kai | 785 |
| 7 | 4003. | Berning,Felix | |
| 8 | 4004. | Holz,Lennard | |
| 9 | 4005. | Peterschulte,Simon | |
| 10 | 4006. | Peterschulte,Noah | |
| 11 | 4007. | Berg,Hendrik Valentin | |
| 12 | 4008. | Holz,Lars | |
| 13 | 4009. | Roth,Christian Peter | |
| 14 | 4010. | Dietrich,Paul Lennart | |
| 15 | 4011. | Fischer Saá,Yago | |
| 16 | 4012 | Berning,Maximilian | |
| 5 | 5. | Rheinhausen V | 869 |
MF: Swen Pröttel, Kamperdickstr.35,47475 Kamp-Lintfort, 02842/9416861, Mail |
|||
| 1 | 31. | Wieschollek,Felix | 890 |
| 2 | 32. | Günaydin,Alperen | 968 |
| 3 | 33. | Bertz,Tom | 749 |
| 4 | 34. | Ullrich,Tobias | |
| 5 | 5001 | Vomberg,Marvin | |
| 6 | 5002 | Maier,Nico | |
| 7 | 5003 | Dahm,Niclas Alexander | |
| 8 | 5004 | Asci,Salih | |
| 9 | 5005 | Justin Czarnecki | VS |
| 10 | 5006 | Simon Brich | VS |
| 11 | 5007 | Kaypak, Oguzhan | VS |
| 12 | 5008 | Celiktas, Yigitcan |
VS |
| 6 | 6. | Rheinhausen VI | 1096 |
MF: Eugen Heinert, Behringstr. 26, 47229 Duisburg, 02065/29592, Mail |
|||
| 1 | 35. | Wächtler,Georg | |
| 2 | 36. | Michels,Marcel | 1211 |
| 3 | 37. | Rohfleisch,Daniel | 1287 |
| 4 | 38. | Hörle,Jeremiah | 1144 |
| 5 | 39. | Özkan,Afet-Ekin | 1130 |
| 6 | 40. | Bomke,Fabian | 1115 |
| 7 | 41. | Sesul,Kolja | 1087 |
| 8 | 42. | Schneider,Kevin | 1018 |
| 9 | 43. | Ehrentraut,Robert | 1070 |
| 10 | 44. | Hörle,Joshua Stanley | 798 |
| 11 | 45. | Bomke,Helmut | VS |
| 12 | 46. | Wolfers,Dieter | VS |
| 13 | 47. | Esser, Wolfgang | VS |
| 7 | 7. | SF BvK Duisburg V | 843 |
MF: Josef Bönsch,Kärtener Str.5, 47249 Dusburg, 0203/376844 Mail |
|||
| 1 | 27. | Dinnendahl,Karl-Heinz | 798 |
| 2 | 28. | Bönsch,Josef | |
| 3 | 29. | Grimm,Julia | 993 |
| 4 | 30. | Beckmann,Timur | 1011 |
| 5 | 31. | Bönsch,Christina | |
| 6 | 32. | Dahmer,Samuel Peter | 839 |
| 7 | 33. | Kreutzmann,Duke | |
| 8 | 34. | Grimm,Nicola Marie | 703 |
| 9 | 35. | Partoula,Anneta | |
| 10 | 36. | Bönsch,Alexander | |
| 11 | 37. | Kilic,Mert | |
| 12 | 38. | Deveci,Baris Cem | |
| 13 | 39. | Fischer,Christian Ha Lin | 784 |
| 14 | 40. | Modlinski,Marcel | |
| 15 | 41. | Anikonova,Viktoria | |
| 16 | 42. | Hüttemann,Jakob | 773 |
| 17 | 43 | Quester,Finn Ole | |
| 8 | 8. | Meiderich/Ruhrort IV | 1262 |
MF: Thomas Meinert, Amtsgerichtstr.3, 47119 Duisburg, 0203/81219, 0174/8090151 Mail |
|||
| 1 | 23. | Klaus,Wolfgang | 1400 |
| 2 | 24. | Kohlhause,Dirk | 1284 |
| 3 | 25. | Bühnen,Friedhelm | 1319 |
| 4 | 26. | Piontek,Jörg | 1156 |
| 5 | 27. | Sduntzig,Hans Georg | 1153 |
| 9 | 9. | PSV Duisburg VI | 835 |
MF: Franz Müller, Am Palmbleck 13, 47259 Duisburg, 0203 / 78 17 89 , Mail |
|||
| 1 | 37. | Masurek,David | 879 |
| 2 | 38. | Venier,Luca | 790 |
| 3 | 39. | Chirichello,Luca | |
| 4 | 40. | Seuthe,Johannes | |
| 5 | 41. | Masurek,Horst Günter | |
| 6 | 42. | Seuthe,Andreas | |