Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ
Brett TlnKe Teilnehmer TWZ
1 1. SF BvK Duisburg II 1621

MF: Matthias Stahl, Mülheimerstr. 58, 47057 Duisburg, 0203/3179853, Mail

1 09. Kerscher,Christoph 1753
2 10. Stahl,Matthias 1644
3 11. Hamm,Michael 1629
4 12. Ries,Michael 1761
5 13. König,Daniela 1620
6 14. Ohters,Rudolf 1591
7 15. Naber,Armin 1546
8 16. Wölwer,Peter 1465
9 2001. Haug,Jens 1569
10 2002. Loth,Christian 1745
11 2003. Preiß,Wolfgang 1510
2 2. Rheinhausen II 1732

MF: Carsten Reisloh, Ringstr.22,47228 Duisburg, 02065-255851,  Mail

1 09. Kock,Sebastian,Dr. 1828
2 10. Jentzsch,David 1834
3 11. Halfmann,Peter 1776
4 12. Ayad,Amin 1762
5 13. Sadzio,Jörg 1679
6 14. Kindermann,Dieter 1779
7 15. Reisloh,Carsten 1684
8 16. Högden,Friedel 1681
9 2001. Ehrentraut,Andreas 1702
10 2002. Klaus,Helmut 1706
11 2003. Krawutschke,Thorsten 1878
12 2004. Poschmann,Marcel 1820
13 2005. Sachnik,Peter 1775
14 2006. Drygajlo,Lars 1650
15 2007. Kuske,Benjamin 1507
16 2008. Burike,Christian 1652
3 3. L. Walsum 1593

MF: Oliver Peschke, Goethestr.18c, 47179 Duisburg, 0203/ 9966336,  Mail

1 01. Peschke,Oliver 1799
2 02. Wilschinsky,Dennis 1735
3 03. Stehr,Waldemar 1733
4 04. Luu,Giang 1710
5 05. Bokalic,Sonja 1657
6 06. Butterbach,Adolf 1616
7 07. Holdsch,Peter 1594
8 08. Kremer,Norbert 1478
9 09. Wilschinsky,Maik 1399
10 10. Kranz,Frank 1371
11 11. Schmalenberg,Johann 1426
4 4. Duisburg-Nord II 1591

MF: Markus Omers, Kantstraße 31a, 47166 Duisburg, Tel. 0203 / 558819,  Mail

1 09. Omers,Markus-Ernst 1750
2 10. Plückelmann,Thomas 1626
3 11. Wachsmuth,Guenter 1629
4 12. Hufnagel,Markus 1555
5 13. Stermann,Sebastian 1598
6 14. Celik,Devrim 1541
7 15. Borchert,Louis 1380
8 16. Staroszynski,Christoph 1726
9 2001. Czybulka,Reiner 1622
10 2002. Hillebrand,Bernd 1482
5 5. PSV Duisburg IV 1788

MF: Kurt Benedik, Eisenbahnstr.20, 47119 Duisburg, 0203/84889

1 25. Kooshani,Mahboobullah 1944
2 26. Feldmann,Klaus 1839
3 27. Groth,Klaus Ulrich,Dr. 1822
4 28. Sommer,Hans-Dieter,Dr. 1681
5 29. Benedik,Kurt 1796
6 30. Ellen,Jan 1655
7 31. Lenin,Sergo 1653
8 32. Wittsiepe,Richard,Dr. 1840
9 4001. Heisel,Karl 1723
10 4002. Elsenpeter,Wolfgang 1922
6 6. PSV Duisburg III 1601

MF: Justin Brands, Watzmannstraße 57, 47249 Duisburg, 0152/03876457 Mail

1 17. Hehlke,Oliver 1607
2 18. Kukuk,Christian 1832
3 19. Hassel,Christoph,Dr. 1768
4 20. Balik,Ali 1684
5 21. Wonsik,Marek 1469
6 22. Navel,Arne 1639
7 23. Brands,Justin 1246
8 24. Sprewitz,Ingo 1446
9 3001. Schmitz,Matthias 1665
10 3002. Barski,Dmitri 1475
11 3003. von der Brüggen,Georg 1783
7 7. Duisburg-Nord III 1687

MF: Horst Richter, Hochstr. 31, 47169 Duisburg TEL. 0203/ 402869, Mail

1 17. Friedrichowski,Wolfgang 1776
2 18. Baumert,Werner 1710
3 19. Partenheimer,Heinz 1682
4 20. Wittling,Alfred 1682
5 21. Walz,Hans 1672
6 22. Butczynsky,Rainer 1656
7 23. Richter,Horst 1641
8 24. Mick,Werner 1618
9 3001. Richter,Peter 1838
10 3002. Frütel,Günter 1593
8 8. Meiderich/Ruhrort II 1668

MF: Thomas Meinert, Amtsgerichtstr. 3, 47119 Duisburg, 0203/ 81219,  0174/8090151  Mail

1 09. Meinert,Thomas 1853
2 10. Grigat,Klaus-Dieter 1830
3 11. Jakubczyk,Dietmar 1791
4 12. Schünemann,Eckard 1631
5 13. Junker,Bernd 1604
6 14. Hoppe,Norbert 1562
7 15. Welsing,Michael 1553
8 16. Althans,Hans-Joachim 1516
9 9. Rheinhausen III 1542

MF: Dirk Imbierowicz, Wintgensstr.78, 47058 Duisburg, 0170/855506, Mail

1 17. Hubert,Winfried 1708
2 18. Hamm,Siegfried 1609
3 19. Angermann,Immo-Frank 1547
4 20. Schumacher,Peter 1517
5 21. Roeder,Regina 1521
6 22. Glende,Siegfried 1505
7 23. Imbierowicz,Dirk 1431
8 24. Kerkhoff,Johannes 1430
9 3001. Dräger,Günter 1629
10 3002. Lebenicnik,Sascha 1682
11 3003. Lebenicnik,Roman 1662
12 3004. Bormann,Tobias 1600
13 3005. Grabowski,Marian 1507
14 3006. Bajonczak,Helmut 1235