Bezirkseinzelmeisterschaft 2010
| Ausschreibung |
| Spielort | OSC Vereinsheim, In den Peschen 10, 47228 Duisburg |
| Bedenkzeit | 2 Std. für 40 Züge, danach ½ Std. für den Rest der Partie (Beendigung durch Schnellschach) |
| Meldeschluß | Anmeldungen sind am 1. Spieltag bis 18.45 Uhr möglich |
| Reuegeld | kein |
| Preise | 1. Platz ? , 2. Platz ? , 3. Platz ? Die ersten vier Spieler qualifizieren sich für die Verbandseinzelmeisterschaft 2011 |
| Modus | 7 Runden Schweizer System (SwissChess Auslosung) Bei Punktegleichheit entscheidet BH, BH2 |
| Termine | 1.-7. Runde jeweils Freitags 17.9. / 01.10. / 15.10./ 29.10. / 12.11. / 26.11./ 17.12.2010 um 19.00 Uhr |
| Teilnehmerdaten: | Teilnehmerdaten (bei falschen oder fehlenden Daten...Mail an mich) |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waschkewitz,Stefan | 1721 | SG Duisburg-Nord | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 22.5 |
| 2. | Hamm,Siegfried | 1595 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 23.0 |
| 3. | Visser,Dirk | 2017 | SG Meiderich/Ruh | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 21.0 |
| 4. | Sauer,Andreas | 1859 | SG Meiderich/Ruh | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 20.5 |
| 5. | Menzel,Josef,Dr. | 2023 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 19.0 |
| 6. | Hubert,Winfried | 1713 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.0 | 19.0 |
| 7. | Drygajlo,Lars | 1416 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 17.5 |
| 8. | Hampel,Ernst | 1539 | SG Duisburg-Nord | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 14.0 |
| 9. | Hufnagel,Markus | 1496 | SG Duisburg-Nord | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 17.5 |
| 10. | Eickholt,Marc | 1321 | ESK Weiße-Dame Wedau-Bissi | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 17.0 |
| 11. | Imbierowicz,Dirk | 1447 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 16.0 |
| 12. | Plückelmann,Thomas | 1681 | SG Duisburg-Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 21.0 |
| 13. | Angermann,Immo-Frank | 1454 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 20.5 |
| 14. | Kerkhoff,Johannes | 1416 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 11.5 |
| 15. | Hamm,Michael | 1603 | SF Brett vorm Kopp Du | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 17.5 |
| 16. | Schumacher,Peter | 1523 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.0 | 11.5 |
| 17. | Pak,Aliaksandr | 1380 | SF Brett vorm Kopp Du | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 17.5 |
| 18. | Dubberke,Alexander | 1038 | ESK Weiße-Dame Wedau-Bissi | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 7.0 |
| 19. | von Dahlen,Pierre | 1332 | ESK Weiße-Dame Wedau-Bissi | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.0 | 7.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde 17.09.2010 | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menzel,Josef,Dr. | 2023 | () | - | Schumacher,Peter | 1523 | () | 1-0 |
| 2 | Hufnagel,Markus | 1496 | () | - | Visser,Dirk | 2017 | () | 0-1 |
| 3 | Sauer,Andreas | 1859 | () | - | Angermann,Immo-Frank | 1454 | () | 1-0 |
| 4 | Imbierowicz,Dirk | 1447 | () | - | Hubert,Winfried | 1713 | () | 0-1 |
| 5 | Waschkewitz,Stefan | 1721 | () | - | Drygajlo,Lars | 1416 | () | 1-0 |
| 6 | Kerkhoff,Johannes | 1416 | () | - | Plückelmann,Thomas | 1681 | () | 0-1 |
| 7 | Hamm,Michael | 1603 | () | - | Pak,Aliaksandr | 1380 | () | ½-½ |
| 8 | von Dahlen,Pierre | 1332 | () | - | Hamm,Siegfried | 1595 | () | ½-½ |
| 9 | Hampel,Ernst | 1539 | () | - | Eickholt,Marc | 1321 | () | ½-½ |
| 10 | spielfrei | () | - | Dubberke,Alexander | 1038 | () | - - + | |
| Paarungsliste der 2. Runde 01.10.2010 | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert,Winfried | 1713 | (1) | - | Menzel,Josef,Dr. | 2023 | (1) | ½-½ |
| 2 | Visser,Dirk | 2017 | (1) | - | Waschkewitz,Stefan | 1721 | (1) | ½-½ |
| 3 | Dubberke,Alexander | 1038 | (1) | - | Sauer,Andreas | 1859 | (1) | 0-1 |
| 4 | Plückelmann,Thomas | 1681 | (1) | - | Hamm,Michael | 1603 | (½) | 1-0 |
| 5 | Hamm,Siegfried | 1595 | (½) | - | Hampel,Ernst | 1539 | (½) | 1-0 |
| 6 | Pak,Aliaksandr | 1380 | (½) | - | von Dahlen,Pierre | 1332 | (½) | 1-0 |
| 7 | Eickholt,Marc | 1321 | (½) | - | Hufnagel,Markus | 1496 | (0) | 0-1 |
| 8 | Schumacher,Peter | 1523 | (0) | - | Imbierowicz,Dirk | 1447 | (0) | ½-½ |
| 9 | Angermann,Immo-Frank | 1454 | (0) | - | Kerkhoff,Johannes | 1416 | (0) | 1-0 |
| 10 | Drygajlo,Lars | 1416 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
| Paarungsliste der 3. Runde 15.10 | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauer,Andreas | 1859 | (2) | - | Plückelmann,Thomas | 1681 | (2) | ½-½ |
| 2 | Menzel,Josef,Dr. | 2023 | (1½) | - | Hamm,Siegfried | 1595 | (1½) | 0-1 |
| 3 | Pak,Aliaksandr | 1380 | (1½) | - | Visser,Dirk | 2017 | (1½) | 0-1 |
| 4 | Waschkewitz,Stefan | 1721 | (1½) | - | Hubert,Winfried | 1713 | (1½) | ½-½ |
| 5 | Hufnagel,Markus | 1496 | (1) | - | Dubberke,Alexander | 1038 | (1) | + - - |
| 6 | Drygajlo,Lars | 1416 | (1) | - | Angermann,Immo-Frank | 1454 | (1) | ½-½ |
| 7 | Hamm,Michael | 1603 | (½) | - | Eickholt,Marc | 1321 | (½) | +-- |
| 8 | Hampel,Ernst | 1539 | (½) | - | Imbierowicz,Dirk | 1447 | (½) | 0-1 |
| 9 | von Dahlen,Pierre | 1332 | (½) | - | Schumacher,Peter | 1523 | (½) | - - + |
| 10 | Kerkhoff,Johannes | 1416 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
| Paarungsliste der 4. Runde 29.10 | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visser,Dirk | 2017 | (2½) | - | Plückelmann,Thomas | 1681 | (2½) | 1-0 |
| 2 | Hamm,Siegfried | 1595 | (2½) | - | Sauer,Andreas | 1859 | (2½) | ½-½ |
| 3 | Hufnagel,Markus | 1496 | (2) | - | Waschkewitz,Stefan | 1721 | (2) | 0-1 |
| 4 | Hubert,Winfried | 1713 | (2) | - | Schumacher,Peter | 1523 | (1½) | ½-½ |
| 5 | Imbierowicz,Dirk | 1447 | (1½) | - | Menzel,Josef,Dr. | 2023 | (1½) | 0-1 |
| 6 | Hamm,Michael | 1603 | (1½) | - | Drygajlo,Lars | 1416 | (1½) | 0-1 |
| 7 | Angermann,Immo-Frank | 1454 | (1½) | - | Pak,Aliaksandr | 1380 | (1½) | 1-0 |
| 8 | Kerkhoff,Johannes | 1416 | (1) | - | Dubberke,Alexander | 1038 | (1) | +-- |
| 9 | von Dahlen,Pierre | 1332 | (½) | - | Eickholt,Marc | 1321 | (½) | --+ |
| 10 | spielfrei | (0) | - | Hampel,Ernst | 1539 | (½) | - - + | |
| Paarungsliste der 5. Runde 12.11 | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauer,Andreas | 1859 | (3) | - | Visser,Dirk | 2017 | (3½) | ½-½ |
| 2 | Waschkewitz,Stefan | 1721 | (3) | - | Hamm,Siegfried | 1595 | (3) | 0-1 |
| 3 | Menzel,Josef,Dr. | 2023 | (2½) | - | Angermann,Immo-Frank | 1454 | (2½) | ½-½ |
| 4 | Plückelmann,Thomas | 1681 | (2½) | - | Hubert,Winfried | 1713 | (2½) | ½-½ |
| 5 | Drygajlo,Lars | 1416 | (2½) | - | Hufnagel,Markus | 1496 | (2) | 1-0 |
| 6 | Schumacher,Peter | 1523 | (2) | - | Kerkhoff,Johannes | 1416 | (2) | 0-1 |
| 7 | Eickholt,Marc | 1321 | (1½) | - | Hamm,Michael | 1603 | (1½) | 1-0 |
| 8 | Pak,Aliaksandr | 1380 | (1½) | - | Hampel,Ernst | 1539 | (1½) | 0-1 |
| 9 | spielfrei | (0) | - | Imbierowicz,Dirk | 1447 | (1½) | - - + | |
Dubberke und v. Dahlen wegen 2 maligem Fehlen, aus dem Turnier gestrichen!
| Paarungsliste der 6. Runde 26.11 | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visser,Dirk | 2017 | (4) | - | Hamm,Siegfried | 1595 | (4) | ½-½ |
| 2 | Drygajlo,Lars | 1416 | (3½) | - | Sauer,Andreas | 1859 | (3½) | 0-1 |
| 3 | Plückelmann,Thomas | 1681 | (3) | - | Menzel,Josef,Dr. | 2023 | (3) | --+ |
| 4 | Hubert,Winfried | 1713 | (3) | - | Angermann,Immo-Frank | 1454 | (3) | 1-0 |
| 5 | Kerkhoff,Johannes | 1416 | (3) | - | Waschkewitz,Stefan | 1721 | (3) | 0-1 |
| 6 | Imbierowicz,Dirk | 1447 | (2½) | - | Eickholt,Marc | 1321 | (2½) | 0-1 |
| 7 | Hampel,Ernst | 1539 | (2½) | - | Hamm,Michael | 1603 | (1½) | 1-0 |
| 8 | Hufnagel,Markus | 1496 | (2) | - | Pak,Aliaksandr | 1380 | (1½) | 1-0 |
Schumacher aus dem Turnier ausgeschieden
| Paarungsliste der 7. Runde 17.12. | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visser,Dirk | 2017 | (4½) | - | Menzel,Josef,Dr. | 2023 | (4) | ½-½ |
| 2 | Sauer,Andreas | 1859 | (4½) | - | Waschkewitz,Stefan | 1721 | (4) | 0-1 |
| 3 | Hamm,Siegfried | 1595 | (4½) | - | Hubert,Winfried | 1713 | (4) | ½-½ |
| 4 | Eickholt,Marc | 1321 | (3½) | - | Drygajlo,Lars | 1416 | (3½) | 0-1 |
| 5 | Plückelmann,Thomas | 1681 | (3) | - | Hampel,Ernst | 1539 | (3½) | --+ |
| 6 | Angermann,Immo-Frank | 1454 | (3) | - | Hufnagel,Markus | 1496 | (3) | 0-1 |
| 7 | Hamm,Michael | 1603 | (1½) | - | Kerkhoff,Johannes | 1416 | (3) | 1-0 |
| 8 | Pak,Aliaksandr | 1380 | (1½) | - | Imbierowicz,Dirk | 1447 | (2½) | --+ |