Meisterchronik des SBDU
| Jahr | Name | Verein | Jahr | Name | Verein |
| 1926 | Alfred Pfenninger | Meiderich 23 | 1927 | Moritz Kasupke | Meiderich 23 |
| 1928 | Fritz Schulz | S.Meiderich | 1929 | Moritz Kasupke | Meiderich 23 |
| 1930 | Paul Schmidt | Rheinhausen | 1931 | Paul Schmidt | Rheinhausen |
| 1932 | Moritz Kasupke | Meiderich 23 | 1933 | Moritz Kasupke | Meiderich 23 |
| 1934 | Moritz Kasupke | Meiderich 23 | 1935 | Hans Caspers | Meiderich 23 |
| 1936 | kein Turnier | 1937 | Hans v.Zabienski | Berzelius-H. | |
| 1938 | kein Turnier | 1939 | Albert Kenda | DSG 89 | |
| 1940 | Paul Wittke | SV Dinslaken | 1941 | Arthur Walper | DSG 89 |
| 1942 | kein Turnier | 1943 | kein Turnier | ||
| 1944 | kein Turnier | 1945 | kein Turnier | ||
| 1946 | Neuaufbau der Vereine | 1947 | Hans v. Zabiensky | DU-SÜD | |
| 1948 | Hans v. Zabiensky | DU-SÜD | 1949 | Hans v. Zabiensky | DU-SÜD |
| 1950 | Helmut Oehmen | Hamborn 22 | 1951 | Anton Stachowiak | Hamborn 22 |
| 1952 | Helmut Oehmen | Hamborn 22 | 1953 | Waldemar Eismann | Hamborn 22 |
| 1954 | Helmut Oehmen | Hamborn 22 | 1955 | Karl Steffl | Hamborn 22 |
| 1956 | Hans Drechsler | Hamborn 22 | 1957 | Hans Brüggemann | Meiderich 23 |
| 1958 | Hans Briest | Hamborn 22 | 1959 | Hans Brüggemann | Meiderich 23 |
| 1960 | Gerd Tschater | Hamborn 22 | 1961 | Albert Nowak | Hamborn 22 |
| 1962 | Hans Brüggemann | Meiderich 23 | 1963 | Albert Nowak | Hamborn 22 |
| 1964 | Lothar Dehen | PSV Duisburg | 1965 | Roland Lixenfeld | Neudorf |
| 1966 | Kurt Adams | Wanheimerort | 1967 | Hans Brüggemann | Meiderich 23 |
| 1968 | Helmut Oehmen | Walsum 45 | 1969 | Lothar Dehen | PSV Duisburg |
| 1970 | Rainer Bischof | T. Duisburg | 1971 | Dr.Karl Tesar | Turm Duisburg |
| 1972 | Lothar Dehen | PSV Duisburg | 1973 | Edgar Prang | PSV Duisburg |
| 1974 | Rainer Bischof | T.Duisburg | 1975 | Hans Berau | Dinslaken 23 |
| 1976 | Rainer Bischof | T.Duisburg | 1977 | H.J.Brandenburg | Hamborn 07 |
| 1978 | Wilfried Haverkamp | DU-Hochheide | 1979 | Andre Quindeau | DSG89 |
| 1980 | Bernd Brockhaus | Hamborn 07 | 1981 | H.J.Brandenburg | Turm Duisburg |
| 1982 | Dirk Visser | PSV Duisburg | 1983 | Lothar Dehen | PSV Duisburg |
| 1984 | Guido Kern | PSV/TURM DU | 1985 | K.U.Schiffer | PSV/TURM DU |
| 1986 | Thomas Kretschmann | DSG98 | 1987 | K.U.Schiffer | PSV/TURM DU |
| 1988 | Frank Tendick | PSV/TURM DU | 1989 | Dirk Visser | DU-Hochheide |
| 1990 | Andre Kleff | DU-Hochheide | 1991 | Volker Novik | DU-Hochheide |
| 1992 | Dirk Visser | DU-Hochheide | 1993 | Volker Novik | DU-Hochheide |
| 1994 | Guido Heisel | DU-Hochheide | 1995 | Carsten Prokop | L.Walsum |
| 1996 | Frank Pöss | DU-Nord | 1997 | Dirk Visser | M06/Ruhrort |
| 1998 | Dirk Visser | M06/Ruhrort | 1999 | Alexander Schmidt | M06/Ruhrort |
| 2000 | Heiko Schanzenbach | Rheinhausen | 2001 | Dirk Visser | M06/Ruhrort |
| 2002 | Tobias Modlinski | SF B.v.K. DU | 2003 | Klaus Grigat | M06/Ruhrort |
| 2004 | Erwin Spitzer | PSV Duisburg | 2005 | Eugen Heinert | OSC Rheinhausen |
| 2006 | Raman Pak | Rheinhausen | 2007 | Dirk Visser | M06/Ruhrort |
| 2008 | Eugen Heinert | OSC Rheinhausen | 2009 | Andre Kleff | PSV Duisburg |
| 2010 | Stefan Waschkewitz | Duisburg-Nord | 2011 | Hans Leers-Fischer | M06/Ruhrort |
| Jahr | Name | Verein | Jahr | Name | Verein |
| 1953 | Baldur Hönlinger | Hamborn 22 | 1954 | Friedhelm Schneider | Hochfeld |
| 1955 | Hans Drechsler | Hamborn 22 | 1956 | H.-Adolf Wiedemann | Meiderich 23 |
| 1957 | Hans Drechsler | Hamborn 22 | 1958 | Albert Nowak | Hamborn 07 |
| 1959 | Albert Nowak | Hamborn 07 | 1960 | Heinz Friehoff | Hamborn 22 |
| 1961 | Albert Nowak | Hamborn 07 | 1962 | Günter Schulz | Neudorf |
| 1963 | Albert Nowak | Hamborn 07 | 1964 | Roland Lixenfeld | Neudorf |
| 1965 | Franz Wolters | Hamborn 22 | 1966 | Johann Mrozik | Hamborn 07 |
| 1967 | Ingo Jaki | PSV Duisburg | 1968 | Hugo Stamer | DU-SÜD |
| 1969 | Johannes Tings | Hamborn 22 | 1970 | Josef Brüggemann | PSV Duisburg |
| 1971 | Edgar Prang | PSV Duisburg | 1972 | Josef Brüggemann | PSV Duisburg |
| 1973 | Rainer Bischof | Turm Duisburg | 1974 | Josef Brüggemann | PSV Duisburg |
| 1975 | Lothar Dehen | PSV Duisburg | 1976 | Axel Partenheimer | PSV Duisburg |
| 1977 | Hartmut Steinke | Rheinhausen | 1978 | H.-J. Brandenburg | Hamborn 07 |
| 1979 | Peter Halfmann | Turm Duisburg | 1980 | Dirk Visser | Rheinhausen |
| 1981 | Dirk Visser | PSV Duisburg | 1982 | Bernd Brockhaus | Hamborn 07 |
| 1983 | Martin Spitzer | DU-Hochheide | 1984 | Andre Quindeau | DSG89 |
| 1985 | Guido Kern | PSV/TURM DU | 1986 | Dirk Visser | PSV/TURM DU |
| 1987 | Andre Quindeau | DSG/Hochheide | 1988 | Erwin Spitzer | DU-Hochheide |
| 1989 | Michael Quast | PSV/TURM DU | 1990 | Guido Kern | PSV/TURM DU |
| 1991 | Andre Kleff | DU-Hochheide | 1992 | Volker Nowik | DU-Hochheide |
| 1993 | Roman Chlaifer | PSV/TURM DU | 1994 | Dirk Visser | DU-Hochheide |
| 1995 | Sulejman Maslak | DU-Hochheide | 1996 | Hans Leers | M06/Ruhrort |
| 1997 | Marcel Becker | DU-Hochheide | 1998 | Alexander Schmidt | M06/Ruhrort |
| 1999 | Jürgen Kaufeld | PSV Duisburg | 2000 | Alexander Schmidt | M06/Ruhrort |
| 2001 | Alexander Schmidt | M06/Ruhrort | 2002 | Andre Kleff | PSV DU-HH |
| 2003 | Dirk Visser | M06/Ruhrort | 2004 | Dirk Visser | M06/Ruhrort |
| 2005 | Alexander Schmidt | SG Meiderich/Ruhrort | 2006 | Eugen Heinert | Rheinhausen |
| 2007 | Eugen Heinert | Rheinhausen | 2008 | Dirk Visser | M06/Ruhrort |
| 2009 | Swen Pröttel | Rheinhausen | 2010 | Werner Zielinski | M06/Ruhrort |
| 2011 | Erwin Spitzer | PSV Duisburg | 2012 | Dirk Visser | M06/Ruhrort |
| Jahr | Name | Verein | Jahr | Name | Verein |
| 1947 | ? | ? | 1948 | ? | ? |
| 1949 | Hans Drechsler | Hamborn 22 | 1950 | Hans Berau | Hamborn 22 |
| 1951 | Hans Drechsler | Hamborn 22 | 1952 | Hans Drechsler | Hamborn 22 |
| 1953 | Hans Drechsler | Hamborn 22 | 1954 | Hans Drechsler | Hamborn 22 |
| 1955 | Hans Brüggemann | Meiderich 23 | 1956 | Heinz Schichtel | Hamborn 22 |
| 1957 | Hans Drechsler | Hamborn 22 | 1958 | Albert Nowak | Hamborn 07 |
| 1959 | ? | ? | 1960 | Heinz Friehoff | Hamborn 22 |
| 1961 | ? | ? | 1962 | Albert Nowak | Hamborn 07 |
| 1963 | ? | ? | 1964 | Franz Wolters | Hamborn 22 |
| 1965 | Peter Hans | PSV Duisburg | 1966 | Rainer Bischof | PSV Duisburg |
| 1967 | Peter Hans | PSV Duisburg | 1968 | Peter Hans | PSV Duisburg |
| 1969 | Lothar Dehen | PSV Duisburg | 1970 | Lothar Dehen | PSV Duisburg |
| 1971 | Axel Partenheimer | PSV Duisburg | 1972 | Hugo Stamer | T. Duisburg |
| 1973 | Reiner Bischof | Turm Duisburg | 1974 | Rainer Bischof | PSV Duisburg |
| 1975 | ? | ? | 1976 | ? | ? |
| 1977 | Jürgen Fleck | DU-Hochheide | 1978 | ? | ? |
| 1979 | Bernd Brockhaus | Hamborn 07 | 1980 | H.-J, Brandenburg | T. Duisburg |
| 1981 | H.-J, Brandenburg | Turm Duisburg | 1982 | H.-J, Brandenburg | T. Duisburg |
| 1983 | Michael Quast | Turm Duisburg | 1984 | H.-J, Brandenburg | T. Duisburg |
| 1985 | Detlef Beeker | PSV/TURM DU | 1986 | Christopher Lutz | PSV/TURM DU |
| 1987 | H.-J, Brandenburg | PSV/TURM DU | 1988 | Guido Kern | PSV/TURM DU |
| 1989 | Kai-Uwe Schiffer | PSV/TURM DU | 1990 | Thomas Kretschmann | DU-Hochheide |
| 1991 | Guido Heisel | DU-Hochheide | 1992 | Rainer Ossig | Walsum 45 |
| 1993 | Dirk Visser | DU-Hochheide | 1994 | Guido Heisel | DU-Hochheide |
| 1995 | Marcel Becker | DU-Hochheide | 1996 | Guido Heisel | DU-Hochheide |
| 1997 | Andre Kleff | DU-Nord | 1998 | Jürgen Kaufeld | PSV/TURM DU |
| 1999 | Sulejman Maslak | DU-Hochheide | 2000 | Guido Heisel | PSV Duisburg |
| 2001 | Guido Heisel | PSV Duisburg | 2002 | Martin Spitzer | PSV-DU-HH |
| 2003 | Guido Heisel | PSV Duisburg-HH | 2004 | Martin Spitzer | PSV-DU-HH |
| 2005 | Martin Spitzer | PSV Duisburg | 2006 | Guido Heisel | PSV Duisburg |
| 2007 | Dennis Liedmann | SG Duisburg-Nord | 2008 | Martin Jäger | PSV Duisburg |
| 2009 | Guido Heisel | PSV Duisburg | 2010 | Guido Heisel | PSV Duisburg |
| 2011 | Lukas Schnelle | Rheinhausen | 2012 |
| Jahr | Name | Verein | Name | Name | Verein |
| 1978 | Peter Socher | DSG 89 | 1979 | Hans Burkart | DSG 89 |
| 1980 | ? | ? | 1981 | ? | ? |
| 1982 | ? | ? | 1983 | ? | ? |
| 1984 | Wilhelm Giehl | DU-Hocheide | 1985 | Wilhelm Olyschläger | DU-Hochheide |
| 1986 | Hugo Stamer | PSVTURM DU | 1987 | Hugo Stamer &Waldemar Eismann | PSV/TURM DU Walsum 72 |
| 1988 | Waldemar Eismann | Walsum 72 | 1989 | Waldemar Eismann &Franz Wagener | Walsum 72 |
| 1990 | Walsemar Eismann &Robert Schmitz | Walsum 72 PSV/TURM DU | 1991 | Robert Schmitz | PSV/TURM DU |
| 1992 | Franz Wagener | Walsum 72 | 1993 | Horst Richter | Duisburg-Nord |
| 1994 | Horst Richter | Duisburg-Nord | 1995 | Waldemar Grell | Duisburg-Nord |
| 1996 | Horst Richter | Duisburg-Nord | 1997 | Heinz Partenheimer | PSV/TURM DU |
| 1998 | Moisee Kogan | M06/Ruhrort | 1999 | Moisee Kogan | M06/Ruhrort |
| 2000 | Franz Mietner | Großenbaum | 2001 | Moisee Kogan | M06/Ruhrort |
| 2002 | Horst Richter | SG DU-Nord | 2003 | Moisee Kogan | M06/Ruhrort |
| 2004 | Kasimir Mazurkiewicz | OSC Rheinhausen | 2005 | Kurt Benedik | PSV Duisburg |
| 2006 | Heinz Partenheimer | SG Duisburg-Nord | 2007 | Kurt Benedik | PSV Duisburg |
| 2008 | Klaus Ropers | SF BvK Duisburg | 2009 | Klaus Feldmann | PSV Duisburg |
| 2010 | Kurt Benedik | PSV Duisburg | 2011 | Mahboobullah Kooshani | PSV Duisburg |
| 2012 | Kurt Benedik | PSV Duisburg | 2013 | - | - |
| Jahr | Name |
Verein | Jahr | Name | Verein |
| 1990 | erst ab 1991 |
- | 1991 | Wilfried Haverkamp | DU-Hochheide |
| 1992 | Guido Heisel | DU_Hochheide | 1993 | Josef Menzel | Rheinhausen |
| 1994 | Rainer Ossig | Duisburg-Nord | 1995 | Matthias Mroczek | PSV/TURM DU |
| 1996 | Alexander Schmidt | M06/Ruhrort | 1997 | Dirk Visser | M06/Ruhrort |
| 1998 | Guido Heisel | DU-Hochheide | 1999 | Sulejman Maslak | DU-Hochheide |
| 2000 | Sulejman Maslak | DU-Hochheide | 2001 | Guido Heisel | PSV Duisburg |
| 2002 | Dirk Visser | M06/Ruhrort | 2003 | Martin Spitzer | PSV-DU-HH |
| 2004 | Guido Heisel | DU_Hochheide | 2005 | Erwin Spitzer | PSV Duisburg |
| 2006 | Walter Wengenroth | PSV Duisburg | 2007 | Dennis Liedmann | SG Duisburg-Nord |
| 2008 | Walter Wengenroth | PSV Duisburg | 2009 | Walter Wengenroth | PSV Duisburg |
| 2010 | Martin Spitzer | PSV Duisburg | 2011 | Erwin Spitzer | PSV Duisburg |
| 2012 | Walter Wengenroth | PSV Duisburg | 2011 |
Mannschaftsmeister-Viererpokal-Viererblitz
| Jahr | Mannschaftsmeister | Viererpokal | Viererblitz |
| 1947 | SV Hamborn 22 | erst ab 1958 | SV Hamborn 22 |
| 1948 | SV Hamborn 22 | --- | SV Hamborn 22 |
| 1949 | SV Hamborn 22 II | --- | SV Dinslaken 23 |
| 1950 | Meiderich 23 | --- | SV Hamborn 22 |
| 1951 | SV Hamborn 22 III | --- | SV Hamborn 22 |
| 1952 | Duisburg-Süd | --- | SV Hamborn 22 |
| 1953 | Springer Neudorf | --- | SV Hamborn 22 |
| 1954 | SF Hamborn 07 | --- | SV Hamborn 22 |
| 1955 | SG Hochfeld | --- | SV Hamborn 22 |
| 1956 | SV Hamborn 22 III | --- | SV Hamborn 22 |
| 1957 | Meiderich 23 | --- | SV Hamborn 22 |
| 1958 | SV Dinslaken 23 | SV Hamborn 22 | SV Hamborn 22 |
| 1959 | Springer Neudorf | SV Hamborn 22 | SV Hamborn 22 |
| 1960 | Meiderich 23 II | Springer Neudorf | SV Hamborn 22 |
| 1961 | SF Hamborn 07 | SV Hamborn 22 | SV Hamborn 22 |
| 1962 | Springer Neudorf II | SV Hamborn 22 | SV Hamborn 22 |
| 1963 | SK Hüttenverein Phönix | Meiderich 23 | SV Hamborn 22 |
| 1964 | Meiderich 23 | Springer Neudorf | SV Hamborn 22 |
| 1965 | Springer Neudorf III | Springer Neudorf | Springer Neudorf |
| 1966 | SV Dinslaken 23 | Duisburg-Süd | PSV Duisburg |
| 1967 | SF Hamborn 07 | SF Hamborn 07 | PSV Duisburg |
| 1968 | PSV Duisburg | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 1969 | SV Walsum 45 | SV Walsum 45 | PSV Duisburg |
| 1970 | Turm Duisburg | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 1971 | PSV Duisburg II | SV Walsum 45 | PSV Duisburg |
| 1972 | Turm Duisburg II | Turm Duisburg | PSV Duisburg |
| 1973 | SF Hamborn 07 | Turm Duisburg | PSV Duisburg |
| 1974 | Turm Duisburg II | PSV Duisburg | Turm Duisburg |
| 1975 | PSV Duisburg II | PSV Duisburg | Turm Duisburg |
| 1976 | Turm Duisburg II | SV Wesel 28 | Turm Duisburg |
| 1977 | Turm Duisburg III | PSV Duisburg | Turm Duisburg |
| 1978 | SV Rheinhausen 24 | PSV Duisburg | Turm Duisburg |
| 1979 | PSV Duisburg II | SV Hochheide 33 | SV Hochheide 33 |
| 1980 | SV Hochheide 22 II | SF Hamborn 07 | Turm Duisburg |
| 1981 | Meiderich 23 | Turm Duisburg | Turm Duisburg |
| 1982 | Turm Duisburg II | Turm Duisburg | Turm Duisburg |
| 1983 | SV Walsum 45 II | SV Rheinhausen 24 | PSV/TURM Duisburg |
| 1984 | SV Rheinhausen 24 | Duisburger SG 89 | PSV/TURM Duisburg |
| 1985 | Duisburger SG 89 | SF Hamborn 07 | PSV/TURM Duisburg |
| 1986 | Walsumer SC 72 | DSG/Hochheide | PSV/TURM Duisburg |
| 1987 | Meiderich 06/95 | PSV/TURM Duisburg | PSV/TURM Duisburg |
| 1988 | DSG/Hochheide II | PSV/TURM Duisburg II | SG DSG/Hochheide |
| 1989 | SV Walsum 45 | PSV/TURM Duisburg | SG DSG/Hochheide |
| 1990 | Wedau Bissingheim | PSV/TURM Duisburg | PSV/TURM Duisburg |
| 1991 | DSG/Hochheide III | PSV/TURM Duisburg | PSV/TURM Duisburg |
| 1992 | SG Meiderich/Ruhrort | PSV/TURM Duisburg | PSV/TURM Duisburg |
| 1993 | SV Walsum 45 | SG DSG/Hochheide | SG DSG/Hochheide |
| 1994 | ESV Großenbaum | PSV/TURM Duisburg | SG DSG/Hochheide |
| 1995 | SF Brett v.Kopp DU | SG DSG/Hochheide | SG DSG/Hochheide |
| 1996 | Ludgerus Walsum | SG DSG/Hochheide | PSV/TURM Duisburg |
| 1997 | SG Duisburg-Nord II | SG DSG/Hochheide | SG Duisburg-Hochheide II |
| 1998 | OSC Rheinhausen | OSC Rheinhausen | SG DSG/Hochheide |
| 1999 | SG Duisburg-Nord II | SG Duisburg-Nord | SG Duisburg-Hochheide |
| 2000 | Wedau Bissingheim | SG Duisburg Hochheide | PSV Duisburg |
| 2001 | SF Brett v.Kopp Duisburg | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 2002 | PSV DU-Hochheide III | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 2003 | SG Meiderich/Ruhrort II | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 2004 | Wedau Bissingheim | SG Duisburg-Nord | SG Duisburg-Nord |
| 2005 | ESV Grossenbaum II | OSC Rheinhausen | SG Duisburg-Nord |
| 2006 | SF BvK Duisburg | SG Meiderich/Ruhrort | PSV Duisburg |
| 2007 | SG Duisburg-Nord II | PSV Duisburg | SG Duisburg-Nord |
| 2008 | PSV Duisburg III | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg |
| 2009 | SF Bvk Duisburg | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg |
| 2010 | OSC Rheinhausen II | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg |
| 2011 | Wedau Bissingheim | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg |
| 2012 | SG Meiderich/Ruhrort |
| Jahr | Name |
Verein | Jahr | Name | Verein |
| 1978 | - | - | 1979 | Martina Wildenauer | T.Duisburg |
| 1980 | Elfie Janus | PSV Duisburg | 1981 | Elfie Janus | PSV Duisburg |
| 1982 | Ursel Koßlowski | Walsum 72 | 1983 | Elfie Janus | PSV Duisburg |
| 1984 | Elfie Janus | PSV Duisburg | 1985 | Ursel Koßlowski | Walsum 72 |
| 1986 | Anita Siepenkötter | PSV Duisburg | 1987 | Anita Siepenkötter | PSV Duisburg |
| 1988 | Anita Siepenkötter | PSV Duisburg | 1989 | Anita Siepenkötter | PSV Duisburg |
| 1990 | Vera Kohls | DU-Hochheide | 1991 | Vera Kohls | DU-Hochheide |
| 1992 | Carola Meffert | Walsum 72 | 1993 | Ursel Koßlowski | Walsum 72 |
| 1994 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 | 1995 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 |
| 1996 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 | 1997 | Sonja Bokalic | L.Walsum |
| 1998 | Sonja Bokalic | L.Walsum | 1999 | Sonja Bokalic | L.Walsum |
| 2000 | Sonja Bokalic | L.Walsum | 2001 | Sonja Bokalic | L.Walsum |
| 2002 | Sonja Bokalic | L.Walsum | 2003 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 |
| 2004 | Sonja Bokalic | L.Walsum | 2005 | Ursel Koßlowski | Walsum 72 |
| 2006 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 | 2007 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 |
| 2008 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 | 2009 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 |
| 2010 | Sonja Bokalic | L.Walsum | 2011 | Antoinetta Tumminello | Walsum 72 |
Liebe Schachfreunde,
diese Meisterchronik erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Sollte jemand eine bestehende Lücke mit Namen füllen können, so bitte Nachricht an mich.