|
Umfrage |
Hier könnt ihr an einer Umfrage teilnehmen. Diesen Monat möchte ich von euch wissen, was ihr besser findet: Geglättete oder gelockte Haare?
Wie mögt ihr eure Haare lieber? Geglättet oder Gelockt?Ergebnisse |
Letzten Monat war nach dem besten Mascara gesucht:
| Mascara | Stimmen | Prozent |
| Jade Volume Express | 14 | 46, 67 % |
| Yves Rocher Luminelle Mascara ultra-volume | 2 | 6, 67 % |
| Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Faux Cils | 1 | 3, 33 % |
| Manhattan Maximum Volume Mascara | 5 | 16, 67 % |
| Lancôme L’Extrême | 6 | 20 % |
| Estee Lauder MagnaScopic Maximum Volume Mascara | 2 | 6, 67 % |
In euren Augen ist dieser Mascara also der beste:

Preis: 4, 95 €