Die Aktive Mannschaft des Löschbezirks Michelbach

Name |
Vorname |
Dienstgrad |
Funktion |
|
| 01. | Altmeyer | Tobias | FM |
|
| 02. | Altmeyer | Christoph | OFM |
Gerätewart, Ausbildungshelfer |
| 03. | Barbian | Hans | HFM |
Funkwart |
| 04. | Barzen | Dietmar | HLM |
|
| 05. | Blees | Christian | FM |
|
| 06. | Blees | Martin | OFM |
|
| 07. | Blees | Rainer | HFM |
|
| 08. | Breitkopf | Jens | BM |
Gemeindejugendwart, stellv. Funkwart, Jugendwart |
| 09. | Dillenburger | Peter | HFM |
|
| 10. | Edlinger | Marc | OFM |
ASGW, stellv. Schriftführer, Ausbildungshelfer, Webmaster |
| 11. | Endres | Thorsten | ||
| 12. | Haas | Dominik | FM |
|
| 13. | Hollinger | Patrick | ||
| 14. | Jarschewski | Florian | FMA |
|
| 15. | Jarschewski | Volker | BM |
Löschbezirksführer |
| 16. | Johann | Martin | OFM |
Schriftführer, Ausbildungshelfer |
| 17. | Larivière | Timm | FMA |
|
| 18. | Lorig | Christian | OFM |
|
| 19. | Müller | Daniel | BM |
Stellv. Löschbezirksführer, Jugendwart |
| 20. | Müller | Franz | OBM |
|
| 21. | Müller | Patrick | HLM |
|
| 22. | Paulus | Daniel | OFM |
|
| 23. | Riga | Andrej | ||
| 24. | Schmidt | Benno | FM |
|
| 25. | Schmidt | Yvonn | FFA |
|
| 26. | Schreiner | Kevin | OFM |
|
| 27. | Schurig | Constanze | FF |
|
| 28. | Torka | Pascal | FMA |
|
| 29. | Torka | Marcel | FMA |
|
| 30. |
Stand: 03.06.2010