Gesagt, getan. Es folgt der erste Dönertest in meiner Heimatstadt Dortmund. Natürlich in der Brückstrasse, wo auch sonst? Leider gibt es über die Brückstrasse nicht nur Positives zu berichten. Hat man dort doch tatsächlich einen Dönerladen für die Westfälische Philharmonie einfach so platt gemacht! So ein Irrsinn, hier richtet man die ureigene Kultur einer Stadt zugrunde, um eine Philharmonie zu bauen, in die dann eh´ kein Arsch geht (bitte nicht alles so ernst nehmen was ich schreibe :-) ).
| Name: | Akasya Grill |
| Adresse: | Saarlandstr. 44139 Dortmund |
| Testesser: | Barbara Zachos |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Döner mit Huhn, ohne Tsatziki. |
Ein weiterer Dönerladen in Dortmund:
| Name: | Alanya Grill |
| Adresse: | Sölder Str. 123 44289 Dortmund Tel.: 0231 4750647 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Thorsten Pohl |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners | ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() (gut scharf!) |
| Besonderheiten: | keine |
| Name: | Ali Baba Imbiss 2 |
| Adresse: | Köln-Berliner-Str. 2 44287 Dortmund Tel.: 0231 443799 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Thorsten Pohl |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() Auch dieser Döner kostet 5,50 DM, unser Meinung nach zu teuer! |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Keine scharfe Soße! |
| Name: | Anadolu Grill 1 |
| Adresse: | Brückstr. 35 44135 Dortmund Tel.: 0231 5863563 |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() Zwar ist der Döner gut mit Schafskäse belegt, so richtig schmecken tut er aber nicht! |
| Besonderheiten: | 2 Sorten Fleisch |
| Name: | Anadolu Grill 3 |
| Adresse: | Singerhoffstr. 2 44225 Dortmund Tel.: 0231 718397 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Tobias Herwig |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Keine |
| Name: | Ankara Grill |
| Adresse: | Paulinenstr. 44137 Dortmund |
| Testesser: | Stefan Zelazny Tobias Herwig |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Keine |
| Name: | Ararat Grill |
| Adresse: | Münsterstr. 1 44145 Dortmund Tel.: 0231 830601 |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() (6,- DM sind einfach zuviel!) |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Der Döner hat einen starken Kümmelgechmack! |
| Name: | Aspava Grill |
| Adresse: | Burgwall 17 44135 Dortmund Tel.: 0231 9508855 |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Keine |
| Name: | Cappadocia Grill |
| Adresse: | Harkortstr. 16 44225 Dortmund Tel.: 0231 773747 |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | keine |
| Name: | City Grill |
| Adresse: | Friedhof 4 44135 Dortmund |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Keine |
| Name: | Dilara Döner |
| Adresse: | Bayrische Str. 113 Dortmund Eving |
| Testesser: | Barbara Zachos |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Lokal mit Stühlen, Schirmen und Tischen draußen. |
| Name: | Dilara Kebap Haus |
| Adresse: | Heydbrekenstr. 2 44319 Dortmund Tel.: 0231 27 86 80 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Thorsten Pohl |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() Anmerkung: Wir vergeben für einen Döner der mehr als 5 DM kostet, aus Protest nur zwei Sterne. Trotzdem meinen wir, dieser Döner ist durchaus 6 DM wert! |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Keine |
| Name: | - Döner - Börek & Toasthaus |
| Adresse: | Weißenburger Str. 7 44135 Dortmund Tel.: 0231 5580157 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Tobias Herwig |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Der schärfste Döner den ich kenne! |
| Name: | Euro Grill |
| Adresse: | Köln-Berliner-Str. 95 44287 Dortmund Tel.: 0231 4440597 |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Der Eurogrill hat Mais als Beilage, außdem bekommt man den Döner in echtem Fladnebrot |
| Name: | King Kebap |
| Adresse: | Brückstr. 39 44135 Dortmund |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() ![]() 3,50,-DM ist nunmal ein Spitzenpreis. |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | King Kebap ist Grosshersteller für Dönerspieße. |
| Name: | Nurhak Grill |
| Adresse: | Bornstr. 20 44135 Dortmund |
| Testesser: | Stefan Zelazny Barbara Zachos Dirk Hübinger |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Ganze Peperoni auf dem Döner, wenn man ihn scharf bestellt. |
| Name: | Öz Kervan Grill |
| Adresse: | Westenhellweg 134 44135 Dortmund Tel.: 0231 1654354 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Michael Buchholz |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() Der hat kein Innen, nur Straßenverkauf! |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Wie gesagt, kein Innen! Das mit Winkeln angeschraubte Holzbrett, andem man seinen Döner zu sich nehmen kann :) |
| Name: | Pamukkale |
| Adresse: | Luisenstr. 36 44137 Dortmund Tel.: 0231 163324 |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Bei Pamukkale gibt's ordendlich Scharfskäse. |
| Name: | Pehlivan Döner Kebap |
| Adresse: | Dollersweg 10 44319 Dortmund Tel.: 0231 2177440 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Thorsten Pohl |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() Der Kümmelgeschmack ist eben nicht jedermanns Sache. |
| Besonderheiten: | Der Döner Jumbo mit 50% mehr Fleisch, die Sitzecke mit Wasserpfeife! |
| Name: | Schnell Restaurant Sofra |
| Adresse: | Brückstr. 60 44135 Dortmund Tel./Fax: 0231 5864649 |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | 2 Sorten Fleisch |
| Name: | Sultan Döner Kebap |
| Adresse: | Brückstr. 32 44135 Dortmund Tel.: 0231 553281 |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners | ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | 3 Sorten Fleisch |
![]() |
Traurig, traurig, traurig! Sultan Döner Kebap existiert leider nicht mehr. Trotzdem habe ich seine Wertung drin gelassen. |
Auch wenn der erste Sultan Grill zugemacht hat, so führt ein anderer Dönerladen diesen traditionsreichen Namen fort.
| Name: | Sultan Grill |
| Adresse: | Hanastr. 12 44137 Dortmund |
| Testesser: | Stefan Zelazny |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() 5,50 DM mit Schafskäse ist zuviel! |
| Geschmack: | ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | keine |
| Name: | Tugra-Grill |
| Adresse: | Borsigstr. 44145 Dortmund |
| Testesser: | Barbara Zachos |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Sehr Scharf! |
| Name: | Ufuk Grill |
| Adresse: | Husener Str. 67 44329 Dortmund Tel.: 0231 5630735 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Thorsten Pohl |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() ![]() |
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
| Personal: | ![]() ![]() |
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
| Besonderheiten: | Dienstags ist Dönertag, dann kostet der Döner nur 3,50 DM |
| Name: | Uludag Grill |
| Adresse: | Wellinghofer Str. 17 44263 Dortmund Tel.: 0231 415972 |
| Testesser: | Stefan Zelazny Normadenklaus |
| Eindruck des Ladens: (von Außen) |
![]() ![]() ![]() |
|
| Eindruck des Ladens: (von Innen) |
![]() ![]() |
|
| Eindruck der Auslage: | ![]() ![]() |
|
| Umfang der Auslage: | ![]() ![]() ![]() |
|
| Personal: | ![]() ![]() ![]() |
|
| Größe des Döners: | ![]() ![]() ![]() |
|
| Preis / Leistung: | ![]() ![]() ![]() |
|
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() |
|
| Besonderheiten: | Lecker Brot. |