| ID PA | County | T/O | L | T | L/D | PC | G | REF | UK IP | SLP | Oth. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Conv&2P-Swing | ||||||||||||||
| 47 | Dyfed | 75.54 | 44.65 | 18.77 | 10.85 | 22.62 | 0.19 | 2.54 | 0.36 | ||||||
| 79.18 | 38.54 | 27.13 | 14.22 | 19.82 | 0.29 | ||||||||||
| L hold | -3.64 | -7.23 | -11.72 | 6.11 | -8.36 | -3.37 | 2.80 | -0.29 | |||||||
| 48 | West Glamorgan | 71.49 | 65.70 | 14.32 | 10.82 | 5.83 | 2.30 | 0.44 | 0.58 | ||||||
| 77.02 | 61.41 | 22.81 | 9.50 | 5.42 | 0.46 | 0.40 | |||||||||
| L hold | -5.53 | -6.39 | -9.19 | 4.29 | -8.49 | 1.32 | 0.41 | 0.18 | |||||||
| 49 | Mid Glamorgan | 71.01 | 68.91 | 10.73 | 9.47 | 8.06 | 0.16 | 2.11 | 0.13 | 0.42 | |||||
| 76.97 | 65.79 | 17.56 | 8.29 | 8.08 | 0.19 | 0.08 | |||||||||
| L hold | -5.96 | -4.98 | -7.59 | 3.12 | -6.83 | 1.18 | -0.02 | 0.34 | |||||||
| 50 | South Glamorgan | 73.80 | 52.31 | 26.73 | 12.81 | 3.26 | 1.83 | 0.98 | 2.08 | ||||||
| 78.24 | 46.75 | 38.28 | 12.33 | 2.00 | 0.42 | 0.21 | |||||||||
| L hold | -4.44 | -8.55 | -11.20 | 5.56 | -11.55 | 0.48 | 1.26 | 1.87 | |||||||
| 51 | Gwent | 74.18 | 64.11 | 19.44 | 9.87 | 2.96 | 0.21 | 2.49 | 0.13 | 0.79 | |||||
| 80.41 | 60.46 | 27.20 | 9.66 | 2.48 | 0.20 | ||||||||||
| L hold | -6.23 | -5.71 | -7.76 | 3.65 | -7.76 | 0.21 | 0.48 | -0.20 | |||||||
| 52 | Powys | 78.94 | 23.44 | 27.76 | 43.00 | 2.98 | 0.45 | 2.38 | |||||||
| 81.72 | 20.37 | 34.66 | 41.23 | 2.59 | 1.17 | ||||||||||
| L/D hold | -2.78 | -4.99 | -8.77 | 3.07 | -6.90 | 1.77 | 0.39 | 0.00 | |||||||
| 53 | Gwynedd | 74.82 | 30.81 | 19.14 | 12.78 | 34.75 | 2.27 | 0.25 | |||||||
| 78.50 | 21.37 | 29.11 | 13.24 | 35.22 | 0.32 | 0.74 | |||||||||
| PC hold | -3.68 | -9.71 | -19.35 | 9.44 | -9.97 | -0.46 | -0.47 | -0.49 | |||||||
| 54 | Clwyd | 73.59 | 53.67 | 26.46 | 10.69 | 5.78 | 2.99 | 0.12 | 0.29 | ||||||
| 79.40 | 44.59 | 38.58 | 12.41 | 3.92 | 0.50 | ||||||||||
| L hold | -5.81 | -10.60 | -13.37 | 9.08 | -12.12 | -1.72 | 1.86 | -0.21 | |||||||
[Created 10.06.1997, last revised 19.06.1997]