| ID PA | Constituency | T/O | Maj. | % | L | T | L/D | G | REF | UK IP | SLP | Oth. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Conv&2P-Swing | |||||||||||||
| 220 | Bedfordshire SW | 75.76 | 132 | 0.24 | 40.49 | 40.73 | 14.30 | 3.33 | 0.84 | 0.31 | ||||
| 41 | 81.68 | 17,340 | 30.45 | 25.74 | 56.19 | 16.64 | 1.44 | |||||||
| T hold | -5.92 | -15.11 | -18.44 | 14.75 | -15.46 | -2.34 | -1.13 | |||||||
| 221 | Luton S | 70.45 | 11,319 | 23.49 | 54.85 | 31.36 | 9.57 | 0.74 | 2.50 | 0.81 | 0.18 | |||
| 387 | 78.45 | 532 | 1.03 | 43.24 | 44.27 | 11.19 | 1.31 | |||||||
| L gain from T | -8.00 | -12.26 | -14.21 | 11.61 | -12.91 | -1.62 | -1.13 | |||||||
| 222 | Luton N | 73.25 | 9,626 | 20.34 | 54.64 | 34.30 | 9.08 | 1.46 | 0.53 | |||||
| 386 | 81.18 | 7,357 | 14.04 | 37.20 | 51.24 | 10.13 | 1.43 | |||||||
| L gain from T | -7.93 | -17.19 | -19.37 | 17.44 | -16.94 | -1.05 | -0.90 | |||||||
| 223 | Bedfordshire M | 78.41 | 7,090 | 13.51 | 32.53 | 46.04 | 16.80 | 4.30 | 0.33 | |||||
| 39 | 83.28 | 21,545 | 42.60 | 19.81 | 62.41 | 15.77 | 2.02 | |||||||
| T hold | -4.87 | -14.55 | -17.31 | 12.72 | -16.37 | 1.03 | -1.69 | |||||||
| 224 | Bedford | 73.53 | 8,300 | 16.96 | 50.62 | 33.66 | 12.35 | 3.07 | 0.30 | |||||
| 38 | 76.52 | 4,545 | 9.03 | 36.40 | 45.43 | 16.42 | 1.75 | |||||||
| L gain from T | -2.99 | -13.00 | -15.58 | 14.22 | -11.77 | -4.07 | -1.45 | |||||||
| 225 | Bedfordshire NE | 77.83 | 5,883 | 11.68 | 32.60 | 44.28 | 14.25 | 4.94 | 3.93 | |||||
| 40 | 84.41 | 20,603 | 39.32 | 20.00 | 59.32 | 18.53 | 2.15 | |||||||
| T hold | -6.58 | -13.82 | -17.19 | 12.60 | -15.04 | -4.28 | 1.78 | |||||||
[Created 19.06.1997]