| ID PA | Constituency | T/O | Maj. | % | L | T | L/D | G | REF | UK IP | SLP | Oth. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Conv&2P-Swing | |||||||||||||
| 350 | Rushcliffe | 78.89 | 5,055 | 8.14 | 36.23 | 44.37 | 14.25 | 4.32 | 0.65 | 0.19 | ||||
| 494 | 83.25 | 19,766 | 31.22 | 23.18 | 54.40 | 19.99 | 1.22 | 1.20 | ||||||
| T hold | -4.36 | -11.54 | -15.07 | 13.05 | -10.03 | -5.74 | -1.01 | |||||||
| 351 | Broxtowe | 78.41 | 5,575 | 9.59 | 47.03 | 37.44 | 11.93 | 3.60 | ||||||
| 104 | 82.53 | 9,871 | 16.22 | 34.77 | 50.99 | 13.76 | 0.48 | |||||||
| L gain from T | -4.12 | -12.91 | -15.13 | 12.26 | -13.55 | -1.83 | -0.48 | |||||||
| 352 | Nottingham S | 67.00 | 13,364 | 27.55 | 55.29 | 27.74 | 12.91 | 3.14 | 0.92 | |||||
| 440 | 74.59 | 3,181 | 5.89 | 47.70 | 41.81 | 10.01 | 0.49 | |||||||
| L hold | -7.59 | -10.83 | -13.30 | 7.59 | -14.07 | 2.90 | 0.43 | |||||||
| 353 | Nottingham N | 63.02 | 18,801 | 45.42 | 65.71 | 20.29 | 7.97 | 4.49 | 1.54 | |||||
| 439 | 74.23 | 10,743 | 20.62 | 55.75 | 35.13 | 8.59 | 0.53 | |||||||
| L hold | -11.21 | -12.40 | -15.06 | 9.96 | -14.84 | -0.62 | 1.01 | |||||||
| 354 | Nottingham E | 60.60 | 15,419 | 38.80 | 62.29 | 23.49 | 10.08 | 4.14 | ||||||
| 438 | 69.55 | 7,680 | 16.13 | 52.56 | 36.43 | 7.76 | 1.40 | 1.85 | ||||||
| L hold | -8.95 | -11.34 | -13.55 | 9.73 | -12.94 | 2.32 | -1.85 | |||||||
| 355 | Gedling | 75.80 | 3,802 | 7.29 | 46.76 | 39.47 | 9.93 | 3.85 | ||||||
| 263 | 81.95 | 10,637 | 18.74 | 34.44 | 53.18 | 12.09 | 0.30 | |||||||
| L gain from T | -6.15 | -13.02 | -14.92 | 12.32 | -13.71 | -2.16 | -0.30 | |||||||
| 356 | Ashfield | 69.99 | 22,728 | 44.91 | 65.17 | 20.26 | 9.65 | 3.75 | 1.18 | |||||
| 18 | 79.53 | 12,963 | 22.24 | 54.87 | 32.63 | 12.50 | ||||||||
| L hold | -9.54 | -11.34 | -13.58 | 10.30 | -12.37 | -2.85 | 1.18 | |||||||
| 357 | Mansfield | 70.72 | 20,518 | 43.26 | 64.43 | 21.17 | 11.06 | 3.35 | ||||||
| 397 | 81.45 | 11,724 | 21.29 | 54.36 | 33.07 | 12.58 | ||||||||
| L hold | -10.73 | -10.99 | -13.09 | 10.07 | -11.90 | -1.52 | 0.00 | |||||||
| 358 | Sherwood | 75.59 | 16,812 | 29.74 | 58.50 | 28.76 | 8.65 | 3.33 | 0.76 | |||||
| 515 | 84.58 | 2,910 | 4.64 | 47.50 | 42.86 | 9.63 | ||||||||
| L hold | -8.99 | -12.55 | -14.47 | 11.00 | -14.10 | -0.98 | 0.76 | |||||||
| 359 | Newark | 74.50 | 3,016 | 5.80 | 45.21 | 39.41 | 11.47 | 3.92 | ||||||
| 418 | 81.52 | 8,229 | 14.56 | 35.84 | 50.40 | 12.99 | 0.77 | |||||||
| L gain from T | -7.02 | -10.18 | -11.87 | 9.37 | -10.99 | -1.52 | -0.77 | |||||||
| 360 | Bassetlaw | 70.37 | 17,460 | 36.43 | 61.13 | 24.70 | 10.33 | 3.84 | ||||||
| 32 | 78.45 | 9,995 | 18.36 | 53.36 | 35.00 | 11.64 | ||||||||
| L hold | -8.08 | -9.04 | -10.83 | 7.77 | -10.30 | -1.31 | 0.00 | |||||||
[Created 21.06.1997]