
Bohrdatenbank
(Hinweis: Ihr Internet-Browser
muss Java Script unterstützen, außerdem sollten Sie in dieser
Anwendung Cookies und Pop-Up Fenster zulassen!)
Die vorliegende Bohrdatenbank ist
Teil des eEarth-Service für Bohrungen in Deutschland, erreichbar
über http://www.infogeo.de/infogeo/home/bohrpunkte. Es handelt sich um ein externes Angebot der einzelnen
Geologischen Dienste der Bundesländer.
Herausgeber der Bohrpunktkarte Deutschland ist der Direktorenkreis
der Staatlichen Geologischen Dienste.
Der Zugang zu den Metadaten-Informationen ist kostenfrei, die Bestellung von Bohrdaten und weiterführenden Informationen ist kostenpflichtig. Für die Kosten und den Vertrieb gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der einzelnen staatlichen Geologischen Dienste.
Für die Bohrungsdaten im Bereich
von Bad Iburg gelten
- für den Bereich von Niedersachsen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Landesamtes
für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) für Verträge aller
Art (außer mit Verbrauchern)"
- und für den Bereich von Nordrhein-Westfalen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen".
Bohrungsdaten im Bereich von Bad Iburg1
| Bohrung: | Kurzname (BID): | Kurzname: | Bohrungszweck: | Endteufe: |
| Erdöl / Erdgas: | ||||
| Ostbevern II | 3814BV0017 | 016965000201 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 1.363,60 m |
| Iburg 1 | 463039000101 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 538,30 m | |
| Iburg 2 | 463039000201 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 535,00 m | |
| Iburg 3 | 3814BV0043 | 016939000301 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 868,70 m |
| Iburg 4 | 3814BV0036 | 016939000401 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 1.794,00 m |
| Hydrogeologische Bohrung: | ||||
| Offenes Holz, HY 7 | 3814HY0007 | Wassererschliessung | 71,05 m | |
| Fleischwarenfabrik Böggemann, HY 19 | 3814HY0019 | Wassererschliessung | 7,30 m | |
| I Glane Forstwartgehöft Kloster Oesede, HY 28 | 3814HY0028 | Wassererschliessung | 20,50 m | |
| Sprengelmeier, HY 33 | 3814HY0033 | Wassererschliessung | 10,25 m | |
| Bohrung 1 Limberg, HY 42 | 3814HY0042 | Wassererschliessung | 55,00 m | |
| Grundwasser-Meßstelle Glane, HY 45 | 3814HY0045 | Grundwasser-Meßstelle | 18,00 m | |
| Iburg, HY 49 | 3814HY0049 | Wassererschliessung | 36,00 m | |
| Kläranlage, HY 57 | 3814HY0057 | Wassererschliessung | 12,00 m | |
| Auf dem Donnerbrink, HY 58 | 3814HY0058 | Wassererschiessung | 20,00 m | |
| B 2 Raum Glandorf, HY 71 | 3814HY0071 | Wassererschliessung | 22,60 m | |
| VB1 Limberg, HY 74 | 3814HY0074 | Wassererschliessung | 17,00 m | |
| VB2 Limberg, HY 75 | 3814HY0075 | Wassererschliessung | 49,10 m | |
| VB3 Limberg, HY 76 | 3814HY0076 | Wassererschliessung | 17,70 m | |
| Bohrung II Limberg, HY 77 | 3814HY0077 | Wassererschliessung | 81,00 m | |
| Bohrung III Limberg (2. Bohrung), HY 78 | 3814HY0078 | Wassererschliessung | 150,00 m | |
| Bad Iburg, HY 79 | 3814HY0079 | Wassererschliessung | 81,00 m | |
| VB 3 Bad Iburg = Br.III (1. Bohrung), HY 80 | 3814HY0080 | Wassererschliessung | 130,00 m | |
| Bohrung IV Laeregge, HY 81 | 3814HY0081 | Wassererschliessung | 90,00 m | |
| Steine / Erden: | ||||
| Iburg 29/79, SE 8 | 3814SE0008 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 20,00 m | |
| Iburg 32/79, SE 10 | 3814SE0010 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 17,00 m | |
| 13/80, SE 13 | 3814SE0013 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 17,00 m | |
| 14/80, SE 14 | 3814SE0014 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 14,00 m | |
| KS 3814/1/89, SE 49 | 3814SE0049 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 14,50 m | |
| KS 3814/2/89, SE 50 | 3814SE0050 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 19,50 m | |
| KS 3814/3/89, SE 51 | 3814SE0051 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 17,00 m | |
1 Hinweis: nur Anzeige der
Metadaten, keine Anzeige der Bohrung in einer Karte
(eine ausführliche Anzeige nur über http://www.infogeo.de/infogeo/home/bohrpunkte möglich)!