25. Waldecker Edersee-Triathlon am 26.07.2008
 - Olympische Distanz (1,5 - 44 - 10 km) - Männer - 
M-Platz Platz Name Vorname StartNr. Gesamtzeit Verein Gruppe Gesch. TWTM AK-Platz S-Zeit R-Zeit L-Zeit S-Platz R-Platz L-Platz
1 1 König Tammo 500 02:13:28.10 1. TCO ''die Bären''' O4 M TM30 1 00:20:37 01:17:06 00:35:44 3 1 1
1 1 Heubel Christoph 114 02:14:42.00 TaunaGas SC Oberursel R4 M TM35 1 00:22:55 01:15:13 00:36:33 26 1 2
2 2 Müller David 612 02:15:49.20 Tri-flow Bad Endbach O8 M TM30 2 00:21:16 01:17:31 00:37:00 4 3 2
2 2 Rossmann Benjamin 81 02:16:32.20 DBL-TEAM RSG Montabaur R4 M TM30 1 00:23:38 01:17:05 00:35:49 34 2 1
3 3 Wagner Martin 139 02:16:46.50 VfR Simmern R4 M TM20 1 00:19:39 01:18:38 00:38:29 2 5 5
4 4 Streiß Christoph 137 02:17:20.10 VfR Simmern R4 M TM25 1 00:19:30 01:18:31 00:39:18 1 4 7
1 1 Veith Roman 205 02:17:33.40 Tri-Force Fulda H4 M TM35 1 00:20:58 01:18:55 00:37:39 4 1 1
3 3 Heine Timo 611 02:18:08.00 Triflow Bad Endbach O8 M TM30 3 00:21:26 01:17:20 00:39:20 5 2 3
1 1 Lüning Holger 439 02:18:08.40 SPV Seligenstadt I S6 M TM40 1 00:19:19 01:18:25 00:40:23 1 1 1
4 4 Leder Lothar 666 02:18:26.30 StartNet-Team DSW Darmsta O4 M TM35 1 00:19:45 01:18:30 00:40:10 2 4 4
5 5 Bartels Sven 106 02:19:30.10 Profirad Tri Team Wettera R4 M TM25 2 00:21:09 01:18:54 00:39:26 7 6 9
2 2 Fischer Markus 176 02:21:02.60 StartNet-Team DSW Darmsta H4 M TM35 2 00:21:56 01:20:14 00:38:52 13 4 5
6 6 Wilhelm Holger 140 02:21:14.50 VfR Simmern R4 M TM30 2 00:21:31 01:20:42 00:39:01 11 9 6
1 1 Opfer Andreas 244 02:21:29.40 SC Neukirchen L5 M TM25 1 00:22:45 01:20:02 00:38:41 7 2 2
7 7 Abel Georg 123 02:21:49.00 Triathlon-Team Giessen e. R4 M TM25 3 00:21:48 01:18:20 00:41:40 14 3 20
3 3 Koch Thomas 201 02:21:56.20 Tri-Force Fulda H4 M TM30 1 00:22:46 01:20:58 00:38:11 15 8 2
8 8 Weyand Christian 99 02:22:02.50 LTF Marpingen R4 M TM25 4 00:20:58 01:20:33 00:40:30 5 8 13
4 4 Garbe Jan 177 02:22:25.00 StartNet-Team DSW Darmsta H4 M TM35 3 00:21:08 01:20:51 00:40:24 8 7 10
9 9 Fries Jürgen 84 02:22:40.20 DBL-TEAM RSG Montabaur R4 M TM40 1 ??:??:?? ??:??:?? 00:39:19 ---- ---- 8
2 2 Philipp Thomas 265 02:23:25.00 TG Tria Rüsselsheim L5 M TM30 1 00:25:04 01:20:18 00:38:02 25 3 1
10 10 Port Michael 111 02:23:40.20 TaunaGas SC Oberursel R4 M TM30 3 00:24:19 01:22:36 00:36:44 43 16 3
1 1 Bommershain Michael 348 02:23:49.00 ASC Darmstadt N6 M TM35 1 00:19:22 01:23:16 00:41:09 1 5 1
5 5 Brosch Florian 206 02:23:58.10 TV Bad Orb H4 M TM20 1 00:26:07 01:19:21 00:38:29 52 3 3
6 6 Vetter Björn 215 02:24:28.50 TV Braunfels H4 M TM35 4 00:24:22 01:19:17 00:40:48 38 2 11
3 3 Weber Max 243 02:24:40.30 SC Neukirchen L5 M TM18 1 00:21:38 01:21:13 00:41:48 2 7 8
11 11 Schreiner Stefan 98 02:25:24.00 LTF Marpingen R4 M TM40 2 00:23:19 01:22:14 00:39:50 32 14 10
5 5 Schnetger Patrick 501 02:25:27.20 1. TCO ''Die Bären''' O7 M TM20 1 00:24:34 01:19:15 00:41:36 13 5 6
2 2 Nikolopoulos Alexander 353 02:25:29.50 Eintracht Frankfurt e.V. N6 M TM30 1 00:24:38 01:19:19 00:41:31 13 1 2
7 7 Schmidt Dirk 166 02:25:32.40 RVW Gambach 1912 H4 M TM35 5 00:23:53 01:22:04 00:39:34 33 16 7
8 8 Heil Oliver 213 02:25:47.30 TV Braunfels H4 M TM25 1 00:23:37 01:21:16 00:40:54 28 10 12
2 2 Witting Martin 441 02:25:55.60 SPV Seligenstadt I S6 M TM40 2 00:20:51 01:22:37 00:42:26 2 5 4
12 12 Sommer Guido 119 02:26:03.60 Tri Post Trier R4 M TM35 2 00:21:47 01:21:47 00:42:29 13 12 24
1 1 Nickel Martin 296 02:26:04.50 SBR Spangenberg M5 M TM25 1 00:24:18 01:19:14 00:42:32 8 1 2
3 3 Haase Nils 402 02:26:22.50 VfL Münster N6 M TM18 1 00:22:03 01:22:36 00:41:42 4 2 3
9 9 Werner Andreas 167 02:26:26.10 RVW Gambach 1912 H4 M TM35 6 00:25:48 01:20:45 00:39:52 49 5 8
13 13 Mertins Frank 131 02:26:34.20 VfL Michelstadt R4 M TM30 4 00:20:26 01:23:10 00:42:57 3 19 28
10 10 Rudel Marco 194 02:26:37.40 Triathlon Team Fuldatal H4 M TM35 7 00:23:55 01:21:31 00:41:11 34 13 15
4 4 Liebe Dirk 232 02:26:42.10 LC Olympia Wiesbaden L5 M TM30 2 00:25:11 01:20:50 00:40:40 29 6 3
11 11 Brandmüller Peter 161 02:26:44.10 Pfennig Logistic Team Vie H4 M TM40 1 00:21:10 01:22:08 00:43:26 9 17 22
14 14 Schöpke Gerhard 107 02:26:45.30 Profirad Tri Team Wettera R4 M TM35 3 00:21:18 01:25:16 00:40:10 8 30 11
15 15 Kunkelmann Christian 104 02:26:50.30 TUS Griesheim R4 M TM25 5 00:22:05 01:24:04 00:40:40 15 24 15
5 5 Decker Peter 218 02:26:50.40 ASC Ströher Dillenburg L5 M TM40 1 00:25:10 01:20:35 00:41:05 27 5 5
16 16 Alvarez Jose 90 02:26:58.50 Eintracht Frankfurt e.V. R4 M TM30 5 00:23:47 01:21:00 00:42:11 38 10 23
12 12 Haase Markus 212 02:27:22.20 TV Braunfels H4 M TM30 2 00:24:38 01:21:38 00:41:06 42 14 14
17 17 Sieverding Sascha 105 02:27:34.60 TUS Griesheim R4 M TM35 4 00:22:05 01:22:24 00:43:05 16 15 29
13 13 Picard Stefan 178 02:27:38.50 StartNet-Team DSW Darmsta H4 M TM35 8 00:20:53 01:20:47 00:45:57 3 6 41
6 6 Klement Thomas 245 02:27:39.00 SC Neukirchen L5 M TM40 2 00:23:24 01:23:07 00:41:07 10 9 6
14 14 Metz Dieter 180 02:27:39.40 StartNet-Team DSW Darmsta H4 M TM40 2 00:23:50 01:24:24 00:39:24 32 29 6
4 4 Lik Michael 367 02:28:18.50 SV Gelnhausen N6 M TM30 2 00:22:54 01:23:32 00:41:52 6 6 4
15 15 Schmidt Uwe 151 02:28:21.50 Bäder Lange Team TuS Frit H4 M TM45 1 00:24:28 01:23:45 00:40:08 40 23 9
18 19 Mille Marcus 83 02:28:33.30 DBL-TEAM RSG Montabaur R4 M TM35 5 00:21:44 01:25:10 00:41:39 12 29 19
7 7 Jacobsen Ole 240 02:28:34.30 MTV Kronberg L5 M TM35 1 00:19:46 01:25:50 00:42:57 1 18 14
16 16 Sieker Jakob 144 02:28:40.10 3athlon.org H4 M TM20 2 00:24:25 01:22:41 00:41:33 39 19 16
19 20 Knabe Bastian 87 02:28:42.60 Eintracht Frankfurt e.V. R4 M TM30 6 00:22:54 01:22:55 00:42:52 25 17 26
20 21 Münz Marc 82 02:28:57.30 DBL-TEAM RSG Montabaur R4 M TM35 6 00:26:24 01:21:35 00:40:57 54 11 17
5 5 Abramowski Malte 359 02:28:58.50 SC Oberursel N6 M TM18 2 00:19:58 01:22:53 00:46:06 2 4 16
17 17 Hennig Carsten 197 02:28:59.20 Tri-flow Bad Endbach H4 M TM35 9 00:20:45 01:23:58 00:44:14 2 27 30
8 8 Huhndorf Martin 241 02:29:02.40 SC Neukirchen L5 M TM30 3 00:21:59 01:25:37 00:41:25 4 17 7
9 9 Weller Stefan 234 02:29:06.30 LC Olympia Wiesbaden L5 M TM30 4 00:25:20 01:19:58 00:43:48 31 1 19
18 18 Trappmann Robert 181 02:29:07.30 Trianhas VfL Bad Arolsen H4 M TM40 3 00:22:47 01:23:25 00:42:54 16 22 21
10 10 Schmidt Peter 268 02:29:20.40 Triathlon Team Bruchköbel L5 M TM25 2 00:26:00 01:20:24 00:42:55 40 4 13
3 3 Rumrich Klaus 440 02:29:27.10 SPV Seligenstadt I S6 M TM45 1 00:22:15 01:23:01 00:44:11 4 6 8
11 11 Sack Daniel 272 02:30:10.40 TSV Krofdorf-Gleiberg L5 M TM40 3 00:24:34 01:22:46 00:42:49 15 8 12
19 19 Rechsteiner Stefan 145 02:30:25.40 3athlon.org H4 M TM40 4 00:23:46 01:24:49 00:41:49 29 32 17
21 22 Rosenberger Johannes 89 02:30:26.20 Eintracht Frankfurt e.V. R4 M TM20 2 00:26:33 01:18:56 00:44:56 55 7 40
22 23 Langetepe Jens 138 02:30:30.50 VfR Simmern R4 M TM25 6 00:21:23 01:25:39 00:43:28 10 33 31
6 6 Zemke Harald 346 02:30:38.10 ASC Darmstadt N6 M TM35 2 00:19:59 01:22:38 00:48:00 3 3 20
23 24 Gündogan Serhad 102 02:30:38.20 TUS Griesheim R4 M TM30 7 00:20:48 01:24:58 00:44:51 4 27 38
7 7 Pietruschka Egmont 370 02:30:48.60 SV Gelnhausen N6 M TM40 1 00:22:10 01:26:00 00:42:38 5 9 6
20 20 Nemeth Andreas 141 02:30:50.10 3athlon.org H4 M TM25 2 00:23:00 01:23:46 00:44:03 21 24 27
2 2 Hof Alfred 326 02:31:01.20 TSV Kirchhain Triathlon M5 M TM40 1 00:24:21 01:24:47 00:41:52 9 3 1
4 4 Hunte Marco 466 02:31:05.30 TuS Griesheim S6 M TM45 2 00:21:19 01:22:24 00:47:22 3 3 19
12 12 Hoffmann Frank 263 02:31:11.40 TG Tria Rüsselsheim L5 M TM30 5 00:24:57 01:23:32 00:42:41 22 10 11
21 21 Brambring Stefan 182 02:31:16.60 Trianhas VfL Bad Arolsen H4 M TM25 3 00:26:32 01:21:17 00:43:27 66 11 23
22 22 Beyer Volker 147 02:31:21.30 ACCU-Chek Team H4 M TM25 4 00:26:17 01:22:46 00:42:17 56 20 18
23 23 Lakowski Benjamin 211 02:31:22.00 TV Braunfels H4 M TM25 5 00:26:36 01:21:56 00:42:48 68 15 20
5 5 Schmitt Georg 451 02:31:41.00 StartNet-Team DSW Darmsta S6 M TM40 3 00:26:37 01:22:35 00:42:28 31 4 5
24 25 Schröder Thomas 93 02:31:45.00 KSV Baunatal R4 M TM40 3 00:22:12 01:24:41 00:44:51 17 26 37
25 26 Amann Marco 126 02:31:47.40 TSG Maxdorf R4 M TM30 8 00:20:59 01:26:15 00:44:32 6 36 35
26 27 Ulrich Karsten 97 02:32:00.00 LTF Marpingen R4 M TM35 7 00:24:27 01:25:44 00:41:48 44 34 22
13 13 Weber Boris 219 02:32:02.40 ASC Ströher Dillenburg L5 M TM30 6 00:26:45 01:24:15 00:41:02 43 11 4
14 14 Lensdorf Lars 270 02:32:06.00 Triathlon Team Bruchköbel L5 M TM40 4 00:23:10 01:25:51 00:43:03 9 19 15
24 24 Ullmann Uwe 185 02:32:08.00 Trianhas VfL Bad Arolsen H4 M TM30 3 00:24:37 01:23:50 00:43:39 41 25 24
27 28 Schlohmann Thomas 130 02:32:08.50 TSG Maxdorf R4 M TM25 7 00:23:02 01:27:52 00:41:14 28 43 18
25 25 Jasbinzek Dejan 214 02:32:11.10 TV Braunfels H4 M TM30 4 00:26:19 01:23:09 00:42:43 59 21 19
28 29 Steinhardt Holger 110 02:32:14.10 Profirad Tri Team Wettera R4 M TM25 8 00:22:27 01:28:05 00:41:41 20 44 21
15 15 Bauer Thomas 237 02:32:14.50 MTV Kronberg L5 M TM30 7 00:22:18 01:24:58 00:44:58 6 15 27
26 26 Schuth Frank 189 02:32:22.20 Triathlon Equipe Elz H4 M TM30 5 00:23:49 01:24:48 00:43:45 31 31 26
27 27 Ott Oliver 168 02:32:33.20 RVW Gambach 1912 H4 M TM30 6 00:27:08 01:26:44 00:38:41 73 42 4
29 30 Boch Volker 136 02:32:36.50 VfR Simmern R4 M TM30 9 00:25:50 01:26:17 00:40:29 48 37 12
28 28 Hentzel Mario 149 02:32:46.10 ACCU-Chek Team H4 M TM40 5 00:26:34 01:22:30 00:43:41 67 18 25
29 29 Lugenbiel Patrick 150 02:32:53.30 ACCU-Chek Team H4 M TM20 3 00:23:47 01:24:02 00:45:03 30 28 33
16 16 Maith Thomas 238 02:32:58.30 MTV Kronberg L5 M TM45 1 00:25:05 01:24:48 00:43:04 26 14 16
30 31 Recktenwald Frank 118 02:32:59.20 Tri Post Trier R4 M TM35 8 00:29:14 01:25:21 00:38:22 66 31 4
6 6 Hodatsch Oliver 438 02:33:04.30 SPV Seligenstadt I S6 M TM40 4 00:25:40 01:20:37 00:46:47 23 2 18
3 3 Brodt Florian 336 02:33:08.40 TV Windecken M5 M TM25 2 00:24:09 01:24:43 00:44:15 7 2 3
17 17 Neumann Markus 266 02:33:09.10 Triathlon Team Bruchköbel L5 M TM25 3 00:25:43 01:24:19 00:43:05 37 12 17
31 32 Nickel Matthias 122 02:33:24.20 Triathlon-Team Giessen e. R4 M TM30 10 00:23:45 01:22:04 00:47:34 37 13 50
18 18 Münch Uwe 261 02:33:38.00 TG Tria Rüsselsheim L5 M TM35 2 00:22:13 01:24:45 00:46:38 5 13 32
7 7 Geisenhof Gerd 468 02:33:43.40 TuS Griesheim S6 M TM45 3 00:23:50 01:28:01 00:41:52 10 9 2
32 33 Kilb Daniel 112 02:33:43.50 TaunaGas SC Oberursel R4 M TM25 9 00:23:30 01:22:58 00:47:14 33 18 49
6 6 Schmitt Andreas 585 02:33:47.50 SV Gelnhausen O8 M TM40 1 00:23:27 01:27:45 00:42:34 9 11 7
19 19 Eisele Bernd 246 02:33:52.60 SG Arheilgen L5 M TM35 3 00:24:17 01:27:02 00:42:32 12 23 10
30 30 Brähler Jürgen 203 02:33:55.40 Tri-Force Fulda H4 M TM40 6 00:26:43 01:21:24 00:45:48 71 12 39
33 34 Stolzki Christian 88 02:34:19.30 Eintracht Frankfurt e.V. R4 M TM20 3 00:23:40 01:27:32 00:43:07 35 41 30
31 31 Rakowski Patrick 162 02:34:23.30 Pfennig Logistic Team Vie H4 M TM20 4 00:21:33 01:27:25 00:45:25 11 47 36
20 20 Heckens Georg 223 02:34:26.20 Eintracht Frankfurt e.V. L5 M TM40 5 00:24:28 01:25:53 00:44:04 14 20 20
34 35 Deiß Jens 127 02:34:26.50 TSG Maxdorf R4 M TM20 4 00:23:07 01:26:35 00:44:44 29 38 36
7 7 Schneider Peter 675 02:34:27.00 O8 M TM35 2 00:23:19 01:26:16 00:44:51 8 9 15
8 8 Beltermann Hubertus 578 02:34:33.40 SSV Allendorf O7 M TM40 2 00:25:55 01:25:44 00:42:53 21 8 8
32 32 Möller Uwe 202 02:34:36.10 Tri-Force Fulda H4 M TM40 7 00:23:56 01:25:19 00:45:20 35 35 34
35 36 Kneissler Axel 95 02:34:39.30 KSV Baunatal R4 M TM35 9 00:25:13 01:25:08 00:44:18 47 28 34
21 21 Becker Torsten 264 02:34:55.50 TG Tria Rüsselsheim L5 M TM35 4 00:21:47 01:28:42 00:44:25 3 28 22
36 37 Busch Martin 94 02:35:08.00 KSV Baunatal R4 M TM30 11 00:22:16 01:25:37 00:47:13 18 32 47
8 8 Weinrich Udo 445 02:35:17.20 SPV Seligenstadt II S6 M TM45 4 00:26:35 01:26:39 00:42:02 28 7 3
37 38 Ziegler Matthias 100 02:35:21.10 LTF Marpingen R4 M TM35 10 00:26:44 01:23:43 00:44:53 56 22 39
33 33 Krag Bodo 198 02:35:27.40 Tri-flow Bad Endbach H4 M TM35 10 00:29:00 01:25:31 00:40:56 85 37 13
34 34 Danz Sascha 146 02:35:36.40 ACCU-Chek Team H4 M TM35 11 00:24:07 01:23:52 00:47:37 36 26 48
35 35 Klausen Oliver 184 02:35:46.00 Trianhas VfL Bad Arolsen H4 M TM35 12 00:22:15 01:27:34 00:45:56 14 49 40
36 36 Seibel Johannes 143 02:35:48.40 3athlon.org H4 M TM20 5 00:20:43 01:26:18 00:48:46 1 41 53
22 22 Pfeiffer Jens 271 02:35:52.10 TSV Krofdorf-Gleiberg L5 M TM35 5 00:28:26 01:25:07 00:42:17 51 16 9
8 8 Wegner Thomas 343 02:36:05.20 3athlon.org N6 M TM30 3 00:28:17 01:25:35 00:42:13 34 7 5
37 37 Bartetzko Dirk 171 02:36:09.60 SF Tria Roßdorf H4 M TM35 13 00:23:35 01:28:25 00:44:09 26 53 29
38 39 Zahrt Michael 92 02:36:21.60 KSV Baunatal R4 M TM30 12 00:22:59 01:24:01 00:49:21 27 23 55
39 40 Vossel Niels 101 02:36:34.40 TUS Griesheim R4 M TM30 13 00:23:50 01:28:28 00:44:15 39 46 33
23 23 Bremser Bernd 256 02:36:35.30 Team LahnLaender Heinz Bi L5 M TM40 6 00:25:32 01:26:51 00:44:12 35 22 21
38 38 Kohr Andreas 208 02:36:37.30 TV Bad Orb H4 M TM35 14 00:23:10 01:24:59 00:48:27 22 34 52
40 41 Huth Maurice 103 02:36:38.40 TUS Griesheim R4 M TM30 14 00:24:11 01:29:35 00:42:51 42 47 25
4 4 Bernardi Andreas 307 02:36:44.30 TG Hanau M5 M TM25 3 00:23:44 01:24:56 00:48:03 6 4 10
9 9 Schaar Martin 548 02:37:04.30 LTF Mauschbach / BSG Merc O7 M TM30 4 00:28:29 01:24:50 00:43:44 56 6 10
24 24 Schoembs Heiko 224 02:37:10.20 Eintracht Frankfurt e.V. L5 M TM30 8 00:25:01 01:27:28 00:44:40 23 25 24
41 42 Wiegand Frank 86 02:37:10.40 Eintracht Frankfurt e.V. R4 M TM40 4 00:29:11 01:27:03 00:40:56 65 39 16
39 39 Eckhardt Marc 155 02:37:27.20 Bäder Lange Team TuS Frit H4 M TM20 6 00:21:03 01:25:47 00:50:35 6 39 62
5 5 Manunzio Christian Puni 300 02:37:34.10 SBR Spangenberg M5 M TM25 4 00:22:27 01:27:41 00:47:25 2 6 8
42 43 Weigert Uwe 124 02:37:38.10 Triathlon-Team Giessen e. R4 M TM50 1 00:26:02 01:24:36 00:46:59 51 25 46
40 40 Aubert Ronan 163 02:37:50.50 Pfennig Logistic Team Vie H4 M TM35 15 00:21:06 01:25:31 00:51:12 7 38 66
41 41 Stutzer Tim 210 02:37:52.30 TV Bad Orb H4 M TM35 16 00:24:39 01:20:58 00:52:14 43 9 72
25 25 Benz Stefan 279 02:37:53.60 TV Groß-Zimmern L5 M TM35 6 00:25:23 01:27:27 00:45:02 33 24 28
42 42 Brouwers Dirk 179 02:38:04.00 StartNet-Team DSW Darmsta H4 M TM30 7 00:21:17 01:28:51 00:47:55 10 55 49
10 10 Schönewolf Sebastian 549 02:38:06.10 NPU ESSLINGEN O7 M TM25 1 00:28:28 01:25:05 00:44:32 55 7 13
43 43 Wesemüller Jost 195 02:38:09.30 Triathlon Team Fuldatal H4 M TM40 8 00:27:14 01:26:09 00:44:45 74 40 31
11 11 Krapp Martin 508 02:38:28.30 CSK98 Kassel O7 M TM45 1 00:21:55 01:31:12 00:45:20 6 19 16
26 26 Burow Bernd 262 02:38:38.10 TG Tria Rüsselsheim L5 M TM40 7 00:24:44 01:30:45 00:43:07 18 33 18
9 9 Fritsch Florian 377 02:39:03.20 Triathlon Rodgau N6 M TM25 1 00:23:22 01:25:43 00:49:56 10 8 30
27 27 Dörner Oliver 267 02:39:11.40 Triathlon Team Bruchköbel L5 M TM35 7 00:24:37 01:26:12 00:48:21 17 21 38
44 44 Krüger Ralf 159 02:39:16.40 Bäder Lange Team TuS Frit H4 M TM45 2 00:26:25 01:27:13 00:45:37 63 43 37
43 44 Hebich Thomas 128 02:39:17.20 TSG Maxdorf R4 M TM35 11 00:30:19 01:26:04 00:42:53 69 35 27
6 6 Gimbel Christoph 286 02:39:17.30 MTV Kronberg I M5 M TM30 1 00:24:47 01:29:25 00:45:05 11 9 4
9 10 Riemenschneider Lutz 467 02:39:18.30 TuS Griesheim S6 M TM45 5 00:24:55 01:26:59 00:47:23 15 8 20
12 12 Libesch Peter 584 02:39:22.30 SV Gelnhausen O8 M TM40 3 00:27:08 01:26:36 00:45:38 38 10 17
28 28 Rittershaus Philip 254 02:39:24.40 StartNet-Team DSW Darmsta L5 M TM30 9 00:24:27 01:30:17 00:44:39 13 30 23
45 45 Langefeld Rolf 157 02:39:33.20 Bäder Lange Team TuS Frit H4 M TM40 9 00:26:40 01:24:32 00:48:20 70 30 51
44 45 Mertins Stephan 132 02:39:38.10 VfL Michelstadt R4 M TM30 15 00:21:22 01:27:48 00:50:27 9 42 58
10 11 Völker Dieter 442 02:39:38.20 SPV Seligenstadt II S6 M TM45 6 00:25:02 01:28:08 00:46:26 17 10 14
45 46 Groß Thomas 96 02:39:56.50 LTF Marpingen R4 M TM40 5 00:25:59 01:23:23 00:50:34 50 20 61
7 7 Hausmann Eric 327 02:39:59.40 TSV Kirchhain Triathlon M5 M TM35 1 00:22:57 01:31:21 00:45:40 4 15 5
46 47 Adler Patrick 191 02:40:07.00 Triathlon Team Fuldatal H4 M TM25 6 00:22:51 01:27:51 00:49:23 19 50 54
10 10 Klause Andreas 362 02:40:07.40 Spiridon Frankfurt N6 M TM40 2 00:26:39 01:27:57 00:45:31 24 12 13
11 12 Schilke Ralf 452 02:40:10.60 StartNet-Team DSW Darmsta S6 M TM40 5 00:22:22 01:31:36 00:46:11 6 17 13
12 13 Straulino Jürgen 435 02:40:18.10 SF Tria Rossdorf S6 M TM50 1 00:24:51 01:30:32 00:44:54 14 15 9
47 48 Grossarth Daniel 142 02:40:19.40 3athlon.org H4 M TM30 8 00:21:00 01:28:01 00:51:16 5 51 68
48 49 Schneider Ralph 174 02:40:26.10 SF Tria Roßdorf H4 M TM40 10 00:29:42 01:25:22 00:45:20 87 36 35
49 50 Dreihan Holger 175 02:40:31.50 SF Tria Roßdorf H4 M TM35 17 00:25:11 01:28:24 00:46:55 46 52 45
13 13 Emele Peter 570 02:40:44.20 SG Druckerei Spiegler Bad O7 M TM40 4 00:26:11 01:28:05 00:46:27 23 13 21
11 11 Kessler Markus 368 02:40:54.40 SV Gelnhausen N6 M TM30 4 00:26:06 01:30:03 00:44:44 19 19 10
12 12 Oestreicher Stefan 404 02:40:59.20 VfL Münster N6 M TM20 1 00:24:59 01:30:00 00:45:59 16 18 15
50 51 Lieblein Oliver Felix 193 02:41:10.40 Triathlon Team Fuldatal H4 M TM25 7 00:26:29 01:24:53 00:49:47 65 33 56
46 49 Österling Matthäus 134 02:41:11.40 VfL Michelstadt R4 M TM20 5 00:23:41 01:28:24 00:49:05 36 45 54
47 50 Koch Tim 133 02:41:31.50 VfL Michelstadt R4 M TM40 6 00:27:50 01:27:16 00:46:24 59 40 44
51 52 Schmitt Matthias 209 02:41:34.00 TV Bad Orb H4 M TM30 9 00:25:32 01:28:52 00:47:09 48 56 46
13 14 Pitzsch Wolfgang 426 02:41:38.00 SC Oberursel I S6 M TM40 6 00:23:05 01:30:26 00:48:06 8 14 21
52 53 Rothmayer Günter 187 02:41:49.30 Triathlon Equipe Elz H4 M TM45 3 00:25:56 01:30:56 00:44:55 50 61 32
53 54 Schäfer Patrick 153 02:42:00.20 Bäder Lange Team TuS Frit H4 M TM20 7 00:22:49 01:31:40 00:47:30 17 62 47
14 14 Moll Christian 623 02:42:06.60 TSV Kirchhain O8 M TM30 5 00:25:14 01:33:01 00:43:51 16 23 11
13 13 Schilke Dirk 376 02:42:07.10 Triathlon Rodgau N6 M TM35 3 00:28:23 01:28:38 00:45:04 36 15 12
14 14 Schöppe Jan 344 02:42:12.20 3athlon.org N6 M TM25 2 00:23:13 01:30:09 00:48:50 8 20 23
48 51 Klingenhöfer Christian 91 02:42:12.50 KSV Baunatal R4 M TM30 16 00:24:01 01:31:55 00:46:16 41 51 42
15 15 Engeroff Tobias 661 02:42:30.40 O8 M TM20 2 00:23:41 01:30:46 00:48:02 11 17 30
16 16 Wolf Carsten 644 02:42:33.00 TV03 Breitenbach O8 M TM40 5 00:26:53 01:27:57 00:47:42 33 12 28
8 8 Neumann Frank 316 02:42:35.40 Triathlon Team Bruchköbel M5 M TM20 1 00:21:35 01:31:49 00:49:10 1 17 14
14 15 Riedel Axel 414 02:42:35.50 Eintracht Frankfurt e.V. S6 M TM40 7 00:25:55 01:33:06 00:43:34 24 21 7
15 15 Sattler Ingolf 397 02:42:46.00 TV Braunfels N6 M TM35 4 00:29:26 01:27:35 00:45:44 41 11 14
16 16 Straulino Fabian 349 02:42:54.50 ASC Darmstadt N6 M TM35 5 00:29:01 01:30:39 00:43:14 38 21 7
17 17 Hildebrand Pierre 383 02:43:03.50 Tri-Force Fulda N6 M TM30 5 00:26:18 01:28:10 00:48:35 20 13 22
17 17 Böhm Heiko 641 02:43:10.50 SC Neukirchen O8 M TM30 6 00:26:21 01:31:59 00:44:50 24 21 14
18 18 Wippel Klaus 345 02:43:15.20 3athlon.org N6 M TM35 6 00:30:58 01:27:15 00:45:01 45 10 11
29 29 Flaschenträger David 252 02:43:23.40 StartNet-Team DSW Darmsta L5 M TM25 4 00:27:05 01:28:26 00:47:52 46 27 35
49 52 Frick Gerold 108 02:43:32.30 Profirad Tri Team Wettera R4 M TM40 7 00:22:28 01:34:22 00:46:41 21 53 45
15 16 Waid Martin 444 02:43:32.60 SPV Seligenstadt II S6 M TM45 7 00:25:38 01:28:56 00:48:57 22 11 22
54 55 Zuther Torsten 199 02:43:34.30 Tri-flow Bad Endbach H4 M TM40 11 00:23:33 01:33:15 00:46:45 25 66 44
55 56 Fischer Marcus 172 02:43:42.40 SF Tria Roßdorf H4 M TM35 18 00:26:21 01:27:16 00:50:04 61 44 57
9 9 Trenk Oliver 287 02:43:44.60 MTV Kronberg I M5 M TM30 2 00:26:13 01:30:40 00:46:51 18 11 7
18 19 Jung Stefan 532 02:43:50.50 LC Olympia Wiesbaden O7 M TM40 6 00:24:43 01:29:57 00:49:09 15 14 40
56 57 Schmidt Michael 156 02:43:53.10 Bäder Lange Team TuS Frit H4 M TM40 12 00:26:20 01:27:23 00:50:09 60 46 58
30 30 Eckert Carsten 220 02:44:11.20 ASC Ströher Dillenburg L5 M TM35 8 00:27:04 01:30:30 00:46:36 45 32 31
31 31 Kirchgeßner Walter 251 02:44:26.10 StartNet-Team DSW Darmsta L5 M TM35 9 00:26:17 01:31:38 00:46:29 42 35 30
19 19 Holitzer Matthias 360 02:44:31.00 SC Oberursel N6 M TM25 3 00:28:07 01:32:45 00:43:38 33 25 8
20 20 Haase Jens 401 02:44:35.00 VfL Münster N6 M TM20 2 00:23:16 01:34:41 00:46:37 9 36 17
57 58 Will Konstantin 196 02:44:41.40 Tri-flow Bad Endbach H4 M TM20 8 00:23:35 01:30:10 00:50:55 27 60 64
32 32 Dietz Matthias 242 02:44:42.00 SC Neukirchen L5 M TM35 10 00:24:35 01:30:28 00:49:38 16 31 46
33 33 Guse Stefan 222 02:45:05.30 Eintracht Frankfurt e.V. L5 M TM40 8 00:25:17 01:32:13 00:47:34 30 38 34
16 17 Opitz Stefan 416 02:45:19.00 Eintracht Frankfurt e.V. S6 M TM45 8 00:26:53 01:32:22 00:46:03 35 18 12
19 20 Landau Martin 636 02:45:19.50 TV 03 Breitenbach O8 M TM20 3 00:29:08 01:30:11 00:45:59 73 15 20
20 21 Selzer Pär 513 02:45:23.40 emu5.de O7 M TM40 7 00:25:46 01:33:44 00:45:52 20 26 19
