26. Waldecker Edersee-Triathlon am 18.07.2009
 - Olympische Distanz (1,5 - 44 - 10 km) - Männer - 
Platz G-Platz Name Vorname StartNr. Gesamtzeit Verein Gruppe Gesch. TWTM AK-Platz S-Zeit R-Zeit L-Zeit S-Platz R-Platz L-Platz
1 1 Veith Roman 82 02:16:27.10 Tri-Force Fulda 4 M TM35 1 00:22:13 01:17:41 00:36:32 13 1 3
2 2 Abel Georg 139 02:18:18.10 Triathlon-Team Giessen 4 M TM25 1 00:22:20 01:18:38 00:37:19 19 3 7
3 3 Lüning Holger 429 02:18:37.30 SPV Seligenstadt I 6 M TM40 1 00:20:31 01:19:28 00:38:37 5 6 27
4 4 Weber Max 111 02:19:49.40 SC Neukirchen 4 M TM20 1 00:22:20 01:20:09 00:37:19 17 13 8
5 5 Picard Stefan 91 02:20:02.50 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM35 2 00:21:53 01:19:17 00:38:52 11 4 34
6 6 Bommersheim Michael 312 02:20:37.50 ASC Darmstadt 5 M TM40 2 00:20:11 01:22:35 00:37:51 1 27 16
7 7 Haase Nils 211 02:20:58.50 VfL Münster 5 M TM20 2 00:23:35 01:20:49 00:36:34 38 15 4
8 8 Böhler Michael 106 02:21:14.20 MTV Kronberg 4 M TM40 3 00:22:38 01:20:54 00:37:41 24 16 13
9 9 Heil Oliver 306 02:21:56.40 TV Braunfels 5 M TM25 2 00:24:16 01:19:44 00:37:55 66 10 17
10 10 Witting Martin 432 02:22:02.00 SPV Seligenstadt I 6 M TM40 4 00:21:20 01:22:04 00:38:37 8 23 26
11 11 Huhndorf Martin 110 02:22:59.30 SC Neukirchen 4 M TM30 1 00:22:20 01:22:42 00:37:56 18 28 18
12 12 Fischer Markus 90 02:23:32.10 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM40 5 00:23:51 01:23:30 00:36:10 50 42 2
13 13 Hähnel Matthias 130 02:24:00.30 Trianhas VfL Bad Arolsen 4 M TM20 3 00:21:46 01:24:44 00:37:29 10 65 10
14 14 Braun Andreas 344 02:24:26.40 Fun-Ball Dortelweil 5 M TM40 6 00:23:53 01:20:08 00:40:25 53 11 73
15 15 Glaßner Tobias 228 02:24:27.50 TaunaGas SC Oberusel 5 M TM35 3 00:24:47 01:20:09 00:39:31 75 12 48
16 16 Kumlehn Gösta 496 02:24:33.10 Eintracht Frankfurt e.V. 6 M TM30 2 00:21:02 01:24:52 00:38:38 6 68 28
17 17 Weller Stefan 186 02:24:41.50 LC Olympia Wiesbaden 4 M TM30 3 00:26:29 01:19:23 00:38:49 129 5 33
18 18 Klement Thomas 112 02:24:44.50 SC Neukirchen 4 M TM40 7 00:23:42 01:23:51 00:37:11 42 49 5
19 19 Landau Martin 571 02:24:52.00 TV 03 Breitenbach 7 M TM20 4 00:26:04 01:19:34 00:39:12 117 9 41
20 20 Bunse Stephan 134 02:25:01.10 Trianhas VfL Bad Arolsen 4 M TM30 4 00:22:21 01:21:43 00:40:56 20 19 89
21 21 Schneider Peter 588 02:25:26.60 7 M TM35 4 00:23:52 01:22:54 00:38:40 51 31 29
22 22 Gabler Jörn 66 02:25:33.00 TV Bad Orb/Team Spessartc 4 M TM20 5 00:23:54 01:23:29 00:38:09 54 40 20
23 23 Lieblein Oliver 87 02:25:54.10 Tri-Team Fuldatal 4 M TM25 3 00:25:54 01:22:48 00:37:11 108 30 6
24 24 Nikolopoulos Alexander 171 02:25:57.40 Eintracht Frankfurt 4 M TM35 5 00:26:39 01:19:31 00:39:47 135 7 54
25 25 Maith Thomas 107 02:26:03.30 MTV Kronberg 4 M TM45 1 00:25:12 01:22:27 00:38:24 91 25 24
26 26 Adler Patrick 85 02:26:05.40 Tri-Team Fuldatal 4 M TM25 4 00:25:53 01:21:52 00:38:20 106 21 22
27 27 Brandmüller Peter 125 02:26:18.40 pfennig logistic TSV Vier 4 M TM45 2 00:22:26 01:21:43 00:42:08 22 20 124
28 28 Rückert Sascha 185 02:26:30.50 LC Olympia Wiesbaden 4 M TM40 8 00:23:49 01:23:37 00:39:03 48 44 37
29 29 Brambring Stefan 131 02:26:31.10 Trianhas VfL Bad Arolsen 4 M TM25 5 00:27:35 01:19:31 00:39:24 173 8 47
30 30 Walther Marcus 179 02:26:31.50 SF Tria Roßdorf 4 M TM40 9 00:24:11 01:20:45 00:41:34 60 14 101
31 31 Rieper Peter 93 02:26:46.50 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM40 10 00:23:44 01:23:51 00:39:10 43 48 40
32 32 Rakowski Patrick 126 02:26:54.40 pfennig logistic TSV Vier 4 M TM20 6 00:22:22 01:25:22 00:39:09 21 79 38
33 33 Keller Jan 313 02:26:55.10 ASC Darmstadt 5 M TM25 6 00:23:45 01:25:32 00:37:37 44 86 12
34 34 Zemke Harald 311 02:27:03.30 ASC Darmstadt 5 M TM35 6 00:23:33 01:23:55 00:39:35 37 55 49
35 35 Eisenkolb Michael 189 02:27:12.10 LC Olympia Wiesbaden 4 M TM30 5 00:22:19 01:25:32 00:39:19 16 85 44
36 36 Philipp Thomas 96 02:27:14.00 TG Tria Rüsselsheim 4 M TM30 6 00:26:40 01:24:27 00:36:06 136 61 1
37 37 Langlotz Manuel 86 02:27:18.40 Tri-Team Fuldatal 4 M ELIT 1 00:26:02 01:23:54 00:37:21 116 54 9
38 38 Ullmann Uwe 133 02:27:31.00 Trianhas VfL Bad Arolsen 4 M TM30 7 00:25:10 01:23:22 00:38:58 89 36 36
39 39 Will Konstantin 155 02:27:35.30 Tri-flow Bad Endbach 4 M TM20 7 00:24:06 01:24:42 00:38:46 57 64 32
40 40 Bischoff Thorsten 295 02:27:38.50 SKG Sprendlingen 5 M TM35 7 00:21:19 01:24:13 00:42:06 7 57 121
41 41 Jacobson Ole 105 02:27:40.50 MTV Kronberg 4 M TM40 11 00:20:18 01:27:45 00:39:36 2 123 50
42 42 Hoffmann Frank 97 02:27:49.00 TG Tria Rüsselsheim 4 M TM30 8 00:24:48 01:23:08 00:39:51 76 34 55
43 43 Gölzenleuchter Gunnar 427 02:28:02.10 TUS Griesheim 6 M TM40 12 00:24:28 01:24:18 00:39:15 71 59 42
44 44 Litters Felix 127 02:28:17.20 pfennig logistic TSV Vier 4 M TM20 8 00:24:58 01:24:56 00:38:23 84 71 23
45 45 Rechsteiner Stefan 119 02:28:34.40 3athlon.org 4 M TM40 13 00:26:01 01:24:22 00:38:11 111 60 21
46 46 Zocholl Uwe 310 02:28:42.00 ASC Darmstadt 5 M TM30 9 00:20:26 01:22:16 00:45:58 3 24 262
47 47 Schöppe Jan 116 02:29:11.20 3athlon.org 4 M TM25 7 00:23:49 01:25:29 00:39:52 47 84 56
48 48 Engeroff Tobias 183 02:29:19.30 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM25 8 00:24:54 01:25:08 00:39:16 81 75 43
49 49 Kämpf Thomas 188 02:29:25.40 LC Olympia Wiesbaden 4 M TM35 8 00:27:01 01:22:44 00:39:40 149 29 53
50 50 Baumgartner Kai 117 02:29:26.10 3athlon.org 4 M TM35 9 00:23:48 01:27:46 00:37:51 46 124 15
51 51 Hein Volker 92 02:29:35.30 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM25 9 00:24:51 01:26:02 00:38:41 79 95 30
52 52 Kohr Adi 67 02:29:41.20 TV Bad Orb/Team Spessartc 4 M TM35 10 00:24:09 01:25:04 00:40:27 59 74 75
53 53 Neumann Alexander 174 02:29:46.60 Eintracht Frankfurt 4 M TM30 10 00:25:59 01:23:22 00:40:24 109 37 72
54 54 Schröder Thomas 372 02:29:49.60 KSV Baunatal 6 M TM40 14 00:24:07 01:24:54 00:40:47 58 69 85
55 55 Stutzer Tim 68 02:29:57.60 TV Bad Orb/Team Spessartc 4 M TM35 11 00:25:41 01:21:25 00:42:50 103 18 148
56 56 Schmidt Peter 71 02:30:10.20 Tria-Team Bruchköbel 4 M TM30 11 00:27:47 01:21:54 00:40:29 191 22 77
57 57 Bremser Bernd 145 02:30:16.10 Team LahnLaender Heinz Bi 4 M TM40 15 00:27:40 01:22:27 00:40:08 181 26 65
58 58 Schneider Achim 200 02:30:16.20 SV Gelnhausen 5 M TM45 3 00:20:30 01:26:52 00:42:53 4 105 152
59 59 Rudek Arthur 193 02:30:17.40 MTV Kronberg 4 M TM25 10 00:26:01 01:21:02 00:43:13 113 17 166
60 60 Litzinger Frank 122 02:30:18.60 Tria Equipe Elz 4 M TM40 16 00:33:55 01:18:38 00:37:45 408 2 14
61 61 Filpi Giovanni 99 02:30:20.00 TG Tria Rüsselsheim 4 M TM25 11 00:24:44 01:25:41 00:39:54 73 89 58
62 62 Schuth Frank 123 02:30:20.50 Tria Equipe Elz 4 M TM30 12 00:24:55 01:25:24 00:40:00 83 80 61
63 63 Hennig Carsten 156 02:30:25.50 Tri-flow Bad Endbach 4 M TM40 17 00:22:16 01:23:51 00:44:18 15 51 202
64 64 Blümm Frederik 94 02:30:27.50 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM20 9 00:22:10 01:26:39 00:41:38 12 101 103
65 65 Pfeiffer Jens 195 02:30:39.20 TSV Krofdorf-Gleiberg 4 M TM40 18 00:26:29 01:24:47 00:39:23 128 67 46
66 66 Hof Alfred 165 02:30:46.60 TSV Kirchhain Triathlon 4 M TM40 19 00:25:18 01:25:25 00:40:03 95 81 62
67 67 Weinreich Udo 434 02:30:51.60 SPV Seligenstadt II 6 M TM45 4 00:27:20 01:24:55 00:38:36 159 70 25
68 68 Seibel Johannes 115 02:30:56.10 3athlon.org 4 M TM25 12 00:22:15 01:24:57 00:43:43 14 72 183
69 69 Sack Daniel 197 02:30:57.20 TSV Krofdorf-Gleiberg 4 M TM40 20 00:25:46 01:23:23 00:41:47 104 38 108
70 70 Beltermann Hubertus 581 02:31:00.50 7 M TM45 5 00:27:41 01:23:43 00:39:36 183 45 51
71 71 Czerny Joachim 176 02:31:05.00 SF Tria Roßdorf 4 M TM35 12 00:25:08 01:23:23 00:42:32 87 39 139
72 72 Werner Andreas 100 02:31:07.30 RVW 1912 Gambach  4 M TM35 13 00:28:39 01:23:46 00:38:41 234 47 31
73 73 Erlebach Matthias 81 02:31:09.30 Tri-Force Fulda 4 M TM25 13 00:25:37 01:24:17 00:41:15 101 58 94
74 74 Appel Peter 84 02:31:23.40 Tri-Force Fulda 4 M TM40 21 00:27:36 01:23:31 00:40:16 176 43 69
75 75 Kort Marc van der 589 02:31:46.20 7 M TM40 22 00:23:53 01:27:01 00:40:50 52 109 86
76 77 Ksionsko Daniel 162 02:31:48.00 TuS Fritzlar 4 M TM25 14 00:24:54 01:24:28 00:42:24 82 62 133
77 76 Abramowski Jasper 385 02:31:48.00 SC Oberursel I 6 M TM50 1 00:21:26 01:27:55 00:42:26 9 127 135
78 78 Lotz Frank 137 02:31:56.20 Triathlon-Team Giessen 4 M TM40 23 00:23:47 01:26:48 00:41:20 45 103 96
79 79 Münch Uwe 95 02:32:07.40 TG Tria Rüsselsheim 4 M TM35 14 00:22:57 01:25:19 00:43:50 30 77 189
80 80 Zervas Torsten 435 02:32:09.00 SPV Seligenstadt II 6 M TM45 6 00:26:21 01:28:18 00:37:29 124 141 11
81 81 Rumrich Klaus 430 02:32:26.20 SPV Seligenstadt I 6 M TM45 7 00:24:02 01:25:40 00:42:42 55 88 142
82 82 Scheibe Gerd 433 02:32:34.40 SPV Seligenstadt II 6 M TM50 2 00:23:41 01:26:01 00:42:52 41 94 150
83 83 Decker Peter 381 02:32:44.40 ASC Ströher Dillenburg 6 M TM40 24 00:25:53 01:24:46 00:42:04 105 66 120
84 84 Goldbach Oliver 184 02:32:44.50 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM35 15 00:24:50 01:23:53 00:44:00 77 53 197
85 85 Pietruschka Egmont 202 02:32:45.50 SV Gelnhausen 5 M TM40 25 00:22:48 01:27:36 00:42:20 27 120 132
86 86 Rudel Marco 89 02:32:47.50 Tri-Team Fuldatal 4 M TM35 16 00:25:53 01:27:01 00:39:53 107 108 57
87 87 Hunte Marco 425 02:32:49.50 TUS Griesheim 6 M TM45 8 00:22:49 01:25:25 00:44:34 28 82 216
88 88 Gimbel Christoph 108 02:32:52.20 MTV Kronberg 4 M TM30 13 00:25:10 01:28:18 00:39:22 90 140 45
89 89 Bauer Christian 287 02:32:56.20 SV Gelnhausen 5 M TM25 15 00:25:17 01:26:52 00:40:46 94 104 84
90 90 Stell Christoph 132 02:33:04.00 Trianhas VfL Bad Arolsen 4 M TM30 14 00:26:35 01:23:19 00:43:08 132 35 163
91 91 Abramowski Malte 229 02:33:24.00 TaunaGas SC Oberusel 5 M TM20 10 00:22:33 01:23:52 00:46:58 23 52 301
92 92 Berker Andre 182 02:33:44.00 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM40 26 00:22:55 01:27:58 00:42:49 29 129 146
93 93 Bareth Michael 196 02:33:46.60 TSV Krofdorf-Gleiberg 4 M TM40 27 00:27:46 01:25:35 00:40:24 188 87 71
94 94 Moeller Marc 484 02:33:47.20 CSK 98 Kassel 6 M TM35 17 00:24:16 01:27:05 00:42:25 67 110 134
95 95 Biehl Christian 268 02:33:54.40 Spiridon Frankfurt 5 M TM40 28 00:26:37 01:26:54 00:40:23 133 106 70
96 96 Pfeiffer Ansgar 416 02:33:58.10 StartNet-Team DSW Darmsta 6 M TM50 3 00:29:39 01:23:51 00:40:26 269 50 74
97 97 Lugenbiel Patrick 79 02:34:00.40 ACCU-Check Team 4 M TM35 18 00:27:29 01:24:39 00:41:51 167 63 114
98 98 Moll Christian 168 02:34:08.20 TSV Kirchhain Triathlon 4 M TM30 15 00:27:03 01:26:29 00:40:36 151 99 79
99 99 Schulz Michael 424 02:34:25.40 TG Tria Rüsselsheim 6 M TM40 29 00:24:13 01:29:16 00:40:55 62 160 88
100 100 Sattler Ingolf 309 02:34:27.30 TV Braunfels 5 M TM35 19 00:28:29 01:25:19 00:40:37 230 78 80
101 101 Kopp Joachim 342 02:34:44.00 Fun-Ball Dortelweil 5 M TM40 30 00:23:36 01:28:17 00:42:50 39 138 149
102 102 Schmitt Georg 413 02:34:51.50 StartNet-Team DSW Darmsta 6 M TM40 31 00:29:52 01:25:49 00:39:10 280 92 39
103 103 Rothmayer Günter 121 02:34:57.60 Tria Equipe Elz 4 M TM45 9 00:26:00 01:27:34 00:41:23 110 118 97
104 104 Schömbs Heiko 173 02:35:00.40 Eintracht Frankfurt 4 M TM35 20 00:25:17 01:27:56 00:41:46 93 128 107
105 105 Schreeck Kai 136 02:35:08.20 Triathlon-Team Giessen 4 M TM20 11 00:27:42 01:27:14 00:40:11 185 113 67
106 106 Haberecht Bernd 74 02:35:13.00 Tria-Team Bruchköbel 4 M TM30 16 00:23:18 01:28:09 00:43:45 36 135 185
107 107 ElBorgi Oli 415 02:35:21.40 StartNet-Team DSW Darmsta 6 M TM40 32 00:23:36 01:28:58 00:42:46 40 154 143
108 108 Unger Marc 113 02:35:21.50 SC Neukirchen 4 M TM20 12 00:30:34 01:23:07 00:41:40 307 33 104
109 109 Ott Oliver 101 02:35:25.00 RVW 1912 Gambach  4 M TM30 17 00:27:26 01:28:04 00:39:54 165 132 59
110 110 Sareika Simon 135 02:35:30.30 Triathlon-Team Giessen 4 M TM25 16 00:28:06 01:22:55 00:44:28 211 32 211
111 111 Südfeld Christoph 80 02:35:33.50 Tri-Force Fulda 4 M TM45 10 00:25:08 01:28:11 00:42:14 88 136 128
112 112 Emele Peter 570 02:35:35.60 BSG Merck 7 M TM45 11 00:26:44 01:26:13 00:42:37 138 96 141
113 113 Hallstein Michael 164 02:35:37.20 TuS Fritzlar 4 M TM25 17 00:29:17 01:26:15 00:40:04 257 97 63
114 114 Brethauer André 151 02:35:51.20 SBR Spangenberg 4 M TM20 13 00:28:17 01:25:46 00:41:47 218 90 110
115 115 Hessberg Jörn 318 02:35:54.40 SG Orlen 5 M TM40 33 00:24:20 01:27:21 00:44:12 69 115 201
116 116 Dörre Martin 157 02:35:56.00 Tri-flow Bad Endbach 4 M TM30 18 00:24:59 01:26:58 00:43:57 85 107 194
117 117 Tirp Volker 194 02:35:58.00 MTV Kronberg 4 M TM40 34 00:22:57 01:27:22 00:45:38 31 116 250
118 118 Müller Ralf 488 02:36:11.20 Dreikampf-Team 6 M TM35 21 00:27:54 01:25:27 00:42:49 197 83 147
119 119 Müller Rüdiger 120 02:36:26.30 Tria Equipe Elz 4 M TM50 4 00:26:46 01:26:38 00:43:02 139 100 161
120 120 Lamotte Burkhard 345 02:36:51.10 Trianhas VfL Bad Arolsen 5 M TM35 22 00:25:39 01:28:51 00:42:19 102 149 130
121 121 Rademacher Jürgen 88 02:36:56.60 Tri-Team Fuldatal 4 M TM40 35 00:27:01 01:29:10 00:40:45 150 157 83
122 122 Schmidt Michael 160 02:37:01.30 TuS Fritzlar 4 M TM40 36 00:27:37 01:27:49 00:41:35 177 126 102
123 123 Langefeld Rolf 163 02:37:02.00 TuS Fritzlar 4 M TM40 37 ??:??:?? ??:??:?? ??:??:?? ---- ---- ----
124 124 Kessler Markus 203 02:37:06.30 SV Gelnhausen 5 M TM30 19 00:27:34 01:27:43 00:41:49 172 122 112
125 125 Müller Stefan 275 02:37:07.50 TSG Limbach 1974 5 M TM30 20 00:30:59 01:24:03 00:42:04 320 56 119
126 126 Barchfeld Rüdiger 147 02:37:08.10 Team LahnLaender Heinz Bi 4 M TM30 21 00:27:56 01:28:56 00:40:15 201 152 68
127 127 Trenk Oliver 191 02:37:41.20 MTV Kronberg 4 M TM30 22 00:28:14 01:25:48 00:43:38 215 91 179
128 128 Haase Jens 210 02:38:07.20 VfL Münster 5 M TM20 14 00:24:16 01:31:04 00:42:46 65 198 144
129 129 Schmitt Andreas 538 02:38:07.40 SV Gelnhausen 7 M TM40 38 00:26:15 01:29:32 00:42:19 121 166 131
130 130 Straulino Jürgen 405 02:38:13.50 SF Tria Roßdorf 6 M TM50 5 00:26:23 01:28:32 00:43:18 125 146 169
131 131 Fritschi Joachim 180 02:38:13.60 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM30 23 00:24:52 01:28:26 00:44:55 80 143 229
132 133 Wenzel Tobias 150 02:38:17.10 SBR Spangenberg 4 M TM20 15 00:31:48 01:25:50 00:40:38 358 93 81
133 132 Pietzsch Wolfgang 386 02:38:17.10 SC Oberursel I 6 M TM45 12 00:24:25 01:30:04 00:43:48 70 179 188
134 134 Hömberg Tobias 547 02:38:17.30 Tri Team Berlin 7 M TM30 24 00:29:50 01:29:34 00:38:53 278 167 35
135 135 Kavemann Peter 204 02:38:24.30 SV Gelnhausen 5 M TM35 23 00:27:35 01:29:23 00:41:25 175 164 98
136 136 Elster Gerd 286 02:38:33.30 SV Gelnhausen 5 M TM40 39 00:28:38 01:27:48 00:42:07 233 125 123
137 137 Geisenhof Gerd 426 02:38:35.00 TUS Griesheim 6 M TM45 13 00:26:02 01:30:39 00:41:54 114 193 115
138 138 Krecker Martin 594 02:38:36.30 7 M TM20 16 00:28:15 01:28:34 00:41:47 216 147 109
139 139 Krieger Oliver 225 02:38:44.60 TaunaGas SC Oberusel 5 M TM25 18 00:25:27 01:29:24 00:43:53 99 165 193
140 140 Pieper Nils 72 02:38:48.00 Tria-Team Bruchköbel 4 M TM25 19 00:27:23 01:29:15 00:42:09 162 159 126
141 141 Stüber Thorsten 172 02:38:50.40 Eintracht Frankfurt 4 M TM35 24 00:25:25 01:28:03 00:45:22 98 131 243
142 142 Brüggemann Jens 505 02:38:56.40 LC Bingen 7 M TM25 20 00:26:56 01:29:07 00:42:53 144 155 151
143 143 Kreher Tim 212 02:38:58.50 VfL Münster 5 M TM25 21 00:24:46 01:31:44 00:42:27 74 209 137
144 144 Holitzer Matthias 226 02:39:01.30 TaunaGas SC Oberusel 5 M TM25 22 00:28:37 01:32:21 00:38:02 232 223 19
145 145 Hofmann Hubertus 590 02:39:04.10 7 M TM20 17 00:28:06 01:23:45 00:47:11 210 46 305
146 146 Mahlmann Jens 109 02:39:15.00 MTV Kronberg 4 M TM30 25 00:27:16 01:29:55 00:42:03 155 174 118
147 147 Klause Andreas 265 02:39:19.50 Spiridon Frankfurt 5 M TM45 14 00:28:03 01:28:08 00:43:07 207 134 162
148 148 Krug Marcel 161 02:39:25.50 TuS Fritzlar 4 M TM25 23 00:25:24 01:29:15 00:44:46 97 158 224
149 149 Mittnacht Peter 422 02:39:31.00 TG Tria Rüsselsheim 6 M TM45 15 00:28:28 01:30:18 00:40:43 228 184 82
150 150 Borst Armin 276 02:39:31.20 TSG Limbach 1974 5 M TM40 40 00:30:19 01:27:20 00:41:51 299 114 113
151 151 Hodatsch Oliver 431 02:39:44.10 SPV Seligenstadt I 6 M TM40 41 00:27:15 01:23:30 00:48:58 154 41 361
152 153 Huth Josef 330 02:39:46.50 SPV Seligenstadt 5 M TM50 6 00:28:27 01:27:33 00:43:46 227 117 187
153 154 Kühn Rainer 190 02:39:58.30 MTV Kronberg 4 M TM45 16 00:29:08 01:29:08 00:41:41 248 156 105
154 155 Mindermann Andreas 206 02:40:01.10 Triathlon Rodgau 5 M TM35 25 00:29:26 01:29:35 00:40:59 260 168 91
155 156 Dillmann Torsten 256 02:40:04.00 Tria Equipe Elz 5 M TM40 42 00:27:55 01:28:54 00:43:14 198 150 167
156 157 Waid Martin 551 02:40:16.10 Tria Team Seligenstadt 7 M TM50 7 00:27:20 01:28:18 00:44:37 158 139 217
157 158 Kaffenberger Sven 227 02:40:16.50 TaunaGas SC Oberusel 5 M TM30 26 00:27:22 01:30:38 00:42:16 161 191 129
158 159 Leifer Dominik 118 02:40:21.50 3athlon.org 4 M TM20 18 00:23:07 01:33:47 00:43:26 33 248 172
159 160 Reichhardt Guido 124 02:40:24.60 Tria Equipe Elz 4 M TM45 17 00:27:37 01:30:36 00:42:10 178 190 127
160 161 Krause Christian 322 02:40:25.30 Team Profirad.de 5 M TM20 19 00:23:49 01:32:34 00:44:01 49 228 198
161 162 Göbel Volker 382 02:40:34.10 ASC Ströher Dillenburg 6 M TM40 43 00:26:01 01:29:52 00:44:40 112 172 218
162 163 Stock Sebastian 568 02:40:34.50 Tus Fritzlar Triathlon 7 M TM25 24 00:26:58 01:28:55 00:44:41 147 151 219
163 164 Hömberg Frederik 187 02:40:45.20 LC Olympia Wiesbaden 4 M TM25 25 00:31:56 01:25:15 00:43:32 369 76 177
164 165 Brähler Jürgen 83 02:40:51.20 Tri-Force Fulda 4 M TM40 44 00:28:48 01:30:34 00:41:27 239 188 99
165 166 Hof Heinrich 166 02:40:57.00 TSV Kirchhain Triathlon 4 M TM30 27 00:28:11 01:31:41 00:41:04 213 208 92
166 167 Köster Jörg 70 02:41:03.40 Tria-Team Bruchköbel 4 M TM40 45 00:31:00 01:27:06 00:42:56 322 111 153
167 168 Saalwächter Markus 205 02:41:04.60 Triathlon Rodgau 5 M TM20 20 00:31:35 01:29:21 00:40:08 349 161 66
168 169 Höttecke Thomas 560 02:41:15.10 Tri-Cops Warstein 7 M TM40 46 00:26:13 01:30:18 00:44:43 120 183 223
169 170 Jung Stefan 359 02:41:16.40 LC Olympia Wiesbaden 5 M TM40 47 00:25:13 01:26:16 00:49:46 92 98 379
170 171 Kottwitz Meik 387 02:41:21.50 SC Oberursel I 6 M TM40 48 00:29:10 01:29:23 00:42:47 251 163 145
171 172 Ries Steffen 214 02:41:24.10 VfL Münster 5 M TM20 21 00:27:58 01:29:58 00:43:26 202 176 171
172 173 Mühle Tom 128 02:41:27.40 pfennig logistic TSV Vier 4 M TM25 26 00:35:05 01:26:44 00:39:37 429 102 52
173 174 Wendl Markus 316 02:41:33.30 SG Orlen 5 M TM40 49 00:28:49 01:28:02 00:44:41 242 130 220
174 175 Gärtner Jörg 333 02:41:36.10 SPV Seligenstadt 5 M TM35 26 00:27:46 01:30:19 00:43:30 189 185 175
175 176 Trakowski Jens 261 02:41:41.60 Eintracht Frankfurt e.V. 5 M TM30 28 00:28:48 01:28:56 00:43:57 240 153 195
176 177 Guse Stefan 398 02:41:50.20 Eintracht Frankfurt I 6 M TM40 50 00:30:22 01:31:00 00:40:27 303 197 76
177 178 Schmitt Dirk 146 02:42:18.50 Team LahnLaender Heinz Bi 4 M TM30 29 00:30:48 01:29:46 00:41:43 312 170 106
178 179 Hauke Uwe 397 02:42:19.10 Eintracht Frankfurt I 6 M TM40 51 00:29:17 01:29:50 00:43:11 256 171 164
179 180 Jorda Nogales Eduard 355 02:42:24.20 LC Olympia Wiesbaden 5 M TM35 27 00:27:33 01:31:51 00:42:59 170 214 154
180 181 Witt Detlef 251 02:42:27.50 MTV Kronberg 5 M TM45 18 00:26:55 01:32:29 00:43:02 143 227 160
181 182 Fitzthum Martin 297 02:42:29.00 SKG Sprendlingen 5 M TM35 28 00:28:09 01:32:17 00:42:02 212 221 117
182 183 Krichbaum Peter 376 02:42:30.20 SG Arheilgen 6 M TM45 19 00:30:03 01:31:15 00:41:11 288 201 93
183 184 Menz Reiner 232 02:42:37.30 Tri-Force Fulda 5 M TM45 20 00:28:05 01:30:12 00:44:19 209 181 207
184 185 Schilke Ralf 414 02:42:47.40 StartNet-Team DSW Darmsta 6 M TM40 52 00:24:05 01:35:11 00:43:31 56 275 176
185 186 Wunsch Christian 230 02:42:49.30 Tri-Force Fulda 5 M TM25 27 00:28:19 01:30:10 00:44:19 220 180 206
186 187 Mele Marcel 114 02:42:51.40 SC Neukirchen 4 M TM25 28 00:29:18 01:32:16 00:41:16 258 219 95
187 188 Merz Peter 294 02:42:53.30 SSG TRIAS Bensheim 5 M TM40 53 00:24:18 01:30:21 00:48:14 68 187 341
188 189 Verheyen Markus 420 02:43:02.00 LC Olympia Wiesbaden 6 M TM40 54 00:28:28 01:30:34 00:43:59 229 189 196
189 190 Oestreicher Stefan 213 02:43:11.20 VfL Münster 5 M TM20 22 00:27:48 ??:??:?? ??:??:?? 192 ---- ----
190 191 Rodehau Nico 280 02:43:12.20 SV Traisa 5 M TM40 55 00:26:50 01:31:38 00:44:43 141 205 222
191 192 Kleiner Ralph 77 02:43:15.60 ACCU-Check Team 4 M TM40 56 00:28:20 01:31:55 00:43:00 222 215 156
192 193 Thierolf Klaus 289 02:43:19.30 SV Gelnhausen 5 M TM45 21 00:28:42 01:32:37 00:42:00 235 230 116
193 194 Enenkel Dirk 159 02:43:23.10 Tri-flow Bad Endbach 4 M TM40 57 00:27:46 01:30:13 00:45:23 190 182 245
194 195 Flaschenträger David 181 02:43:34.20 StartNet-Team DSW Darmsta 4 M TM25 29 00:29:40 01:29:22 00:44:31 270 162 214
195 196 Dilcher Dominik 283 02:43:55.40 SV Traisa 5 M TM40 58 00:30:23 01:28:29 00:45:02 304 144 231
196 197 Becker Klaus 508 02:44:03.10 LC Olympia Wiesbaden 7 M TM50 8 00:29:54 01:27:37 00:46:31 283 121 284
197 198 Eckert Hans-Gustav 284 02:44:05.20 SV Traisa 5 M TM50 9 00:28:24 01:32:27 00:43:13 226 226 165
198 199 Karow Bernhard 390 02:44:13.50 SC Oberursel II 6 M TM45 22 00:31:18 01:28:35 00:44:19 337 148 205
199 200 Schott Arno 388 02:44:14.10 SC Oberursel I 6 M TM45 23 00:29:59 01:31:45 00:42:29 287 210 138
200 201 Krahl Thomas 436 02:44:20.20 SPV Seligenstadt II 6 M TM50 10 00:28:20 01:28:25 00:47:34 223 142 320
