|
Einwohnerverzeichnis der
|
| Namen | Alter | Stand | Gohrer Bürger seit |
| Adolph, Margarethe | 41 | Hausfrau | |
| Ahren, Sophia | 61 | Hausfrau | Geburt |
| Amel, Anna | 27 | Hausfrau | Geburt |
| Amel, Caecilia | 51 | Hausfrau | Geburt |
| Amel, Catharina | 49 | Hausfrau | Geburt |
| Amel, Herman | 60 | Bauer | Geburt |
| Angermund, Catharina | 35 | Hausfrau | Geburt |
| Aretz, Ferdinand | 61 | Bauer | 01.02.1771 |
| Aufmwasser, Jacob | 26 | Tagelöhner | Geburt |
| Bach, Jacob | 38 | Schwiegersohn | 04.02.1799 |
| Balster, Gerhard | 26 | Tagelöhner | 07.10.1795 |
| Becker, Anton | 32 | Tagelöhner | 06.10.1800 |
| Becker, Ferdinand | 34 | Schwiegersohn | 04.01.1795 |
| Becker, Odilia | 18 | Tochter | Geburt |
| Bender, Cath | 22 | Tochter | Geburt |
| Bender, Christian | 38 | Tagelöhner | Geburt |
| Bender, Clara | 14 | Tochter | Geburt |
| Bender, Gertrud | 22 | Hausfrau | Geburt |
| Bender, Gertrud | 21 | Tochter | Geburt |
| Bender, Philipp | 75 | Bauer | Geburt |
| Bender, Sophia | 56 | Hausfrau | |
| Bentz, Anna Cath | 12 | Tochter | Geburt |
| Bentz, Dietrich | 44 | Tagelöhner | 07.04.1770 |
| Bentz, Johann | 16 | Sohn | Geburt |
| Berghausen, Winand | 35 | Tagelöhner | Geburt |
| Berghof, Elisabeth | 78 | Hausfrau | Geburt |
| Berisch, Johann | 14 | Sohn | Geburt |
| Berrisch, Johann | 36 | Tagelöhner | Geburt |
| Berrisch, Thomas | 60 | Tagelöhner | Geburt |
| Blum, Wilhelm | 32 | Tagelöhner | 04.04.1792 |
| Boes, Eva | 46 | Hausfrau | |
| Bolten, Adelheid | 21 | Tochter | Geburt |
| Bolten, Bartholomäus | 32 | Sohn | Geburt |
| Bolten, Catharina | 35 | Hausfrau | Geburt |
| Bolten, Johannes | 71 | Tagelöhner | 16.05.1760 |
| Brand, Agnes | 55 | Hausfrau | |
| Bringmann, Maria Helena | 14 | Tochter | |
| Bringmann, Wilhelm | 36 | Tagelöhner | |
| Brinkmann, Sybilla | 39 | Hausfrau | Geburt |
| Buckelmund, Maria | 38 | Hausfrau | Geburt |
| Buschmann, Adelheid | 35 | Hausfrau | 06.07.1800 |
| Buschpell, Anna | 63 | Bäuerin | Geburt |
| Buschpell, Heinrich | 25 | Sohn | Geburt |
| Capellen, Catharina | 48 | Hausfrau | 08.02.1781 |
| Cappel, Anna | 72 | Hausfrau | Geburt |
| Clemens, Elisabeth | 54 | Hausfrau | Geburt |
| Coenen, Anna Mar | 55 | Hausfrau | Geburt |
| Coenen, Gertrud | 36 | Hausfrau | 06.03.1792 |
| Cöllen, Anna Gudula | 20 | Tochter | Geburt |
| Cöllen, Caecilia | 22 | Tochter | Geburt |
| Cöllen, Vitus | 48 | Tagelöhner | 10.10.1781 |
| Cönen, Hermann | 52 | Schwiegersohn | Geburt |
| Cönen, Jacob | 16 | Sohn | Geburt |
| Cönen, Maria | 65 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Cönen, Sybilla | 29 | Hausfrau | 04.05.1797 |
| Cremer, Johann | 25 | Sohn | Geburt |
| Cremer, Ludwig | 32 | Sohn | Geburt |
| Cremer, Simon | 27 | Sohn | Geburt |
| Cremer, Sybilla Christ | 26 | Tochter | Geburt |
| Cremer, Theodor | 52 | Bauer | 28.01.1768 |
| Damm, Odilia | 42 | Hausfrau | Geburt |
| Damph, Adam | 48 | Tagelöhner | Geburt |
| Deuss, Caspar | 33 | Tagelöhner | 09.05.1790 |
| Dicken, Elisabeth | 47 | Hausfrau | Geburt |
| Dunckel, Margarethe | 22 | Hausfrau | Geburt |
| Düren, Gertrud | 26 | Hausfrau | Geburt |
| Eichhorn, Agnes | 35 | Hausfrau | Geburt |
| Eichhorn, Franz | 24 | Schwiegersohn | |
| Eichhorn, Peter | 40 | Schwiegersohn | |
| Engel, Johann | 28 | Tagelöhner | 17.01.1796 |
| Erpenbach, Sybilla | 61 | Hausfrau | 09.10.1775 |
| Erpenbach, Christian | 19 | Sohn | Geburt |
| Erpenbach, Lambert | 20 | Sohn | Geburt |
| Erpenbach, Margarethe | 54 | Bäuerin | 09.05.1799 |
| Erpenbach, Maria Syb | 14 | Tochter | Geburt |
| Erpenbach, Theodor | 60 | Tagelöhner | 08.07.1776 |
| Erpenbach, Wilhelm | 22 | Sohn | Geburt |
| Erpenbach, Wilhelm | 23 | Sohn | Geburt |
| Esser, Anna Maria | 56 | Hausfrau | 06.05.1796 |
| Esser, Elisabeth | 36 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Esser, Margarethe | 50 | Hausfrau | 04.10.1785 |
| Esser, Maria | 66 | Hausfrau | Geburt |
| Esser, Wilhelm | 30 | Tagelöhner | Geburt |
| Fabritius, Albert | 38 | Tagelöhner | Geburt |
| Fausten, Gertrud | 40 | Hausfrau | 06.02.1775 |
| Feger, Anton | 31 | Sohn | |
| Felgenträger, Franz | 24 | Tagelöhner | 12.12.1800 |
| Felten, Hermann | 26 | Tagelöhner | Geburt |
| Fetteler, Anna Mar | 43 | Bäuerin | Geburt |
| Fetteler, Hermann | 14 | Sohn | Geburt |
| Floor, Anna Cath | 13 | Tochter | Geburt |
| Floor, Anna Sop | 17 | Tochter | Geburt |
| Floor, Johann | 42 | Tagelöhner | Geburt |
| Fuhr, Christina | 52 | Hausfrau | Geburt |
| Fünger, Adam | 40 | Bauer | 08.07.1795 |
| Fünger, Hermann | 20 | Sohn | Geburt |
| Fünger, Johann | 18 | Sohn | Geburt |
| Fünger, Sybilla Soph | 13 | Tochter | Geburt |
| Gatzen, Hermann Jos | 15 | Sohn | |
| Gatzen, Johann | 63 | Tagelöhner | 08.01.1769 |
| Gatzen, Maria Christ | 22 | Tochter | |
| Gatzen, Maria Soph | 31 | Tochter | |
| Goldstein, Jacob | 13 | Sohn | Geburt |
| Goldstein, Maria Cath | 15 | Tochter | Geburt |
| Goldstein, Peter | 16 | Sohn | Geburt |
| Greven, Peter | 41 | Tagelöhner | Geburt |
| Gros, Christian | 46 | Bauer | Geburt |
| Gros, Gertrud | 19 | Tochter | Geburt |
| Gros, Jacob | 22 | Sohn | Geburt |
| Gros, Peter | 15 | Sohn | Geburt |
| Gross, Peter | 38 | Bauer | Geburt |
| Gutzen, Anna Cath | 28 | Tochter | Geburt |
| Gutzen, Caecilia | 56 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Gutzen, Gertrud | 18 | Tochter | Geburt |
| Gutzen, Johann | 40 | Sohn | Geburt |
| Gutzen, Johann | 26 | Sohn | Geburt |
| Gutzen, Maria | 68 | Bäuerin | Geburt |
| Gutzen, Sybilla Soph | 23 | Tochter | Geburt |
| Hahn, Heinrich | 33 | Schwiegersohn | 06.05.1793 |
| Hahn, Johann | 19 | Sohn | Geburt |
| Hahn, Peter | 44 | Tagelöhner | 03.02.1781 |
| Hambloch, Elisabeth | 45 | Hausfrau | 02.02.1788 |
| Heidemann, Anna Christ | 19 | Tochter | Geburt |
| Heidemann, Johann | 65 | Tagelöhner | 03.02.1761 |
| Heiligers, Anna | 54 | Hausfrau | 06.02.1775 |
| Henrichs, Anna Cath | 12 | Tochter | |
| Henrichs, Christian | 14 | Sohn | |
| Henrichs, Dionysios | 38 | Tagelöhner | |
| Hesch, Gertrud | 51 | Hausfrau | Geburt |
| Heyden, Margarethe | 42 | Hausfrau | 06.10.1781 |
| Hilgers, Christian | 32 | Sohn | Geburt |
| Hilgers, Christina | 71 | Ill..Mutter | Geburt |
| Hilgers, Peter | 35 | Bauer | Geburt |
| Hilgers, Sybilla | 43 | Hausfrau | Geburt |
| Hinsen, Catharina | 41 | Hausfrau | |
| Hinsen, Elisabeth | 49 | Hausfrau | Geburt |
| Hinsen, Peter | 43 | Tagelöhner | Geburt |
| Hollender, Clara | 33 | Hausfrau | 08.10.1791 |
| Holzberg, Sophia | 27 | Hausfrau | |
| Hönig, Anna | 26 | Hausfrau | Geburt |
| Hönig, Johann | 44 | Tagelöhner | Geburt |
| Hönig, Philipp | 63 | Tagelöhner | Geburt |
| Hönig, Winand | 46 | Tagelöhner | Geburt |
| Hoven, Cornelius | 16 | Sohn | Geburt |
| Huperts, Anna Gertr | 49 | Hausfrau | Geburt |
| Hütten, Anna Gert | 34 | Hausfrau | |
| Hütten, Gertrud | 71 | Hausfrau | Geburt |
| Hütten, Gertrud | 14 | Tochter | |
| Hütten, Johann | 68 | Tagelöhner | |
| Hütten, Johann | 12 | Sohn | |
| Hütten, Margarethe | 37 | Hausfrau | 07.09.1794 |
| Hütten, Peter | 40 | Tagelöhner | |
| Iserath, Anna Cath | 23 | Tochter | |
| Iserath, Christoph | 58 | Bauer | 07.10.1760 |
| Iserath, Dionysius | 26 | Sohn | |
| Jansen, Heinrich | 12 | Sohn | |
| Jansen, Jacob | 44 | Tagelöhner | |
| Junggeburth, Christian | 30 | Sohn | Geburt |
| Junggeburth, Hermann | 64 | Bauer | 12.02.1768 |
| Kämpers, AnnaMaria | 49 | Hausfrau | 04.02.1782 |
| Kannrath, Anton | 52 | Tagelöhner | 09.06.1782 |
| Kannrath, Gerhard | 18 | Sohn | |
| Kannrath, Johann | 15 | Sohn | |
| Känntgen, Maria | 62 | Hausfrau | Geburt |
| Käntgen, Anna Mar | 17 | Tochter | Geburt |
| Käntgen, Catharina | 14 | Tochter | Geburt |
| Käntgen, Christina | 59 | Hausfrau | Geburt |
| Käntgen, Gertrud | 20 | Tochter | Geburt |
| Käntgen, Johann | 25 | Sohn | Geburt |
| Käntgen, Wilhelm | 53 | Bauer | Geburt |
| Klein, Jacob | 56 | Tagelöhner | Geburt |
| Klein, Katharina | 59 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Klein, Veronika | 17 | Tochter | Geburt |
| Kohl, Mathias | 46 | Bauer | 06.10.1788 |
| Könen, Anna Gudula | 17 | Tochter | |
| Könen, Caspar | 15 | Sohn | |
| Könen, Gertrud | 56 | Tagelöhnerin | |
| Könen, Johann | 26 | Schwiegersohn | |
| Könen, Sophia | 41 | Hausfrau | Geburt |
| Könges, Mathias | 25 | Tagelöhner | Geburt |
| Köntges, Gertrud | 12 | Geburt | |
| Köntges, Maria | 23 | Tagelöhner | Geburt |
| Kranz, Catharina | 24 | Tochter | Geburt |
| Kranz, Konrad | 73 | Bauer | 22.06.1778 |
| Kreuer, Georg | 36 | Tagelöhner | 06.02.1785 |
| Kreuter, Otto | 33 | Tagelöhner | Geburt |
| Krieger, Conrad | 74 | Tagelöhner | 01.05.1759 |
| Krings, Maria Anna | 63 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Krop, Bartholomäus | 48 | Tagelöhner | 09.05.1784 |
| Krop, Gertrud | 15 | Tochter | Geburt |
| Krosch, Anna Syb | 13 | Tochter | |
| Krosch, Margarethe | 15 | Tochter | |
| Krosch, Wilhelm | 45 | Tagelöhner | 03.05.1785 |
| Krücken, Christina | 18 | Tochter | Geburt |
| Krücken, Mathias | 40 | Bauer | 08.05.1796 |
| Kuckuff, Agnes | 15 | Tochter | Geburt |
| Kuckuff, Anna Christ | 12 | Tochter | Geburt |
| Kuckuff, Gertrud | 40 | Hausfrau | Geburt |
| Kuckuff, Winand | 54 | Bauer | Geburt |
| Küster, Johann | 44 | Tagelöhner | 08.02.1784 |
| Lemper, Anna | 70 | Hausfrau | |
| Leuffen, Conrad | 65 | Bauer | 09.02.1758 |
| Leuffen, Odilia | 28 | Hausfrau | Geburt |
| Leuffen, Peter | 57 | Tagelöhner | Geburt |
| Leuffen, Sophia | 55 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Leuffen, Wilhelm | 37 | Bauer | Geburt |
| LeuffenCatharina | 28 | Tochter | Geburt |
| Leven, Christian | 59 | Bauer | |
| Leven, Johann | 39 | Schwiegersohn | 04.12.1797 |
| Leven, Maria Syb | 28 | Hausfrau | |
| Losen, Christian | 39 | Tagelöhner | Geburt |
| May, Elisabeth | 43 | Hausfrau | Geburt |
| May, Johann | 24 | Tagelöhner | 11.11.1800 |
| Moll, Sybilla Mar | 17 | Tochter | Geburt |
| Moll, Theodor | 46 | Tagelöhner | 08.02.1783 |
| Müllmann, Anna Cath | 18 | Tochter | |
| Müllmann, Christina | 17 | Tochter | |
| Müllmann, Elisabeth | 12 | Tochter | |
| Müllmann, Margarethe | 58 | Tagelöhnerin | 06.01.1772 |
| Müssenich, Gertrud | 48 | Hausfrau | |
| Neuen, Anna Mar | 70 | Bäuerin | 06.05.1751 |
| Neuen, Anna Mar | 32 | Hausfrau | 06.05.1786 |
| Neuen, Christina | 29 | Tochter | Geburt |
| Neuen, Heinrich | 35 | Sohn | Geburt |
| Neuen, Sybilla | 40 | Tochter | Geburt |
| Nicolini, Petronella | 43 | Hausfrau | 09.06.1777 |
| Niessen, Anna | 73 | Hausfrau | 08.05.1760 |
| Nippen, Adelheid | 45 | Hausfrau | 08.02.1787 |
| Nippen, Catharina | 47 | Hausfrau | 21.12.1800 |
| Nix, Anna | 32 | Schwiegertochter | Geburt |
| Nix, Anna | 23 | Tochter | Geburt |
| Nix, Eva | 28 | Tochter | Geburt |
| Nix, Gertrud | 50 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Nix, Heinrich | 62 | Bauer | Geburt |
| Nix, Heinrich | 26 | Sohn | Geburt |
| Nix, Hermann | 66 | Bauer | Geburt |
| Nix, Johann | 44 | Bauer | |
| Nix, Maria Gert | 14 | Tochter | |
| Nix, Maria Odilia | 21 | Tochter | Geburt |
| Nix, Peter | 21 | Sohn | Geburt |
| Nix, Wilhelm | 15 | Sohn | Geburt |
| Nix, Wilhelm | 22 | Sohn | Geburt |
| Odendahl, Anna Gertr | 22 | Tochter | |
| Odendahl, Heinrich | 52 | Tagelöhner | 06.02.1776 |
| Odendahl, Peter | 42 | Tagelöhner | 10.05.1775 |
| Offer, Adelheid | 61 | Hausfrau | Geburt |
| Offer, Anna | 53 | Hausfrau | Geburt |
| Offer, Anna Cath | 36 | Tochter | Geburt |
| Offer, Anna Christ | 23 | Tochter | Geburt |
| Offer, Anna Maria | 22 | Tochter | Geburt |
| Offer, Christina | 63 | Hausfrau | Geburt |
| Offer, Elisbeth | 19 | Tochter | Geburt |
| Offer, Gertrud | 36 | Hausfrau | |
| Offer, Jacob | 34 | Tagelöhner | Geburt |
| Offer, Konrad | 38 | Sohn | Geburt |
| Offer, Maria | 40 | Tochter | Geburt |
| Offer, Philipp | 32 | Tagelöhner | Geburt |
| Offer, Sophia | 30 | Hausfrau | Geburt |
| Offer, Stephan | 70 | Bauer | Geburt |
| Offer, Wilhelm | 60 | Tagelöhner | Geburt |
| Offer, Wilhelm | 62 | Tagelöhner | Geburt |
| Otten, Franz | 28 | Tagelöhner | 09.12.1797 |
| Patten, Gertrud | 37 | Hausfrau | 05.02.1791 |
| Pelzer, Anna Mar | 44 | Hausfrau | |
| Pesch, Adam | 42 | Tagelöhner | 08.05.1789 |
| Pesch, Adam | 59 | Bauer | Geburt |
| Pesch, Anna Cath | 15 | Tochter | Geburt |
| Pesch, Anna Christ | 23 | Tochter | Geburt |
| Pesch, Caecilia | 26 | Tochter | Geburt |
| Pesch, Caecilia | 56 | Hausfrau | 06.06.1773 |
| Pesch, Christina | 24 | Tochter | Geburt |
| Pesch, Elisabeth | 32 | Hausfrau | Geburt |
| Pesch, Gertrud | 28 | Tochter | Geburt |
| Pesch, Gottfried | 41 | Tagelöhner | Geburt |
| Pesch, Johann | 60 | Bauer | Geburt |
| Pesch, Johann | 25 | Sohn | Geburt |
| Piel, Gertrud | 30 | Hausfrau | Geburt |
| Piel, Maria Cath | 33 | Hausfrau | Geburt |
| Platt, Albert | 64 | Bauer | 13.10.1757 |
| Platt, Anna Maria | 13 | Tochter | Geburt |
| Platt, Christian | 41 | Sohn | Geburt |
| Platt, Wilhelm | 17 | Sohn | Geburt |
| Pohl, Anna Sybilla | 21 | Hausfrau | Geburt |
| Pollmann, Gertrud | 18 | Tochter | Geburt |
| Pollmann, Heinrich | 41 | Tagelöhner | 08.10.1793 |
| Pollmann, Maria Melena | 21 | Tochte | Geburt |
| Pröpper, Eva | 74 | Hausfrau | Geburt |
| Pröpper, Odilia | 38 | Hausfrau | |
| Pütz, Adolph | 30 | Tagelöhner | 09.02.1789 |
| Pütz, Anna Cath | 12 | Tochter | |
| Renders, Anna Maria | 48 | Hausfrau | Geburt |
| Ristorf, Anna Christ | 13 | Tochter | Geburt |
| Ristorf, Heinrich | 38 | Lehrer | 12.02.1786 |
| Röckerath, Catharina | 41 | Hausfrau | Geburt |
| Röckerath, Jacob | 73 | Bauer | 08.06.1757 |
| Sartorius, Gertrud | 42 | Hausfrau | Geburt |
| Schaffener, Heinrich | 56 | Tagelöhner | 01.03.1781 |
| Scharers, Margarethe | 37 | Hausfrau | 06.04.1795 |
| Schiffarth, Anna Mar | 43 | Hausfrau | 09.06.1793 |
| Schiffer, Adam | 50 | Bauer | 04.05.1770 |
| Schiffer, Agnes | 25 | Tochter | Geburt |
| Schiffer, Bartolomäus | 47 | Tagelöhner | Geburt |
| Schiffer, Caecilia | 12 | Tochter | Geburt |
| Schiffer, Christina | 18 | Tochter | Geburt |
| Schiffer, Gertrud | 22 | Tochter | Geburt |
| Schiffer, Helena | 65 | Hausfrau | Geburt |
| Schiffer, Jacob | 52 | Tagelöhner | Geburt |
| Schiffer, Lamber | 54 | Tagelöhner | 03.10.1775 |
| Schiffers, Adelheid | 54 | Hausfrau | Geburt |
| Schiffers, Anna Cath | 23 | Tochter | Geburt |
| Schiffers, Anna Marg | 28 | Tochter | |
| Schiffers, Caecilia | 19 | Tochter | Geburt |
| Schiffers, Caecilia | 57 | Schwester | Geburt |
| Schiffers, Christina | 61 | Witwe | Geburt |
| Schiffers, Gertrud | 42 | Hausfrau | Geburt |
| Schiffers, Gertrud | 72 | Bäuerin | |
| Schiffers, Margarethe | 16 | Tochter | Geburt |
| Schiffers, Maria | 59 | Schwester | Geburt |
| Schilbers, Margarethe | 28 | Hausfrau | Geburt |
| Schillings, Heinrich | 42 | Tagelöhner | 06.02.1785 |
| Schirm, Anna Mar | 57 | Hausfrau | |
| Schmidt, Elisabeth | 37 | Hausfrau | 08.12.1792 |
| Schmitz, Anna Mar | 12 | Tochter | |
| Schmitz, Anna Maria | 12 | Tochter | Geburt |
| Schmitz, Capar | 56 | Bauer | Geburt |
| Schmitz, Caspar | 23 | Sohn | Geburt |
| Schmitz, Caspar | 15 | Sohn | |
| Schmitz, Catharina | 58 | Hausfrau | Geburt |
| Schmitz, Catharina | 32 | Hausfrau | Geburt |
| Schmitz, Catharina | 18 | Tochter | Geburt |
| Schmitz, Christina | 61 | Hausfrau | Geburt |
| Schmitz, Dionysios | 20 | Sohn | Geburt |
| Schmitz, Heinrich | 26 | Sohn | Geburt |
| Schmitz, Heinrich | 56 | Bauer | |
| Schmitz, Herman | 58 | Bauer | |
| Schmitz, Hermann | 23 | Sohn | Geburt |
| Schmitz, Jacob | 17 | Sohn | Geburt |
| Schmitz, Jacob | 70 | Bauer | Geburt |
| Schmitz, Jacob | 26 | Sohn | Geburt |
| Schmitz, Jacob | 18 | Sohn | |
| Schmitz, Johann | 60 | Tagelöhner | Geburt |
| Schmitz, Johann | 13 | Sohn | |
| Schmitz, Maria | 33 | Hausfrau | 06.11.1790 |
| Schmitz, Maria Cath | 16 | Tochter | |
| Schmitz, Wilhelm | 15 | Sohn | |
| Schnabel, Odilia | 31 | Hausfrau | Geburt |
| Schnee, Anna Gertr | 17 | Tochter | Geburt |
| Schnee, Anna Maria | 13 | Tochter | Geburt |
| Schnee, Heinrich | 54 | Tagelöhner | 08.02.1776 |
| Schnee, Maria Gertr | 22 | Tochter | Geburt |
| Schnee, Maria Syb | 19 | Tochter | Geburt |
| Schotten, Anton | 38 | Bauer | Geburt |
| Schotten, Clara | 37 | Hausfrau | Geburt |
| Schotten, Maria | 36 | Hausfrau | |
| Schreiber, Christina | 37 | Hausfrau | Geburt |
| Schumacher, Peter | 23 | Tagelöhner | 08.07.1796 |
| Schwarz, Heinrich | 50 | Bauer | Geburt |
| Schwarz, Johann | 42 | Tagelöhner | Geburt |
| Sibetzki, Andreas | 40 | Tagelöhner | 06.02.1775 |
| Sibetzki, Anna Cath | 19 | Tochter | |
| Sibetzki, Anna Mar | 63 | Hausfrau | 08.02.1771 |
| Stenzeler, Suitbert | 24 | Tagelöhner | 07.05.1799 |
| Sticker, Johann | 48 | Tagelöhner | Geburt |
| Velten, Gertrud | 28 | Hausfrau | Geburt |
| Vobis, Catharina | 57 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Vobis, Gertrud | 54 | Hausfrau | Geburt |
| Wahl, Anna | 55 | Hausfrau | Geburt |
| Wahl, Odilia | 28 | Tochter | Geburt |
| Weiler, Anna Cath | 33 | Tochter | Geburt |
| Weiler, Gertrud | 25 | Tochter | Geburt |
| Weiler, Maria | 57 | Tagelöhnerin | Geburt |
| Weiler, Maria Hel | 23 | Tochter | Geburt |
| Weiler, Mathias | 64 | Schmied | Geburt |
| Weiler, Wilhelm | 25 | Sohn | Geburt |
| Weyer, Anna Mar | 16 | Tochter | Geburt |
| Weyer, Johann | 48 | Tagelöhner | 02.5.1781 |
| Weyer, Maria Gertr | 18 | Tochter | Geburt |
| Weyerstraß, Heinrich | 64 | Tagelöhner | 05.07.1769 |
| Wifels, Eberhard | 35 | Tagelöhner | Geburt |
| Winzen, Gertrud | 47 | Hausfrau | 05.04.1784 |
| Wirtz, Anna Mar | 40 | Hausfrau | 02.06.1796 |
| Wirtz, Caspar | 56 | Bauer | |
| Wirtz, Catharina | 52 | Bäuerin | |
| Wirtz, Elisabeth | 30 | Hausfrau | Geburt |
| Wirtz, Peter | 18 | Tagelöhner | Geburt |
| Wirtz, Peter | 54 | Bauer | |
| Wirtz, Wilhelm | 48 | Bauer | |
| Wirz, Caspar | 45 | Tagelöhner | Geburt |
| Wirz, Catharina | 36 | Hausfrau | Geburt |
| Wirz, Gertrud | 60 | Bäuerin | Geburt |
| Wirz, Göbel | 25 | Sohn | Geburt |
| Wirz, Gottfried | 40 | Tagelöhner | Geburt |
| Wistorf, Anna | 61 | Tagelöhnerin | |
| Wistorf, Anna Christ | 75 | Witwe | Geburt |
| Wistorf, Christina | 61 | Hausfrau | Geburt |
| Wistorf, Gertrud | 23 | Hausfrau | |
| Wistorf, Helene | 53 | Hausfrau | Geburt |
| Wistorf, Johann | 54 | Tagelöhner | 08.05.1777 |
| Wistorf, Sophia | 68 | Tagelöhnerin | |
| Wolf, Sophia | 44 | Hausfrau | Geburt |
| Wolff, Adelheid | 28 | Hausfrau | Geburt |
| Wolff, Sybilla Soph | 48 | Hausfrau | Geburt |
| Worrings, Adam | 39 | Sohn | |
| Worrings, Albert | 24 | Tagelöhner | |
| Worrings, Vinzenz | 26 | Tagelöhner | |
| Zenzen, Anna Mar | 38 | Hausfrau | 08.05.1799 |
| Zimmermann, Arnold | 52 | Pfarrer | 08.10.1791 |
| Zimmermann, Johann | 27 | Bauer | 03.12.1799 |
Die obige Liste ist im Gegensatz zum Original in alfabetischer Folge angelegt.
Die Liste in der Originallfolge erhalten Sie als PDF-Datei
hier