| Datum/Uhrzeit: | 11.02.2012 17:36 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Netzüberwachung |
| Tagesertrag: | 4,50 kWh (168,5%) |
| Jahresertrag: | 80,1 kWh (40,53 EUR) |
| Gesamtertrag: | 19274,2 kWh (15419,4 kg CO2) |

| Standort: | 31141 Hildesheim/Itzum |
| Azimutwinkel: | 195 Grad (Süd-Südwest) |
| Neigungswinkel: | 38 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 14,86 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.01.2001 |
| Leistung: | 1,92 kWp |
| Module: | 16 x Kyocera KC120-1 (Neue Module seit 9.10.04) |
| Wechselrichter: | Sunnyboy 2000 (Austauschgerät seit 24.06.04) |
| Betreiber: | Melanie und Oliver Gola |
| Email: | webmaster@golaonline.de |
| Homepage: | golaonline.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert