[Startseite]

Jahresübersicht

absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 32,6 77,4 116,9 171,9 202,7 202,8 187,9 196,2 135,3 97,0 47,4 31,3 1499,4
2001     97,3 152,8 252,2 180,3 235,4 203,5 97,8 101,5 43,4 27,6 1391,6
2002 55,3 90,5 139,4 165,8 179,6 199,3 154,9 195,6 145,8 107,9 34,2 30,7 1499,1
2003 41,3 99,8 158,7 202,9 214,7 226,5 193,6 215,2 178,2 102,1 56,8 47,9 1737,8
2004 29,1 65,9 139,5 168,1 149,2 167,8 181,3 195,0 162,2 130,7 60,5 52,9 1502,2
2005 52,6 86,2 164,7 223,8 230,5 255,6 218,4 202,8 224,7 177,3 64,4 40,6 1941,6
2006 87,1 67,0 153,5 172,8 241,8 249,9 299,3 172,5 225,4 135,6 71,7 48,4 1925,0
2007 49,6 65,8 184,5 268,3 235,7 217,5 205,5 211,4 177,4 144,0 45,1 42,6 1847,4
2008 49,3 124,6 159,9 172,1 288,0 266,1 239,4 202,9 174,3 120,3 41,0 48,4 1886,3
2009 63,1 53,4 127,5 263,2 262,5 219,9 246,1 250,1 178,3 103,6 48,6 42,6 1858,9
2010 16,5 71,9 162,0 247,0 172,0 276,3 273,8 168,9 157,7 131,3 35,2 9,2 1721,8
2011 42,3 90,4 195,0 254,8 265,7 239,8 187,1 201,7 189,5 166,1 92,6 25,6 1950,6
2012 22,4 100,2 178,7 41,3 236,0               578,6
Mittel 46,2 83,2 155,1 194,4 227,3 227,2 221,3 201,8 173,7 129,1 54,0 37,9 1751,3

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 17,0 40,3 60,9 89,5 105,6 105,6 97,8 102,2 70,5 50,5 24,7 16,3 780,9
2001     50,7 79,6 131,3 93,9 122,6 106,0 50,9 52,8 22,6 14,3 724,8
2002 28,8 47,1 72,6 86,4 93,5 103,8 80,7 101,9 75,9 56,2 17,8 16,0 780,8
2003 21,5 52,0 82,7 105,7 111,8 118,0 100,8 112,1 92,8 53,2 29,6 25,0 905,1
2004 15,1 34,3 72,7 87,6 77,7 87,4 94,4 101,6 84,5 68,1 31,5 27,5 782,4
2005 27,4 44,9 85,8 116,6 120,1 133,1 113,8 105,6 117,0 92,3 33,5 21,1 1011,2
2006 45,4 34,9 79,9 90,0 125,9 130,2 155,9 89,8 117,4 70,6 37,3 25,2 1002,6
2007 25,8 34,3 96,1 139,7 122,8 113,3 107,0 110,1 92,4 75,0 23,5 22,2 962,2
2008 25,7 64,9 83,3 89,6 150,0 138,6 124,7 105,7 90,8 62,7 21,4 25,2 982,4
2009 32,9 27,8 66,4 137,1 136,7 114,5 128,2 130,3 92,9 54,0 25,3 22,2 968,2
2010 8,6 37,4 84,4 128,6 89,6 143,9 142,6 88,0 82,1 68,4 18,3 4,8 896,8
2011 22,0 47,1 101,6 132,7 138,4 124,9 97,4 105,1 98,7 86,5 48,2 13,3 1015,9
2012 11,7 52,2 93,1 21,5 122,9               301,4
Mittel 24,1 43,4 80,8 101,3 118,4 118,3 115,3 105,1 90,5 67,3 28,1 19,7 912,1

Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2001 3,9 739,0 95,5 1391,6 1488,4 93,5
2002 4,1 780,8 100,9 1499,1 1496,8 100,2
2003 4,8 905,1 116,9 1737,8 1496,8 116,1
2004 4,1 782,4 101,1 1502,2 1499,4 100,2
2005 5,3 1011,2 130,7 1941,6 1496,8 129,7
2006 5,3 1002,6 129,5 1925,0 1496,8 128,6
2007 5,1 962,2 124,3 1847,4 1496,8 123,4
2008 5,2 982,4 126,9 1886,3 1499,4 125,8
2009 5,1 968,2 125,1 1858,9 1496,8 124,2
2010 4,7 896,8 115,9 1721,8 1496,8 115,0
2011 5,3 1015,9 131,3 1950,6 1496,8 130,3
2012 3,9 301,4 38,9 578,6 585,7 98,8

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite]