| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 17,0 | 40,3 | 60,9 | 89,5 | 105,6 | 105,6 | 97,8 | 102,2 | 70,5 | 50,5 | 24,7 | 16,3 | 780,9 |
| 2001 | 50,7 | 79,6 | 131,3 | 93,9 | 122,6 | 106,0 | 50,9 | 52,8 | 22,6 | 14,3 | 724,8 | ||
| 2002 | 28,8 | 47,1 | 72,6 | 86,4 | 93,5 | 103,8 | 80,7 | 101,9 | 75,9 | 56,2 | 17,8 | 16,0 | 780,8 |
| 2003 | 21,5 | 52,0 | 82,7 | 105,7 | 111,8 | 118,0 | 100,8 | 112,1 | 92,8 | 53,2 | 29,6 | 25,0 | 905,1 |
| 2004 | 15,1 | 34,3 | 72,7 | 87,6 | 77,7 | 87,4 | 94,4 | 101,6 | 84,5 | 68,1 | 31,5 | 27,5 | 782,4 |
| 2005 | 27,4 | 44,9 | 85,8 | 116,6 | 120,1 | 133,1 | 113,8 | 105,6 | 117,0 | 92,3 | 33,5 | 21,1 | 1011,2 |
| 2006 | 45,4 | 34,9 | 79,9 | 90,0 | 125,9 | 130,2 | 155,9 | 89,8 | 117,4 | 70,6 | 37,3 | 25,2 | 1002,6 |
| 2007 | 25,8 | 34,3 | 96,1 | 139,7 | 122,8 | 113,3 | 107,0 | 110,1 | 92,4 | 75,0 | 23,5 | 22,2 | 962,2 |
| 2008 | 25,7 | 64,9 | 83,3 | 89,6 | 150,0 | 138,6 | 124,7 | 105,7 | 90,8 | 62,7 | 21,4 | 25,2 | 982,4 |
| 2009 | 32,9 | 27,8 | 66,4 | 137,1 | 136,7 | 114,5 | 128,2 | 130,3 | 92,9 | 54,0 | 25,3 | 22,2 | 968,2 |
| 2010 | 8,6 | 37,4 | 84,4 | 128,6 | 89,6 | 143,9 | 142,6 | 88,0 | 82,1 | 68,4 | 18,3 | 4,8 | 896,8 |
| 2011 | 22,0 | 47,1 | 101,6 | 132,7 | 138,4 | 124,9 | 97,4 | 105,1 | 98,7 | 86,5 | 48,2 | 13,3 | 1015,9 |
| 2012 | 11,7 | 52,2 | 93,1 | 21,5 | 122,9 | 301,4 | |||||||
| Mittel | 24,1 | 43,4 | 80,8 | 101,3 | 118,4 | 118,3 | 115,3 | 105,1 | 90,5 | 67,3 | 28,1 | 19,7 | 912,1 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3,9 | 739,0 | 95,5 | 1391,6 | 1488,4 | 93,5 |
| 2002 | 4,1 | 780,8 | 100,9 | 1499,1 | 1496,8 | 100,2 |
| 2003 | 4,8 | 905,1 | 116,9 | 1737,8 | 1496,8 | 116,1 |
| 2004 | 4,1 | 782,4 | 101,1 | 1502,2 | 1499,4 | 100,2 |
| 2005 | 5,3 | 1011,2 | 130,7 | 1941,6 | 1496,8 | 129,7 |
| 2006 | 5,3 | 1002,6 | 129,5 | 1925,0 | 1496,8 | 128,6 |
| 2007 | 5,1 | 962,2 | 124,3 | 1847,4 | 1496,8 | 123,4 |
| 2008 | 5,2 | 982,4 | 126,9 | 1886,3 | 1499,4 | 125,8 |
| 2009 | 5,1 | 968,2 | 125,1 | 1858,9 | 1496,8 | 124,2 |
| 2010 | 4,7 | 896,8 | 115,9 | 1721,8 | 1496,8 | 115,0 |
| 2011 | 5,3 | 1015,9 | 131,3 | 1950,6 | 1496,8 | 130,3 |
| 2012 | 3,9 | 301,4 | 38,9 | 578,6 | 585,7 | 98,8 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert