| % | 1. SVV3 | 2. SVV1 | 1. AH | 2. AH | 3. AH | 4. AH | 5. AH | 6. AH | 7. AH | 8. AH | 9. AH | 10. AH | 11. AH | 12. AH3 | 13. AH3 | 14. AH3 | 15. AH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahldatum | 20. 10. 1946 | 5. 12. 1948 | 3. 12. 1950 | 5. 12. 1954 | 7. 12. 1958 | 17. 2. 1963 | 12. 3. 1967 | 14. 3. 1971 | 2. 3. 19752 | 18. 3. 1979 | 10. 5. 1981 | 10. 3. 1985 | 29. 1. 1989 | 2. 12. 1990 | 22. 10. 1995 | 10. 10. 1999 | 21. 10. 2001 |
| Nichtwähler | 8,6 | 13,7 | 9,6 | 8,2 | 7,1 | 10,1 | 13,8 | 11,1 | 12,2 | 14,6 | 14,7 | 16,4 | 20,4 | 16,3 | 28,6 | 32,5 | 29,4 |
| Ungültig | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| SED4, SEW5, PDS6 | 12,3 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,8 | 4,8 | ||
| AL7, GRÜNE28 | 3,1 | 6,0 | 8,8 | 9,2 | 5,7 | 10,5 | 8,1 | 7,7 | |||||||||
| Grüne | -9 | ||||||||||||||||
| B'90/GRÜNE3/UFV | 1,2 | ||||||||||||||||
| SPD | 46,4 | 54,1 | 39,3 | 40,4 | 48,4 | 55,0 | 48,3 | 44,2 | 37,1 | 35,7 | 31,9 | 26,8 | 29,2 | 24,4 | 17,9 | 16,8 | 23,4 | F.D.P.10 | 9,2 | 13,5 | 21,7 | 11,6 | 3,5 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 6,2 | 6,8 | 4,7 | 7,0 | 3,1 | 6,5 | 2,4 | 1,9 | 8,9
| CDU
| 21,8
| 16,3
| 21,7
| 27,5
| 34,7
| 25,6
| 27,9
| 33,5
| 38,2
| 37,2
| 40,0
| 38,3
| 29,5
| 40,4
| 31,9
| 32,8
| 21,4
| DP
|
| 3,3
| 4,4
| 3,0
|
| DSU
|
| 0,2
| REP
|
| 5,9
| 3,1
| 1,8
| 1,7
| 1,0
| Sonstige
|
| 3,3
| 4,2
| 0,6
|
| 0,8
| 0,6
| 4,0
| 0,0
| 0,3
| 1,2
| 0,9
|
|
| |
1 Stadtverordnetenversammlung
2 unter Berücksichtigung der Nachwahl vom 23. 1. 76
3 Ergebnisse der Gesamtberliner Abgeordnetenhaus- bzw. Stadtverordnetenwahlen in den West-Bezirken
4 ab 1963 SED-W
5 ab 1971 SEW
6 1990 PDS-OL, ab 1995 PDS
7 1990 GRÜNE1/AL
8 ab 1995 GRÜNE2
9 nur Direktkandidaten angetreten (keine Liste)
10 bis 1948 LDP
| % | 1. SVV3 | 2. SVV1 | 1. AH | 2. AH | 3. AH | 4. AH | 5. AH | 6. AH | 7. AH | 8. AH | 9. AH | 10. AH | 11. AH | 12. AH3 | 13. AH3 | 14. AH3 | 15. AH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahldatum | 20. 10. 1946 | 5. 12. 1948 | 3. 12. 1950 | 5. 12. 1954 | 7. 12. 1958 | 17. 2. 1963 | 12. 3. 1967 | 14. 3. 1971 | 2. 3. 19752 | 18. 3. 1979 | 10. 5. 1981 | 10. 3. 1985 | 29. 1. 1989 | 2. 12. 1990 | 22. 10. 1995 | 10. 10. 1999 | 21. 10. 2001 |
| Beteiligung | 91,4 | 86,3 | 90,4 | 91,8 | 92,9 | 89,9 | 86,2 | 88,9 | 87,8 | 85,4 | 85,3 | 83,6 | 79,6 | 83,7 | 71,4 | 67,5 | 70,6 |
| Ungültig | 1,9 | 2,8 | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,6 |
| SED4, SEW5, PDS6 | 13,7 | 2,7 | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 4,2 | 6,9 | ||
| AL7, GRÜNE28 | 3,7 | 7,2 | 10,6 | 11,8 | 6,9 | 15,0 | 12,1 | 11,1 | |||||||||
| Grüne | -9 | ||||||||||||||||
| B'90/GRÜNE3/UFV | 1,4 | ||||||||||||||||
| SPD | 51,7 | 64,5 | 44,7 | 44,6 | 52,6 | 61,9 | 56,9 | 50,4 | 42,6 | 42,7 | 38,3 | 32,4 | 37,3 | 29,5 | 25,5 | 25,2 | 33,7 | F.D.P.10 | 10,2 | 16,1 | 23,1 | 12,8 | 3,8 | 7,9 | 7,1 | 8,4 | 7,1 | 8,1 | 5,6 | 8,5 | 3,9 | 7,9 | 3,4 | 2,8 | 12,8
| CDU
| 24,3
| 19,4
| 24,7
| 30,4
| 37,7
| 28,8
| 32,9
| 38,2
| 43,9
| 44,4
| 48,0
| 46,4
| 37,7
| 48,8
| 45,4
| 49,3
| 30,8
| DP
|
| 3,7
| 4,9
| 3,3
|
| DSU
|
| 0,3
| REP
|
| 7,5
| 3,7
| 2,6
| 2,6
| 1,4
| Sonstige
|
| 3,8
| 4,6
| 0,6
|
| 1,0
| 0,7
| 4,6
| 0,0
| 0,3
| 1,5
| 1,2
|
|
|
| |
| Sitze | 1. SVV12 | 2. SVV1 | 1. AH | 2. AH | 3. AH | 4. AH | 5. AH | 6. AH | 7. AH | 8. AH | 9. AH | 10. AH | 11. AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahldatum | - | 5. 12. 1948 | 3. 12. 1950 | 5. 12. 1954 | 7. 12. 1958 | 17. 2. 1963 | 12. 3. 1967 | 14. 3. 1971 | 2. 3. 19752 | 18. 3. 1979 | 10. 5. 1981 | 10. 3. 1985 | 29. 1. 1989 |
| Gesamtzahl | 130-26 | 93+2613 | 127+816 | 127 | 133 | 140 | 137 | 138 | 147 | 135 | 132 | 144 | 136 |
| SED | (26)14 | (0+1115) | |||||||||||
| AL | 9 | 15 | 17 | ||||||||||
| SPD | 63 | 60+16 | 61+6 | 64 | 78 | 89 | 81 | 73 | 67 | 61 | 51 | 48 | 55 | F.D.P.11 | 12 | 14+3 | 32 | 19 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 |
| CDU | 29 | 19+7 | 34+2 | 44 | 55 | 41 | 47 | 54 | 69 | 63 | 65 | 69 | 55 |
| REP | 11 |
12 seit dem Umzug in den Britischen Sektor ab 6. 9. 1948 de facto nur noch für die Westsektoren zuständig
13 Vertreter des Sowjetischen Sektors entsprechend dem Wahlergebnis von 1946 (mit vollem Stimmrecht)
14 keine Mitarbeit mehr
15 Mandate nicht angetreten
16 Vertreter der "an der Wahl verhinderten Kreise" aus der 2. SVV, die mit beratender Stimme Mitglieder des 1. AH waren