Am 3. 10. 1990 Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland, gleichzeitig Ende des alliierten Sonderstatus Berlins und der Vorbehaltsrechte in Bezug auf Deutschland als Ganzes
| % | 12. BT | 13. BT | 14. BT | 15. BT |
|---|---|---|---|---|
| Wahldatum | 2. 12. 1990 | 16. 10. 1994 | 27. 9. 1998 | 22. 9. 2002 |
| Nichtwähler | 22,2 | 21,0 | 17,8 | 20,9 |
| Ungültig | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| PDS1 | 1,8 | 3,4 | 4,1 | 3,1 |
| GRÜNE1 | 2,9 | |||
| GRÜNE2 | 5,7 | 5,4 | 6,7 | |
| B'90/GRÜNE3 | 0,9 | |||
| SPD | 25,6 | 28,4 | 33,2 | 30,1 |
| FDP | 8,4 | 5,4 | 5,0 | 5,8 |
| Zentrum | 0,0 | -2 | 0,0 | |
| CDU | 27,8 | 26,7 | 23,0 | 23,1 |
| CDU/CSU | 33,5 | 32,4 | 28,5 | 30,1 |
| CSU | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 7,0 |
| BP | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| DSU | 0,2 | -2 | - | -2 |
| NPD | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
| Sonstige | 2,8 | 2,7 | 4,5 | 1,9 |
1 1990 LL/PDS
2 Nur Direktkandidaten angetreten (keine Liste)
| % | 12. BT | 13. BT | 14. BT | 15. BT |
|---|---|---|---|---|
| Wahldatum | 2. 12. 1990 | 16. 10. 1994 | 27. 9. 1998 | 22. 9. 2002 |
| Beteiligung | 77,8 | 79,0 | 82,2 | 79,1 |
| Ungültig | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| PDS1 | 2,4 | 4,4 | 5,1 | 4,0 |
| GRÜNE1 | 3,8 | |||
| GRÜNE2 | 7,3 | 6,7 | 8,6 | |
| B'90/GRÜNE3 | 1,2 | |||
| SPD | 33,5 | 36,4 | 40,9 | 38,5 |
| FDP | 11,0 | 6,9 | 6,2 | 7,4 |
| Zentrum | 0,0 | -2 | 0,0 | |
| CDU | 36,3 | 34,2 | 28,4 | 29,5 |
| CDU/CSU | 43,8 | 41,5 | 35,1 | 38,5 |
| CSU | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 9,0 |
| BP | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| DSU | 0,2 | -2 | - | -2 |
| NPD | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Sonstige | 3,8 | 3,4 | 5,6 | 2,6 |
| Sitze | 11. BT3 | 12. BT | 13. BT | 14. BT | 15. BT |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahldatum | - | 2. 12. 1990 | 16. 10. 1994 | 27. 9. 1998 | 22. 9. 2002 |
| Gesamtzahl | 663 | 662 | 672 | 669 | 603 |
| PDS1 | 244 | 17 | 30 | 36 | 2 |
| GRÜNE25 | 51 | 49 | 47 | 55 | |
| B'90/GRÜNE3 | 8 | ||||
| SPD | 226 | 239 | 252 | 298 | 251 |
| FDP | 57 | 79 | 47 | 43 | 47 |
| CDU | 248 | 268 | 244 | 198 | 190 |
| CDU/CSU | 297 | 319 | 292 | 245 | 248 |
| CSU | 49 | 51 | 50 | 47 | 58 |
| DSU | 8 |
3 11. (West-)Deutscher Bundestag vom 25. 1. 87 einschließlich Berliner Vertreter (bereits ab 21. 6. 1990 volles Stimmrecht) und 144 von der Volkskammer der DDR am 29. 9. 1990 gewählte Abgeordnete
4 darunter ein Vertreter der VL, der von den Volkskammer-Abgeordneten der PDS gewählt worden war
5 1990 GRÜNE/B'90
| Sitze | 12. BT | 13. BT | 14. BT | 15. BT |
|---|---|---|---|---|
| Wahldatum | 2. 12. 1990 | 16. 10. 1994 | 27. 9. 1998 | 22. 9. 2002 |
| Gesamtzahl | 328 | 328 | 328 | 299 |
| PDS1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| GRÜNE25 | 1 | |||
| SPD | 91 | 103 | 212 | 171 |
| FDP | 1 | |||
| CDU | 192 | 177 | 74 | 82 |
| CDU/CSU | 235 | 221 | 112 | 125 |
| CSU | 43 | 44 | 38 | 43 |