In zwanzig Wochen zu 3:17:50
"In zwanzig Wochen zu 3:17:50" ist so ein Mittelding zwischen Trainingsplan und Spaß am Laufen, denn man kennt das ja: mal hat man keine Lust oder ist krank oder im Urlaub, also habe ich das immer so gemacht, wie ich wollte, wobei aber die grobe Richtung vorgegeben war.
Das Grundgerüst für diesen Trainigsplan waren zwei Pläne aus
dem Buch "Perfektes Lauftraining" von Herbert Steffny und Ulrich Pramann. Dabei
sollte eine Steigerung dadurch stattfinden, daß der erste Plan für unter 3:30 Stunden
ausgerichtet war und der zweite für unter 3:00 Stunden.
Allerdings sollte man auch dazu sagen, daß ich vor diesem Plan schon seit zwei Jahren
regelmäßig gelaufen bin und auch schon 5 Marathons bestritten habe.
Also ist das kein Plan für Anfänger oder Ungeübte!
Der Zeitplan war ausgerichtet für den 1. Gutenberg- Marathon in Mainz.
Mein Ziel war es eigentlich nicht, die Drei- Stunden-Grenze zu knacken, sondern so um die 3:10 bis 3:15 zu laufen, denn mir war schon von vornherein klar, daß mir einfach die Zeit für den Plan unter 3:00 fehlen würde. Außerdem hielt ich die angepeilte Zeit bei meinen bisherigen Bestzeiten über 10 Km und Halbmarathon für angemessen...
Jetzt zu den Details des Plans... Die Spalten sind eigentlich
für sich selbstsprechend, nur die letzten beiden Spalten sind die Woche mit Umfang
(beides in Grün) und das jeweilige Soll (rot). Am Ende eines Monats ist in Blau das Soll
des Monats gekennzeichnet und links daneben der dazugehörige Istwert. Außerdem ist am
Monatsende eine Gesamtzahl der gelaufenen Jahreskilometer angegeben.
In der Spalte Schuhe stehen ein paar, die ev. nicht jeder kennt:
Nimbus = Asics Gel Nimbus
Nike = Nike (Modell = ?, aber schön gelb!)
Asics Ffm = uralte Asics Modell unbekannt
Bondi = Asics Gel Bondi (reiner Wettkampfschuh)
Marko HH bzw. Marko K = Asics Gel Marko (HH = aus Hamburg, K = aus Köln)
Nandi = Asics Gel Nandi (Trailschuh, den ich mir für den Swiss-Jura-Marathon 2000 gekauft
habe)
Nach dieser Tabelle ist unten noch mal ein kleiner Bericht über den Marathon und dessen Umstände und eine kleine Tabelle zu den Kilometerzeiten...
| Lauf | Soll | Trainingsform | Zeit | Schnitt | Bemerkungen | Schuhe | ||||
| Mo | 27.12 | 12,4 | 1:14:14 | 5:59 | Puls 130 | Nimbus | ||||
| Di | 28.12 | 13,6 | 12,0 | MT 4*1000 |
1:13:36 | 5:25 | Puls 143, Int. 4*1500 | Asics Ffm. | ||
| Mi | 29.12 | 7,6 | 0:46:25 | 6:06 | Puls 131 | Asics Ffm | ||||
| Do | 30.12 | 18,5 | 10,0 | DL 60 min 5:50 | 2:05:50 | 6:48 | Puls 120 | Nimbus | ||
| Fr | 31.12 | |||||||||
| 52,1 | 22,0 | |||||||||
| Januar 2000 | ||||||||||
| Lauf | Soll | Zeit | Schnitt | Bem. | Schuhe | |||||
| Sa | 1.1 | 13,0 | 12,0 | Flotter DL 8 Km 5:15 | 0:40:37 | 10 Km Jügesheim+ein+aus | Bondi | |||
| So | 2.1 | 19,9 | 22,0 | lgDL 22 Km 6:00 | 2:05:28 | 6:18 | Puls 132 | Nimbus | 27.12-2.1. | 85,0 |
| Soll | 66,0 | |||||||||
| Mo | 3.1 | |||||||||
| Di | 4.1 | 10,6 | 10,0 | 3*1000 4:25 (Trabpause 400 m) | 0:56:16 | 5:18 | Puls 140, Int. 6*1000 | Nike | ||
| Mi | 5.1 | 10,6 | 12,0 | DL 70 min 6:00 | 1:04:59 | 6:08 | Puls 122 | Nike | ||
| Do | 6.1 | |||||||||
| Fr | 7.1 | 21,0 | 25,0 | lgDL 25 Km 6:00 | 2:05:50 | 6:00 | Puls 120 | Nimbus | ||
| Sa | 8.1 | |||||||||
| So | 9.1 | 15,0 | Flotter DL 10 Km 5:15 | Nike | 3.1.-9.1. | 42,2 | ||||
| Soll | 62,0 | |||||||||
| Mo | 10.1 | |||||||||
| Di | 11.1 | 15,0 | MT 5*2000 10:00 Pause 5 min) | |||||||
| Mi | 12.1 | 10,6 | 1:03:55 | 6:02 | Puls 128 | Nike | ||||
| Do | 13.1 | 18,0 | DL 90 min 6:00 | |||||||
| Fr | 14.1 | 12,4 | 1:13:27 | 5:55 | Puls 132 | Asics Ffm | ||||
| Sa | 15.1 | 5,0 | Jogging 35 min 6:20 | |||||||
| So | 16.1 | 23,0 | 27,0 | lgDL 27 Km 6:00 | 1:40:03 | 4:21 | Bondi | 10.1.-16.1. | 46,0 | |
| Soll | 65,0 | |||||||||
| Mo | 17.1 | |||||||||
| Di | 18.1 | 10,6 | 12,0 | DL 70 min 5:45 | 1:00:57 | 5:45 | Nike | |||
| Mi | 19.1 | |||||||||
| Do | 20.1 | 18,8 | 17,0 | Flotter DL 12 Km 5:15 | 1:39:58 | 5:19 | Puls 136, 14,4 in 5:10 | Nimbus | ||
| Fr | 21.1 | |||||||||
| Sa | 22.1 | 15,0 | 17,0 | 10 Km- Test (Ziel ca. 45:00) | 1:11:00 | 4:44 | 10 Km in 44:18 | Nimbus | ||
| So | 23.1 | 9,0 | 11,0 | Jogging 70 min 6:20 | 0:55:00 | 6:07 | 5 Km in 18:54 | Bondi | 17.1.-23.1. | 53,4 |
| Soll | 57,0 | |||||||||
| Mo | 24.1 | |||||||||
| Di | 25.1 | 15,1 | 12,0 | 5*1000 4:30 (Trabpause 400 m) | 1:24:40 | 5:36 | Puls 130 | Marko HH | ||
| Mi | 26.1 | 12,0 | DL 70 min 5:50 | |||||||
| Do | 27.1 | 7,8 | 0:42:08 | 5:24 | 10*400 | Nike | ||||
| Fr | 28.1 | 6,8 | 0:34:53 | 5:08 | Puls 141 | Nimbus | ||||
| Sa | 29.1 | 7,6 | 5,0 | Jogging 30 min, Steigerungen | 0:47:59 | 6:19 | Puls 119 | Nike | ||
| So | 30.1 | 27,7 | 30,0 | lgDL 30 Km 6:00 | 2:49:36 | 6:07 | Puls 129 | Nimbus | 24.1.-30.1. | 65,0 |
| Soll | 59,0 | |||||||||
| Mo | 31.1 | 6,8 | 0:41:06 | 6:03 | Puls 129 | Marko HH | ||||
| 246,3 | 221,0 | Gesamt '00 | 246,3 | |||||||
| Februar 2000 | ||||||||||
| Lauf | Soll | Zeit | Schnitt | Bem. | Schuhe | |||||
| Di | 1.2 | 13,8 | 10,0 | DL 60 min 6:00 | 01:10:11 | 5:05 | Puls 135, 6*1000 Puls 170 | Nike | ||
| Mi | 2.2 | 7,6 | 0:48:59 | 6:27 | Puls 118 | Asics Ffm | ||||
| Do | 3.2 | 14,4 | 18,0 | DL 90 min 6:00, Steigerungen | 1:48:13 | 7:31 | Puls 117 | Nimbus | ||
| Fr | 4.2 | 20,0 | Flotter DL 15 Km 5:15 | |||||||
| Sa | 5.2 | 16,0 | 1:15:12 | 4:42 | 10 in 0:39:12 | Bondi | ||||
| So | 6.2 | 25,0 | 30,0 | DL 30 Km 5:50 | 2:44:50 | 6:36 | Puls 128 | Asics Ffm | 31.1.-6.2. | 83,6 |
| Soll | 78,0 | |||||||||
| Mo | 7.2 | |||||||||
| Di | 8.2 | 17,7 | 17,0 | MT 4*3000 15:00 (Pause 7 min) | 1:30:12 | 5:06 | Puls 138, 4*3000 in 14:30 | Nike | ||
| Mi | 9.2 | 10,0 | DL 60 min 6:00 | 18,2 Rad, 1,0 Schwimmen | ||||||
| Do | 10.2 | 18,9 | 1:50:37 | 5:51 | Puls 133 | Nimbus | ||||
| Fr | 11.2 | |||||||||
| Sa | 12.2 | 5,5 | 5,0 | Jogging 30 min, Steigerungen | 0:29:26 | 5:21 | Puls 141 | Marko HH | ||
| So | 13.2 | 28,0 | 28,0 | HM Test (Ziel 1:40) | 2:10:51 | 4:40 | HM in 1:27:00 | Bondi | 7.2.-13.2. | 70,1 |
| Soll | 60,0 | |||||||||
| Mo | 14.2 | 7,6 | 0:49:55 | 6:34 | Puls 122 | Marko HH | ||||
| Di | 15.2 | 9,0 | Jogging 60 min 6:20 | |||||||
| Mi | 16.2 | 15,0 | 1:35:25 | 6:22 | Puls 124 | Nimbus | ||||
| Do | 17.2 | 27,9 | 16,0 | DL 90 min 5:50 | 2:46:32 | 5:58 | Puls 132 | Nimbus | ||
| Fr | 18.2 | |||||||||
| Sa | 19.2 | 7,6 | 11,0 | Jogging 70 min. 6:20 | 0:42:25 | 5:35 | Puls 133 | MarkoHH | ||
| So | 20.2 | 27,7 | 32,0 | LgDL 32 Km 5:50 ( 10 Km 5:10) | 2:53:12 | 6:15 | Puls 133 | Nimbus | 14.2.-20.2. | 85,8 |
| Soll | 68,0 | |||||||||
| Mo | 21.2 | |||||||||
| Di | 22.2 | 10,8 | 10,0 | DL 60 min 6:00 | 0:53:07 | 4:55 | Puls 146,5*1000 in 3:55/177 | Nike | ||
| Mi | 23.2 | 10,2 | 0:57:45 | 5:40 | Puls 137 | Marko HH | ||||
| Do | 24.2 | 19,9 | 20,0 | MT 3*5000 25:00 Pause 12 min) | 2:00:20 | 6:03 | Puls 133 | Nimbus | ||
| Fr | 25.2 | 10,8 | 0:53:41 | 4:58 | Puls 140,10*400 in 1:29/168 | Marko HH | ||||
| Sa | 26.2 | 8,0 | DL 50 min 6:00 | |||||||
| So | 27.2 | 27,7 | 25,0 | lgDL 25 Km 6:10, Steigerungen | 2:54:47 | 6:19 | Puls 133 | Nimbus | 21.2.-27.2. | 79,4 |
| Soll | 63,0 | |||||||||
| Mo | 28.2 | 7,6 | 0:52:29 | 6:54 | Puls 123 | Nike | ||||
| Di | 29.2 | 12,4 | 11,0 | DL 60 min 6:00 | 0:55:59 | 4:31 | Puls 144,6*1000 in 3:53/172 | Marko HH | ||
| 332,1 | 252,0 | Gesamt 00 | 578,4 | |||||||
| März 2000 | ||||||||||
| Lauf | Soll | Zeit | Schnitt | Bem. | Schuhe | |||||
| Mi | 1.3 | 8,0 | MT 3*1000 5:00 (Pause 3 min. | |||||||
| Do | 2.3 | 7,6 | 5,0 | Jogging 30 min 6:20, Steiger. | 0:40:14 | 5:18 | Steigerungen | Marko HH | ||
| Fr | 3.3 | |||||||||
| Sa | 4.3 | 15,0 | 5,0 | Jogging 30 min 6:20, Steiger. | 1:10:00 | 4:40 | 10 Km in 0:38:30 | Bondi | ||
| So | 5.3 | 19,9 | 28,0 | lgDL 5:50 | 2:07:24 | 6:24 | Nimbus | 28.2.-5.3. | 62,5 | |
| Soll | 46,0 | |||||||||
| Beginn der zweiten 10 Wochen | ||||||||||
| Mo | 6.3 | |||||||||
| Di | 7.3 | 16,2 | 17,0 | MT 5*2000 8:40 (Pause 4 min.) | 1:17:31 | 4:47 | 5*2000 in 8:27/164 | Marko HH | ||
| Mi | 8.3 | 10,6 | 17,0 | DL 95 min. 5:30 | 0:55:56 | 5:17 | Puls 137 | Nike | ||
| Do | 9.3 | 7,6 | 0:38:43 | 5:06 | Puls 137 | Nimbus | ||||
| Fr | 10.3 | 15,0 | Flotter DL 10 Km 4:40 | |||||||
| Sa | 11.3 | 28,0 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:45 | 2:05:48 | 4:30 | 21,1 in 1:25:48 | Bondi | ||
| So | 12.3 | 13,0 | 27,0 | lgDL 27 Km 5:30 | 0:58:34 | 4:30 | 10 in 41:34 | Nimbus | 6.3.-12.3. | 75,4 |
| Soll | 88,0 | |||||||||
| Mo | 13.3 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:45 | |||||||
| Di | 14.3 | 10,6 | 15,0 | 10*400 90 sec (Traben 200m) | 0:57:56 | 5:28 | Nike | |||
| Mi | 15.3 | 18,0 | DL 100 min. 5:30 | |||||||
| Do | 16.3 | 16,5 | 1:18:54 | 4:47 | Puls 141 | Marko HH | ||||
| Fr | 17.3 | 17,0 | Flotter DL 12 Km 4:30 | |||||||
| Sa | 18.3 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:45 | |||||||
| So | 19.3 | 8,7 | 30,0 | lgDL 30 Km 5:30 | 0:52:00 | 5:59 | Nimbus | 13.3.-19.3. | 35,8 | |
| Soll | 104,0 | |||||||||
| Mo | 20.3 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:45 | |||||||
| Di | 21.3 | 7,5 | 15,0 | 5*1000 3:55 (Trabpause 400M) | 0:45:00 | 6:00 | Nimbus | |||
| Mi | 22.3 | 18,0 | DL 100 min. 5:30, Steigerungen | |||||||
| Do | 23.3 | 9,3 | 14,0 | FSP 70 min. 4:30 - 5:40 | 0:56:00 | 6:01 | Nimbus | |||
| Fr | 24.3 | 11,3 | 1:08:00 | 6:01 | Nimbus | |||||
| Sa | 25.3 | 8,0 | Jogging 45 min. Steigerungen | |||||||
| So | 26.3 | 31,6 | 17,0 | 10 Km- Wettkampf Ziel ca 40:00 | 3:09:47 | 6:00 | Puls 127 | Nimbus | 20.3.-26.3. | 59,7 |
| Soll | 84,0 | |||||||||
| Mo | 27.3 | 16,0 | Jogging 90 min. 5:40 | |||||||
| Di | 28.3 | |||||||||
| Mi | 29.3 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:40 | |||||||
| Do | 30.3 | 19,0 | DL 100 min. 5:20, wellig | |||||||
| Fr | 31.3 | 16,0 | MT 3*3000 13 min. | |||||||
| 213,4 | 339,0 | Gesamt '00 | 791,8 | |||||||
| April 2000 | ||||||||||
| Lauf | Soll | Zeit | Schnitt | Bem. | Schuhe | |||||
| Sa | 1.4 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:40 | |||||||
| So | 2.4 | 10,0 | 32,0 | lgDL 32 Km 5:20, Steigerungen | 1:02:56 | 6:18 | Puls 124 | Marko K | 27.3.-2.4. | 10,0 |
| Soll | 107,0 | |||||||||
| Mo | 3.4 | 17,2 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:40 | 1:36:15 | 5:36 | Puls 139 | Marko K | ||
| Di | 4.4 | 15,0 | 14,0 | 5*1000 3:50 (Trabpause 400 m) | 1:19:26 | 5:18 | Puls 138 | Nimbus | ||
| Mi | 5.4 | 7,6 | 16,0 | DL 90 min. 5:30 | 0:36:35 | 4:49 | Puls 141 | Marko K | ||
| Do | 6.4 | 23,0 | 9,0 | DL 50 min. 5:50, Steigerungen | 2:06:44 | 5:31 | Puls 131 | Marko K | ||
| Fr | 7.4 | |||||||||
| Sa | 8.4 | 10,3 | 5,0 | Jogging 30 min. Steigerungen | 0:59:18 | 5:45 | Puls 119 | Marko K | ||
| So | 9.4 | 31,4 | 17,0 | 10 Km-Test Ziel ca. 38:30 | 2:51:00 | 5:27 | Puls 132 | Marko K | 3.4.-9.4. | 104,5 |
| Soll | 73,0 | |||||||||
| Mo | 10.4 | 7,6 | 16,0 | Jogging 90 min. 5:40 | 0:51:09 | 6:44 | Puls 124 | Marko K | ||
| Di | 11.4 | |||||||||
| Mi | 12.4 | 17,2 | 14,0 | DL 70 min 5:00 | 1:20:49 | 4:42 | Puls 145 | Marko K | ||
| Do | 13.4 | 18,0 | DL 100 min. 5:30, Steigerungen | |||||||
| Fr | 14.4 | 17,0 | Flotter DL 10 Km 4:30 | |||||||
| Sa | 15.4 | 5,0 | 13,0 | DL 70 min. 5:20 | 0:30:00 | 6:00 | Marko K | |||
| So | 16.4 | 42,2 | 32,0 | CR 32 Km (5:30, 5:00, 4:30) | 3:29:14 | 4:57 | Hamburg- Marathon | Marko K | 10.4.-16.4. | 72,0 |
| Soll | 110,0 | |||||||||
| Mo | 17.4 | 4,8 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:40 | 0:31:24 | 6:32 | Nike | |||
| Di | 18.4 | 18,0 | MT 4*3000 12:45 (Pause 5 min.) | |||||||
| Mi | 19.4 | 10,3 | 12,0 | DL 60 min. 5:10 | 0:59:32 | 5:47 | Puls 124 | Nimbus | ||
| Do | 20.4 | 19,9 | 8,0 | DL 8 Km 5:30, Steigerungen | 1:52:30 | 5:39 | Puls 131 | Nike | ||
| Fr | 21.4 | 10,3 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:40 | 0:58:55 | 5:43 | Puls 134 | Marko K | ||
| Sa | 22.4 | |||||||||
| So | 23.4 | 7,6 | 5,0 | Jogging 30 min. Steigerungen | 0:42:12 | 5:33 | Puls 136, Steigerungen | Nike | 17.4.-23.4. | 52,9 |
| Soll | 95,0 | |||||||||
| Mo | 24.4 | 27,0 | 28,0 | HM- Test (Ziel 1:25) | 1:55:00 | 4:16 | 25 Jügesheim (1:43:01) | Marko K | ||
| Di | 25.4 | |||||||||
| Mi | 26.4 | 12,4 | 19,0 | DL 100 min. 5:20, wellig | 1:03:34 | 5:08 | Puls 139 | Nandi | ||
| Do | 27.4 | 14,0 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:40 | 1:32:54 | 6:38 | Puls 121 | Nandi | ||
| Fr | 28.4 | 15,0 | 18,0 | DL 90 min. 5:00, Steigerungen | 1:11:48 | 4:47 | Puls 145 | Nimbus | ||
| Sa | 29.4 | 12,4 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:40 | 1:08:54 | 5:33 | Puls 126 | Nandi | ||
| So | 30.4 | 32,0 | 35,0 | lgDL 35 Km 5:20, Steigerungen | 2:38:03 | 4:56 | Puls 148 (20 in 1:31:47) | Marko K | 24.4.-30.4. | 112,8 |
| 352,2 | 418,0 | Soll | 141 | |||||||
| Gesamt '00 | 1144,0 | |||||||||
| Mai 2000 | ||||||||||
| Lauf | Soll | Zeit | Schnitt | Bem. | Schuhe | |||||
| Mo | 1.5 | 7,6 | 12,0 | Jogging 70 min. 5:40 | 0:47:32 | 6:15 | Puls 121 | Nike | ||
| Di | 2.5 | 15,0 | DL 10 Km 4:50, wellig | |||||||
| Mi | 3.5 | |||||||||
| Do | 4.5 | 18,9 | 20,0 | MT 3*5000 21:15 | 1:30:24 | 4:47 | Puls 148,3*5000 in 22:00 | Marko K | ||
| Fr | 5.5 | |||||||||
| Sa | 6.5 | 6,0 | 13,0 | DL 70 min. 5:30 | 0:26:00 | 4:20 | Nike | |||
| So | 7.5 | 17,2 | 27,0 | lgDL 27 Km 5:20, Steigerungen | 1:35:22 | 5:33 | Puls 138 | Marko K | 1.5.-7.5. | 49,7 |
| Soll | 87,0 | |||||||||
| Mo | 8.5 | 11,0 | Jogging 60 min. 5:30 | |||||||
| Di | 9.5 | 11,6 | 0:59:15 | 5:06 | Puls 134, 4*1K 3:55/158 | Marko HH | ||||
| Mi | 10.5 | 10,0 | MT 3*1000 4:15 (Pause 2 min.) | |||||||
| Do | 11.5 | 10,0 | 8,0 | DL 8 Km 5:30, Steigerungen | 0:57:55 | 5:47 | Puls 126 | Nandi | ||
| Fr | 12.5 | |||||||||
| Sa | 13.5 | 5,0 | 5,0 | Jogging 30 min., Steigerungen | 0:30:27 | 6:05 | Nike | |||
| So | 14.5 | 42,2 | 44,0 | Marathon | 3:17:50 | 4:41 | Mainz- Marathon | Marko K | 8.5.-14.5. | 68,8 |
| Soll | 78 | |||||||||
Wie das Leben nun mal so spielt, wollte mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen!
Für den Marathontag waren hochsommerliche Temperaturen von bis zu 27 °C angesagt und diese Vorhersage ist leider auch eingetreten. Deshalb habe ich meinen vorherigen Zeitplan, der auf 3:11:00 (Plan A) konzipiert war, ein wenig abgeändert und noch einen für 3:21.00 (Plan B) entworfen (man muß flexibel sein). Soviel zu den Vorbereitungen...
Am Morgen des Marathons habe ich dann einfach meine zwei Pläne
über den Haufen geworfen und wollte einfach so nach Gefühl laufen. Allerdings war ich
durch fehlende Km- Schilder (oder ich habe sie einfach übersehen) völlig ohne
Zeitgefühl bis Km 5. Erst dann konnte ich mich ein wenig einschätzen und auch die
nächste Zeitnahme bei Km 11 zeigte mir, daß ich so ungefähr in Plan A lag, also
einfach versuchen, diesen Plan einzuhalten! Dieser Plan sah vor, die ersten 10 eher
gemütlich in ca. 47 bis 48 Minuten anzugehen und dann auf 4:30 im Schnitt zu verschärfen
und das Tempo bis ins Ziel zu halten... Bis Km 35 ging das auch hervorragend! Leider wurde
ich dann langsamer, der Schnitt kletterte über die Fünf- Minuten- Marke. Am schlimmsten
war es dann bei ca. Km 40, als ich einen leichten Krampf im linken Oberschenkel bekam und
ein paar Meter gehen wollte. Meine Blase machte sich sofort bemerkbar und ich stand ca.
eine Minute am Rand, um die ganzen bisherigen Getränke auf einen Schlag aus mir
rauslaufen zu lassen...
Den Rest bin ich dann nur noch ausgelaufen, aber ich war doch sehr zufrieden mit dieser
Zeit, die ich noch am Vortag bei diesen Witterungsbedingungen für NICHT möglich gehalten
hätte...
Und hier noch meine Zeittabelle, wobei die teilweise identischen Km- Zeiten damit zusammenhängen, daß ich nicht jeden Kilometer abgedrückt habe... Das habe ich dann einfach umgerechnet...
| Km | Schnitt | Zeit | Km | Schnitt | Zeit | Km | Schnitt | Zeit | ||
| 1 | 00:04:39 | 15 | 00:04:22 | 1:09:56 | 29 | 00:04:29 | ||||
| 2 | 00:04:39 | 16 | 00:04:28 | 30 | 00:04:29 | 2:16:17 | ||||
| 3 | 00:04:39 | 17 | 00:04:28 | 1:18:51 | 31 | 00:04:42 | ||||
| 4 | 00:04:39 | 18 | 00:04:43 | 1:23:34 | 32 | 00:04:42 | ||||
| 5 | 00:04:39 | 0:23:13 | 19 | 00:04:25 | 1:27:59 | 33 | 00:04:42 | 2:30:23 | ||
| 6 | 00:04:41 | 20 | 00:04:26 | 1:32:25 | 34 | 00:04:23 | 2:34:46 | |||
| 7 | 00:04:41 | 21,1 | 00:04:42 | 1:37:08 | 35 | 00:04:39 | 2:39:25 | |||
| 8 | 00:04:41 | 22 | 00:04:15 | 36 | 00:04:39 | 2:44:03 | ||||
| 9 | 00:04:41 | 23 | 00:04:15 | 37 | 00:04:50 | 2:48:54 | ||||
| 10 | 00:04:41 | 24 | 00:04:15 | 38 | 00:04:50 | 2:53:43 | ||||
| 11 | 00:04:41 | 0:51:21 | 25 | 00:04:15 | 1:54:06 | 39 | 00:05:29 | 2:59:12 | ||
| 12 | 00:05:05 | 0:56:27 | 26 | 00:04:29 | 1:58:35 | 40 | 00:06:12 | 3:05:24 | ||
| 13 | 00:04:34 | 27 | 00:04:23 | 41 | 00:05:49 | 3:11:13 | ||||
| 14 | 00:04:34 | 1:05:34 | 28 | 00:04:23 | 2:07:20 | 42,195 | 00:06:35 | 3:17:50 |
made by Gunter Scheurich ®, im Mai 2000