von Anton Haferkemper, Geseke-Mönninghausen
Durch Anklicken der letzten Spalte [Bild]
wird der gewünschte Totenzettel angezeigt.
| Name | Vorname | Geburtsname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Totenzettel |
| Ademmer | Anna | Speckemeier | 09.11.1869 | 14.01.1940 | Bild |
| Ademmer | Franz | 17.01.1858 | 17.03.1937 | Bild | |
| Ademmer | Franz | 02.10.1900 | 27.11.1950 | Bild | |
| Ademmer | Heinrich | 11.06.1903 | 09.04.1989 | Bild | |
| Balkenhol | Angela | Stümmler | 04.08.1912 | 12.06.1975 | Bild |
| Beuershausen | Elisabeth | Haferkemper | 17.07.1910 | 24.10.1970 | Bild |
| Beuershausen | Wilhelm | 16.01.1909 | 12.07.1972 | Bild | |
| Bunte | Agnes | Ademmer | 05.12.1905 | 02.12.1986 | Bild |
| Bunte | Stefan | 03.07.1897 | 31.01.1964 | Bild | |
| Cramer | Anton | 14.01.1908 | 14.08.1975 | Bild | |
| Cramer | Bernhardine | Haferkemper | 27.09.1911 | 10.07.1973 | Bild |
| Eilerich | Bernhard | 12.04.1915 | 09.07.1989 | Bild | |
| Eilerich | Werner | 30.04.1955 | 31.08.1982 | Bild | |
| Gakat | Hubert | 08.09.1926 | 12.01.1988 | Bild | |
| Gormans | Thea | Rodermond | 09.05.1910 | 11.10.1990 | Bild |
| Gormans | Theo | 27.09.1913 | 18.01.1994 | Bild | |
| Graf | Fritz | 04.06.1903 | 01.04.1983 | Bild | |
| Haferkemper | Anton | 02.05.1913 | 07.02.1972 | Bild | |
| Haferkemper | Bernhard | 22.11.1896 | yxz | Bild 1 - 2 | |
| Haferkemper | Bernhardine | Miss | 16.07.1914 | 12.03.1990 | Bild |
| Haferkemper | Bernhardine | Winkler | 15.10.1875 | 19.06.1958 | Bild |
| Haferkemper | Hermann | 14.10.1892 | 05.01.1967 | Bild | |
| Haferkemper | Wilhelmine | Schmitz | 10.06.1899 | 17.02.1977 | Bild |
| Knies | Johannes | 19.08.1909 | 04.09.1891 | Bild | |
| Kraft | Antonie | Schmitz | 19.12.1913 | 23.06.1999 | Bild |
| Lödige | Hilde | 01.03.1927 | 06.02.1990 | Bild | |
| Lödige | Katharina | Haferkemper | 15.10.1998 | 08.11.1968 | Bild |
| Miss | Antonie | Schumacher | 22.05.1886 | 16.02.1983 | Bild |
| Miss | Hanni | Röster | 02.04.1929 | 02.08.2001 | Bild |
| Miss | Helmut | 17.05.1954 | 03.10.1973 | Bild | |
| Miss | Hubert | 14.05.1884 | 25.03.1963 | Bild | |
| Pattscheck | Gertrud | Miss | 24.11.1889 | 04.12.1980 | Bild |
| Pattscheck | Hubert | 10.06.1923 | 05.07.1998 | Bild | |
| Pattscheck | Josef | 06.06.1917 | 18.01.1977 | Bild | |
| Rath | Anna | Ademmer | 16.03.1897 | 10.12.1979 | Bild |
| Reißmann | Anna | Haferkemper | 29.03.1907 | 10.06.1990 | Bild |
| Reißmann | Berbhard | 22.02.1904 | 24.03.1979 | Bild | |
| Rodermond | Änne | Scharenberg | 18.03.1913 | 08.04.1997 | Bild |
| Rodermond | Josef | 27.01.1912 | 06.12.1992 | Bild | |
| Rodermond | Josefine | Miss | 12.09.1887 | 10.07.1969 | Bild 1 - 2 |
| Schönne | Elisabeth | 21.10.1899 | 04.12.1979 | Bild | |
| Schumacher | Franz | 26.10.1904 | 05.03.1982 | Bild | |
| Schumacher | Franziska | Haferkemper | 21.02.1915 | 14.01.1986 | Bild |
| Speckemeier | Anton | 05.03.1872 | 14.08.1953 | Bild | |
| Speckemeier | Gertrud | 05.08.1897 | 17.06.1990 | Bild | |
| Speckemeier | Maria | Coersmeier | 30.09.1881 | 17.11.1954 | Bild |
| Stevens | Heinz | 24.09.1923 | 08.08.1976 | Bild | |
| Strothe | Franz | 12.03.1904 | 10.07.1973 | Bild | |
| Strothe | Gertrud | Haferkemper | 14.02.1905 | 06.05.1967 | Bild |
| Stümmler | Josef | 30.08.1883 | 26.01.1954 | Bild | |
| Vieth | Wilhelm | 03.06.1915 | 01.01.1986 | Bild |
Weitere Totenzettel finden Sie in der Datenbank der
ComputerGenealogen