COSA WIN - die Windows-Version

NLV Kreis Emsland Kreismeisterschaften Dreikampf am 9.06.2007 in 26892 Dörpen - Sportpark Dörpen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     9.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  112 Ahlers, Hilke           1998 LG Emstal Dörpen                 942 Pkt.  
             8,74  -    3,22  -   21,00
              314  -     336  -     292
  2.   59 Bröer, Anna             1998 SuS Lehe                         846 Pkt.  
             9,10  -    3,15  -   17,00
              279  -     327  -     240
  3.  137 Borgmann, Anne          1998 SV Sparta Werlte                 840 Pkt.  
             8,55  -    3,40  -   11,00
              333  -     360  -     147
  4.    5 Ahlers, Kristin         1998 SV Grün-Weiß Dersum              792 Pkt.  
             9,14  -    2,99  -   15,00
              276  -     305  -     211
  5.  111 Bölscher, Jana          1998 LG Emstal Dörpen                 790 Pkt.  
             9,73  -    2,94  -   19,00
              225  -     298  -     267
  6.  113 Ferdinand, Gwendolyna   1998 LG Emstal Dörpen                 781 Pkt.  
             9,42  -    2,98  -   16,00
              251  -     304  -     226
  7.   42 Kamlage, Judith         1998 DJK GW Spahnharrenstätte         778 Pkt.  
             9,45  -    3,20  -   14,00
              248  -     334  -     196
  8.  104 Thieke, Vanessa         1998 LG Emstal Dörpen                 776 Pkt.  
             9,85  -    3,05  -   17,50
              216  -     313  -     247
  9.   39 Wigbers, Johanna        1998 DJK GW Spahnharrenstätte         767 Pkt.  
             9,47  -    2,81  -   17,00
              247  -     280  -     240
 10.   75 Bouma, Julia            1998 SuS Rhede                        728 Pkt.  
             9,71  -    2,68  -   17,00
              227  -     261  -     240
 11.  110 Sievers, Jennifer       1998 LG Emstal Dörpen                 721 Pkt.  
             9,19  -    3,03  -   10,50
              271  -     311  -     139
 12.  109 Sievers, Stefanie       1998 LG Emstal Dörpen                 710 Pkt.  
             9,90  -    2,86  -   15,00
              212  -     287  -     211
 13.    9 Gerdes, Laura           1998 SV Grün-Weiß Dersum              693 Pkt.  
             9,83  -    2,81  -   14,00
              217  -     280  -     196
 14.    6 Brand, Maren            1998 SV Grün-Weiß Dersum              688 Pkt.  
             9,78  -    2,75  -   14,00
              221  -     271  -     196
 15.   76 Bouma, Larissa          1998 SuS Rhede                        673 Pkt.  
             9,75  -    2,43  -   16,00
              224  -     223  -     226
 16.    7 Dickmann, Tina          1998 SV Grün-Weiß Dersum              668 Pkt.  
             9,76  -    2,82  -   12,00
              223  -     281  -     164
 17.   10 Santen, Nicole          1998 SV Grün-Weiß Dersum              636 Pkt.  
            10,11  -    2,62  -   13,50
              196  -     252  -     188
 18.    8 Eichhorn, Jule          1998 SV Grün-Weiß Dersum              612 Pkt.  
            10,61  -    2,64  -   14,00
              161  -     255  -     196
 19.   60 Wiese, Inken            1998 SuS Lehe                         579 Pkt.  
            10,20  -    2,56  -   11,00
              189  -     243  -     147
 20.   58 Diekmann, Katharina     1998 SuS Lehe                         569 Pkt.  
            10,28  -    2,36  -   12,50
              184  -     212  -     173
 21.   77 Hameling, Jolien        1998 SuS Rhede                        543 Pkt.  
            10,33  -    2,22  -   12,50
              180  -     190  -     173
 22.   41 Stevens, Evelyn         1998 DJK GW Spahnharrenstätte         520 Pkt.  
            10,53  -    2,22  -   12,00
              166  -     190  -     164
 23.   43 Gövert, Verena          1998 DJK GW Spahnharrenstätte         491 Pkt.  
            10,90  -    2,24  -   11,50
              142  -     193  -     156
 24.   40 Meyer, Anika            1998 DJK GW Spahnharrenstätte         474 Pkt.  
            10,69  -    2,27  -    9,50
              155  -     198  -     121

       74 Klahsen, Benita         1998 SuS Rhede                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       73 Schulte, Lena           1998 SuS Rhede                          0  
             9,42  -    n.a.        -    n.a.
              251  -                
       44 Gövert, Christina       1998 DJK GW Spahnharrenstätte           0  
             n.a.        -    1,67  -    9,50
                         -      95  -     121

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     9.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   89 Eikens, Nele            1999 SV Sigiltra Sögel                868 Pkt.  
             8,75  -    3,06  -   17,00
              313  -     315  -     240
  2.    3 Schulte, Carolin        1999 SV Grün-Weiß Dersum              808 Pkt.  
             9,56  -    2,70  -   22,00
              239  -     264  -     305
  3.   38 Jansen, Carolin         1999 DJK GW Spahnharrenstätte         777 Pkt.  
             9,04  -    3,09  -   12,50
              285  -     319  -     173
  4.  135 Wessels, Frederike      1999 SV Sparta Werlte                 745 Pkt.  
             9,13  -    2,98  -   12,00
              277  -     304  -     164
  5.   78 Wiemker, Hannah         1999 SuS Rhede                        708 Pkt.  
             9,40  -    2,89  -   12,00
              253  -     291  -     164
  6.  100 Assies, Jana            1999 LG Emstal Dörpen                 707 Pkt.  
             9,90  -    2,51  -   18,50
              212  -     235  -     260
  7.   55 Brand, Insa             1999 SuS Lehe                         696 Pkt.  
             9,85  -    2,84  -   14,00
              216  -     284  -     196
  8.  225 Dobelmann, Sarah        2000 LG Papenburg/Aschendorf          690 Pkt.  
             9,30  -    2,65  -   12,50
              261  -     256  -     173
  9.  221 Enzenga, Chiara         2000 LG Papenburg/Aschendorf          674 Pkt.  
             9,79  -    2,28  -   18,00
              221  -     200  -     253
 10.   80 Schlömer, Lena          1999 SuS Rhede                        671 Pkt.  
             9,95  -    2,72  -   14,00
              208  -     267  -     196
 11.   79 Kröger, Lea             1999 SuS Rhede                        639 Pkt.  
             9,82  -    2,44  -   14,00
              218  -     225  -     196
 12.  134 Brinkmann, Maria        2000 SV Sparta Werlte                 629 Pkt.  
             9,51  -    2,78  -    9,00
              243  -     275  -     111
 13.  224 Potthast, Lisa          2000 LG Papenburg/Aschendorf          621 Pkt.  
            10,07  -    2,60  -   12,50
              199  -     249  -     173
 14.  130 Koller, Nele            2000 SV Sparta Werlte                 611 Pkt.  
             9,91  -    2,36  -   13,50
              211  -     212  -     188
 15.  132 Borgmann, Ute           2000 SV Sparta Werlte                 605 Pkt.  
             9,74  -    2,87  -    8,00
              225  -     288  -      92
 16.   56 Butterweck, Miriam      1999 SuS Lehe                         600 Pkt.  
             9,76  -    2,53  -   10,50
              223  -     238  -     139
 17.   37 Hülsmann, Lea           1999 DJK GW Spahnharrenstätte         599 Pkt.  
             9,92  -    2,55  -   11,00
              210  -     242  -     147
 18.  249 Dickmann, Anne          1999 SV Grün-Weiß Dersum              596 Pkt.  
            10,00  -    2,35  -   13,00
              204  -     211  -     181
 19.  220 Heidelberg, Nele        2000 LG Papenburg/Aschendorf          590 Pkt.  
            10,20  -    2,52  -   12,00
              189  -     237  -     164
 20.  174 Gabriel, Claire         2000 LG Papenburg/Aschendorf          571 Pkt.  
            10,63  -    2,59  -   12,00
              159  -     248  -     164
 21.    1 Brand, Anna             1999 SV Grün-Weiß Dersum              556 Pkt.  
             9,67  -    2,50  -    8,00
              230  -     234  -      92
 22.    4 Specker, Franziska      1999 SV Grün-Weiß Dersum              537 Pkt.  
            10,08  -    2,28  -   10,50
              198  -     200  -     139
 23.  103 Sefa, Djelleza          1999 LG Emstal Dörpen                 529 Pkt.  
            10,34  -    2,09  -   13,00
              179  -     169  -     181
 24.  166 Sandmann, Anne          2000 SV Sparta Werlte                 520 Pkt.  
            10,50  -    2,48  -    9,50
              168  -     231  -     121
 25.   83 Lammers, Fabienne       2000 SuS Rhede                        515 Pkt.  
            10,36  -    2,57  -    8,00
              178  -     245  -      92
 26.  222 Albers, Tessa           2000 LG Papenburg/Aschendorf          510 Pkt.  
            10,48  -    2,40  -    9,50
              170  -     219  -     121
 27.  136 Menne, Lea              1999 SV Sparta Werlte                 501 Pkt.  
            10,33  -    2,12  -   11,00
              180  -     174  -     147
 28.    2 Gerdes, Marie           1999 SV Grün-Weiß Dersum              499 Pkt.  
            10,54  -    2,30  -   10,00
              166  -     203  -     130
 29.   57 Schröde, Lara           1999 SuS Lehe                         498 Pkt.  
            10,45  -    1,82  -   14,50
              172  -     122  -     204
 30.  176 Eiken-Lüken, Lena       1999 LG Papenburg/Aschendorf          494 Pkt.  
            10,38  -    2,20  -   10,00
              177  -     187  -     130
 31.  101 Trecksler, Stefanie     1999 LG Emstal Dörpen                 474 Pkt.  
            10,67  -    2,20  -   10,00
              157  -     187  -     130
 32.  254 Schulte, Anna-Lena      2000 SuS Rhede                        453 Pkt.  
            10,77  -    2,29  -    8,50
              150  -     201  -     102
 33.  175 Eiken-Lüken, Lara       1999 LG Papenburg/Aschendorf          451 Pkt.  
            11,53  -    2,64  -    8,00
              104  -     255  -      92
 34.  223 Heyer, Christina        2000 LG Papenburg/Aschendorf          450 Pkt.  
            10,92  -    2,27  -    9,00
              141  -     198  -     111
 35.  129 Janssen, Maria          2001 SV Sparta Werlte                 446 Pkt.  
            10,49  -    2,47  -    6,00
              169  -     229  -      48
 36.  253 Schulte, Lisa-Marie     2000 SuS Rhede                        434 Pkt.  
            10,93  -    2,06  -   10,00
              140  -     164  -     130
 37.  177 Elbers, Janine          1999 LG Papenburg/Aschendorf          423 Pkt.  
            11,08  -    1,85  -   12,00
              131  -     128  -     164
 38.   99 Wübbold, Verena         2000 LG Emstal Dörpen                 422 Pkt.  
            10,49  -    1,93  -    9,00
              169  -     142  -     111
 39.  102 Hesselbrock, Lea        1999 LG Emstal Dörpen                 414 Pkt.  
            10,84  -    1,91  -   10,00
              146  -     138  -     130
 40.   82 Specker, Annabeth       2000 SuS Rhede                        407 Pkt.  
            10,85  -    2,10  -    8,00
              145  -     170  -      92
 41.   81 Schade, Jana            1999 SuS Rhede                        405 Pkt.  
            10,48  -    2,51  -    1,00
              170  -     235  -       0
 42.   97 Sievers, Jessica        2000 LG Emstal Dörpen                 353 Pkt.  
            12,20  -    2,12  -    9,00
               68  -     174  -     111
 43.   98 Brauer, Rebecca         2000 LG Emstal Dörpen                 345 Pkt.  
            11,08  -    1,66  -    9,50
              131  -      93  -     121
 44.   36 Meyer, Paula            1999 DJK GW Spahnharrenstätte         342 Pkt.  
            10,98  -    2,02  -    6,00
              137  -     157  -      48
       88 Jansen, Merle           2001 SV Sigiltra Sögel                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       87 Hilmes, Madlen          2001 SV Sigiltra Sögel                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      133 Riedinger, Annika       2000 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      131 Schrand, Lea            2000 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                            9.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Emstal Dörpen I                                          4.010 Pkt.
             Ahlers, Hilke                     1998          942
             Bölscher, Jana                    1998          790
             Ferdinand, Gwendolyna             1998          781
             Thieke, Vanessa                   1998          776
             Sievers, Jennifer                 1998          721

  2.      SV Grün-Weiß Dersum                                         3.649 Pkt.
             Schulte, Carolin                  1999          808
             Ahlers, Kristin                   1998          792
             Gerdes, Laura                     1998          693
             Brand, Maren                      1998          688
             Dickmann, Tina                    1998          668

  3.      DJK GW Spahnharrenstätte                                    3.441 Pkt.
             Kamlage, Judith                   1998          778
             Jansen, Carolin                   1999          777
             Wigbers, Johanna                  1998          767
             Hülsmann, Lea                     1999          599
             Stevens, Evelyn                   1998          520

  4.      SV Sparta Werlte                                            3.430 Pkt.
             Borgmann, Anne                    1998          840
             Wessels, Frederike                1999          745
             Brinkmann, Maria                  2000          629
             Koller, Nele                      2000          611
             Borgmann, Ute                     2000          605

  5.      SuS Rhede I                                                 3.419 Pkt.
             Bouma, Julia                      1998          728
             Wiemker, Hannah                   1999          708
             Bouma, Larissa                    1998          673
             Schlömer, Lena                    1999          671
             Kröger, Lea                       1999          639

  6.      SuS Lehe                                                    3.290 Pkt.
             Bröer, Anna                       1998          846
             Brand, Insa                       1999          696
             Butterweck, Miriam                1999          600
             Wiese, Inken                      1998          579
             Diekmann, Katharina               1998          569

  7.      LG Papenburg/Aschendorf I                                   3.146 Pkt.
             Dobelmann, Sarah                  2000          690
             Enzenga, Chiara                   2000          674
             Potthast, Lisa                    2000          621
             Heidelberg, Nele                  2000          590
             Gabriel, Claire                   2000          571

  8.      SV Grün-Weiß Dersum                                         2.937 Pkt.
             Santen, Nicole                    1998          636
             Eichhorn, Jule                    1998          612
             Dickmann, Anne                    1999          596
             Brand, Anna                       1999          556
             Specker, Franziska                1999          537

  9.      LG Emstal Dörpen II                                         2.842 Pkt.
             Sievers, Stefanie                 1998          710
             Assies, Jana                      1999          707
             Sefa, Djelleza                    1999          529
             Trecksler, Stefanie               1999          474
             Wübbold, Verena                   2000          422

 10.      SuS Rhede II                                                2.352 Pkt.
             Hameling, Jolien                  1998          543
             Lammers, Fabienne                 2000          515
             Schulte, Anna-Lena                2000          453
             Schulte, Lisa-Marie               2000          434
             Specker, Annabeth                 2000          407

 11.      LG Papenburg/Aschendorf II                                  2.328 Pkt.
             Albers, Tessa                     2000          510
             Eiken-Lüken, Lena                 1999          494
             Eiken-Lüken, Lara                 1999          451
             Heyer, Christina                  2000          450
             Elbers, Janine                    1999          423


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     9.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  209 Barnkothe, Linda        1996 LG Papenburg/Aschendorf        1.225 Pkt.  
             8,05  -    3,81  -   33,00
              388  -     412  -     425
  2.   91 Robbers, Kirsten        1996 SV Sigiltra Sögel              1.186 Pkt.  
             8,10  -    3,87  -   29,00
              382  -     420  -     384
  3.  161 Meier, Maria            1996 SV Sparta Werlte               1.104 Pkt.  
             8,43  -    3,73  -   26,50
              345  -     402  -     357
  4.  121 Gabriel, Nele           1996 LG Emstal Dörpen               1.092 Pkt.  
             8,50  -    3,44  -   29,50
              338  -     365  -     389
  5.  119 Meyer, Alicia           1996 LG Emstal Dörpen               1.070 Pkt.  
             8,16  -    3,49  -   23,50
              375  -     372  -     323
  6.  159 Jansen, Kathrin         1996 SV Sparta Werlte               1.059 Pkt.  
             8,94  -    3,25  -   33,00
              294  -     340  -     425
  7.  188 Wichmann, Lara          1996 LG Papenburg/Aschendorf        1.027 Pkt.  
             8,46  -    3,51  -   22,50
              342  -     374  -     311
  8.  187 Bohse, Annika           1996 LG Papenburg/Aschendorf        1.012 Pkt.  
             8,20  -    3,51  -   19,00
              371  -     374  -     267
  9.  184 Wilhelm, Lisa           1996 LG Papenburg/Aschendorf        1.000 Pkt.  
             8,06  -    3,29  -   19,00
              387  -     346  -     267
 10.  158 Hanekamp, Jana          1996 SV Sparta Werlte                 991 Pkt.  
             8,64  -    3,23  -   24,00
              324  -     338  -     329
 11.  165 Shamo, Vinouar          1996 SV Sparta Werlte                 912 Pkt.  
             9,33  -    3,05  -   25,00
              259  -     313  -     340
 12.   20 Brand, Laura            1996 SV Grün-Weiß Dersum              910 Pkt.  
             8,54  -    2,75  -   22,00
              334  -     271  -     305
 13.   66 Geiger, Merle           1996 SuS Rhede                        906 Pkt.  
             9,05  -    3,26  -   20,00
              284  -     342  -     280
 14.   21 Celten, Neele           1996 SV Grün-Weiß Dersum              904 Pkt.  
             8,93  -    2,81  -   24,00
              295  -     280  -     329
 15.  229 Dobelmann, Maike        1996 LG Papenburg/Aschendorf          901 Pkt.  
             8,61  -    3,31  -   16,00
              327  -     348  -     226
 16.  247 Milnikel, Lina          1996 LG Papenburg/Aschendorf          899 Pkt.  
             8,68  -    3,46  -   15,00
              320  -     368  -     211
 17.  186 Meerjansen, Emma        1996 LG Papenburg/Aschendorf          894 Pkt.  
             8,52  -    3,35  -   14,50
              336  -     354  -     204
 18.  228 Schmitz, Nadine         1996 LG Papenburg/Aschendorf          881 Pkt.  
             8,72  -    3,35  -   15,00
              316  -     354  -     211
 19.  230 Brelage, Katrin         1996 LG Papenburg/Aschendorf          846 Pkt.  
             8,88  -    3,10  -   16,00
              300  -     320  -     226
 20.  120 Schilling, Brenda       1996 LG Emstal Dörpen                 843 Pkt.  
             9,29  -    2,96  -   20,00
              262  -     301  -     280
 21.   22 Coßmann, Jana           1996 SV Grün-Weiß Dersum              804 Pkt.  
             8,97  -    2,86  -   16,00
              291  -     287  -     226
 22.   19 Brak, Melanie           1996 SV Grün-Weiß Dersum              784 Pkt.  
             8,77  -    2,90  -   13,00
              311  -     292  -     181
 23.  122 Konen, Larissa          1996 LG Emstal Dörpen                 778 Pkt.  
             9,59  -    2,96  -   17,00
              237  -     301  -     240
 24.  185 Böttcher, Christina     1996 LG Papenburg/Aschendorf          765 Pkt.  
             9,38  -    2,75  -   17,00
              254  -     271  -     240
 25.   50 Temmen, Anna            1996 DJK GW Spahnharrenstätte         752 Pkt.  
             9,63  -    2,76  -   17,50
              233  -     272  -     247
 26.   23 Eichhorn, Lea           1996 SV Grün-Weiß Dersum              726 Pkt.  
            10,10  -    2,60  -   20,00
              197  -     249  -     280
 27.  183 Heilke, Jennifer        1996 LG Papenburg/Aschendorf          622 Pkt.  
             9,62  -    2,28  -   13,50
              234  -     200  -     188

      124 Schneider, Viktoria     1996 LG Emstal Dörpen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      123 Wacker, Vanessa         1996 LG Emstal Dörpen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     9.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  226 Huwig, Lara             1997 LG Papenburg/Aschendorf        1.028 Pkt.  
             8,57  -    3,29  -   26,00
              331  -     346  -     351
  2.   15 Gerdes, Anna            1997 SV Grün-Weiß Dersum            1.002 Pkt.  
             8,44  -    3,30  -   22,50
              344  -     347  -     311
      117 Heitker, Kathrin        1997 LG Emstal Dörpen               1.002 Pkt.  
             8,87  -    3,28  -   26,50
              301  -     344  -     357
  4.  181 Kruth, Nele             1997 LG Papenburg/Aschendorf          975 Pkt.  
             8,59  -    3,40  -   20,50
              329  -     360  -     286
  5.   46 Beusing, Judith         1997 DJK GW Spahnharrenstätte         973 Pkt.  
             8,37  -    3,67  -   16,00
              352  -     395  -     226
  6.  163 Romanowski, Nicole      1997 SV Sparta Werlte                 965 Pkt.  
             8,43  -    3,40  -   18,50
              345  -     360  -     260
  7.  227 Mosk, Ulrike            1997 LG Papenburg/Aschendorf          950 Pkt.  
             8,45  -    3,35  -   18,00
              343  -     354  -     253
  8.  167 Köbbe, Theresa          1997 SV Sparta Werlte                 898 Pkt.  
             9,05  -    3,30  -   19,00
              284  -     347  -     267
  9.  252 Schierholt, Johanna     1997 LG Papenburg/Aschendorf          867 Pkt.  
             8,67  -    3,16  -   15,50
              321  -     328  -     218
 10.   17 Osteresch, Sinje        1997 SV Grün-Weiß Dersum              861 Pkt.  
             9,05  -    2,89  -   20,50
              284  -     291  -     286
 11.  118 Voskuhl, Kristina       1997 LG Emstal Dörpen                 858 Pkt.  
             9,26  -    3,14  -   19,00
              265  -     326  -     267
 12.  182 Jungebloed, Anneke      1997 LG Papenburg/Aschendorf          831 Pkt.  
             9,28  -    3,06  -   18,00
              263  -     315  -     253
 13.   72 Meyer, Manon            1997 SuS Rhede                        826 Pkt.  
             9,31  -    3,14  -   17,00
              260  -     326  -     240
 14.   13 Brand, Sandra           1997 SV Grün-Weiß Dersum              818 Pkt.  
             9,36  -    3,02  -   18,00
              256  -     309  -     253
 15.   71 Hameling, Irleen        1997 SuS Rhede                        795 Pkt.  
             9,34  -    3,03  -   16,00
              258  -     311  -     226
6  .  116 Gabriel, Jule           1997 LG Emstal Dörpen                 795 Pkt.  
             9,70  -    2,86  -   20,00
              228  -     287  -     280
 17.   68 Wiemker, Astrid         1997 SuS Rhede                        772 Pkt.  
             9,06  -    2,96  -   13,50
              283  -     301  -     188
 18.   62 Wilmsen, Sarah          1997 SuS Lehe                         771 Pkt.  
             9,35  -    2,82  -   16,50
              257  -     281  -     233
 19.   45 Plüster, Kathrin        1997 DJK GW Spahnharrenstätte         761 Pkt.  
             9,33  -    2,89  -   15,00
              259  -     291  -     211
0  .   12 Ahlers, Luisa           1997 SV Grün-Weiß Dersum              761 Pkt.  
             9,42  -    2,52  -   19,50
              251  -     237  -     273
 21.   14 Dickmann, Liane         1997 SV Grün-Weiß Dersum              739 Pkt.  
             9,31  -    2,83  -   14,00
              260  -     283  -     196
 22.   48 Henschel, Anna-Sophie   1997 DJK GW Spahnharrenstätte         733 Pkt.  
             9,75  -    2,89  -   15,50
              224  -     291  -     218
 23.  179 Freese, Jana            1997 LG Papenburg/Aschendorf          726 Pkt.  
             9,23  -    3,09  -   10,50
              268  -     319  -     139
 24.   67 Wittrock, Charlotte     1997 SuS Rhede                        724 Pkt.  
             9,82  -    2,97  -   14,50
              218  -     302  -     204
 25.  178 Wegmann, Franziska      1997 LG Papenburg/Aschendorf          718 Pkt.  
             9,39  -    2,73  -   14,00
              254  -     268  -     196
 26.   16 Kuper, Corinna          1997 SV Grün-Weiß Dersum              715 Pkt.  
             9,61  -    2,69  -   15,50
              235  -     262  -     218
 27.   47 Krüger, Marie           1997 DJK GW Spahnharrenstätte         705 Pkt.  
             9,13  -    2,76  -   11,50
              277  -     272  -     156
 28.   70 Santen, Rieke           1997 SuS Rhede                        698 Pkt.  
            10,03  -    2,74  -   16,00
              202  -     270  -     226
 29.   63 Bölscher, Lea           1997 SuS Lehe                         641 Pkt.  
             9,91  -    2,60  -   13,00
              211  -     249  -     181
 30.   69 Schütte, Vanessa        1997 SuS Rhede                        631 Pkt.  
            10,06  -    2,61  -   13,00
              200  -     250  -     181
       61 Wilmsen, Jana           1997 SuS Lehe                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       49 Wimberg, Anna Maria     1997 DJK GW Spahnharrenstätte           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      246 Holstein, Jessica       1997 LG Papenburg/Aschendorf            0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      180 Mersch, Viviane         1997 LG Papenburg/Aschendorf            0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      115 Kaufmann, Kim           1997 LG Emstal Dörpen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      114 Norda, Carmen           1997 LG Emstal Dörpen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf                            9.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Papenburg/Aschendorf I                                   5.292 Pkt.
             Barnkothe, Linda                  1996        1.225
             Huwig, Lara                       1997        1.028
             Wichmann, Lara                    1996        1.027
             Bohse, Annika                     1996        1.012
             Wilhelm, Lisa                     1996        1.000

  2.      SV Sparta Werlte                                            5.031 Pkt.
             Meier, Maria                      1996        1.104
             Jansen, Kathrin                   1996        1.059
             Hanekamp, Jana                    1996          991
             Romanowski, Nicole                1997          965
             Shamo, Vinouar                    1996          912

  3.      LG Emstal Dörpen                                            4.865 Pkt.
             Gabriel, Nele                     1996        1.092
             Meyer, Alicia                     1996        1.070
             Heitker, Kathrin                  1997        1.002
             Voskuhl, Kristina                 1997          858
             Schilling, Brenda                 1996          843

  4.      LG Papenburg/Aschendorf                                     4.619 Pkt.
             Kruth, Nele                       1997          975
             Mosk, Ulrike                      1997          950
             Dobelmann, Maike                  1996          901
             Milnikel, Lina                    1996          899
             Meerjansen, Emma                  1996          894

  5.      SV Grün-Weiß Dersum                                         4.495 Pkt.
             Gerdes, Anna                      1997        1.002
             Brand, Laura                      1996          910
             Celten, Neele                     1996          904
             Osteresch, Sinje                  1997          861
             Brand, Sandra                     1997          818

  6.      LG Papenburg/Aschendorf II                                  4.190 Pkt.
             Schmitz, Nadine                   1996          881
             Schierholt, Johanna               1997          867
             Brelage, Katrin                   1996          846
             Jungebloed, Anneke                1997          831
             Böttcher, Christina               1996          765

  7.      SuS Rhede                                                   4.023 Pkt.
             Geiger, Merle                     1996          906
             Meyer, Manon                      1997          826
             Hameling, Irleen                  1997          795
             Wiemker, Astrid                   1997          772
             Wittrock, Charlotte               1997          724

  8.      DJK GW Spahnharrenstätte                                    3.924 Pkt.
             Beusing, Judith                   1997          973
             Plüster, Kathrin                  1997          761
             Temmen, Anna                      1996          752
             Henschel, Anna-Sophie             1997          733
             Krüger, Marie                     1997          705

  9.      SV Grün-Weiß Dersum                                         3.814 Pkt.
             Coßmann, Jana                     1996          804
             Brak, Melanie                     1996          784
             Ahlers, Luisa                     1997          761
             Dickmann, Liane                   1997          739
             Eichhorn, Lea                     1996          726


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          9.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   84 Mettjes, Marvin         1998 SuS Rhede                        796 Pkt.  
             9,17  -    3,12  -   34,00
              240  -     281  -     275
  2.  143 Hanekamp, Nils          1998 SV Sparta Werlte                 774 Pkt.  
             9,03  -    3,13  -   29,50
              253  -     282  -     239
  3.   52 Krüger, Christian       1998 DJK GW Spahnharrenstätte         768 Pkt.  
             9,22  -    3,12  -   31,00
              236  -     281  -     251
  4.  257 Nintemann, Marten       1998 SuS Rhede                        763 Pkt.  
             9,24  -    3,19  -   29,50
              234  -     290  -     239
  5.  145 Janssen, Jonas          1998 SV Sparta Werlte                 753 Pkt.  
             8,89  -    3,29  -   23,50
              265  -     302  -     186
  6.  256 Brauer, Tobias          1998 LG Emstal Dörpen                 690 Pkt.  
             8,75  -    3,12  -   18,00
              278  -     281  -     131
  7.  245 Tieben, Jonas           1998 LG Papenburg/Aschendorf          676 Pkt.  
             9,36  -    3,19  -   21,00
              224  -     290  -     162
  8.  259 Schlegel, Arthur        1998 LG Papenburg/Aschendorf          672 Pkt.  
             8,77  -    2,92  -   19,00
              276  -     255  -     141
  9.   11 Brand, Janek            1998 SV Grün-Weiß Dersum              549 Pkt.  
             9,09  -    2,78  -   12,50
              247  -     236  -      66
 10.  144 Hanekamp, Kai           1998 SV Sparta Werlte                 457 Pkt.  
            10,49  -    2,42  -   18,00
              141  -     185  -     131
 11.  244 Milnikel, Christoph     1998 LG Papenburg/Aschendorf          450 Pkt.  
             9,21  -    2,62  -    2,00
              237  -     213  -       0

      258 Mentjes, Marvin         1998 SuS Rhede                          0  
             n.a.        
                         
      237 Kaulbars, Gilian        1998 LG Papenburg/Aschendorf            0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                          9.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  140 Hoormann, Jannik        1999 SV Sparta Werlte                 982 Pkt.  
             8,32  -    3,73  -   38,00
              321  -     356  -     305
  2.  232 Schmitz, Fabian         1999 LG Papenburg/Aschendorf          719 Pkt.  
             8,93  -    3,16  -   22,00
              262  -     286  -     171
  3.  168 Köbbe, Hannes           1999 SV Sparta Werlte                 704 Pkt.  
             9,04  -    3,16  -   21,50
              252  -     286  -     166
  4.  235 Dobelmann, Marten       1999 LG Papenburg/Aschendorf          690 Pkt.  
             9,24  -    3,35  -   19,50
              234  -     310  -     146
  5.  234 Pohl, Henrik            1999 LG Papenburg/Aschendorf          614 Pkt.  
             9,64  -    2,82  -   22,00
              202  -     241  -     171
  6.  195 Bakker, Tom             1999 LG Papenburg/Aschendorf          580 Pkt.  
             9,55  -    2,81  -   18,00
              209  -     240  -     131
  7.  107 Hunfeld, Maik           1999 LG Emstal Dörpen                 542 Pkt.  
            10,15  -    2,83  -   18,50
              164  -     242  -     136
  8.  142 Hanekamp, Dirk          2000 SV Sparta Werlte                 518 Pkt.  
             9,95  -    2,48  -   19,50
              179  -     193  -     146
      106 Dykhoff, Benjamin       1999 LG Emstal Dörpen                 518 Pkt.  
             9,99  -    2,85  -   15,00
              176  -     245  -      97
