[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Ertragsdaten Langgräfe Solars *** Achtung diese Seite wird nur noch monatlich aktualisiert *** Tagesdaten unter http://home.arcor.de/hj.kohl/solarlog ***
Übersicht
| erstellt: | 02.02.2012 21:49 | | |
|---|
| Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2012): | 185,8 kWh | 31,0 kWh/kWp | 101,25 € |
| Gesamtertrag: | 40.495,6 kWh | | 22.070,11 € |
| CO2-Ersparnis : | 28.346,94 kg | | |
Aktueller Monat

Aktuelles Jahr

Angaben zur Anlage
| Standort: | 91275 Michelfeld |
|---|
| Nennleistung: | 6,00 kWp |
| Module: | 24 x RWE Schott ASE-260-DG-FT(250W) |
| Eff. Generatorfläche: | 51,46 m² |
| Ausrichtung: | 185° Süd |
| Neigungswinkel: | 40° |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000TL |
| Datenlogger: | SBeam; SDC 3.81 |
| Inbetriebnahme: | 30.05.2005 |
| Kontakt: | hjko@justmail.de |
| |
| |
| |
| Counter: |  |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5