[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 185,8 | 31,0 | 200,9 | 92,5 |
| Februar | 420,9 | 70,2 | 330,6 | 127,3 |
| März | 616,3 | 102,7 | 450,1 | 136,9 |
| April | 600,7 | 100,1 | 588,6 | 102,0 |
| Mai | 0,0 | 0,0 | 665,9 | 0,0 |
| Summe | 1.823,64 | 303,94 | 2.236,08 | 81,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5