[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 05.05.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 200,9 | 330,6 | 450,1 | 588,6 | 665,9 | 617,4 | 695,6 | 636,1 | 522,0 | 409,2 | 210,6 | 141,4 | 5.468,4 |
| 2005 | 24,9 | 813,8 | 723,7 | 671,0 | 650,0 | 592,2 | 140,0 | 106,1 | 3.721,6 | ||||
| 2006 | 280,2 | 292,6 | 374,3 | 567,7 | 792,0 | 835,9 | 942,6 | 556,6 | 779,8 | 476,5 | 228,4 | 197,0 | 6.323,6 |
| 2007 | 113,7 | 265,8 | 574,5 | 1.009,6 | 814,8 | 767,7 | 716,6 | 730,7 | 555,0 | 472,7 | 147,9 | 145,4 | 6.314,5 |
| 2008 | 227,2 | 487,6 | 428,9 | 573,0 | 863,4 | 761,6 | 750,6 | 741,4 | 526,6 | 336,6 | 235,7 | 158,9 | 6.091,5 |
| 2009 | 228,3 | 212,3 | 376,8 | 821,9 | 780,0 | 740,0 | 729,3 | 854,7 | 648,9 | 319,7 | 214,9 | 101,1 | 6.027,8 |
| 2010 | 15,3 | 166,9 | 531,1 | 783,6 | 502,8 | 754,0 | 843,9 | 582,6 | 544,0 | 500,6 | 117,3 | 10,6 | 5.352,6 |
| 2011 | 139,1 | 333,8 | 678,7 | 815,2 | 892,3 | 643,3 | 665,8 | 737,7 | 668,3 | 525,7 | 304,3 | 73,9 | 6.478,2 |
| 2012 | 185,8 | 420,9 | 616,3 | 600,7 | 0,0 | 1.823,6 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 33,5 | 55,1 | 75,0 | 98,1 | 111,0 | 102,9 | 115,9 | 106,0 | 87,0 | 68,2 | 35,1 | 23,6 | 911,4 |
| 2005 | 4,2 | 135,6 | 120,6 | 111,8 | 108,3 | 98,7 | 23,3 | 17,7 | 620,3 | ||||
| 2006 | 46,7 | 48,8 | 62,4 | 94,6 | 132,0 | 139,3 | 157,1 | 92,8 | 130,0 | 79,4 | 38,1 | 32,8 | 1.053,9 |
| 2007 | 18,9 | 44,3 | 95,8 | 168,3 | 135,8 | 127,9 | 119,4 | 121,8 | 92,5 | 78,8 | 24,6 | 24,2 | 1.052,4 |
| 2008 | 37,9 | 81,3 | 71,5 | 95,5 | 143,9 | 126,9 | 125,1 | 123,6 | 87,8 | 56,1 | 39,3 | 26,5 | 1.015,2 |
| 2009 | 38,0 | 35,4 | 62,8 | 137,0 | 130,0 | 123,3 | 121,5 | 142,5 | 108,2 | 53,3 | 35,8 | 16,8 | 1.004,6 |
| 2010 | 2,5 | 27,8 | 88,5 | 130,6 | 83,8 | 125,7 | 140,7 | 97,1 | 90,7 | 83,4 | 19,5 | 1,8 | 892,1 |
| 2011 | 23,2 | 55,6 | 113,1 | 135,9 | 148,7 | 107,2 | 111,0 | 123,0 | 111,4 | 87,6 | 50,7 | 12,3 | 1.079,7 |
| 2012 | 31,0 | 70,2 | 102,7 | 100,1 | 0,0 | 303,9 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5