[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.01.2006 | 27,08 | 4,51 | 6,48 |
| Februar | 26.02.2011 | 32,36 | 5,39 | 11,40 |
| März | 20.03.2006 | 38,58 | 6,43 | 14,52 |
| April | 30.04.2007 | 40,59 | 6,77 | 19,62 |
| Mai | 02.05.2007 | 40,95 | 6,83 | 21,48 |
| Juni | 03.06.2009 | 41,90 | 6,98 | 20,58 |
| Juli | 02.07.2006 | 39,59 | 6,60 | 22,44 |
| August | 01.08.2007 | 39,14 | 6,52 | 20,52 |
| September | 19.09.2005 | 37,87 | 6,31 | 17,40 |
| Oktober | 15.10.2011 | 33,74 | 5,62 | 13,20 |
| November | 01.11.2008 | 25,08 | 4,18 | 7,02 |
| Dezember | 19.12.2007 | 20,52 | 3,42 | 4,56 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5