| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (Juli): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Hintere Str. 103, 90768 Fürth |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | 45 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 31 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 19.12.2005 |
| Leistung: | 4,23 kWp |
| Module: | 26 BP3165 |
| Wechselrichter: | SMA Sunnyboy 4200 |
| Software: | 1.81 |
| Betreiber: | Frank Müller |
| Email: | Deauville@autonr.net |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,6% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert