Übersicht der Meldungen

TVE Greven

12. Münsteraner Sprintertag
Abschnitt 1 15.01.2012 Einlass: 00:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 2 15.01.2012 Einlass: 00:00 Beginn: 00:45
Nr. Name ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Dolscheid, Rabea 249196 F 1997/B 5 50 R 00:45,00
1 Dolscheid, Rabea 249196 F 1997/B 7 50 B 00:48,00
1 Dolscheid, Rabea 249196 F 1997/B 9 50 F 00:38,00
1 Dolscheid, Rabea 249196 F 1997/B 14 100 L 01:39,99
2 Grusemann, Lena   F 1998/B 5 50 R 00:45,00
2 Grusemann, Lena   F 1998/B 7 50 B 00:47,00
2 Grusemann, Lena   F 1998/B 9 50 F 00:37,00
3 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/B 4 50 S 00:35,90
3 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/B 6 50 R 00:36,00
3 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/B 8 50 B 00:39,00
3 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/B 10 50 F 00:30,90
3 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/B 15 100 L 01:22,00
4 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/B 4 50 S 00:46,00
4 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/B 6 50 R 00:49,56
4 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/B 8 50 B 00:47,00
4 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/B 10 50 F 00:38,90
5 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/C 3 50 S 00:37,50
5 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/C 5 50 R 00:39,00
5 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/C 7 50 B 00:39,00
5 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/C 9 50 F 00:33,50
5 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/C 14 100 L 01:24,00
6 Teutemacher, Max 206931 M 1993/Jun. 4 50 S 00:39,15
6 Teutemacher, Max 206931 M 1993/Jun. 6 50 R 00:37,68
6 Teutemacher, Max 206931 M 1993/Jun. 10 50 F 00:30,74
24 Einzelmeldungen

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de