(Stand 15.01.12)
Hinweis: Die Bahnlänge wird erst seit 2010 dokumentiert, bei allen Rekorden bis einschließlich 2009 wurde nicht zwischen Kurz- und Langbahn unterschieden.
Vereinsrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Isabel Rade | 1973 | 00:32,30 | 11.04.1992 | Greven | 25 |
| 100S | Isabel Rade | 1973 | 01:14,00 | 08.09.1994 | Rheine | 25 |
| 200S | Isabel Rade | 1973 | 02:49,40 | 05.11.1994 | Ibbenbüren | 25 |
| 50R | Kim Kleimeier | 1991 | 00:33,96 | 04.03.2007 | Greven | 25 |
| 100R | Nadine Fieke | 1980 | 01:12,27 | 16.01.1999 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200R | Nadine Fieke | 1980 | 02:40,35 | 15.11.1998 | Metelen | 25 |
| 50B | Anna Baackmann | 1995 | 00:37,00 | 27.02.2011 | Greven | 25 |
| 100B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 01:22,50 | 31.05.1985 | 25 | |
| 200B | Carina Wierzbitza | 1983 | 02:58,40 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50F | Vera Schlautmann | 1994 | 00:29,21 | 28.02.2010 | Greven | 25 |
| 100F | Vera Schlautmann | 1994 | 01:04,42 | 30.05.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 200F | Isabel Rade | 1973 | 02:09,27 | 22.03.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400F | Vera Schlautmann | 1994 | 05:06,65 | 31.01.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 800F | Vera Schlautmann | 1994 | 10:43,71 | 30.01.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 1500F | Vera Schlautmann | 1994 | 21:21,58 | 28.01.2007 | Lengerich | 25 |
| 100L | Vera Schlautmann | 1994 | 01:14,32 | 29.05.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 200L | Carina Wierzbitza | 1983 | 02:42,52 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400L | Nadine Fieke | 1980 | 05:51,96 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 11 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Jana Schumacher | 1988 | 00:36,47 | 23.05.1999 | Montargis (F) | 25 |
| 100S | Jia-Ming Shi | 2000 | 01:27,51 | 27.11.2011 | Lengerich | 25 |
| 200S | Malin Machate | 1999 | 03:46,11 | 13.06.2010 | Ochtrup | 50 |
| 50R | Kim Kleimeier | 1991 | 00:39,44 | 14.12.2002 | Emsdetten | 25 |
| 100R | Malin Machate | 1999 | 01:24,95 | 11.12.2010 | Bottrop | 25 |
| 200R | Kim Kleimeier | 1991 | 03:01,52 | 08.12.2002 | Gelsenkrichen | 25 |
| 50B | Jana Schumacher | 1988 | 00:41,53 | 23.05.1999 | Montargis (F) | 25 |
| 100B | Jia-Ming Shi | 2000 | 01:27,72 | 10.12.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200B | Jia-Ming Shi | 2000 | 03:10,24 | 27.11.2011 | Lengerich | 25 |
| 50F | Jia-Ming Shi | 2000 | 00:33,80 | 03.04.2011 | Lengerich | 25 |
| 100F | Malin Machate | 1999 | 01:14,32 | 12.12.2010 | Bottrop | 25 |
| 200F | Jia-Ming Shi | 2000 | 02:44,39 | 10.12.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400F | Malin Machate | 1999 | 06:06,43 | 31.01.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 800F | Jia-Ming Shi | 2000 | 12:57,72 | 13.02.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
| 100L | Jana Schumacher | 1988 | 01:21,69 | 23.05.1999 | Montargis (F) | 25 |
| 200L | Malin Machate | 1999 | 03:02,84 | 11.12.2010 | Bottrop | 25 |
| 400L | Malin Machate | 1999 | 06:47,68 | 31.01.2010 | Ibbenbüren | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 12 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Vera Schlautmann | 1994 | 00:36,10 | 16.12.2006 | Emsdetten | 25 |
| 100S | Malin Machate | 1999 | 01:23,97 | 01.10.2011 | Coesfeld | 25 |
| 200S | Malin Machate | 1999 | 03:10,22 | 13.02.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50R | Kim Kleimeier | 1991 | 00:35,77 | 13.12.2003 | Emsdetten | 25 |
| 100R | Kim Kleimeier | 1991 | 01:19,13 | 23.11.2003 | Metelen | 25 |
| 200R | Kim Kleimeier | 1991 | 03:00,97 | 09.11.2003 | Metelen | 25 |
| 50B | Jia-Ming Shi | 2000 | 00:40,36 | 15.01.2012 | Münster | 25 |
| 100B | Carina Wierzbitza | 1983 | 01:28,57 | 02.12.1995 | Recklinghausen | 25 |
| 200B | Carina Wierzbitza | 1983 | 03:07,10 | 03.12.1995 | Recklinghausen | 25 |
| 50F | Jia-Ming Shi | 2000 | 00:32,19 | 15.01.2012 | Münster | 25 |
| 100F | Malin Machate | 1999 | 01:11,07 | 01.10.2011 | Coesfeld | 25 |
| 200F | Malin Machate | 1999 | 02:31,19 | 10.12.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400F | Malin Machate | 1999 | 05:49,20 | 09.04.2011 | Warendorf | 50 |
| 800F | Malin Machate | 1999 | 11:48,62 | 29.01.2011 | Ibbenbüren | 25 |
| 1500F | Marleen Meyerhoff | 1992 | 27:29,72 | 17.01.2004 | Lengerich | 25 |
| 100L | Malin Machate | 1999 | 01:21,59 | 01.10.2011 | Coesfeld | 25 |
| 200L | Malin Machate | 1999 | 02:50,41 | 10.12.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400L | Malin Machate | 1999 | 06:20,29 | 13.02.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 13 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Kim Kleimeier | 1991 | 00:36,00 | 14.03.2004 | Greven | 25 |
| 100S | Carina Wierzbitza | 1983 | 01:20,81 | 08.12.1996 | Marl | 25 |
| 200S | Christine Jaquemotte | 1982 | 03:15,66 | 02.12.1995 | Recklinghausen | 25 |
| 50R | Kim Kleimeier | 1991 | 00:34,79 | 14.03.2004 | Greven | 25 |
| 100R | Kim Kleimeier | 1991 | 01:18,56 | 21.11.2004 | Metelen | 25 |
| 200R | Vera Schlautmann | 1994 | 02:49,29 | 09.12.2007 | Gelsenkrichen | 25 |
| 50B | Carina Wierzbitza | 1983 | 00:38,90 | 26.05.1996 | Montargis (F) | 25 |
| 100B | Carina Wierzbitza | 1983 | 01:24,95 | 01.12.1996 | Dortmund | 25 |
| 200B | Carina Wierzbitza | 1983 | 02:58,56 | 30.11.1996 | Dortmund | 25 |
| 50F | Vera Schlautmann | 1994 | 00:29,65 | 15.12.2007 | Emsdetten | 25 |
| 100F | Vera Schlautmann | 1994 | 01:07,17 | 09.12.2007 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200F | Vera Schlautmann | 1994 | 02:27,33 | 27.10.2007 | Lengerich | 25 |
| 400F | Vera Schlautmann | 1994 | 05:13,70 | 16.09.2007 | Recklinghausen | 25 |
| 800F | Christine Jaquemotte | 1982 | 11:29,97 | 11.11.1995 | Schwelm | 25 |
| 1500F | Vera Schlautmann | 1994 | 21:21,58 | 28.01.2007 | Lengerich | 25 |
| 100L | Kim Kleimeier | 1991 | 01:21,66 | 14.03.2004 | Greven | 25 |
| 200L | Carina Wierzbitza | 1983 | 02:48,59 | 07.12.1996 | Marl | 25 |
| 400L | Carina Wierzbitza | 1983 | 06:17,02 | 30.11.1996 | Dortmund | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 14 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Vera Schlautmann | 1994 | 00:35,36 | 24.02.2008 | Greven | 25 |
| 100S | Carina Wierzbitza | 1983 | 01:20,65 | 07.12.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200S | Sonja Schulze Temming | 1982 | 02:59,70 | 25.02.1996 | Recklinghausen | 25 |
| 50R | Sonja Schulze Temming | 1982 | 00:34,81 | 26.05.1996 | Montargis (F) | 25 |
| 100R | Sonja Schulze Temming | 1982 | 01:15,86 | 02.11.1996 | Ibbenbüren | 25 |
| 200R | Sonja Schulze Temming | 1982 | 02:44,82 | 03.11.1996 | Ibbenbüren | 25 |
| 50B | Anna Baackmann | 1995 | 00:37,50 | 29.03.2009 | Emsdetten | 25 |
| 100B | Carina Wierzbitza | 1983 | 01:23,79 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200B | Carina Wierzbitza | 1983 | 02:58,40 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50F | Vera Schlautmann | 1994 | 00:29,49 | 24.02.2008 | Greven | 25 |
| 100F | Vera Schlautmann | 1994 | 01:07,32 | 15.06.2008 | Rheine | 25 |
| 200F | Vera Schlautmann | 1994 | 02:25,75 | 15.06.2008 | Rheine | 25 |
| 400F | Christine Jaquemotte | 1982 | 05:19,03 | 18.05.1996 | Gladbeck | 25 |
| 800F | Vera Schlautmann | 1994 | 10:53,92 | 02.11.2008 | Gelsenkirchen | 25 |
| 1500F | Nadine Ziborius | 1980 | 24:36,90 | 15.01.1994 | Ibbenbüren | 25 |
| 100L | Carina Wierzbitza | 1983 | 01:15,83 | 18.05.1997 | Crowborough (UK) | 25 |
| 200L | Carina Wierzbitza | 1983 | 02:42,52 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400L | Carina Wierzbitza | 1983 | 05:53,63 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 15 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Vera Schlautmann | 1994 | 00:35,07 | 08.03.2009 | Greven | 25 |
| 100S | Isabel Rade | 1973 | 01:17,50 | 24.01.1988 | 25 | |
| 200S | Nadine Fieke | 1980 | 03:06,11 | 23.09.1995 | Brackwede | 25 |
| 50R | Kim Kleimeier | 1991 | 00:34,33 | 28.05.2006 | Epe | 25 |
| 100R | Kim Kleimeier | 1991 | 01:12,40 | 17.06.2006 | Rheine | 25 |
| 200R | Nadine Fieke | 1980 | 02:45,16 | 03.12.1995 | Recklinghausen | 25 |
| 50B | Anna Baackmann | 1995 | 00:37,78 | 28.02.2010 | Greven | 25 |
| 100B | Anna Baackmann | 1995 | 01:22,78 | 27.11.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 200B | Nadine Fieke | 1980 | 02:58,70 | 04.11.1995 | Rheine | 25 |
| 50F | Vera Schlautmann | 1994 | 00:29,50 | 08.03.2009 | Greven | 25 |
| 100F | Vera Schlautmann | 1994 | 01:05,37 | 04.10.2009 | Münster | 25 |
| 200F | Vera Schlautmann | 1994 | 02:28,76 | 28.11.2009 | Ibbenbüren | 25 |
| 400F | Vera Schlautmann | 1994 | 05:26,17 | 06.09.2009 | Epe | 25 |
| 800F | Christine Jaquemotte | 1982 | 11:15,55 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 1500F | Christine Jaquemotte | 1982 | 21:35,09 | 25.01.1997 | Rheine | 25 |
| 100L | Nadine Fieke | 1980 | 01:17,47 | 02.04.1995 | Greven | 25 |
| 200L | Nadine Fieke | 1980 | 02:45,14 | 04.11.1995 | Rheine | 25 |
| 400L | Nadine Fieke | 1980 | 06:02,99 | 12.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 16 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Vera Schlautmann | 1994 | 00:33,82 | 04.09.2010 | Crowborough (UK) | 25 |
| 100S | Isabel Rade | 1973 | 01:15,20 | 25.02.1989 | 25 | |
| 200S | Nadine Fieke | 1980 | 03:01,74 | 03.03.1996 | Riesenbeck | 25 |
| 50R | Kim Kleimeier | 1991 | 00:33,96 | 04.03.2007 | Greven | 25 |
| 100R | Nadine Fieke | 1980 | 01:14,47 | 05.05.1996 | Marl | 25 |
| 200R | Nadine Fieke | 1980 | 02:43,17 | 08.12.1996 | Marl | 25 |
| 50B | Anna Baackmann | 1995 | 00:37,00 | 27.02.2011 | Greven | 25 |
| 100B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 01:22,50 | 31.05.1985 | 25 | |
| 200B | Nadine Fieke | 1980 | 02:58,49 | 24.02.1996 | Recklinghausen | 25 |
| 50F | Vera Schlautmann | 1994 | 00:29,21 | 28.02.2010 | Greven | 25 |
| 100F | Vera Schlautmann | 1994 | 01:04,42 | 30.05.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 200F | Vera Schlautmann | 1994 | 02:22,90 | 27.11.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 400F | Vera Schlautmann | 1994 | 05:06,65 | 31.01.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 800F | Vera Schlautmann | 1994 | 10:43,71 | 30.01.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 1500F | Nadine Ziborius | 1980 | 22:16,51 | 27.01.1996 | Ibbenbüren | 25 |
| 100L | Vera Schlautmann | 1994 | 01:14,32 | 29.05.2010 | Ibbenbüren | 25 |
| 200L | Nadine Fieke | 1980 | 02:43,99 | 07.12.1996 | Marl | 25 |
| 400L | Nadine Fieke | 1980 | 05:54,91 | 02.03.1996 | Riesenbeck | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 17 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Vera Schlautmann | 1994 | 00:34,11 | 27.02.2011 | Greven | 25 |
| 100S | Isabel Rade | 1973 | 01:17,40 | 04.02.1990 | 25 | |
| 200S | Sabine Lengermann | 1966 | 02:58,40 | 19.03.1983 | 25 | |
| 50R | Kim Kleimeier | 1991 | 00:34,61 | 24.02.2008 | Greven | 25 |
| 100R | Nadine Fieke | 1980 | 01:14,47 | 06.12.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200R | Nadine Fieke | 1980 | 02:43,52 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50B | Nadine Fieke | 1980 | 00:38,15 | 16.03.1997 | Greven | 25 |
| 100B | Nadine Fieke | 1980 | 01:25,75 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200B | Nadine Fieke | 1980 | 03:04,91 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50F | Vera Schlautmann | 1994 | 00:29,92 | 27.02.2011 | Greven | 25 |
| 100F | Vera Schlautmann | 1994 | 01:06,68 | 13.02.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200F | Vera Schlautmann | 1994 | 02:25,82 | 13.02.2011 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400F | Nadine Fieke | 1980 | 05:19,13 | 26.01.1997 | Rheine | 25 |
| 800F | Nadine Ziborius | 1980 | 11:14,58 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 1500F | Nadine Ziborius | 1980 | 22:15,96 | 25.01.1997 | Rheine | 25 |
| 100L | Nadine Fieke | 1980 | 01:15,70 | 18.05.1997 | Crowborough (UK) | 25 |
| 200L | Nadine Fieke | 1980 | 02:46,08 | 06.12.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400L | Nadine Fieke | 1980 | 05:51,96 | 22.02.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 18 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Patrizia Kittelmann | 1993 | 00:36,57 | 27.02.2011 | Greven | 25 |
| 100S | Isabel Rade | 1973 | 01:14,90 | 17.11.1991 | 25 | |
| 200S | Sabine Lengermann | 1966 | 03:24,00 | 30.05.1984 | 25 | |
| 50R | Kim Kleimeier | 1991 | 00:36,37 | 12.12.2009 | Emsdetten | 25 |
| 100R | Nadine Fieke | 1980 | 01:13,45 | 05.12.1998 | Recklinghausen | 25 |
| 200R | Nadine Fieke | 1980 | 02:40,35 | 15.11.1998 | Metelen | 25 |
| 50B | Patrizia Kittelmann | 1993 | 00:41,60 | 10.09.2011 | Greven | 25 |
| 100B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 01:26,50 | 22.03.1987 | 25 | |
| 200B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 03:09,30 | 12.12.1987 | 25 | |
| 50F | Kim Kleimeier | 1991 | 00:31,26 | 27.06.2009 | Rheine | 25 |
| 100F | Nadine Fieke | 1980 | 01:05,69 | 15.11.1998 | Metelen | 25 |
| 200F | Kirsten Wietheger | 1966 | 02:28,20 | 02.06.1984 | 25 | |
| 400F | Kirsten Wietheger | 1966 | 05:29,20 | 15.12.1984 | 25 | |
| 800F | Kirsten Wietheger | 1966 | 11:37,90 | 25.02.1984 | 25 | |
| 100L | Patrizia Kittelmann | 1993 | 01:22,40 | 27.02.2011 | Greven | 25 |
| 200L | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 02:51,00 | 12.12.1987 | 25 | |
| 400L | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 06:17,70 | 08.03.1987 | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - 19 Jahre
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Isabel Rade | 1973 | 00:32,30 | 11.04.1992 | Greven | 25 |
| 100S | Isabel Rade | 1973 | 01:15,70 | 15.11.1992 | Borghorst | 25 |
| 200S | Sabine Lengermann | 1966 | 03:08,40 | 23.02.1985 | 25 | |
| 50R | Isabel Rade | 1973 | 00:35,50 | 04.04.1992 | Greven | 25 |
| 100R | Nadine Fieke | 1980 | 01:12,27 | 16.01.1999 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200R | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 02:47,80 | 06.11.1988 | 25 | |
| 50B | Ruth Niehaus | 1977 | 00:42,73 | 24.03.1996 | Greven | 25 |
| 100B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 01:24,60 | 08.01.1988 | 25 | |
| 200B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 03:07,90 | 23.01.1988 | 25 | |
| 50F | Isabel Rade | 1973 | 00:30,00 | 11.04.1992 | Greven | 25 |
| 100F | Kirsten Wietheger | 1966 | 01:06,20 | 20.04.1985 | 25 | |
| 200F | Kirsten Wietheger | 1966 | 02:29,60 | 02.06.1985 | 25 | |
| 400F | Kirsten Wietheger | 1966 | 05:29,60 | 15.12.1985 | 25 | |
| 800F | Ruth Niehaus | 1977 | 12:27,27 | 25.02.1996 | Recklinghausen | 25 |
| 1500F | Sabine Lengermann | 1966 | 23:51,90 | 26.01.1985 | 25 | |
| 100L | Daniela Averbeck | 1975 | 01:22,30 | 14.05.1994 | Crowborough (UK) | 25 |
| 200L | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 02:54,60 | 31.01.1988 | 25 | |
| 400L | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 06:14,70 | 05.03.1988 | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersklassenrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - Ak 20
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Isabel Rade | 1973 | 00:32,30 | 10.12.1994 | Emsdetten | 25 |
| 100S | Isabel Rade | 1973 | 01:14,00 | 08.09.1994 | Rheine | 25 |
| 200S | Isabel Rade | 1973 | 02:49,40 | 05.11.1994 | Ibbenbüren | 25 |
| 50R | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 00:34,20 | 01.05.1989 | 25 | |
| 100R | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 01:15,00 | 26.02.1989 | 25 | |
| 200R | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 02:48,70 | 29.01.1989 | 25 | |
| 50B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 00:37,60 | 15.04.1989 | 25 | |
| 100B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 01:24,00 | 10.03.1989 | 25 | |
| 200B | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 03:02,00 | 26.02.1989 | 25 | |
| 50F | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 00:29,30 | 15.04.1989 | 25 | |
| 100F | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 01:05,10 | 12.03.1989 | 25 | |
| 200F | Isabel Rade | 1973 | 02:09,27 | 22.03.1997 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400F | Isabel Rade | 1973 | 05:26,20 | 11.12.1993 | Riesenbeck | 25 |
| 800F | Sabine Lengermann | 1966 | 11:13,70 | 06.03.1988 | 25 | |
| 1500F | Sabine Lengermann | 1966 | 22:50,70 | 01.03.1986 | 25 | |
| 100L | Nicole Mühlenkamp | 1969 | 01:19,10 | 25.03.1990 | 25 | |
| 200L | Isabel Rade | 1973 | 02:51,20 | 23.10.1994 | Herne | 25 |
| 400L | Sabine Lengermann | 1966 | 06:02,10 | 05.03.1988 | 25 |
Altersklasse der Personen = Altersklasse zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersklassenrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - Ak 25
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Sabine Meyer | 1966 | 00:35,90 | 30.05.1993 | Montargis (F) | 25 |
| 100S | Sabine Meyer | 1966 | 01:20,49 | 11.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200S | Sabine Meyer | 1966 | 03:03,01 | 11.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 100R | Ruth Niehaus | 1977 | 01:26,63 | 11.05.2003 | Ibbenbüren | 25 |
| 200R | Ruth Niehaus | 1977 | 03:17,33 | 19.07.2003 | Borghorst | 25 |
| 50B | Sabine Meyer | 1966 | 00:42,00 | 30.05.1993 | Montargis (F) | 25 |
| 100B | Ruth Niehaus | 1977 | 01:34,03 | 24.02.2002 | Ahaus | 25 |
| 200B | Ruth Niehaus | 1977 | 03:31,34 | 20.07.2003 | Borghorst | 25 |
| 50F | Sabine Meyer | 1966 | 00:35,72 | 26.05.1995 | Greven | 25 |
| 400F | Sabine Meyer | 1966 | 05:44,82 | 12.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 800F | Sabine Meyer | 1966 | 11:45,10 | 18.12.1993 | Gelsenkirchen | 25 |
| 100L | Ruth Niehaus | 1977 | 01:27,06 | 24.02.2002 | Ahaus | 25 |
| 200L | Sabine Meyer | 1966 | 02:57,30 | 12.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400L | Sabine Meyer | 1966 | 06:18,11 | 12.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
Altersklasse der Personen = Altersklasse zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersklassenrekorde Kurz- und Langbahn - weiblich - Ak 40
| Strecke | Schwimmerin | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Sabine Meyer | 1966 | 00:39,33 | 23.09.2006 | Montargis (F) | 25 |
| 50R | Sabine Meyer | 1966 | 00:43,64 | 23.09.2006 | Montargis (F) | 25 |
| 100L | Sabine Meyer | 1966 | 01:31,14 | 23.09.2006 | Montargis (F) | 25 |
Altersklasse der Personen = Altersklasse zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Vereinsrekorde Kurz- und Langbahn - männlich
| Strecke | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Jan Wesselmann | 1976 | 00:27,21 | 09.11.1996 | Essen | 25 |
| 100S | Jan Wesselmann | 1976 | 01:02,88 | 02.03.1996 | Riesenbeck | 25 |
| 200S | Matthias Elskamp | 1970 | 02:29,52 | 12.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50R | Stefan Schulze Temming | 1977 | 00:29,97 | 02.04.1995 | Greven | 25 |
| 100R | Stefan Schulze Temming | 1977 | 01:05,41 | 12.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200R | Stefan Schulze Temming | 1977 | 02:23,26 | 11.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50B | Tobias Flothkötter | 1981 | 00:31,40 | 23.09.2006 | Montargis (F) | 25 |
| 100B | Gregor Elskamp | 1971 | 01:08,21 | 07.12.1996 | Marl | 25 |
| 200B | Gregor Elskamp | 1971 | 02:34,31 | 08.12.1996 | Marl | 25 |
| 50F | Jan Wesselmann | 1976 | 00:24,56 | 10.11.1996 | Essen | 25 |
| 100F | Matthias Elskamp | 1970 | 00:55,74 | 26.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200F | Matthias Elskamp | 1970 | 02:03,69 | 05.03.1995 | Ibbenbüren | 25 |
| 400F | Matthias Elskamp | 1970 | 04:30,42 | 11.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 800F | Matthias Elskamp | 1970 | 09:48,13 | 28.01.1995 | Rheine | 25 |
| 1500F | Gregor Elskamp | 1971 | 19:32,77 | 11.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 100L | Matthias Elskamp | 1970 | 01:04,64 | 26.05.1996 | Montargis (F) | 25 |
| 200L | Matthias Elskamp | 1970 | 02:19,51 | 11.03.1995 | Gelsenkirchen | 25 |
| 400L | Matthias Elskamp | 1970 | 05:04,68 | 23.04.1995 | Wuppertal | 25 |
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - männlich - 11 Jahre
| Strecke | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Benedikt Wensing | 1985 | 00:42,21 | 21.12.1996 | Emsdetten | 25 |
| 100S | Jonathan Hildmann | 1998 | 01:44,12 | 15.11.2009 | Gelsenkirchen | 25 |
| 200S | Stefan Wierzbitza | 1981 | 04:12,40 | 22.11.1992 | Dortmund-BRackel | 25 |
| 50R | Benedikt Wensing | 1985 | 00:40,29 | 21.12.1996 | Emsdetten | 25 |
| 100R | Jan Kleimeier | 1988 | 01:28,77 | 13.11.1999 | Ibbenbüren | 25 |
| 200R | Jan Kleimeier | 1988 | 03:11,46 | 05.12.1999 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50B | Stephan Voß | 1981 | 00:44,40 | 19.02.1992 | Borghorst | 25 |
| 100B | Alexander Böse | 1980 | 01:38,30 | 07.12.1991 | 25 | |
| 200B | Marco Möller | 1988 | 03:27,94 | 05.12.1999 | Gelsenkirchen | 25 |
| 50F | Benedikt Wensing | 1985 | 00:34,90 | 21.12.1996 | Emsdetten | 25 |
| 100F | Benedikt Wensing | 1985 | 01:19,03 | 08.12.1996 | Marl | 25 |
| 200F | Jonathan Hildmann | 1998 | 03:02,00 | 28.11.2009 | Ibbenbüren | 25 |
| 400F | Jonathan Hildmann | 1998 | 06:28,75 | 04.10.2009 | Münster | 25 |
| 800F | Jonathan Hildmann | 1998 | 13:52,53 | 24.01.2009 | Ibbenbüren | 25 |
| 1500F | Jonathan Hildmann | 1998 | 25:03,80 | 06.12.2009 | Gelsenkirchen | 25 |
| 100L | Benedikt Wensing | 1985 | 01:31,94 | 26.05.1996 | Montargis (F) | 25 |
| 200L | Jonathan Hildmann | 1998 | 03:19,97 | 28.11.2009 | Ibbenbüren | 25 |
Alter der Personen = Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Altersrekorde Kurz- und Langbahn - männlich - 12 Jahre
| Strecke | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | Benedikt Wensing | 1985 | 00:38,61 | 20.12.1997 | Emsdetten | 25 |
| 100S | Jan Wesselmann | 1976 | 01:29,00 | 06.11.1988 | 25 | |
| 200S | Stefan Wierzbitza | 1981 | 03:49,25 | 20.06.1993 | Herten | 25 |
